沖縄県那覇市の人口は約31.8万人、高齢化率は22.8%、納税者1人当たり課税所得は361万円、民営事業所数は16,770。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約2万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を那覇市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。那覇市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 4施設・災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | おもろまち | 8,400万円 | 95㎡ | 88.4万円 | 2LDK | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | おもろまち | 8,300万円 | 90㎡ | 92.2万円 | 3LDK | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | おもろまち | 7,000万円 | 70㎡ | 100万円 | 2LDK | 2015年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 安謝 | 7,000万円 | 95㎡ | 73.7万円 | 3LDK | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 真嘉比 | 7,000万円 | 80㎡ | 87.5万円 | 3LDK | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 曙 | 6,500万円 | 70㎡ | 92.9万円 | 3LDK | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 山下町 | 6,400万円 | 110㎡ | 58.2万円 | 2LDK | 2017年 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて那覇市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて那覇市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
那覇市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、沖縄県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
沖縄県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
沖縄県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・沖縄県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
沖縄県那覇市の人口は約31.8万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約22.8%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約361万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が1,783件、補助金受給が1,893件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ沖縄県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(令和7年4月1日)を加工。待機児童のある市区町村のみ収録(記載のない市区町村は実質ゼロ)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 11.8万円/㎡ → 2026年 18.9万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市久茂地3丁目1番1 | 226万円 | +6.6% | 店舗兼事務所 | 県庁前 130m | 80/600% | 8年2026年 226万円/㎡2025年 212万円/㎡2024年 204万円/㎡2023年 197万円/㎡2022年 193万円/㎡2021年 195万円/㎡2020年 198万円/㎡2019年 140万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市松山1丁目1番4 | 146万円 | +8.1% | 事務所 | 県庁前 280m | 80/600% | 8年2025年 146万円/㎡2024年 135万円/㎡2023年 127万円/㎡2022年 122万円/㎡2021年 125万円/㎡2020年 127万円/㎡2019年 110万円/㎡2018年 80.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市安里1丁目469番5 | 89万円 | +9.7% | 店舗 | 牧志 80m | 80/500% | 8年2026年 89万円/㎡2025年 81.1万円/㎡2024年 76.6万円/㎡2023年 74.5万円/㎡2022年 74.5万円/㎡2021年 76万円/㎡2020年 79.3万円/㎡2019年 66万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市前島3丁目1番8外 | 80.4万円 | +7.8% | 事務所 | 美栄橋 400m | 80/600% | 8年2026年 80.4万円/㎡2025年 74.6万円/㎡2024年 68.2万円/㎡2023年 63.5万円/㎡2022年 61.9万円/㎡2021年 62.5万円/㎡2020年 64.2万円/㎡2019年 46万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市久茂地3丁目9番14 | 76.3万円 | +9.0% | 店舗兼事務所 | 県庁前 150m | 80/400% | 8年2025年 76.3万円/㎡2024年 70万円/㎡2023年 63.5万円/㎡2022年 60.5万円/㎡2021年 58.4万円/㎡2020年 59万円/㎡2019年 60.5万円/㎡2018年 42.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市久茂地1丁目6番4 | 75.8万円 | +6.0% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 旭橋 280m | 80/400% | 8年2026年 75.8万円/㎡2025年 71.5万円/㎡2024年 66.1万円/㎡2023年 62.8万円/㎡2022年 61万円/㎡2021年 60万円/㎡2020年 62万円/㎡2019年 42.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市おもろまち4丁目16番2 | 73.3万円 | +7.2% | 店舗、事務所兼共同住宅 | おもろまち 500m | 80/300% | 8年2026年 73.3万円/㎡2025年 68.4万円/㎡2024年 62.8万円/㎡2023年 57.4万円/㎡2022年 54.5万円/㎡2021年 54.5万円/㎡2020年 54.7万円/㎡2019年 46.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市松山1丁目14番11外 | 67.3万円 | +6.0% | 店舗 | 県庁前 630m | 80/400% | 8年2025年 67.3万円/㎡2024年 63.5万円/㎡2023年 60.2万円/㎡2022年 58.1万円/㎡2021年 58.1万円/㎡2020年 58.9万円/㎡2019年 58万円/㎡2018年 38.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市天久2丁目1番1 | 59.4万円 | +1.9% | 店舗兼共同住宅 | 上之屋停 300m | 80/300% | 8年2025年 59.4万円/㎡2024年 58.3万円/㎡2023年 57.2万円/㎡2022年 56.1万円/㎡2021年 56.1万円/㎡2020年 56.1万円/㎡2019年 47.9万円/㎡2018年 35.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市天久2丁目18番13 | 54.4万円 | +3.8% | 店舗兼共同住宅 | 天久停 130m | 80/300% | 8年2025年 54.4万円/㎡2024年 52.4万円/㎡2023年 51.3万円/㎡2022年 50.2万円/㎡2021年 50.2万円/㎡2020年 50.2万円/㎡2019年 42.8万円/㎡2018年 31万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市若狭2丁目3番12 | 48.4万円 | +9.0% | 店舗 | 若狭停 100m | 80/400% | 8年2026年 48.4万円/㎡2025年 44.4万円/㎡2024年 42.5万円/㎡2023年 41.1万円/㎡2022年 40万円/㎡2021年 40.2万円/㎡2020年 40.4万円/㎡2019年 30.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市泉崎2丁目2番1 | 47.4万円 | +10.2% | 店舗兼共同住宅 | 県庁前 630m | 80/300% | 8年2026年 47.4万円/㎡2025年 43万円/㎡2024年 41.5万円/㎡2023年 40.5万円/㎡2022年 40万円/㎡2021年 40万円/㎡2020年 40万円/㎡2019年 33万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市牧志3丁目811番2外 | 46.9万円 | +7.8% | 店舗兼事務所 | 牧志 550m | 80/400% | 8年2025年 46.9万円/㎡2024年 43.5万円/㎡2023年 40.1万円/㎡2022年 35.9万円/㎡2021年 36.1万円/㎡2020年 37万円/㎡2019年 37.4万円/㎡2018年 34.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市泉崎2丁目2番1 | 46.2万円 | +9.2% | 店舗兼共同住宅 | 県庁前 630m | 80/300% | 8年2025年 46.2万円/㎡2024年 42.3万円/㎡2023年 40.9万円/㎡2022年 40万円/㎡2021年 40万円/㎡2020年 40万円/㎡2019年 36万円/㎡2018年 29.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市おもろまち3丁目6番11 | 45.2万円 | +4.4% | 共同住宅 | 那覇国際高校前停 90m | 60/200% | 8年2026年 45.2万円/㎡2025年 43.3万円/㎡2024年 41.2万円/㎡2023年 38.7万円/㎡2022年 38.2万円/㎡2021年 38.2万円/㎡2020年 38.5万円/㎡2019年 35.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市泊1丁目6番6 | 43.5万円 | +6.4% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 美栄橋 680m | 80/400% | 8年2025年 43.5万円/㎡2024年 40.9万円/㎡2023年 38.9万円/㎡2022年 37万円/㎡2021年 37万円/㎡2020年 37万円/㎡2019年 30.4万円/㎡2018年 24万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市天久1丁目7番14外 | 43.4万円 | +3.1% | 共同住宅 | おもろまち三丁目停 100m | 60/200% | 8年2026年 43.4万円/㎡2025年 42.1万円/㎡2024年 39.8万円/㎡2023年 37.9万円/㎡2022年 37.3万円/㎡2021年 37.3万円/㎡2020年 37.3万円/㎡2019年 33万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市西2丁目13番8 | 42.1万円 | +7.1% | 店舗兼共同住宅 | 旭橋 620m | 80/400% | 8年2026年 42.1万円/㎡2025年 39.3万円/㎡2024年 36.9万円/㎡2023年 34.9万円/㎡2022年 33.9万円/㎡2021年 33.1万円/㎡2020年 32.1万円/㎡2019年 27.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市壺川3丁目4番2 | 42.1万円 | +9.4% | 店舗兼マンション | 壺川 220m | 80/400% | 8年2025年 42.1万円/㎡2024年 38.5万円/㎡2023年 35.2万円/㎡2022年 34.5万円/㎡2021年 34.5万円/㎡2020年 34.5万円/㎡2019年 31.2万円/㎡2018年 26万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市壺屋2丁目210番14 | 40.4万円 | +7.7% | 店舗兼共同住宅 | 安里 350m | 80/300% | 8年2026年 40.4万円/㎡2025年 37.5万円/㎡2024年 34.4万円/㎡2023年 33.4万円/㎡2022年 33.4万円/㎡2021年 33.9万円/㎡2020年 34.1万円/㎡2019年 26.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市赤嶺1丁目4番4外 | 39.6万円 | +7.0% | 店舗 | 赤嶺 250m | 80/200% | 8年2025年 39.6万円/㎡2024年 37万円/㎡2023年 35.3万円/㎡2022年 34万円/㎡2021年 34万円/㎡2020年 34万円/㎡2019年 31万円/㎡2018年 26万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市真嘉比2丁目4番9 | 39.5万円 | +4.2% | 店舗、住宅兼共同住宅 | 古島 500m | 60/200% | 8年2025年 39.5万円/㎡2024年 37.9万円/㎡2023年 36.3万円/㎡2022年 33.8万円/㎡2021年 33.5万円/㎡2020年 33.5万円/㎡2019年 31万円/㎡2018年 25.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市壺屋2丁目210番14 | 38.5万円 | +8.5% | 店舗兼共同住宅 | 安里 350m | 80/300% | 8年2025年 38.5万円/㎡2024年 35.5万円/㎡2023年 33.7万円/㎡2022年 33.4万円/㎡2021年 33.4万円/㎡2020年 34.1万円/㎡2019年 31万円/㎡2018年 25.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市安里1丁目468番37外 | 38.5万円 | +6.6% | 店舗兼共同住宅 | 牧志 200m | 80/400% | 8年2025年 38.5万円/㎡2024年 36.1万円/㎡2023年 34.1万円/㎡2022年 33.8万円/㎡2021年 34万円/㎡2020年 34万円/㎡2019年 29.5万円/㎡2018年 23.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3 | 36.6万円 | +6.1% | 住宅 | 県庁前 750m | 60/200% | 8年2026年 36.6万円/㎡2025年 34.5万円/㎡2024年 32.5万円/㎡2023年 30.7万円/㎡2022年 30.1万円/㎡2021年 30.1万円/㎡2020年 30.1万円/㎡2019年 26.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市前島2丁目11番15 | 36.5万円 | +9.0% | 店舗兼共同住宅 | 美栄橋 390m | 80/400% | 8年2025年 36.5万円/㎡2024年 33.5万円/㎡2023年 31.9万円/㎡2022年 31万円/㎡2021年 31万円/㎡2020年 31万円/㎡2019年 23万円/㎡2018年 18万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市天久2丁目11番9 | 35.1万円 | +3.2% | 住宅 | 天久一丁目停 350m | 50/150% | 8年2025年 35.1万円/㎡2024年 34万円/㎡2023年 33.3万円/㎡2022年 33万円/㎡2021年 33万円/㎡2020年 33万円/㎡2019年 30.5万円/㎡2018年 26.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3 | 35万円 | +2.9% | 住宅 | 県庁前 750m | 60/200% | 8年2025年 35万円/㎡2024年 34万円/㎡2023年 32万円/㎡2022年 30.1万円/㎡2021年 30.1万円/㎡2020年 30.1万円/㎡2019年 27.1万円/㎡2018年 24万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市泊2丁目22番9 | 33.6万円 | +5.0% | 住宅 | 泊高橋停 280m | 60/200% | 8年2026年 33.6万円/㎡2025年 32万円/㎡2024年 30.6万円/㎡2023年 29.6万円/㎡2022年 28.2万円/㎡2021年 27.2万円/㎡2020年 26.4万円/㎡2019年 22.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市牧志1丁目942番12 | 33.5万円 | +11.3% | 住宅 | 美栄橋 400m | 60/300% | 8年2025年 33.5万円/㎡2024年 30.1万円/㎡2023年 28.4万円/㎡2022年 27.1万円/㎡2021年 27.1万円/㎡2020年 27.1万円/㎡2019年 25.3万円/㎡2018年 21.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市字安里羽佐間原376番 | 33.4万円 | +7.4% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 安里 250m | 80/400% | 8年2026年 33.4万円/㎡2025年 31.1万円/㎡2024年 29.1万円/㎡2023年 28.3万円/㎡2022年 28.2万円/㎡2021年 28.2万円/㎡2020年 28.3万円/㎡2019年 24.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市銘苅1丁目6番12 | 32.8万円 | +3.8% | 住宅 | 古島 450m | 60/200% | 8年2026年 32.8万円/㎡2025年 31.6万円/㎡2024年 30.2万円/㎡2023年 29.2万円/㎡2022年 28.5万円/㎡2021年 27.9万円/㎡2020年 27.6万円/㎡2019年 25.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市久米2丁目20番5 | 30.7万円 | +7.7% | 住宅 | 県庁前 600m | 60/200% | 8年2026年 30.7万円/㎡2025年 28.5万円/㎡2024年 26.5万円/㎡2023年 25.2万円/㎡2022年 24.8万円/㎡2021年 24.7万円/㎡2020年 24.6万円/㎡2019年 21万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市安謝1丁目8番18 | 30.5万円 | +4.1% | 住宅 | 安謝一丁目停 430m | 50/150% | 8年2025年 30.5万円/㎡2024年 29.3万円/㎡2023年 28.4万円/㎡2022年 27.6万円/㎡2021年 27.6万円/㎡2020年 27.6万円/㎡2019年 26.8万円/㎡2018年 23.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市真嘉比2丁目22番3 | 29.8万円 | +4.6% | 住宅 | おもろまち 660m | 50/150% | 8年2025年 29.8万円/㎡2024年 28.5万円/㎡2023年 27.5万円/㎡2022年 26.8万円/㎡2021年 26.8万円/㎡2020年 26.8万円/㎡2019年 24.5万円/㎡2018年 20.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市赤嶺2丁目13番11外 | 29万円 | +4.7% | 店舗兼共同住宅 | 赤嶺 420m | 60/200% | 8年2026年 29万円/㎡2025年 27.7万円/㎡2024年 26.6万円/㎡2023年 25.7万円/㎡2022年 25.3万円/㎡2021年 25.3万円/㎡2020年 25.5万円/㎡2019年 21.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市壺川1丁目4番6 | 28.5万円 | +3.3% | 住宅 | 壺川 400m | 60/200% | 8年2025年 28.5万円/㎡2024年 27.6万円/㎡2023年 26.3万円/㎡2022年 25.8万円/㎡2021年 25.7万円/㎡2020年 25.5万円/㎡2019年 22.3万円/㎡2018年 17.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市曙2丁目23番4 | 28.5万円 | +10.9% | 店舗兼事務所 | 倉庫前停 210m | 80/400% | 8年2025年 28.5万円/㎡2024年 25.7万円/㎡2023年 23.4万円/㎡2022年 20.4万円/㎡2021年 20.1万円/㎡2020年 19.9万円/㎡2019年 18.4万円/㎡2018年 15.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市具志1丁目14番5外 | 28.3万円 | +4.4% | 店舗、事務所兼工場 | 具志営業所停 820m | 60/200% | 8年2025年 28.3万円/㎡2024年 27.1万円/㎡2023年 26万円/㎡2022年 25万円/㎡2021年 25万円/㎡2020年 25万円/㎡2019年 23.2万円/㎡2018年 18万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市首里汀良町3丁目35番 | 28.2万円 | +5.2% | 店舗、倉庫兼住宅 | 首里 1m | 80/200% | 8年2025年 28.2万円/㎡2024年 26.8万円/㎡2023年 25.5万円/㎡2022年 24万円/㎡2021年 24万円/㎡2020年 24.2万円/㎡2019年 24.5万円/㎡2018年 22.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市古島2丁目29番3 | 28.1万円 | +6.0% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 市立病院前 200m | 60/200% | 8年2026年 28.1万円/㎡2025年 26.5万円/㎡2024年 24.8万円/㎡2023年 23.4万円/㎡2022年 22.8万円/㎡2021年 22.8万円/㎡2020年 22.8万円/㎡2019年 19.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市松尾1丁目245番9 | 27.5万円 | +3.4% | 住宅 | 那覇高校前停 320m | 60/200% | 8年2025年 27.5万円/㎡2024年 26.6万円/㎡2023年 26万円/㎡2022年 25.5万円/㎡2021年 25.5万円/㎡2020年 25.5万円/㎡2019年 22.5万円/㎡2018年 17.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市首里石嶺町2丁目90番3 | 27.3万円 | +0.0% | 店舗兼共同住宅 | 石嶺 1m | 60/200% | 1年2025年 27.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市壺川2丁目11番1 | 26.7万円 | +1.9% | 共同住宅 | 壺川 580m | 60/200% | 8年2025年 26.7万円/㎡2024年 26.2万円/㎡2023年 25.3万円/㎡2022年 24.2万円/㎡2021年 22.9万円/㎡2020年 22.9万円/㎡2019年 22.9万円/㎡2018年 18万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市首里池端町22番 | 25.1万円 | +6.8% | 店舗兼共同住宅 | 儀保 700m | 80/200% | 8年2026年 25.1万円/㎡2025年 23.5万円/㎡2024年 21.3万円/㎡2023年 20.1万円/㎡2022年 19.8万円/㎡2021年 19.8万円/㎡2020年 20.3万円/㎡2019年 19.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市若狭2丁目12番4 | 24.6万円 | +5.6% | 住宅 | 若狭停 240m | 60/200% | 8年2025年 24.6万円/㎡2024年 23.3万円/㎡2023年 21.9万円/㎡2022年 21万円/㎡2021年 20.8万円/㎡2020年 20.2万円/㎡2019年 18.4万円/㎡2018年 15.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市古島2丁目18番3 | 24.5万円 | +5.2% | 住宅 | 市立病院前 290m | 50/150% | 8年2026年 24.5万円/㎡2025年 23.3万円/㎡2024年 21.7万円/㎡2023年 20.9万円/㎡2022年 20.8万円/㎡2021年 20.8万円/㎡2020年 20.8万円/㎡2019年 18.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市田原1丁目5番9 | 24.5万円 | +4.7% | 住宅 | 小禄 600m | 50/150% | 8年2025年 24.5万円/㎡2024年 23.4万円/㎡2023年 22.3万円/㎡2022年 21.8万円/㎡2021年 21.4万円/㎡2020年 21.1万円/㎡2019年 19.6万円/㎡2018年 17.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 那覇市古波蔵4丁目403番4 | 24.2万円 | +5.2% | 店舗 | 古波蔵停 160m | 60/200% | 6年2025年 24.2万円/㎡2024年 23万円/㎡2023年 22万円/㎡2022年 21.4万円/㎡2021年 21.4万円/㎡2020年 21.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市首里儀保町3丁目5番 | 23.5万円 | +6.8% | 店舗兼住宅 | 儀保 | 80/200% | 8年2026年 23.5万円/㎡2025年 22万円/㎡2024年 20.8万円/㎡2023年 20万円/㎡2022年 19.6万円/㎡2021年 19.6万円/㎡2020年 19.6万円/㎡2019年 18.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市字寄宮洗田原154番7 | 23.4万円 | +6.4% | 店舗、事務所兼共同住宅等 | 真和志小学校前停 | 80/200% | 8年2026年 23.4万円/㎡2025年 22万円/㎡2024年 20.8万円/㎡2023年 20万円/㎡2022年 19.9万円/㎡2021年 19.9万円/㎡2020年 20万円/㎡2019年 17.8万円/㎡ |
| 公示 | 工業地 | 沖縄県 那覇市港町3丁目7番10 | 23.3万円 | +3.1% | 倉庫、事務所兼作業所等 | 市場南口停 150m | 60/200% | 8年2026年 23.3万円/㎡2025年 22.6万円/㎡2024年 21万円/㎡2023年 19.3万円/㎡2022年 17.7万円/㎡2021年 15.5万円/㎡2020年 13.6万円/㎡2019年 11.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市金城3丁目8番3 | 22.6万円 | +5.6% | 住宅 | 那覇西高校前停 240m | 50/150% | 8年2026年 22.6万円/㎡2025年 21.4万円/㎡2024年 19.7万円/㎡2023年 18.9万円/㎡2022年 18.5万円/㎡2021年 18.2万円/㎡2020年 18万円/㎡2019年 16.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市若狭3丁目37番5 | 22.1万円 | +5.2% | 住宅 | 泊港入口停 250m | 60/200% | 8年2026年 22.1万円/㎡2025年 21万円/㎡2024年 19.6万円/㎡2023年 18.8万円/㎡2022年 18.2万円/㎡2021年 17.8万円/㎡2020年 17.5万円/㎡2019年 15.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市鏡原町27番8 | 22万円 | +4.8% | 店舗、住宅兼共同住宅 | 奥武山公園 400m | 80/200% | 8年2026年 22万円/㎡2025年 21万円/㎡2024年 19.7万円/㎡2023年 19.4万円/㎡2022年 19.2万円/㎡2021年 19.2万円/㎡2020年 19.1万円/㎡2019年 17.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 沖縄県 那覇市鏡原町15番7 | 21.8万円 | +10.1% | 住宅兼共同住宅 | 奥武山公園 250m | 60/200% | 8年2026年 21.8万円/㎡2025年 19.8万円/㎡2024年 18.6万円/㎡2023年 17.8万円/㎡2022年 17.2万円/㎡2021年 16.9万円/㎡2020年 16.7万円/㎡2019年 15.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 沖縄県 那覇市松川2丁目281番24 | 21.4万円 | +6.5% | 店舗兼住宅 | 安里 590m | 80/200% | 8年2026年 21.4万円/㎡2025年 20.1万円/㎡2024年 18.8万円/㎡2023年 17.9万円/㎡2022年 17.4万円/㎡2021年 17.2万円/㎡2020年 16.8万円/㎡2019年 15.1万円/㎡ |
