沖縄県恩納村の人口は約1.1万人、高齢化率は24.1%、納税者1人当たり課税所得は302万円、民営事業所数は408。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を恩納村の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 国頭郡恩納村字前兼久前田原861番1 | 10.8万円 | +9.5% | 店舗兼住宅 | ムーンビーチ前停 140m | 0/0% | 8年2025年 10.8万円/㎡2024年 9.9万円/㎡2023年 9.2万円/㎡2022年 8.7万円/㎡2021年 8.7万円/㎡2020年 8.8万円/㎡2019年 9.2万円/㎡2018年 8.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 沖縄県 国頭郡恩納村字瀬良垣瀬良垣原697番6外 | 8.8万円 | +6.0% | 店舗兼住宅 | 瀬良垣ビーチ前停 330m | 0/0% | 7年2025年 8.8万円/㎡2024年 8.3万円/㎡2023年 8万円/㎡2022年 8万円/㎡2021年 8万円/㎡2020年 8.1万円/㎡2019年 8.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 国頭郡恩納村字仲泊ナギチョウ原1411番72 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 字冨着 | 8,600万円 | 80㎡ | 107.5万円 | 2LDK | 2009年 | RC |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 字真栄田 | 2,200万円 | 35㎡ | 62.9万円 | 1K | 2015年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 字仲泊 | 7,800万円 | 60㎡ | 130万円 | 1LDK | 2020年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 4,200万円 | 330㎡ | 12.7万円 | — | 2016年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字恩納 | 4,000万円 | 330㎡ | 12.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 字前兼久 | 4,000万円 | 85㎡ | 47.1万円 | 2LDK | 2008年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字瀬良垣 | 1,800万円 | 430㎡ | 4.2万円 | — | 1989年 | ブロック造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて恩納村に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2016)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて恩納村に該当する分を集計したもの。
現在、沖縄県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が120件あります。
沖縄県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
沖縄県恩納村の人口は約1.1万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約24.1%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約302万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ沖縄県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(令和7年4月1日)を加工。待機児童のある市区町村のみ収録(記載のない市区町村は実質ゼロ)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 2.3万円/㎡ → 2025年 3.7万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 5.5万円 |
| +9.4% |
| 住宅 |
| 仲泊停 1000m |
| 0/0% |
8年2025年 5.5万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 4.7万円/㎡2022年 4.4万円/㎡2021年 4.3万円/㎡2020年 4.3万円/㎡2019年 4.3万円/㎡2018年 3.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 国頭郡恩納村字真栄田真栄田原36番外 | 3.8万円 | +18.7% | 住宅 | 真栄田停 230m | 0/0% | 8年2025年 3.8万円/㎡2024年 3.2万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 国頭郡恩納村字仲泊仲泊原45番 | 3.7万円 | +10.2% | 住宅 | 仲泊停 50m | 0/0% | 8年2025年 3.7万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 国頭郡恩納村字恩納恩納2544番 | 3.5万円 | +6.1% | 住宅 | 恩納停 250m | 0/0% | 8年2025年 3.5万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.7万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 沖縄県 国頭郡恩納村字名嘉真浜原105番 | 2.7万円 | +9.2% | 住宅 | 名嘉真停 120m | 0/0% | 8年2025年 2.7万円/㎡2024年 2.5万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2024年第4四半期 | 中古マンション等 | 字真栄田 | 3,500万円 | 55㎡ | 63.6万円 | 1LDK | 2016年 | RC |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字山田 | 3,000万円 | 110㎡ | 27.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉真 | 2,000万円 | 460㎡ | 4.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字谷茶 | 1,700万円 | 220㎡ | 7.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 字瀬良垣 | 560万円 | 2100㎡ | 2,667円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 字山田 | 50万円 | 1400㎡ | 357円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字真栄田 | 4.2億円 | 1500㎡ | 28万円 | — | 2006年 | RC |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字仲泊 | 8,300万円 | 170㎡ | 48.8万円 | — | 2019年 | RC |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字冨着 | 5,300万円 | 260㎡ | 20.4万円 | — | 1997年 | RC |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字真栄田 | 940万円 | 165㎡ | 5.7万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字谷茶 | 790万円 | 220㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 5,700万円 | 130㎡ | 43.8万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 中古マンション等 | 字仲泊 | 3,800万円 | 45㎡ | 84.4万円 | 1R | 2020年 | SRC |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 字真栄田 | 2,000万円 | 230㎡ | 8.7万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字前兼久 | 1,300万円 | 115㎡ | 11.3万円 | — | 1978年 | RC |
| 2024年第2四半期 | 中古マンション等 | 字前兼久 | 680万円 | 25㎡ | 27.2万円 | 1K | 1990年 | SRC |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 字冨着 | 560万円 | 9999㎡ | 560円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字瀬良垣 | 130万円 | 85㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字恩納 | 2.7億円 | 1500㎡ | 18万円 | — | 2014年 | RC |
| 2024年第1四半期 | 中古マンション等 | 字前兼久 | 3,400万円 | 60㎡ | 56.7万円 | 2LDK | 2008年 | RC |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字真栄田 | 2,600万円 | 210㎡ | 12.4万円 | — | 1996年 | RC |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字恩納 | 2,400万円 | 290㎡ | 8.3万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字真栄田 | 2,300万円 | 480㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 中古マンション等 | 字安富祖 | 1,900万円 | 55㎡ | 34.5万円 | 1LDK | 1991年 | RC |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字恩納 | 1,600万円 | 240㎡ | 6.7万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉真 | 450万円 | 290㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉真 | 4億円 | 9999㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字真栄田 | 2.8億円 | 660㎡ | 42.4万円 | — | 2017年 | RC |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字恩納 | 1,600万円 | 510㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 1,100万円 | 310㎡ | 3.5万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉真 | 800万円 | 230㎡ | 3.5万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字恩納 | 800万円 | 75㎡ | 10.7万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字冨着 | 600万円 | 170㎡ | 3.5万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字安富祖 | 580万円 | 210㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字恩納 | 250万円 | 195㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字前兼久 | 240万円 | 790㎡ | 3,038円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 中古マンション等 | 字冨着 | 5,000万円 | 70㎡ | 71.4万円 | 1LDK | 2016年 | RC |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 3,000万円 | 140㎡ | 21.4万円 | — | 2019年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 中古マンション等 | 字真栄田 | 3,000万円 | 60㎡ | 50万円 | 1LDK | 2015年 | RC |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字喜瀬武原 | 2,500万円 | 300㎡ | 8.3万円 | — | 2020年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 2,000万円 | 370㎡ | 5.4万円 | — | 1995年 | 軽量鉄骨造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 1,000万円 | 210㎡ | 4.8万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 字冨着 | 600万円 | 170㎡ | 3.5万円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字山田 | 5,300万円 | 500㎡ | 10.6万円 | — | 2005年 | RC |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 2,900万円 | 220㎡ | 13.2万円 | — | 2018年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 字名嘉真 | 200万円 | 970㎡ | 2,062円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 中古マンション等 | 字前兼久 | 4,300万円 | 85㎡ | 50.6万円 | 3LDK | 2008年 | RC |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 字恩納 | 3,500万円 | 140㎡ | 25万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 字安富祖 | 110万円 | 380㎡ | 2,895円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 字恩納 | 2.9億円 | 9999㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 中古マンション等 | 字仲泊 | 6,800万円 | 60㎡ | 113.3万円 | 1LDK | 2020年 | RC |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字喜瀬武原 | 3,300万円 | 1600㎡ | 2.1万円 | — | 2015年 | ブロック造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 2,800万円 | 200㎡ | 14万円 | — | 2015年 | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字真栄田 | 2,200万円 | 1400㎡ | 1.6万円 | — | 2001年 | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 2,000万円 | 260㎡ | 7.7万円 | — | 2004年 | RC |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 730万円 | 195㎡ | 3.7万円 | — | 1987年 | 鉄骨造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 字仲泊 | 200万円 | 165㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字山田 | 1.2億円 | 1100㎡ | 10.9万円 | — | 2016年 | 鉄骨造 |
| 2022年第3四半期 | 中古マンション等 | 字真栄田 | 4,200万円 | 70㎡ | 60万円 | 2LDK | 2016年 | RC |
| 2022年第3四半期 | 中古マンション等 | 字前兼久 | 4,000万円 | 85㎡ | 47.1万円 | 3LDK | 2008年 | RC |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 字前兼久 | 2,300万円 | 310㎡ | 7.4万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉真 | 1,500万円 | 280㎡ | 5.4万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉真 | 800万円 | 340㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 字恩納 | 200万円 | 110㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 字瀬良垣 | 1.3億円 | 700㎡ | 18.6万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 中古マンション等 | 字前兼久 | 4,500万円 | 90㎡ | 50万円 | 2LDK | 2008年 | RC |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字仲泊 | 4,200万円 | 115㎡ | 36.5万円 | — | 2021年 | 木造 |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字仲泊 | 3,500万円 | 150㎡ | 23.3万円 | — | 2022年 | 木造 |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 字山田 | 1,900万円 | 210㎡ | 9万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 字真栄田 | 1,800万円 | 220㎡ | 8.2万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 字瀬良垣 | 1,200万円 | 260㎡ | 4.6万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字真栄田 | 1,000万円 | 220㎡ | 4.5万円 | — | 1989年 | RC |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 950万円 | 210㎡ | 4.5万円 | — | 1987年 | 鉄骨造 |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 字瀬良垣 | 620万円 | 105㎡ | 5.9万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字安富祖 | 2,700万円 | 260㎡ | 10.4万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 字山田 | 2,000万円 | 8888㎡ | 2,250円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉真 | 800万円 | 340㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字仲泊 | 750万円 | 170㎡ | 4.4万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字安富祖 | 570万円 | 220㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字山田 | 330万円 | 1800㎡ | 1,833円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字山田 | 5,900万円 | 9999㎡ | 5,901円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字谷茶 | 3,900万円 | 105㎡ | 37.1万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 中古マンション等 | 字前兼久 | 3,900万円 | 60㎡ | 65万円 | 2LDK | 2008年 | RC |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字仲泊 | 1,400万円 | 135㎡ | 10.4万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字名嘉真 | 1,000万円 | 330㎡ | 3万円 | — | 1984年 | RC |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字仲泊 | 540万円 | 140㎡ | 3.9万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字山田 | 500万円 | 930㎡ | 5,376円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字冨着 | 400万円 | 260㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字谷茶 | 230万円 | 185㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字山田 | 2,300万円 | 400㎡ | 5.8万円 | — | 1992年 | RC |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 字谷茶 | 2,300万円 | 340㎡ | 6.8万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 字瀬良垣 | 100万円 | 820㎡ | 1,220円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 字名嘉真 | 5,200万円 | 9999㎡ | 5,201円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2014-10-31 〜 2025-02-18(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を恩納村の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。