日本公的データラボ / 業種データ
業種別の統計・法人データ
日本標準産業分類 大分類(A〜T)の規模を、事業所数・従業者数・企業数・売上高・付加価値額・平均賃金でくらべます。全国+都道府県+当サイト収録法人・関連法令への入口。基準=令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査(賃金は賃金構造基本統計調査)。
業種を数字でくらべる
全国の業種大分類を、事業所数・従業者数・企業数・売上高・付加価値額・平均賃金でくらべられます。見出しをクリックすると、その指標で並べ替えできます(経済センサス‐活動調査ほか)。 実数のため規模の大きい業種が上位に出ます(業種の優劣ではありません)。「—」は当該業種で非公表の項目です。
| 業種 | 事業所数▲所・2021 | 従業者数人・2021 | 企業数社・2021 | 売上高兆円・2021 | 付加価値額兆円・2021 | 平均賃金万円/月・2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 卸売業,小売業 | 1,200,5071位 | 11,476,9471位 | 711,1271位 | 481.51位 | 523位 | 329位 |
| M 宿泊業,飲食サービス業 | 578,3422位 | 4,514,9405位 | 387,7773位 | 20.613位 | 6.712位 | 2616位 |
| D 建設業 | 483,6493位 | 3,765,2666位 | 410,1842位 | 121.14位 | 26.14位 | 34.97位 |
| P 医療,福祉 | 459,6564位 | 8,144,8793位 | 287,7747位 | 173.23位 | 73.72位 | 29.812位 |
| N 生活関連サービス業,娯楽業 | 428,0235位 | 2,191,0608位 | 318,0945位 | 30.912位 | 5.614位 | 27.915位 |
| E 製造業 | 410,8646位 | 8,866,6152位 | 328,9254位 | 3912位 | 761位 | 30.610位 |
| K 不動産業,物品賃貸業 | 372,3507位 | 1,601,09312位 | 312,4006位 | 588位 | 14.210位 | 34.18位 |
| R サービス業(他に分類されないもの) | 362,6888位 | 5,077,8874位 | 252,3598位 | 49.110位 | 18.48位 | 28.614位 |
| L 学術研究,専門・技術サービス業 | 249,1889位 | 2,055,6919位 | 203,1269位 | 50.79位 | 21.56位 | 39.72位 |
| O 教育,学習支援業 | 160,35210位 | 1,921,97911位 | 102,38610位 | 17.214位 | 911位 | 37.75位 |
| H 運輸業,郵便業 | 128,24811位 | 3,289,2647位 | 64,84011位 | 63.47位 | 17.89位 | 29.413位 |
| J 金融業,保険業 | 83,33212位 | 1,495,02213位 | 29,56413位 | 1195位 | 21.17位 | 39.33位 |
| G 情報通信業 | 75,77513位 | 1,930,90910位 | 52,42612位 | 746位 | 22.95位 | 38.14位 |
| Q 複合サービス事業 | 32,67214位 | 452,57914位 | 5,42214位 | 8.815位 | 3.915位 | 30.211位 |
| F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9,19215位 | 201,97315位 | 5,31515位 | 36.211位 | 6.513位 | 411位 |
| C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1,88816位 | 19,71916位 | 1,31016位 | 1.316位 | 0.516位 | 36.76位 |
セルの色は各指標の値の大小(濃いほど大きい・優劣ではありません)。「N位」は16業種中の順位。見出しをクリックで並べ替え。表は横にスクロールできます(上下にスクロールバー)。
業種ごとのページ(全国+都道府県・関連法令)
当サイト収録法人 132 社D建設業全国 事業所 483,649/従業者 3,765,266人
当サイト収録法人 20,215 社E製造業全国 事業所 410,864/従業者 8,866,615人
当サイト収録法人 25,043 社F電気・ガス・熱供給・水道業全国 事業所 9,192/従業者 201,973人
当サイト収録法人 699 社G情報通信業全国 事業所 75,775/従業者 1,930,909人
当サイト収録法人 7,783 社H運輸業,郵便業全国 事業所 128,248/従業者 3,289,264人
当サイト収録法人 4,979 社I卸売業,小売業全国 事業所 1,200,507/従業者 11,476,947人
当サイト収録法人 19,106 社J金融業,保険業全国 事業所 83,332/従業者 1,495,022人
当サイト収録法人 1,689 社K不動産業,物品賃貸業全国 事業所 372,350/従業者 1,601,093人
当サイト収録法人 3,653 社L学術研究,専門・技術サービス業全国 事業所 249,188/従業者 2,055,691人
当サイト収録法人 5,916 社M宿泊業,飲食サービス業全国 事業所 578,342/従業者 4,514,940人
当サイト収録法人 5,835 社N生活関連サービス業,娯楽業全国 事業所 428,023/従業者 2,191,060人
当サイト収録法人 5,020 社O教育,学習支援業全国 事業所 160,352/従業者 1,921,979人
当サイト収録法人 2,682 社P医療,福祉全国 事業所 459,656/従業者 8,144,879人
当サイト収録法人 21,517 社Q複合サービス事業全国 事業所 32,672/従業者 452,579人
当サイト収録法人 1,046 社Rサービス業(他に分類されないもの)全国 事業所 362,688/従業者 5,077,887人
当サイト収録法人 18,633 社S公務(他に分類されるものを除く)当サイト収録法人 85 社T分類不能の産業当サイト収録法人 1,412 社
よくある質問
事業所数が最も多い業種は何ですか?
卸売業・小売業です(全国 約120万事業所)。従業者数(約1,147万人)・売上高(約481兆円)でも最大の業種で、流通を担う日本最大の業種です。出典:令和3年 経済センサス‐活動調査。
売上高・付加価値額が最も大きい業種は?
売上高は卸売業・小売業(約481兆円)が最大ですが、付加価値額(売上から仕入れ等を引いた稼ぎ)は製造業(約76兆円)が最大です。事業所数が少なくても1事業所あたりの生む価値が大きいのが製造業の特徴です。
平均賃金が高い業種はどこですか?
電気・ガス・熱供給・水道業(所定内給与 月額 約42万円)が最も高く、金融・保険業、情報通信業、学術研究・専門技術サービス業が続きます。設備集約的・専門性の高い業種が上位です(賃金構造基本統計調査)。
このデータはいつのものですか?
事業所数・従業者数・企業数・売上高・付加価値額は令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査、平均賃金は賃金構造基本統計調査の最新値です。
このページについて:日本標準産業分類の大分類(A〜T)ごとに全国の事業所数・従業者数・企業数・売上高・付加価値額・平均賃金を集計し、並べ替え可能なマトリクスと各業種ページ・都道府県別マトリクスへの入口をまとめています。実数は規模を表す指標で業種の優劣ではありません。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「令和3年 経済センサス‐活動調査」(事業所数・従業者数・企業数・売上高・付加価値額)、「賃金構造基本統計調査」(所定内給与・月額)を加工して作成。収録法人数はgBizINFOで業種が付与された法人の集計です。