新潟県長岡市の人口は約26.7万人、高齢化率は31.2%、納税者1人当たり課税所得は325万円、民営事業所数は12,309。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 9,796 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を長岡市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。長岡市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 4施設・災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 大手通 | 3,400万円 | 75㎡ | 45.3万円 | 3LDK | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新保 | 3,000万円 | 205㎡ | 14.6万円 | 2LDK | 2021年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 稲保南 | 2,700万円 | 200㎡ | 13.5万円 | — | 2013年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 巻島 | 2,500万円 | 200㎡ | 12.5万円 | 4LDK | 1985年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 下々条町 | 2,400万円 | 205㎡ | 11.7万円 | 4LDK | 2014年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川崎 | 2,400万円 | 140㎡ | 17.1万円 | 3LDK | 2019年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 石内 | 2,400万円 | 140㎡ | 17.1万円 | 3LDK | 2025年 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて長岡市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて長岡市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
長岡市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、新潟県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
新潟県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
新潟県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・新潟県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
新潟県長岡市の人口は約26.7万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約31.2%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約325万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が468件、補助金受給が1,874件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ新潟県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 3.1万円/㎡ → 2026年 4.2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市大手通1丁目4番3 | 22.8万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 長岡 150m | 80/600% | 8年2026年 22.8万円/㎡2025年 22.8万円/㎡2024年 22.8万円/㎡2023年 22.9万円/㎡2022年 23.3万円/㎡2021年 23.8万円/㎡2020年 24.4万円/㎡2019年 24.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市大手通1丁目4番3 | 22.8万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 長岡 150m | 80/600% | 8年2025年 22.8万円/㎡2024年 22.8万円/㎡2023年 22.8万円/㎡2022年 23.1万円/㎡2021年 23.5万円/㎡2020年 24万円/㎡2019年 24.6万円/㎡2018年 25.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市城内町3丁目2番2 | 12.8万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 長岡 380m | 80/400% | 8年2025年 12.8万円/㎡2024年 12.8万円/㎡2023年 12.9万円/㎡2022年 13.2万円/㎡2021年 13.5万円/㎡2020年 13.8万円/㎡2019年 14.1万円/㎡2018年 14.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市東坂之上町2丁目5番3 | 10.7万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 長岡 450m | 80/400% | 8年2025年 10.7万円/㎡2024年 10.7万円/㎡2023年 10.8万円/㎡2022年 11万円/㎡2021年 11.2万円/㎡2020年 11.4万円/㎡2019年 11.6万円/㎡2018年 11.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市表町1丁目9番12 | 10万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 長岡 650m | 80/600% | 8年2026年 10万円/㎡2025年 10万円/㎡2024年 10万円/㎡2023年 10.1万円/㎡2022年 10.2万円/㎡2021年 10.3万円/㎡2020年 10.5万円/㎡2019年 10.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市台町2丁目78番 | 9.9万円 | -1.2% | 店舗兼住宅 | 長岡 180m | 80/400% | 8年2026年 9.9万円/㎡2025年 10万円/㎡2024年 10.1万円/㎡2023年 10.3万円/㎡2022年 10.6万円/㎡2021年 10.9万円/㎡2020年 11.2万円/㎡2019年 11.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市上田町2番16 | 8.9万円 | -1.8% | 店舗兼住宅 | 長岡 850m | 80/300% | 8年2025年 8.9万円/㎡2024年 9.1万円/㎡2023年 9.2万円/㎡2022年 9.4万円/㎡2021年 9.6万円/㎡2020年 9.8万円/㎡2019年 10万円/㎡2018年 10.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市殿町2丁目2番6 | 8.7万円 | -1.1% | 店舗兼住宅 | 長岡 460m | 80/600% | 8年2026年 8.7万円/㎡2025年 8.8万円/㎡2024年 8.9万円/㎡2023年 9.1万円/㎡2022年 9.3万円/㎡2021年 9.5万円/㎡2020年 9.7万円/㎡2019年 9.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市福住2丁目57番 | 8万円 | -2.0% | 店舗兼住宅 | 長岡 600m | 80/300% | 8年2025年 8万円/㎡2024年 8.2万円/㎡2023年 8.3万円/㎡2022年 8.5万円/㎡2021年 8.6万円/㎡2020年 8.8万円/㎡2019年 9万円/㎡2018年 9.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市柏町1丁目17番1外 | 8万円 | -0.5% | 事務所 | 長岡 900m | 80/300% | 8年2026年 8万円/㎡2025年 8万円/㎡2024年 8.1万円/㎡2023年 8.2万円/㎡2022年 8.2万円/㎡2021年 8.3万円/㎡2020年 8.4万円/㎡2019年 8.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市福住2丁目57番 | 7.9万円 | -2.0% | 店舗兼住宅 | 長岡 600m | 80/300% | 8年2026年 7.9万円/㎡2025年 8.1万円/㎡2024年 8.2万円/㎡2023年 8.4万円/㎡2022年 8.6万円/㎡2021年 8.7万円/㎡2020年 8.9万円/㎡2019年 9.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市殿町3丁目4番42 | 7.8万円 | -1.1% | 店舗 | 長岡 700m | 80/400% | 8年2025年 7.8万円/㎡2024年 7.9万円/㎡2023年 8万円/㎡2022年 8.1万円/㎡2021年 8.2万円/㎡2020年 8.4万円/㎡2019年 8.5万円/㎡2018年 8.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市古正寺2丁目7番 | 7.6万円 | +0.4% | 店舗、事務所兼倉庫 | 長岡 3300m | 60/200% | 8年2026年 7.6万円/㎡2025年 7.6万円/㎡2024年 7.5万円/㎡2023年 7.5万円/㎡2022年 7.4万円/㎡2021年 7.4万円/㎡2020年 7.4万円/㎡2019年 7.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市四郎丸4丁目91番 | 7.6万円 | -0.5% | 事務所 | 長岡 650m | 80/300% | 8年2026年 7.6万円/㎡2025年 7.7万円/㎡2024年 7.7万円/㎡2023年 7.8万円/㎡2022年 7.9万円/㎡2021年 8万円/㎡2020年 8.1万円/㎡2019年 8.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市南町2丁目5番17 | 7.3万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 980m | 60/200% | 8年2026年 7.3万円/㎡2025年 7.3万円/㎡2024年 7.3万円/㎡2023年 7.3万円/㎡2022年 7.4万円/㎡2021年 7.4万円/㎡2020年 7.5万円/㎡2019年 7.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市南町2丁目5番17 | 7.3万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 980m | 60/200% | 8年2025年 7.3万円/㎡2024年 7.3万円/㎡2023年 7.3万円/㎡2022年 7.3万円/㎡2021年 7.4万円/㎡2020年 7.5万円/㎡2019年 7.5万円/㎡2018年 7.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市弓町1丁目14番 | 7.2万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 700m | 60/200% | 8年2025年 7.2万円/㎡2024年 7.2万円/㎡2023年 7.2万円/㎡2022年 7.3万円/㎡2021年 7.3万円/㎡2020年 7.3万円/㎡2019年 7.4万円/㎡2018年 7.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市今朝白2丁目甲1037番21 | 7万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 600m | 60/200% | 8年2026年 7万円/㎡2025年 7万円/㎡2024年 7万円/㎡2023年 7万円/㎡2022年 7万円/㎡2021年 7万円/㎡2020年 7万円/㎡2019年 7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市学校町3丁目1113番6 | 6.8万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 1000m | 60/200% | 8年2026年 6.8万円/㎡2025年 6.8万円/㎡2024年 6.8万円/㎡2023年 6.8万円/㎡2022年 6.8万円/㎡2021年 6.8万円/㎡2020年 6.9万円/㎡2019年 6.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市千手3丁目83番 | 6.8万円 | -0.9% | 店舗兼住宅 | 長岡 1100m | 80/300% | 8年2026年 6.8万円/㎡2025年 6.9万円/㎡2024年 7万円/㎡2023年 7.1万円/㎡2022年 7.2万円/㎡2021年 7.4万円/㎡2020年 7.5万円/㎡2019年 7.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市中島2丁目92番1 | 6.6万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 1500m | 60/200% | 8年2025年 6.6万円/㎡2024年 6.6万円/㎡2023年 6.6万円/㎡2022年 6.6万円/㎡2021年 6.6万円/㎡2020年 6.6万円/㎡2019年 6.6万円/㎡2018年 6.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市川崎2丁目2545番5 | 6.4万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 1800m | 50/100% | 8年2025年 6.4万円/㎡2024年 6.4万円/㎡2023年 6.4万円/㎡2022年 6.4万円/㎡2021年 6.4万円/㎡2020年 6.4万円/㎡2019年 6.4万円/㎡2018年 6.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市大島新町3丁目甲1272番3 | 6.4万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 3100m | 60/200% | 8年2026年 6.4万円/㎡2025年 6.4万円/㎡2024年 6.4万円/㎡2023年 6.4万円/㎡2022年 6.4万円/㎡2021年 6.4万円/㎡2020年 6.4万円/㎡2019年 6.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市大島新町3丁目甲1272番3 | 6.4万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 3100m | 60/200% | 8年2025年 6.4万円/㎡2024年 6.4万円/㎡2023年 6.4万円/㎡2022年 6.4万円/㎡2021年 6.4万円/㎡2020年 6.4万円/㎡2019年 6.4万円/㎡2018年 6.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市神田町3丁目1番3 | 6.4万円 | -2.3% | 事務所 | 長岡 1400m | 80/300% | 8年2026年 6.4万円/㎡2025年 6.5万円/㎡2024年 6.7万円/㎡2023年 6.9万円/㎡2022年 7万円/㎡2021年 7.2万円/㎡2020年 7.4万円/㎡2019年 7.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市東神田3丁目甲1297番4 | 6.3万円 | -0.2% | 住宅 | 長岡 1400m | 60/200% | 8年2025年 6.3万円/㎡2024年 6.3万円/㎡2023年 6.3万円/㎡2022年 6.4万円/㎡2021年 6.4万円/㎡2020年 6.4万円/㎡2019年 6.5万円/㎡2018年 6.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市日赤町3丁目24番 | 6.3万円 | -0.2% | 住宅 | 長岡 1400m | 60/200% | 8年2026年 6.3万円/㎡2025年 6.3万円/㎡2024年 6.3万円/㎡2023年 6.4万円/㎡2022年 6.4万円/㎡2021年 6.5万円/㎡2020年 6.5万円/㎡2019年 6.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市大島本町3丁目12番14 | 6.3万円 | -1.3% | 店舗 | 長岡 3000m | 80/200% | 8年2025年 6.3万円/㎡2024年 6.4万円/㎡2023年 6.5万円/㎡2022年 6.6万円/㎡2021年 6.6万円/㎡2020年 6.7万円/㎡2019年 6.8万円/㎡2018年 6.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市西千手2丁目1612番2外 | 6.2万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 1500m | 60/200% | 8年2026年 6.2万円/㎡2025年 6.2万円/㎡2024年 6.2万円/㎡2023年 6.2万円/㎡2022年 6.2万円/㎡2021年 6.3万円/㎡2020年 6.3万円/㎡2019年 6.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市新保2丁目1813番1 | 6.2万円 | +0.2% | 店舗 | 長岡 2400m | 60/200% | 2年2026年 6.2万円/㎡2025年 6.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市宮原3丁目27番 | 6.1万円 | -0.5% | 店舗兼住宅 | 長岡 1600m | 80/300% | 8年2025年 6.1万円/㎡2024年 6.2万円/㎡2023年 6.2万円/㎡2022年 6.3万円/㎡2021年 6.3万円/㎡2020年 6.4万円/㎡2019年 6.5万円/㎡2018年 6.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市古正寺町字中割2番11外 | 6.1万円 | +1.2% | 住宅 | 長岡 3800m | 60/200% | 8年2025年 6.1万円/㎡2024年 6万円/㎡2023年 6万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡2018年 5.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市喜多町字川原1049番1 | 6万円 | +0.8% | 店舗 | 長岡 4500m | 60/200% | 8年2025年 6万円/㎡2024年 5.9万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡2018年 5.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市蓮潟1丁目1番13外 | 6万円 | +0.0% | 店舗 | 長岡 4100m | 60/200% | 8年2025年 6万円/㎡2024年 6万円/㎡2023年 6万円/㎡2022年 6万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 6万円/㎡2018年 6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市川崎4丁目303番3 | 5.9万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 1400m | 60/200% | 8年2026年 5.9万円/㎡2025年 5.9万円/㎡2024年 5.9万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市川崎4丁目303番3 | 5.9万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 1400m | 60/200% | 8年2025年 5.9万円/㎡2024年 5.9万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 6万円/㎡2018年 6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 長岡市堀金町字中島16番1外 | 5.8万円 | +0.0% | 事務所兼店舗 | 長岡 2500m | 80/200% | 8年2025年 5.8万円/㎡2024年 5.8万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.9万円/㎡2020年 5.9万円/㎡2019年 5.9万円/㎡2018年 6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市緑町2丁目7番17 | 5.8万円 | +0.5% | 住宅 | 長岡 3600m | 60/200% | 8年2026年 5.8万円/㎡2025年 5.8万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.7万円/㎡2021年 5.7万円/㎡2020年 5.7万円/㎡2019年 5.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市東栄3丁目127番1 | 5.8万円 | +0.2% | 住宅 | 長岡 2100m | 60/200% | 8年2026年 5.8万円/㎡2025年 5.7万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市花園2丁目6番12 | 5.7万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 1700m | 50/100% | 8年2026年 5.7万円/㎡2025年 5.7万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.9万円/㎡2019年 5.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市東新町2丁目1022番 | 5.6万円 | -0.9% | 住宅 | 長岡 2100m | 60/200% | 8年2026年 5.6万円/㎡2025年 5.7万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.9万円/㎡2020年 5.9万円/㎡2019年 6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市住吉1丁目1507番1 | 5.6万円 | -0.9% | 住宅 | 長岡 1600m | 60/200% | 8年2026年 5.6万円/㎡2025年 5.7万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 5.9万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市三和2丁目122番7 | 5.6万円 | -0.2% | 住宅 | 長岡 2400m | 60/200% | 8年2026年 5.6万円/㎡2025年 5.6万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.7万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市石内1丁目61番 | 5.6万円 | -0.5% | 住宅 | 長岡 2100m | 60/200% | 8年2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.7万円/㎡2021年 5.7万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡2018年 5.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市沢田2丁目6番16 | 5.6万円 | +0.0% | 住宅 | 宮内 1000m | 60/200% | 8年2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.6万円/㎡2020年 5.6万円/㎡2019年 5.6万円/㎡2018年 5.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市堀金2丁目101番7 | 5.6万円 | +0.0% | 住宅 | 北長岡 1800m | 60/200% | 7年2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.7万円/㎡2020年 5.7万円/㎡2019年 5.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市水道町4丁目352番外 | 5.5万円 | -0.5% | 住宅 | 長岡 1900m | 60/200% | 8年2026年 5.5万円/㎡2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.7万円/㎡2020年 5.7万円/㎡2019年 5.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市新保4丁目1528番12 | 5.4万円 | +0.2% | 住宅 | 北長岡 1200m | 50/80% | 8年2026年 5.4万円/㎡2025年 5.4万円/㎡2024年 5.4万円/㎡2023年 5.4万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 長岡市希望が丘南6丁目11番9 | 5.4万円 | +0.6% | 住宅 | 長岡 4400m | 50/80% | 8年2025年 5.4万円/㎡2024年 5.3万円/㎡2023年 5.3万円/㎡2022年 5.3万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.3万円/㎡2018年 5.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市北山1丁目70番4 | 5.3万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 4000m | 60/200% | 8年2026年 5.3万円/㎡2025年 5.3万円/㎡2024年 5.3万円/㎡2023年 5.3万円/㎡2022年 5.3万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市要町1丁目1011番外 | 5.1万円 | -1.2% | 工場、店舗兼事務所 | 宮内 900m | 60/200% | 8年2026年 5.1万円/㎡2025年 5.2万円/㎡2024年 5.3万円/㎡2023年 5.3万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.5万円/㎡2020年 5.5万円/㎡2019年 5.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市蓮潟5丁目6番17 | 5.1万円 | +0.2% | 住宅 | 長岡 4500m | 60/200% | 8年2026年 5.1万円/㎡2025年 5.1万円/㎡2024年 5.1万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5.1万円/㎡2021年 5.1万円/㎡2020年 5.1万円/㎡2019年 5.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 長岡市宮内3丁目129番6 | 4.9万円 | -1.4% | 店舗兼住宅 | 宮内 150m | 80/200% | 8年2026年 4.9万円/㎡2025年 5万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5.2万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市福山町1065番 | 4.8万円 | +0.0% | 住宅 | 長岡 5600m | 60/200% | 8年2026年 4.8万円/㎡2025年 4.8万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.8万円/㎡2022年 4.8万円/㎡2021年 4.8万円/㎡2020年 4.8万円/㎡2019年 4.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市平島2丁目134番 | 4.7万円 | -1.3% | 住宅 | 宮内 1500m | 50/80% | 8年2026年 4.7万円/㎡2025年 4.8万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 5.1万円/㎡2019年 5.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市江陽1丁目10番7 | 4.7万円 | +0.4% | 住宅 | 長岡 5700m | 50/80% | 8年2026年 4.7万円/㎡2025年 4.7万円/㎡2024年 4.7万円/㎡2023年 4.7万円/㎡2022年 4.7万円/㎡2021年 4.7万円/㎡2020年 4.7万円/㎡2019年 4.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市宮内8丁目4117番1 | 4.4万円 | -0.7% | 住宅 | 宮内 1300m | 60/200% | 8年2026年 4.4万円/㎡2025年 4.4万円/㎡2024年 4.4万円/㎡2023年 4.5万円/㎡2022年 4.5万円/㎡2021年 4.5万円/㎡2020年 4.6万円/㎡2019年 4.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市中沢2丁目1100番5 | 4.3万円 | -1.4% | 住宅 | 長岡 2700m | 60/200% | 8年2026年 4.3万円/㎡2025年 4.4万円/㎡2024年 4.5万円/㎡2023年 4.5万円/㎡2022年 4.6万円/㎡2021年 4.6万円/㎡2020年 4.7万円/㎡2019年 4.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市喜多町字金輪184番28外 | 4.3万円 | +1.9% | 住宅 | 長岡 5500m | 60/200% | 8年2026年 4.3万円/㎡2025年 4.2万円/㎡2024年 4.1万円/㎡2023年 4万円/㎡2022年 4万円/㎡2021年 3.9万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 3.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 長岡市曲新町3丁目402番1 | 4.2万円 | -0.5% | 住宅 | 宮内 550m | 50/100% | 8年2026年 4.2万円/㎡2025年 4.2万円/㎡2024年 4.3万円/㎡2023年 4.3万円/㎡2022年 4.3万円/㎡2021年 4.3万円/㎡2020年 4.3万円/㎡2019年 4.4万円/㎡ |
