新潟県柏崎市の人口は約8.2万人、高齢化率は33.6%、納税者1人当たり課税所得は314万円、民営事業所数は3,650。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 2,552 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を柏崎市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。柏崎市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 3施設・災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 新潟県 柏崎市駅前2丁目字二王丸151番5 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上田尻 | 1,000万円 | 260㎡ | 3.8万円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 松波 | 1,000万円 | 410㎡ | 2.4万円 | — | 2004年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 北半田 | 850万円 | 230㎡ | 3.7万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 柳橋町 | 800万円 | 250㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 北園町 | 500万円 | 200㎡ | 2.5万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 松美 | 380万円 | 85㎡ | 4.5万円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 城東 | 320万円 | 230㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて柏崎市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて柏崎市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
柏崎市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、新潟県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が120件あります。
新潟県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
新潟県柏崎市の人口は約8.2万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約33.6%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約314万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が33件、補助金受給が799件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ新潟県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2.3万円/㎡ → 2026年 2.7万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 5.2万円 |
| -3.4% |
| 店舗兼住宅 |
| 柏崎 450m |
| 80/400% |
8年2026年 5.2万円/㎡2025年 5.3万円/㎡2024年 5.5万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6.2万円/㎡2019年 6.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 柏崎市東本町2丁目1728番1 | 4.7万円 | -2.3% | 店舗 | 柏崎 850m | 80/400% | 7年2025年 4.7万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5.1万円/㎡2020年 5.2万円/㎡2019年 5.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 柏崎市関町字笄753番4外 | 4.7万円 | -2.3% | 店舗兼住宅 | 柏崎 550m | 60/200% | 8年2025年 4.7万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5.1万円/㎡2020年 5.2万円/㎡2019年 5.2万円/㎡2018年 5.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 柏崎市日吉町字西江19番1 | 4.2万円 | -1.7% | 店舗兼住宅 | 東柏崎 1400m | 60/200% | 8年2026年 4.2万円/㎡2025年 4.2万円/㎡2024年 4.3万円/㎡2023年 4.4万円/㎡2022年 4.4万円/㎡2021年 4.5万円/㎡2020年 4.5万円/㎡2019年 4.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市幸町字地蔵の場905番5 | 4.1万円 | -1.0% | 住宅 | 柏崎 600m | 60/200% | 8年2025年 4.1万円/㎡2024年 4.2万円/㎡2023年 4.2万円/㎡2022年 4.3万円/㎡2021年 4.4万円/㎡2020年 4.4万円/㎡2019年 4.5万円/㎡2018年 4.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市諏訪町1856番10外 | 4.1万円 | -2.6% | 住宅 | 東柏崎 700m | 60/200% | 8年2025年 4.1万円/㎡2024年 4.2万円/㎡2023年 4.3万円/㎡2022年 4.4万円/㎡2021年 4.5万円/㎡2020年 4.6万円/㎡2019年 4.7万円/㎡2018年 4.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市諏訪町1856番10外 | 4.1万円 | -2.4% | 住宅 | 東柏崎 700m | 60/200% | 8年2026年 4.1万円/㎡2025年 4.2万円/㎡2024年 4.3万円/㎡2023年 4.4万円/㎡2022年 4.5万円/㎡2021年 4.6万円/㎡2020年 4.7万円/㎡2019年 4.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市北半田2丁目字水上2230番5 | 3.9万円 | -1.0% | 住宅 | 柏崎 2600m | 70/200% | 8年2025年 3.9万円/㎡2024年 3.9万円/㎡2023年 4万円/㎡2022年 4万円/㎡2021年 4.1万円/㎡2020年 4.1万円/㎡2019年 4.2万円/㎡2018年 4.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市松美1丁目字松美541番2 | 3.3万円 | -2.1% | 住宅 | 東柏崎 1400m | 60/200% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.4万円/㎡2023年 3.5万円/㎡2022年 3.6万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.7万円/㎡2019年 3.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市桜木町字六番杭1521番1 | 2.7万円 | -2.9% | 住宅 | 東柏崎 1000m | 60/200% | 8年2026年 2.7万円/㎡2025年 2.8万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 3万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市長峰町1438番30 | 2.4万円 | -1.2% | 住宅 | 柏崎 3100m | 70/200% | 8年2025年 2.4万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市新赤坂2丁目90番 | 2万円 | +0.0% | 住宅 | 鯨波 1400m | 50/100% | 8年2026年 2万円/㎡2025年 2万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市中浜2丁目字岩山759番外 | 1.8万円 | -3.7% | 住宅 | 柏崎 1900m | 60/200% | 8年2026年 1.8万円/㎡2025年 1.9万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市米山台3丁目字大犬塚3088番154 | 1.8万円 | -3.3% | 住宅 | 柏崎 1800m | 50/100% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2.1万円/㎡2018年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 新潟県 柏崎市北斗町字松美641番4外 | 1.6万円 | -1.9% | 工場 | 東柏崎 1300m | 60/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市松波3丁目字粉糠浜2048番315外 | 1.5万円 | -1.9% | 住宅 | 東柏崎 2500m | 60/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市鯨波3丁目字下町乙124番 | 1.3万円 | -2.9% | 住宅 | 鯨波 400m | 70/200% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市大字安田字古川3530番外 | 1.3万円 | -2.2% | 住宅 | 安田 1000m | 70/200% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市西山町礼拝字前田765番4外 | 9,600円 | -2.0% | 住宅 | 礼拝 200m | 0/0% | 8年2025年 9,600円/㎡2024年 9,800円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1万円/㎡2021年 1万円/㎡2020年 1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市高柳町岡野町字大地田1762番2外 | 5,800円 | -2.5% | 住宅 | 安田 15000m | 0/0% | 5年2025年 5,800円/㎡2024年 5,950円/㎡2023年 6,150円/㎡2022年 6,360円/㎡2021年 6,580円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市西山町坂田字下沢田1849番1外 | 4,480円 | -1.3% | 住宅 | 礼拝 2000m | 0/0% | 8年2025年 4,480円/㎡2024年 4,540円/㎡2023年 4,600円/㎡2022年 4,660円/㎡2021年 4,700円/㎡2020年 4,740円/㎡2019年 4,780円/㎡2018年 4,820円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市西山町大崎字抜山下556番1外 | 4,210円 | -3.7% | 住宅 | 礼拝 5500m | 0/0% | 8年2025年 4,210円/㎡2024年 4,370円/㎡2023年 4,540円/㎡2022年 4,720円/㎡2021年 4,890円/㎡2020年 5,070円/㎡2019年 5,270円/㎡2018年 5,450円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市西山町上山田字二塚942番外 | 3,210円 | -1.5% | 住宅 | 石地 1100m | 0/0% | 8年2025年 3,210円/㎡2024年 3,260円/㎡2023年 3,310円/㎡2022年 3,360円/㎡2021年 3,400円/㎡2020年 3,440円/㎡2019年 3,480円/㎡2018年 3,520円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 柏崎市高柳町門出字勝田5270番1外 | 1,850円 | -2.1% | 住宅 | 安田 21000m | 0/0% | 8年2025年 1,850円/㎡2024年 1,890円/㎡2023年 1,940円/㎡2022年 1,990円/㎡2021年 2,040円/㎡2020年 2,090円/㎡2019年 2,140円/㎡2018年 2,200円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第4四半期 |
| 宅地(土地と建物) |
| 西山町池浦 |
| 120万円 |
| 330㎡ |
| 3,636円 |
| — |
| 1989年 |
| 木造 |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 松波 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 西山町灰爪 | 85万円 | 210㎡ | 4,048円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字堀 | 66万円 | 1700㎡ | 388円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上輪新田 | 50万円 | 90㎡ | 5,556円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字堀 | 19万円 | 105㎡ | 1,810円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字茨目 | 10万円 | 1200㎡ | 83円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字鯨波 | 1万円 | 600㎡ | 17円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 半田 | 5,000万円 | 970㎡ | 5.2万円 | — | 2001年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 関町 | 2,000万円 | 250㎡ | 8万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊町 | 1,700万円 | 165㎡ | 10.3万円 | 4LDK | 1991年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 半田 | 1,600万円 | 300㎡ | 5.3万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 半田 | 1,400万円 | 185㎡ | 7.6万円 | — | 2011年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中田 | 1,300万円 | 270㎡ | 4.8万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中田 | 1,300万円 | 400㎡ | 3.3万円 | — | 1992年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 幸町 | 1,300万円 | 310㎡ | 4.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 半田 | 1,000万円 | 400㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上田尻 | 800万円 | 260㎡ | 3.1万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 新花町 | 660万円 | 75㎡ | 8.8万円 | — | 2011年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 茨目 | 600万円 | 210㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 新赤坂 | 530万円 | 250㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 半田 | 500万円 | 200㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田塚 | 500万円 | 210㎡ | 2.4万円 | — | 1969年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 新赤坂 | 410万円 | 230㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字藤井 | 350万円 | 490㎡ | 7,143円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 四谷 | 310万円 | 190㎡ | 1.6万円 | — | 2005年 | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 西本町 | 300万円 | 200㎡ | 1.5万円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字青海川 | 270万円 | 250㎡ | 1.1万円 | — | 1975年 | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 小倉町 | 250万円 | 220㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 西山町浜忠 | 250万円 | 620㎡ | 4,032円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上田尻 | 240万円 | 150㎡ | 1.6万円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 北園町 | 240万円 | 130㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 半田 | 200万円 | 180㎡ | 1.1万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 西山町大崎 | 200万円 | 510㎡ | 3,922円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 荒浜 | 100万円 | 2100㎡ | 476円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 柳橋町 | 70万円 | 155㎡ | 4,516円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 西山町伊毛 | 65万円 | 8888㎡ | 73円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字堀 | 55万円 | 590㎡ | 932円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 関町 | 40万円 | 110㎡ | 3,636円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字堀 | 36万円 | 380㎡ | 947円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字堀 | 31万円 | 790㎡ | 392円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 西山町伊毛 | 22万円 | 8888㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字堀 | 21万円 | 220㎡ | 955円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字堀 | 21万円 | 530㎡ | 396円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字堀 | 18万円 | 460㎡ | 391円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 西山町長嶺 | 17万円 | 1600㎡ | 106円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 西山町長嶺 | 16万円 | 1600㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 西山町長嶺 | 13万円 | 1200㎡ | 108円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 西山町池浦 | 13万円 | 340㎡ | 382円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 西山町長嶺 | 12万円 | 1200㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字堀 | 9万円 | 220㎡ | 400円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字青海川 | 8万円 | 280㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字堀 | 8万円 | 210㎡ | 386円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 半田 | 4,300万円 | 200㎡ | 21.5万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 穂波町 | 3,700万円 | 330㎡ | 11.2万円 | — | 1997年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 茨目 | 2,800万円 | 185㎡ | 15.1万円 | — | 2026年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 日吉町 | 1,300万円 | 310㎡ | 4.2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 日吉町 | 800万円 | 440㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字下田尻 | 780万円 | 680㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 桜木町 | 700万円 | 320㎡ | 2.2万円 | — | 1985年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 西本町 | 670万円 | 60㎡ | 11.2万円 | 3LDK | 1991年 | RC |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 新田畑 | 600万円 | 260㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 藤元町 | 570万円 | 165㎡ | 3.5万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 諏訪町 | 500万円 | 260㎡ | 1.9万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 新赤坂 | 350万円 | 180㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 桜木町 | 190万円 | 345㎡ | 5,507円 | 7DK | 1977年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 比角 | 150万円 | 200㎡ | 7,500円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 中浜 | 130万円 | 100㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 米山台 | 120万円 | 240㎡ | 5,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東本町 | 100万円 | 150㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字宮之窪 | 80万円 | 2200㎡ | 364円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 鯨波 | 50万円 | 190㎡ | 2,632円 | — | 1968年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 荒浜 | 30万円 | 8888㎡ | 34円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字宮之窪 | 30万円 | 1500㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字南条 | 10万円 | 4400㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高柳町岡野町 | 5万円 | 360㎡ | 142円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字北条 | 1万円 | 1800㎡ | 6円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字石曽根 | 100円 | 185㎡ | 1円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西山町坂田 | 2.9億円 | 9999㎡ | 2.9万円 | — | 2000年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 日石町 | 9,800万円 | 9999㎡ | 9,801円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 日石町 | 9,200万円 | 9999㎡ | 9,201円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 城塚 | 6,000万円 | 9999㎡ | 6,001円 | — | 1991年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小倉町 | 3,000万円 | 210㎡ | 14.3万円 | — | 2026年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 駅前 | 3,000万円 | 9999㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字平井 | 2,700万円 | 1100㎡ | 2.5万円 | — | 2000年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 岩上 | 1,800万円 | 930㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西本町 | 1,300万円 | 165㎡ | 7.9万円 | — | 2001年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 城東 | 1,300万円 | 650㎡ | 2万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 朝日が丘 | 1,300万円 | 1800㎡ | 7,222円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 穂波町 | 1,100万円 | 520㎡ | 2.1万円 | — | 1982年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 日石町 | 1,100万円 | 300㎡ | 3.7万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 北半田 | 1,000万円 | 250㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 関町 | 1,000万円 | 130㎡ | 7.7万円 | — | 1994年 | 木造 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2017)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて柏崎市に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2007-03-06 〜 2022-03-15(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を柏崎市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、柏崎市の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。