神奈川県横浜市青葉区の人口は約31.1万人、高齢化率は21.9%、民営事業所数は7,667。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約1.2万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
🏭 産業別 事業所数(2014年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を横浜市青葉区の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。横浜市青葉区の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | つつじが丘 | 11億円 | 9999㎡ | 11万円 | — | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 榎が丘 | 4億円 | 940㎡ | 42.6万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大場町 | 1.6億円 | 365㎡ | 43.8万円 | 4LDK | 1988年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 鴨志田町 | 1.6億円 | 390㎡ | 41万円 | — | 1987年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | あざみ野 | 1.6億円 | 215㎡ | 74.4万円 | 6LDK | 1987年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | あざみ野 | 1.6億円 | 205㎡ | 78万円 | 5LDK | 1998年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘 | 1.5億円 | 275㎡ | 54.5万円 | 3LDK | 1976年 | 木造 |
※ 大規模盛土造成地・災害危険区域・内水浸水想定など、横浜市全体で指定される区域(区単独の集計が提供されていない種別)を含みます。
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて横浜市青葉区に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて横浜市青葉区に該当する分を集計したもの。
横浜市青葉区に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
神奈川県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、神奈川県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
神奈川県横浜市青葉区の人口は約31.1万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約21.9%です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が54件、補助金受給が240件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ神奈川県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 25.6万円/㎡ → 2026年 30.7万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 | 173万円 | +7.5% | 店舗兼事務所 | たまプラーザ 280m | 80/400% | 4年2026年 173万円/㎡2025年 161万円/㎡2024年 150万円/㎡2023年 140万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目15番3 | 155万円 | +8.4% | 銀行 | たまプラーザ 230m | 80/400% | 8年2025年 155万円/㎡2024年 143万円/㎡2023年 132万円/㎡2022年 122万円/㎡2021年 119万円/㎡2020年 117万円/㎡2019年 114万円/㎡2018年 109万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目6番13外 | 122万円 | +7.0% | 店舗兼事務所 | 青葉台 1m | 80/400% | 8年2025年 122万円/㎡2024年 114万円/㎡2023年 107万円/㎡2022年 102万円/㎡2021年 101万円/㎡2020年 99.7万円/㎡2019年 98.1万円/㎡2018年 95万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 | 87.2万円 | +6.2% | 店舗、事務所兼共同住宅 | あざみ野 170m | 80/300% | 8年2026年 87.2万円/㎡2025年 82.1万円/㎡2024年 77.2万円/㎡2023年 72.5万円/㎡2022年 71.2万円/㎡2021年 70.7万円/㎡2020年 70.5万円/㎡2019年 69万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 | 84.6万円 | +6.3% | 店舗、事務所兼共同住宅 | あざみ野 170m | 80/300% | 4年2025年 84.6万円/㎡2024年 79.6万円/㎡2023年 75万円/㎡2022年 71.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 | 64.4万円 | +6.1% | 住宅 | たまプラーザ 350m | 40/80% | 8年2026年 64.4万円/㎡2025年 60.7万円/㎡2024年 57.3万円/㎡2023年 53.8万円/㎡2022年 51.8万円/㎡2021年 50万円/㎡2020年 49.1万円/㎡2019年 47.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 | 63.9万円 | +3.6% | 銀行兼店舗 | 市が尾 100m | 80/300% | 8年2026年 63.9万円/㎡2025年 61.7万円/㎡2024年 60万円/㎡2023年 58.5万円/㎡2022年 57.8万円/㎡2021年 57.5万円/㎡2020年 57.5万円/㎡2019年 56.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 | 62.2万円 | +3.0% | 住宅 | たまプラーザ 600m | 50/80% | 8年2026年 62.2万円/㎡2025年 60.4万円/㎡2024年 58.6万円/㎡2023年 56万円/㎡2022年 54.2万円/㎡2021年 52.6万円/㎡2020年 51.9万円/㎡2019年 50.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 | 60.8万円 | +7.2% | 共同住宅 | たまプラーザ 700m | 60/150% | 8年2026年 60.8万円/㎡2025年 56.7万円/㎡2024年 53.5万円/㎡2023年 50.9万円/㎡2022年 49.5万円/㎡2021年 48.2万円/㎡2020年 47.8万円/㎡2019年 46.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 58.4万円 | +4.7% | 住宅 | たまプラーザ 900m | 50/80% | 8年2026年 58.4万円/㎡2025年 55.8万円/㎡2024年 52.7万円/㎡2023年 49.7万円/㎡2022年 48.2万円/㎡2021年 47.4万円/㎡2020年 47.1万円/㎡2019年 45.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 57.1万円 | +5.5% | 住宅 | たまプラーザ 900m | 50/80% | 8年2025年 57.1万円/㎡2024年 54.1万円/㎡2023年 51万円/㎡2022年 48.9万円/㎡2021年 47.7万円/㎡2020年 47.1万円/㎡2019年 46.2万円/㎡2018年 44.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 | 57万円 | +3.3% | 店舗兼寄宿舎 | 藤が丘 150m | 80/300% | 8年2026年 57万円/㎡2025年 55.2万円/㎡2024年 53.9万円/㎡2023年 52.8万円/㎡2022年 52.2万円/㎡2021年 51.9万円/㎡2020年 51.8万円/㎡2019年 51.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 | 55.8万円 | +4.5% | 住宅 | たまプラーザ 600m | 40/80% | 8年2026年 55.8万円/㎡2025年 53.4万円/㎡2024年 50.6万円/㎡2023年 48.4万円/㎡2022年 47万円/㎡2021年 46万円/㎡2020年 45.8万円/㎡2019年 44.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 | 50.9万円 | +5.2% | 住宅 | あざみ野 800m | 40/80% | 8年2026年 50.9万円/㎡2025年 48.4万円/㎡2024年 45.3万円/㎡2023年 43.7万円/㎡2022年 42.7万円/㎡2021年 42.2万円/㎡2020年 41.9万円/㎡2019年 40.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 | 49.6万円 | +5.3% | 住宅 | あざみ野 800m | 40/80% | 8年2025年 49.6万円/㎡2024年 47.1万円/㎡2023年 44.9万円/㎡2022年 43.1万円/㎡2021年 42.4万円/㎡2020年 41.9万円/㎡2019年 41.4万円/㎡2018年 40.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 | 47.6万円 | +1.5% | 住宅 | たまプラーザ 1000m | 50/80% | 8年2026年 47.6万円/㎡2025年 46.9万円/㎡2024年 46.2万円/㎡2023年 45.6万円/㎡2022年 44.3万円/㎡2021年 43.7万円/㎡2020年 43.3万円/㎡2019年 42万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野1丁目14番9 | 47.4万円 | +4.6% | 住宅 | あざみ野 450m | 40/80% | 8年2025年 47.4万円/㎡2024年 45.3万円/㎡2023年 43.3万円/㎡2022年 41.6万円/㎡2021年 40.6万円/㎡2020年 40万円/㎡2019年 39.4万円/㎡2018年 38.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南2丁目11番27 | 44.6万円 | +4.7% | 店舗兼共同住宅 | あざみ野 580m | 60/200% | 8年2025年 44.6万円/㎡2024年 42.6万円/㎡2023年 40.8万円/㎡2022年 39.2万円/㎡2021年 38.4万円/㎡2020年 38万円/㎡2019年 37.4万円/㎡2018年 36.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 | 43.6万円 | +3.1% | 住宅 | 江田 900m | 40/80% | 8年2026年 43.6万円/㎡2025年 42.3万円/㎡2024年 41万円/㎡2023年 39.8万円/㎡2022年 38.9万円/㎡2021年 38.4万円/㎡2020年 38万円/㎡2019年 37.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目7番4 | 42.3万円 | +3.4% | 住宅 | あざみ野 1300m | 60/150% | 6年2025年 42.3万円/㎡2024年 40.9万円/㎡2023年 39.5万円/㎡2022年 38.2万円/㎡2021年 37.5万円/㎡2020年 36.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目26番16 | 41.7万円 | +4.0% | 住宅 | あざみ野 1200m | 40/80% | 8年2026年 41.7万円/㎡2025年 40.1万円/㎡2024年 38.8万円/㎡2023年 38万円/㎡2022年 37.5万円/㎡2021年 37.3万円/㎡2020年 37.2万円/㎡2019年 36.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区新石川1丁目25番10外 | 41万円 | +5.1% | 共同住宅 | あざみ野 600m | 60/200% | 8年2025年 41万円/㎡2024年 39万円/㎡2023年 37.1万円/㎡2022年 35.3万円/㎡2021年 34.2万円/㎡2020年 33.2万円/㎡2019年 32.5万円/㎡2018年 31.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 | 40.9万円 | +4.3% | 住宅 | 青葉台 650m | 40/80% | 8年2026年 40.9万円/㎡2025年 39.2万円/㎡2024年 37.6万円/㎡2023年 36.3万円/㎡2022年 35.5万円/㎡2021年 35.2万円/㎡2020年 35.1万円/㎡2019年 34.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 | 40万円 | +3.9% | 住宅 | 青葉台 650m | 40/80% | 8年2025年 40万円/㎡2024年 38.5万円/㎡2023年 37万円/㎡2022年 35.8万円/㎡2021年 35.3万円/㎡2020年 35.1万円/㎡2019年 34.5万円/㎡2018年 33.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区新石川4丁目13番29 | 38.4万円 | +3.8% | 住宅 | たまプラーザ 1100m | 50/80% | 8年2026年 38.4万円/㎡2025年 37万円/㎡2024年 35.7万円/㎡2023年 34.6万円/㎡2022年 33.6万円/㎡2021年 32.7万円/㎡2020年 32.4万円/㎡2019年 31.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台2番17 | 38万円 | +2.2% | 店舗兼住宅 | 青葉台 650m | 80/200% | 8年2026年 38万円/㎡2025年 37.2万円/㎡2024年 36.5万円/㎡2023年 36万円/㎡2022年 35.6万円/㎡2021年 35.4万円/㎡2020年 35.3万円/㎡2019年 34.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野3丁目21番11 | 37万円 | +1.4% | 住宅 | あざみ野 1500m | 40/80% | 8年2026年 37万円/㎡2025年 36.5万円/㎡2024年 35.7万円/㎡2023年 34.9万円/㎡2022年 34.3万円/㎡2021年 34.2万円/㎡2020年 34万円/㎡2019年 33.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 | 35.9万円 | +3.8% | 住宅 | 市が尾 350m | 50/80% | 8年2026年 35.9万円/㎡2025年 34.6万円/㎡2024年 33.5万円/㎡2023年 32.5万円/㎡2022年 32万円/㎡2021年 31.8万円/㎡2020年 31.8万円/㎡2019年 31.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘3丁目50番4 | 35.2万円 | +3.2% | 住宅 | たまプラーザ 1700m | 40/60% | 8年2026年 35.2万円/㎡2025年 34.1万円/㎡2024年 33.1万円/㎡2023年 31.9万円/㎡2022年 31.2万円/㎡2021年 31万円/㎡2020年 30.8万円/㎡2019年 30.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 | 35.2万円 | +3.2% | 住宅 | 市が尾 350m | 50/80% | 8年2025年 35.2万円/㎡2024年 34.1万円/㎡2023年 33万円/㎡2022年 32.2万円/㎡2021年 31.9万円/㎡2020年 31.8万円/㎡2019年 31.6万円/㎡2018年 31.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区みすずが丘3番41 | 35万円 | +3.6% | 住宅 | 江田 1200m | 40/80% | 8年2026年 35万円/㎡2025年 33.8万円/㎡2024年 32.9万円/㎡2023年 32万円/㎡2022年 31.2万円/㎡2021年 30.7万円/㎡2020年 30.7万円/㎡2019年 30.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町523番10 | 35万円 | +2.3% | 店舗兼共同住宅 | 市が尾 1000m | 60/200% | 8年2026年 35万円/㎡2025年 34.2万円/㎡2024年 33.4万円/㎡2023年 32.8万円/㎡2022年 32.4万円/㎡2021年 32.2万円/㎡2020年 32.2万円/㎡2019年 31.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田北2丁目16番32 | 34.8万円 | +1.5% | 住宅 | 江田 1000m | 40/80% | 8年2026年 34.8万円/㎡2025年 34.3万円/㎡2024年 33.5万円/㎡2023年 32.8万円/㎡2022年 32.4万円/㎡2021年 32.4万円/㎡2020年 32.3万円/㎡2019年 31.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区もえぎ野5番19 | 34.8万円 | +3.3% | 住宅 | 藤が丘 600m | 50/80% | 8年2026年 34.8万円/㎡2025年 33.7万円/㎡2024年 32.9万円/㎡2023年 32.1万円/㎡2022年 31.5万円/㎡2021年 31.3万円/㎡2020年 31.2万円/㎡2019年 30.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目9番6 | 34.8万円 | +2.4% | 葬祭会館 | 藤が丘 600m | 60/200% | 8年2026年 34.8万円/㎡2025年 34万円/㎡2024年 33.3万円/㎡2023年 32.8万円/㎡2022年 32.3万円/㎡2021年 32.1万円/㎡2020年 32.1万円/㎡2019年 31.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田西2丁目11番12外 | 33.8万円 | +2.4% | 住宅 | 江田 450m | 40/80% | 8年2026年 33.8万円/㎡2025年 33万円/㎡2024年 32.2万円/㎡2023年 31.3万円/㎡2022年 30.7万円/㎡2021年 30.5万円/㎡2020年 30.4万円/㎡2019年 29.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目54番4 | 33.7万円 | +3.4% | 住宅 | たまプラーザ 1400m | 40/60% | 8年2025年 33.7万円/㎡2024年 32.6万円/㎡2023年 31.6万円/㎡2022年 30.4万円/㎡2021年 30.3万円/㎡2020年 30.3万円/㎡2019年 30.3万円/㎡2018年 30.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区つつじが丘15番15 | 33.5万円 | +3.1% | 住宅 | 青葉台 700m | 40/60% | 8年2026年 33.5万円/㎡2025年 32.5万円/㎡2024年 31.5万円/㎡2023年 30.6万円/㎡2022年 30.2万円/㎡2021年 30万円/㎡2020年 29.9万円/㎡2019年 29.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目25番23 | 32.5万円 | +2.8% | 住宅 | 藤が丘 500m | 50/80% | 3年2026年 32.5万円/㎡2025年 31.6万円/㎡2024年 31万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘3丁目61番7 | 32.5万円 | +3.2% | 住宅 | たまプラーザ 1900m | 50/80% | 8年2025年 32.5万円/㎡2024年 31.5万円/㎡2023年 30.6万円/㎡2022年 29.7万円/㎡2021年 29.5万円/㎡2020年 29.4万円/㎡2019年 29.3万円/㎡2018年 29万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田町479番22 | 32.4万円 | +2.9% | 住宅 | 江田 620m | 40/80% | 2年2026年 32.4万円/㎡2025年 31.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田町427番3 | 32.1万円 | +2.9% | 共同住宅 | 江田 900m | 60/200% | 8年2026年 32.1万円/㎡2025年 31.2万円/㎡2024年 30.3万円/㎡2023年 29.5万円/㎡2022年 29万円/㎡2021年 28.9万円/㎡2020年 28.9万円/㎡2019年 28.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区松風台22番304 | 32万円 | +2.6% | 住宅 | 青葉台 1100m | 40/80% | 8年2026年 32万円/㎡2025年 31.2万円/㎡2024年 30.4万円/㎡2023年 29.6万円/㎡2022年 29.2万円/㎡2021年 29万円/㎡2020年 28.9万円/㎡2019年 28.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区桜台13番51外 | 30.9万円 | +1.3% | 住宅 | 青葉台 1000m | 50/80% | 5年2025年 30.9万円/㎡2024年 30.5万円/㎡2023年 29.8万円/㎡2022年 29万円/㎡2021年 28.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台17番54 | 30.7万円 | +2.3% | 住宅 | 青葉台 1000m | 50/80% | 8年2026年 30.7万円/㎡2025年 30万円/㎡2024年 29.4万円/㎡2023年 28.7万円/㎡2022年 28.3万円/㎡2021年 28.1万円/㎡2020年 28.3万円/㎡2019年 28万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田西5丁目2番31 | 30.4万円 | +1.7% | 住宅 | 市が尾 1100m | 40/80% | 8年2026年 30.4万円/㎡2025年 29.9万円/㎡2024年 29.4万円/㎡2023年 28.9万円/㎡2022年 28.7万円/㎡2021年 28.7万円/㎡2020年 28.7万円/㎡2019年 28.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台17番54 | 30.3万円 | +2.0% | 住宅 | 青葉台 1000m | 50/80% | 8年2025年 30.3万円/㎡2024年 29.7万円/㎡2023年 29.1万円/㎡2022年 28.5万円/㎡2021年 28.1万円/㎡2020年 28万円/㎡2019年 28.1万円/㎡2018年 27.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田西3丁目13番7 | 30.2万円 | +1.7% | 住宅 | 市が尾 1100m | 40/80% | 8年2025年 30.2万円/㎡2024年 29.7万円/㎡2023年 29.2万円/㎡2022年 28.7万円/㎡2021年 28.6万円/㎡2020年 28.6万円/㎡2019年 28.6万円/㎡2018年 28.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区榎が丘39番5 | 29.6万円 | +2.4% | 住宅 | 青葉台 1000m | 40/80% | 8年2026年 29.6万円/㎡2025年 28.9万円/㎡2024年 28.2万円/㎡2023年 27.6万円/㎡2022年 27.2万円/㎡2021年 26.9万円/㎡2020年 26.9万円/㎡2019年 26.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区千草台6番11 | 29.5万円 | +2.4% | 住宅 | 藤が丘 500m | 50/80% | 8年2026年 29.5万円/㎡2025年 28.8万円/㎡2024年 28万円/㎡2023年 27.3万円/㎡2022年 26.9万円/㎡2021年 26.8万円/㎡2020年 26.9万円/㎡2019年 26.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区さつきが丘1番25 | 29.2万円 | +1.7% | 住宅 | 青葉台 1200m | 50/80% | 8年2025年 29.2万円/㎡2024年 28.7万円/㎡2023年 28.2万円/㎡2022年 27.8万円/㎡2021年 27.6万円/㎡2020年 27.6万円/㎡2019年 27.7万円/㎡2018年 27.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区みたけ台7番24 | 28.3万円 | +1.8% | 住宅 | 青葉台 1300m | 50/80% | 8年2026年 28.3万円/㎡2025年 27.8万円/㎡2024年 27.3万円/㎡2023年 26.8万円/㎡2022年 26.3万円/㎡2021年 26.1万円/㎡2020年 26.1万円/㎡2019年 25.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区大場町368番42外 | 28万円 | +2.2% | 住宅 | あざみ野 2200m | 40/80% | 8年2026年 28万円/㎡2025年 27.4万円/㎡2024年 26.8万円/㎡2023年 26.2万円/㎡2022年 25.8万円/㎡2021年 25.7万円/㎡2020年 25.7万円/㎡2019年 25.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区千草台29番85 | 28万円 | +2.2% | 住宅 | 藤が丘 800m | 50/80% | 8年2025年 28万円/㎡2024年 27.4万円/㎡2023年 26.8万円/㎡2022年 26.4万円/㎡2021年 26.2万円/㎡2020年 26.2万円/㎡2019年 26.3万円/㎡2018年 26万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区柿の木台12番29 | 27.9万円 | +1.8% | 住宅 | 藤が丘 950m | 40/80% | 8年2026年 27.9万円/㎡2025年 27.4万円/㎡2024年 27万円/㎡2023年 26.6万円/㎡2022年 26.3万円/㎡2021年 26.2万円/㎡2020年 26.2万円/㎡2019年 25.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区すすき野3丁目4番252 | 27.8万円 | +2.2% | 住宅 | あざみ野 2500m | 50/80% | 8年2026年 27.8万円/㎡2025年 27.2万円/㎡2024年 26.6万円/㎡2023年 26万円/㎡2022年 25.6万円/㎡2021年 25.5万円/㎡2020年 25.5万円/㎡2019年 25.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台52番20 | 27.6万円 | +2.2% | 住宅 | 青葉台 1300m | 50/80% | 8年2026年 27.6万円/㎡2025年 27万円/㎡2024年 26.5万円/㎡2023年 26万円/㎡2022年 25.7万円/㎡2021年 25.6万円/㎡2020年 25.6万円/㎡2019年 25.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 横浜市青葉区田奈町30番14外 | 27.3万円 | +2.2% | 住宅 | 田奈 350m | 50/80% | 8年2026年 27.3万円/㎡2025年 26.7万円/㎡2024年 26.2万円/㎡2023年 25.7万円/㎡2022年 25.4万円/㎡2021年 25.3万円/㎡2020年 25.3万円/㎡2019年 24.9万円/㎡ |
