神奈川県横浜市の人口は約378万人、高齢化率は24.4%、納税者1人当たり課税所得は463万円、民営事業所数は116,479。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を横浜市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。横浜市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。災害拠点病院 13施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | つつじが丘 | 11億円 | 9999㎡ | 11万円 | — | 1989年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉野町 | 6.8億円 | 310㎡ | 219.4万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 楠町 | 6億円 | 140㎡ | 428.6万円 | — | 1992年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大豆戸町 | 5.6億円 | 1400㎡ | 40万円 | — | 2016年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 通町 | 4.2億円 | 195㎡ | 215.4万円 | — | 2012年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 西神奈川 | 4.2億円 | 190㎡ | 221.1万円 | — | 1980年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 榎が丘 | 4億円 | 940㎡ | 42.6万円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて横浜市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて横浜市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
横浜市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
神奈川県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、神奈川県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
神奈川県横浜市の人口は約378万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約24.4%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約463万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が5,504件、補助金受給が6,016件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ神奈川県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(令和7年4月1日)を加工。待機児童のある市区町村のみ収録(記載のない市区町村は実質ゼロ)。
🚧「放置空き家」=賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)を除く空き家=管理がされにくい本来的な空き家(住宅・土地統計調査2023)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 20.1万円/㎡ → 2026年 23.9万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 | 1,710万円 | +1.2% | 店舗 | 横浜 | 80/800% | 8年2026年 1,710万円/㎡2025年 1,690万円/㎡2024年 1,660万円/㎡2023年 1,630万円/㎡2022年 1,610万円/㎡2021年 1,560万円/㎡2020年 1,510万円/㎡2019年 1,380万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 | 1,700万円 | +1.2% | 店舗 | 横浜 | 80/800% | 8年2025年 1,700万円/㎡2024年 1,680万円/㎡2023年 1,640万円/㎡2022年 1,620万円/㎡2021年 1,600万円/㎡2020年 1,480万円/㎡2019年 1,450万円/㎡2018年 1,300万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目12番4 | 948万円 | +1.2% | 店舗、事務所兼住宅 | 横浜 150m | 80/600% | 8年2025年 948万円/㎡2024年 937万円/㎡2023年 920万円/㎡2022年 863万円/㎡2021年 834万円/㎡2020年 800万円/㎡2019年 792万円/㎡2018年 725万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区北幸1丁目8番4外 | 583万円 | +2.5% | 店舗兼事務所 | 横浜 330m | 80/800% | 8年2026年 583万円/㎡2025年 569万円/㎡2024年 559万円/㎡2023年 538万円/㎡2022年 515万円/㎡2021年 500万円/㎡2020年 490万円/㎡2019年 440万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区北幸1丁目8番4外 | 574万円 | +1.6% | 店舗兼事務所 | 横浜 330m | 80/800% | 8年2025年 574万円/㎡2024年 565万円/㎡2023年 548万円/㎡2022年 531万円/㎡2021年 503万円/㎡2020年 466万円/㎡2019年 458万円/㎡2018年 412万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16番6 | 530万円 | +8.2% | 店舗 | 横浜 150m | 80/500% | 8年2025年 530万円/㎡2024年 490万円/㎡2023年 440万円/㎡2022年 384万円/㎡2021年 350万円/㎡2020年 325万円/㎡2019年 307万円/㎡2018年 245万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 | 422万円 | +12.2% | 店舗兼事務所 | 横浜 200m | 80/800% | 8年2026年 422万円/㎡2025年 376万円/㎡2024年 336万円/㎡2023年 305万円/㎡2022年 285万円/㎡2021年 277万円/㎡2020年 270万円/㎡2019年 240万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 | 418万円 | +8.6% | 事務所、店舗兼車庫 | 横浜 290m | 80/600% | 8年2026年 418万円/㎡2025年 385万円/㎡2024年 350万円/㎡2023年 310万円/㎡2022年 278万円/㎡2021年 267万円/㎡2020年 255万円/㎡2019年 220万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 | 398万円 | +12.1% | 店舗兼事務所 | 横浜 200m | 80/800% | 8年2025年 398万円/㎡2024年 355万円/㎡2023年 320万円/㎡2022年 295万円/㎡2021年 277万円/㎡2020年 254万円/㎡2019年 250万円/㎡2018年 225万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい3丁目1番1外 | 375万円 | +10.0% | 店舗兼事務所 | 桜木町 400m | 80/800% | 8年2026年 375万円/㎡2025年 341万円/㎡2024年 310万円/㎡2023年 260万円/㎡2022年 229万円/㎡2021年 220万円/㎡2020年 210万円/㎡2019年 187万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区みなとみらい4丁目4番7外 | 341万円 | +10.0% | 店舗兼事務所 | 横浜 950m | 80/800% | 8年2025年 341万円/㎡2024年 310万円/㎡2023年 255万円/㎡2022年 205万円/㎡2021年 187万円/㎡2020年 178万円/㎡2019年 170万円/㎡2018年 145万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目6番4 | 338万円 | +11.9% | 店舗兼事務所 | 新横浜 | 80/800% | 8年2025年 338万円/㎡2024年 302万円/㎡2023年 270万円/㎡2022年 236万円/㎡2021年 228万円/㎡2020年 226万円/㎡2019年 217万円/㎡2018年 190万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区山下町154番6外 | 317万円 | +5.7% | 店舗 | 元町・中華街 380m | 80/500% | 8年2025年 317万円/㎡2024年 300万円/㎡2023年 285万円/㎡2022年 280万円/㎡2021年 283万円/㎡2020年 304万円/㎡2019年 313万円/㎡2018年 287万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区真砂町3丁目32番1 | 297万円 | +12.1% | 店舗兼事務所 | 関内 100m | 80/800% | 8年2025年 297万円/㎡2024年 265万円/㎡2023年 238万円/㎡2022年 220万円/㎡2021年 208万円/㎡2020年 205万円/㎡2019年 200万円/㎡2018年 188万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区南幸2丁目17番7 | 293万円 | +12.7% | 店舗兼事務所 | 横浜 540m | 80/700% | 8年2026年 293万円/㎡2025年 260万円/㎡2024年 232万円/㎡2023年 212万円/㎡2022年 202万円/㎡2021年 196万円/㎡2020年 190万円/㎡2019年 169万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 273万円 | +11.4% | 事務所 | 新横浜 250m | 80/800% | 8年2026年 273万円/㎡2025年 245万円/㎡2024年 220万円/㎡2023年 200万円/㎡2022年 191万円/㎡2021年 187万円/㎡2020年 182万円/㎡2019年 161万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区本町4丁目35番外 | 270万円 | +12.5% | 事務所 | 馬車道 70m | 80/800% | 8年2025年 270万円/㎡2024年 240万円/㎡2023年 212万円/㎡2022年 192万円/㎡2021年 180万円/㎡2020年 174万円/㎡2019年 166万円/㎡2018年 154万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区南幸2丁目9番13 | 265万円 | +7.3% | 店舗兼事務所 | 横浜 400m | 80/500% | 8年2026年 265万円/㎡2025年 247万円/㎡2024年 232万円/㎡2023年 220万円/㎡2022年 211万円/㎡2021年 207万円/㎡2020年 203万円/㎡2019年 185万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区南仲通4丁目48番1外 | 248万円 | +18.1% | 事務所 | 馬車道 150m | 80/800% | 8年2026年 248万円/㎡2025年 210万円/㎡2024年 182万円/㎡2023年 161万円/㎡2022年 150万円/㎡2021年 145万円/㎡2020年 140万円/㎡2019年 132万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区尾上町1丁目4番1外 | 248万円 | +21.0% | 事務所 | 関内 250m | 80/800% | 8年2026年 248万円/㎡2025年 205万円/㎡2024年 175万円/㎡2023年 156万円/㎡2022年 146万円/㎡2021年 143万円/㎡2020年 141万円/㎡2019年 133万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区北幸2丁目9番4外 | 242万円 | +11.0% | 店舗兼事務所 | 横浜 650m | 80/500% | 8年2026年 242万円/㎡2025年 218万円/㎡2024年 198万円/㎡2023年 183万円/㎡2022年 175万円/㎡2021年 171万円/㎡2020年 167万円/㎡2019年 151万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目20番2外 | 212万円 | +11.0% | 店舗兼事務所 | 横浜 300m | 80/500% | 8年2025年 212万円/㎡2024年 191万円/㎡2023年 170万円/㎡2022年 152万円/㎡2021年 145万円/㎡2020年 139万円/㎡2019年 133万円/㎡2018年 123万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区山下町51番1 | 210万円 | +14.8% | 店舗兼事務所 | 日本大通り 120m | 80/600% | 8年2026年 210万円/㎡2025年 183万円/㎡2024年 163万円/㎡2023年 148万円/㎡2022年 140万円/㎡2021年 137万円/㎡2020年 135万円/㎡2019年 127万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区住吉町1丁目2番外 | 205万円 | +19.9% | 店舗兼事務所 | 関内 340m | 80/800% | 8年2026年 205万円/㎡2025年 171万円/㎡2024年 146万円/㎡2023年 125万円/㎡2022年 116万円/㎡2021年 113万円/㎡2020年 110万円/㎡2019年 105万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市神奈川区金港町6番14 | 202万円 | +16.8% | 店舗兼事務所 | 横浜 400m | 80/500% | 8年2026年 202万円/㎡2025年 173万円/㎡2024年 150万円/㎡2023年 134万円/㎡2022年 127万円/㎡2021年 123万円/㎡2020年 119万円/㎡2019年 105万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区元町3丁目118番ロ外 | 201万円 | +2.6% | 店舗、事務所兼住宅 | 元町・中華街 350m | 80/500% | 8年2026年 201万円/㎡2025年 196万円/㎡2024年 192万円/㎡2023年 188万円/㎡2022年 186万円/㎡2021年 185万円/㎡2020年 185万円/㎡2019年 180万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区弁天通4丁目67番1 | 197万円 | +12.6% | 店舗兼事務所 | 馬車道 110m | 80/700% | 8年2026年 197万円/㎡2025年 175万円/㎡2024年 156万円/㎡2023年 141万円/㎡2022年 133万円/㎡2021年 128万円/㎡2020年 124万円/㎡2019年 117万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区岡野1丁目13番5外 | 180万円 | +11.1% | 店舗兼事務所 | 横浜 550m | 80/500% | 8年2025年 180万円/㎡2024年 162万円/㎡2023年 146万円/㎡2022年 136万円/㎡2021年 132万円/㎡2020年 129万円/㎡2019年 125万円/㎡2018年 116万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1丁目51番1 | 178万円 | +11.9% | 店舗兼事務所 | 上大岡 130m | 80/500% | 2年2026年 178万円/㎡2025年 159万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 | 173万円 | +7.5% | 店舗兼事務所 | たまプラーザ 280m | 80/400% | 4年2026年 173万円/㎡2025年 161万円/㎡2024年 150万円/㎡2023年 140万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1丁目51番1 | 170万円 | +13.3% | 店舗兼事務所 | 上大岡 130m | 80/500% | 2年2025年 170万円/㎡2024年 150万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20 | 156万円 | +11.4% | 店舗兼共同住宅 | 日吉 100m | 80/300% | 8年2026年 156万円/㎡2025年 140万円/㎡2024年 127万円/㎡2023年 115万円/㎡2022年 109万円/㎡2021年 107万円/㎡2020年 107万円/㎡2019年 103万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目15番3 | 155万円 | +8.4% | 銀行 | たまプラーザ 230m | 80/400% | 8年2025年 155万円/㎡2024年 143万円/㎡2023年 132万円/㎡2022年 122万円/㎡2021年 119万円/㎡2020年 117万円/㎡2019年 114万円/㎡2018年 109万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町249番3 | 153万円 | +8.5% | 店舗兼事務所 | 鶴見 100m | 80/600% | 8年2026年 153万円/㎡2025年 141万円/㎡2024年 132万円/㎡2023年 124万円/㎡2022年 120万円/㎡2021年 117万円/㎡2020年 115万円/㎡2019年 108万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 | 148万円 | +8.8% | 店舗兼事務所 | 鶴見 | 80/600% | 8年2026年 148万円/㎡2025年 136万円/㎡2024年 127万円/㎡2023年 119万円/㎡2022年 115万円/㎡2021年 112万円/㎡2020年 110万円/㎡2019年 103万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 148万円 | +9.6% | 店舗兼事務所 | 新横浜 400m | 80/800% | 8年2026年 148万円/㎡2025年 135万円/㎡2024年 123万円/㎡2023年 113万円/㎡2022年 110万円/㎡2021年 109万円/㎡2020年 107万円/㎡2019年 98万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区高島2丁目3番5 | 145万円 | +14.2% | 店舗、事務所兼住宅 | 横浜 390m | 80/600% | 8年2026年 145万円/㎡2025年 127万円/㎡2024年 112万円/㎡2023年 103万円/㎡2022年 99万円/㎡2021年 95.6万円/㎡2020年 92.6万円/㎡2019年 83.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 | 145万円 | +12.4% | 店舗兼住宅 | 関内 300m | 80/700% | 8年2026年 145万円/㎡2025年 129万円/㎡2024年 119万円/㎡2023年 112万円/㎡2022年 108万円/㎡2021年 106万円/㎡2020年 105万円/㎡2019年 98.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区海岸通4丁目21番 | 140万円 | +16.7% | 事務所 | 馬車道 110m | 80/600% | 8年2026年 140万円/㎡2025年 120万円/㎡2024年 107万円/㎡2023年 97.2万円/㎡2022年 92.2万円/㎡2021年 90.2万円/㎡2020年 88.7万円/㎡2019年 82.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 | 136万円 | +9.7% | 店舗兼住宅 | 関内 300m | 80/700% | 8年2025年 136万円/㎡2024年 124万円/㎡2023年 114万円/㎡2022年 110万円/㎡2021年 107万円/㎡2020年 105万円/㎡2019年 102万円/㎡2018年 95.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区相生町6丁目109番 | 135万円 | +14.4% | 店舗兼事務所 | 桜木町 350m | 80/600% | 8年2026年 135万円/㎡2025年 118万円/㎡2024年 104万円/㎡2023年 93.6万円/㎡2022年 89.1万円/㎡2021年 86万円/㎡2020年 82.2万円/㎡2019年 74.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 135万円 | +12.5% | 店舗兼住宅 | 綱島 80m | 80/400% | 8年2026年 135万円/㎡2025年 120万円/㎡2024年 107万円/㎡2023年 95.4万円/㎡2022年 91.5万円/㎡2021年 88.8万円/㎡2020年 87.6万円/㎡2019年 84.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区相生町2丁目31番1 | 134万円 | +15.5% | 店舗兼事務所 | 関内 370m | 80/600% | 8年2026年 134万円/㎡2025年 116万円/㎡2024年 102万円/㎡2023年 94.2万円/㎡2022年 90.5万円/㎡2021年 90.5万円/㎡2020年 90.5万円/㎡2019年 87.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区羽衣町2丁目7番9外 | 132万円 | +20.0% | 事務所 | 関内 240m | 80/800% | 8年2025年 132万円/㎡2024年 110万円/㎡2023年 95万円/㎡2022年 86.4万円/㎡2021年 81.5万円/㎡2020年 79.6万円/㎡2019年 77.8万円/㎡2018年 74.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 127万円 | +11.4% | 店舗兼住宅 | 綱島 80m | 80/400% | 8年2025年 127万円/㎡2024年 114万円/㎡2023年 103万円/㎡2022年 93.3万円/㎡2021年 90.5万円/㎡2020年 88.2万円/㎡2019年 86万円/㎡2018年 83.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目6番13外 | 122万円 | +7.0% | 店舗兼事務所 | 青葉台 1m | 80/400% | 8年2025年 122万円/㎡2024年 114万円/㎡2023年 107万円/㎡2022年 102万円/㎡2021年 101万円/㎡2020年 99.7万円/㎡2019年 98.1万円/㎡2018年 95万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 120万円 | +8.1% | 店舗兼事務所 | 戸塚 200m | 80/600% | 8年2026年 120万円/㎡2025年 111万円/㎡2024年 104万円/㎡2023年 97.9万円/㎡2022年 93.2万円/㎡2021年 90万円/㎡2020年 91.8万円/㎡2019年 87.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区北仲通2丁目17番2 | 118万円 | +12.4% | 事務所 | 日本大通り 270m | 80/600% | 8年2025年 118万円/㎡2024年 105万円/㎡2023年 93.1万円/㎡2022年 87万円/㎡2021年 83.4万円/㎡2020年 81.1万円/㎡2019年 78.4万円/㎡2018年 74万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 115万円 | +7.5% | 店舗兼事務所 | 戸塚 200m | 80/600% | 8年2025年 115万円/㎡2024年 107万円/㎡2023年 101万円/㎡2022年 95.5万円/㎡2021年 91.8万円/㎡2020年 89.8万円/㎡2019年 89.6万円/㎡2018年 85万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町539番6 | 113万円 | +5.6% | 店舗兼事務所 | 東戸塚 | 80/400% | 8年2026年 113万円/㎡2025年 107万円/㎡2024年 102万円/㎡2023年 97.6万円/㎡2022年 94万円/㎡2021年 91.3万円/㎡2020年 93.5万円/㎡2019年 91.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区楠町18番3 | 110万円 | +14.6% | 店舗兼共同住宅 | 横浜 1100m | 80/500% | 8年2026年 110万円/㎡2025年 96万円/㎡2024年 85.3万円/㎡2023年 77.4万円/㎡2022年 73.7万円/㎡2021年 72万円/㎡2020年 70.9万円/㎡2019年 66.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区花咲町1丁目42番1 | 110万円 | +16.4% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 桜木町 300m | 80/600% | 2年2025年 110万円/㎡2024年 94.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央3番5外 | 103万円 | +5.1% | 店舗兼事務所ビル | センター南 | 80/600% | 2年2025年 103万円/㎡2024年 98万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区長者町8丁目132番5 | 102万円 | +15.9% | 遊技場 | 日ノ出町 350m | 80/600% | 8年2025年 102万円/㎡2024年 88万円/㎡2023年 77万円/㎡2022年 72万円/㎡2021年 68.8万円/㎡2020年 67.3万円/㎡2019年 67.3万円/㎡2018年 64.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜2丁目13番4 | 101万円 | +8.0% | 店舗兼事務所 | 新横浜 570m | 80/600% | 2年2025年 101万円/㎡2024年 93.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地493番1外 | 97.4万円 | +7.0% | 店舗兼事務所 | 戸塚 220m | 80/300% | 8年2025年 97.4万円/㎡2024年 91万円/㎡2023年 85.8万円/㎡2022年 80.9万円/㎡2021年 77.6万円/㎡2020年 75.9万円/㎡2019年 75.8万円/㎡2018年 72.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市西区平沼1丁目46番3 | 96万円 | +14.3% | 店舗兼事務所 | 横浜 600m | 80/600% | 8年2026年 96万円/㎡2025年 84万円/㎡2024年 74万円/㎡2023年 67.2万円/㎡2022年 64万円/㎡2021年 61.7万円/㎡2020年 59.6万円/㎡2019年 55.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区山下町130番9 | 93万円 | +7.5% | 店舗兼住宅 | 元町・中華街 500m | 80/400% | 8年2026年 93万円/㎡2025年 86.5万円/㎡2024年 81.4万円/㎡2023年 79万円/㎡2022年 79万円/㎡2021年 81.6万円/㎡2020年 91万円/㎡2019年 84.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区日吉2丁目461番3 | 92.5万円 | +10.3% | 店舗兼共同住宅 | 日吉 240m | 80/300% | 8年2025年 92.5万円/㎡2024年 83.9万円/㎡2023年 77万円/㎡2022年 71.2万円/㎡2021年 69.6万円/㎡2020年 68.8万円/㎡2019年 67.3万円/㎡2018年 65万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東1丁目716番2 | 91.9万円 | +7.0% | 店舗 | 綱島 80m | 80/400% | 3年2025年 91.9万円/㎡2024年 85.9万円/㎡2023年 80.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区山下町30番3外 | 91.7万円 | +13.9% | 店舗兼事務所 | 元町・中華街 150m | 80/600% | 8年2026年 91.7万円/㎡2025年 80.5万円/㎡2024年 73万円/㎡2023年 67.8万円/㎡2022年 64.5万円/㎡2021年 63.5万円/㎡2020年 62.9万円/㎡2019年 61万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区野毛町2丁目59番3 | 90.7万円 | +15.5% | 店舗、事務所兼住宅 | 桜木町 450m | 80/500% | 8年2026年 90.7万円/㎡2025年 78.5万円/㎡2024年 68万円/㎡2023年 59万円/㎡2022年 55万円/㎡2021年 53.8万円/㎡2020年 52.8万円/㎡2019年 49.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 横浜市中区石川町2丁目61番1 | 90.5万円 | +5.7% | 店舗兼共同住宅 | 石川町 60m | 80/400% | 5年2026年 90.5万円/㎡2025年 85.6万円/㎡2024年 81.1万円/㎡2023年 78万円/㎡2022年 76万円/㎡ |
