神奈川県真鶴町の人口は6,722人、高齢化率は43.5%、納税者1人当たり課税所得は370万円、民営事業所数は293。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を真鶴町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字三枚畑404番4外 | 7.6万円 | -0.3% | 店舗兼住宅 | 真鶴 130m | 80/200% | 8年2025年 7.6万円/㎡2024年 7.7万円/㎡2023年 7.7万円/㎡2022年 7.7万円/㎡2021年 7.9万円/㎡2020年 8.2万円/㎡2019年 8.5万円/㎡2018年 8.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字宿612番1 | 5.8万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 真鶴 1000m | 80/200% | 8年2026年 5.8万円/㎡2025年 5.8万円/㎡2024年 5.8万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6.2万円/㎡2019年 6.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字塔の前333番11 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 550万円 | 210㎡ | 2.6万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 5,000万円 | 120㎡ | 41.7万円 | 2LDK | 1991年 | RC |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 3,600万円 | 115㎡ | 31.3万円 | 2LDK+S | 1991年 | RC |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,500万円 | 95㎡ | 15.8万円 | — | 2005年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,200万円 | 65㎡ | 18.5万円 | 1LDK | 1990年 | SRC |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 800万円 | 150㎡ | 5.3万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 700万円 | 460㎡ | 1.5万円 | — | 1974年 | 木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて真鶴町に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2020)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて真鶴町に該当する分を集計したもの。
神奈川県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、神奈川県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
神奈川県真鶴町の人口は6,722人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約43.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約370万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ神奈川県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 7.3万円/㎡ → 2025年 5万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 5.7万円 |
| +0.7% |
| 住宅 |
| 真鶴 400m |
| 60/200% |
8年2025年 5.7万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.7万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 6万円/㎡2018年 6.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字天井555番4 | 5.2万円 | +0.4% | 住宅 | 真鶴 800m | 60/200% | 8年2025年 5.2万円/㎡2024年 5.2万円/㎡2023年 5.2万円/㎡2022年 5.2万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.6万円/㎡2018年 5.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字丁塚山1862番56 | 5.1万円 | +0.2% | 住宅 | 真鶴 450m | 60/200% | 8年2026年 5.1万円/㎡2025年 5万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5.1万円/㎡2021年 5.2万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字海岸945番1 | 4.9万円 | +0.0% | 住宅 | 真鶴 1000m | 60/200% | 8年2026年 4.9万円/㎡2025年 4.9万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5.1万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字鵐1032番28 | 4万円 | +0.0% | 住宅 | 真鶴 1700m | 60/200% | 8年2025年 4万円/㎡2024年 4万円/㎡2023年 4万円/㎡2022年 4万円/㎡2021年 4.1万円/㎡2020年 4.2万円/㎡2019年 4.5万円/㎡2018年 4.7万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 500万円 | 65㎡ | 7.7万円 | 2LDK | 1991年 | SRC |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 480万円 | 65㎡ | 7.4万円 | 3DK | 1990年 | RC |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 270万円 | 9999㎡ | 270円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 3,400万円 | 145㎡ | 23.4万円 | — | 2018年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 岩 | 1,800万円 | 690㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,500万円 | 75㎡ | 20万円 | 2LDK+S | 1990年 | RC |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 1,300万円 | 65㎡ | 20万円 | 1LDK+S | 1991年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 1,000万円 | 185㎡ | 5.4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 790万円 | 165㎡ | 4.8万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 3,500万円 | 360㎡ | 9.7万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 3,500万円 | 260㎡ | 13.5万円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 2,400万円 | 195㎡ | 12.3万円 | — | 1983年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,400万円 | 75㎡ | 18.7万円 | 2LDK | 1990年 | SRC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 450万円 | 100㎡ | 4.5万円 | — | 1988年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 330万円 | 85㎡ | 3.9万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 300万円 | 165㎡ | 1.8万円 | 6LDK | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 280万円 | 40㎡ | 7万円 | 2DK | 1975年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 10万円 | 100㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 4,500万円 | 630㎡ | 7.1万円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 2,300万円 | 90㎡ | 25.6万円 | 2LDK | — | — |
| 2024年第4四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,900万円 | 105㎡ | 18.1万円 | 2LDK | 1990年 | RC |
| 2024年第4四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 1,900万円 | 90㎡ | 21.1万円 | 3LDK | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,600万円 | 350㎡ | 4.6万円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 1,500万円 | 160㎡ | 9.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,300万円 | 60㎡ | 21.7万円 | 3DK | — | — |
| 2024年第4四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 880万円 | 60㎡ | 14.7万円 | 1R | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 500万円 | 165㎡ | 3万円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 200万円 | 155㎡ | 1.3万円 | — | — | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 2,900万円 | 270㎡ | 10.7万円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,600万円 | 175㎡ | 9.1万円 | — | 2009年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 岩 | 1,600万円 | 290㎡ | 5.5万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,300万円 | 115㎡ | 11.3万円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 1,200万円 | 65㎡ | 18.5万円 | 2LDK | — | — |
| 2024年第3四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,100万円 | 75㎡ | 14.7万円 | 1LDK | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 850万円 | 110㎡ | 7.7万円 | — | 1973年 | RC |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 600万円 | 150㎡ | 4万円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 480万円 | 70㎡ | 6.9万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 470万円 | 170㎡ | 2.8万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 400万円 | 180㎡ | 2.2万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 180万円 | 105㎡ | 1.7万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,900万円 | 90㎡ | 21.1万円 | 1LDK | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,900万円 | 270㎡ | 7万円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 1,800万円 | 640㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 1,200万円 | 160㎡ | 7.5万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,100万円 | 60㎡ | 18.3万円 | 3DK | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 50万円 | 300㎡ | 1,667円 | — | — | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 2,000万円 | 440㎡ | 4.5万円 | — | 1994年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第1四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,800万円 | 90㎡ | 20万円 | 1LDK | — | — |
| 2024年第1四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,500万円 | 70㎡ | 21.4万円 | 1LDK | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 岩 | 1,500万円 | 410㎡ | 3.7万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,400万円 | 65㎡ | 21.5万円 | 3LDK | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1.6億円 | 510㎡ | 31.4万円 | — | 1979年 | RC |
| 2023年第4四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,200万円 | 70㎡ | 17.1万円 | 1LDK | — | RC |
| 2023年第4四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 1,200万円 | 60㎡ | 20万円 | 1LDK | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 1,200万円 | 320㎡ | 3.8万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 900万円 | 45㎡ | 20万円 | 1LDK | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 岩 | 200万円 | 140㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 1,300万円 | 140㎡ | 9.3万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 1,100万円 | 55㎡ | 20万円 | 2DK | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 570万円 | 100㎡ | 5.7万円 | — | 1967年 | 鉄骨造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 450万円 | 110㎡ | 4.1万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 260万円 | 450㎡ | 5,778円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 4,000万円 | 75㎡ | 53.3万円 | 2LDK | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 4,000万円 | 410㎡ | 9.8万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 2,000万円 | 90㎡ | 22.2万円 | 3LDK | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 1,800万円 | 280㎡ | 6.4万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,300万円 | 150㎡ | 8.7万円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,100万円 | 200㎡ | 5.5万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,000万円 | 460㎡ | 2.2万円 | — | 1971年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 中古マンション等 | 岩 | 980万円 | 60㎡ | 16.3万円 | 1LDK | — | — |
| 2023年第2四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 830万円 | 45㎡ | 18.4万円 | 1LDK | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 500万円 | 220㎡ | 2.3万円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 7,300万円 | 115㎡ | 63.5万円 | 3LDK | — | RC |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 4,700万円 | 620㎡ | 7.6万円 | — | 1996年 | SRC |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 2,500万円 | 135㎡ | 18.5万円 | — | 1987年 | RC |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 2,300万円 | 150㎡ | 15.3万円 | 4LDK | — | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,800万円 | 185㎡ | 9.7万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,600万円 | 390㎡ | 4.1万円 | — | — | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,500万円 | 90㎡ | 16.7万円 | 2LDK | — | RC |
| 2023年第1四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 1,200万円 | 80㎡ | 15万円 | 1LDK | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 1,100万円 | 370㎡ | 3万円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 2,800万円 | 220㎡ | 12.7万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 中古マンション等 | 真鶴 | 850万円 | 45㎡ | 18.9万円 | 1LDK | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 430万円 | 165㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 430万円 | 120㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 420万円 | 130㎡ | 3.2万円 | — | 1950年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 2億円 | 9999㎡ | 2万円 | — | 1995年 | RC |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩 | 2,800万円 | 170㎡ | 16.5万円 | — | 2022年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 岩 | 2,700万円 | 8888㎡ | 3,038円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 2,400万円 | 160㎡ | 15万円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 2,400万円 | 170㎡ | 14.1万円 | — | 2022年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真鶴 | 2,300万円 | 200㎡ | 11.5万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 真鶴 | 1,400万円 | 340㎡ | 4.1万円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2014-03-28 〜 2020-03-24(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を真鶴町の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、真鶴町の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。