東京都町田市の人口は約43.1万人、高齢化率は27.0%、納税者1人当たり課税所得は438万円、民営事業所数は11,694。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約1.7万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を町田市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。町田市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 9施設・災害拠点病院 2施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | つくし野 | 9,000万円 | 220㎡ | 40.9万円 | 4LDK | 2024年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 成瀬台 | 8,500万円 | 245㎡ | 34.7万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 成瀬台 | 8,300万円 | 225㎡ | 36.9万円 | 2LDK+S | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 成瀬 | 7,300万円 | 135㎡ | 54.1万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 成瀬が丘 | 7,300万円 | 140㎡ | 52.1万円 | 2LDK | 2017年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉川学園 | 7,200万円 | 140㎡ | 51.4万円 | 4LDK | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉川学園 | 6,800万円 | 170㎡ | 40万円 | 4LDK | 2026年 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて町田市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて町田市に該当する分を集計したもの。
町田市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
東京都を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、東京都全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
東京都町田市の人口は約43.1万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約27.0%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約438万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が625件、補助金受給が546件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ東京都の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(令和7年4月1日)を加工。待機児童のある市区町村のみ収録(記載のない市区町村は実質ゼロ)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 15万円/㎡ → 2026年 15.8万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市原町田6丁目782番5外 | 311万円 | +4.7% | 店舗兼事務所 | 小田急町田 120m | 80/700% | 8年2026年 311万円/㎡2025年 297万円/㎡2024年 285万円/㎡2023年 276万円/㎡2022年 270万円/㎡2021年 271万円/㎡2020年 278万円/㎡2019年 267万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 町田市原町田六丁目782番5外 | 301万円 | +4.2% | 店舗兼事務所 | 小田急町田 120m | 80/700% | 8年2025年 301万円/㎡2024年 289万円/㎡2023年 279万円/㎡2022年 270万円/㎡2021年 270万円/㎡2020年 274万円/㎡2019年 274万円/㎡2018年 263万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市原町田6丁目436番1 | 242万円 | +9.5% | 店舗兼事務所 | 小田急町田 | 80/600% | 8年2026年 242万円/㎡2025年 221万円/㎡2024年 205万円/㎡2023年 198万円/㎡2022年 192万円/㎡2021年 192万円/㎡2020年 195万円/㎡2019年 188万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市原町田4丁目825番5 | 201万円 | +5.2% | 店舗兼事務所 | 町田 220m | 80/600% | 8年2026年 201万円/㎡2025年 191万円/㎡2024年 184万円/㎡2023年 178万円/㎡2022年 175万円/㎡2021年 176万円/㎡2020年 181万円/㎡2019年 176万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市森野1丁目1332番1 | 135万円 | +7.1% | 店舗、事務所兼住宅 | 小田急町田 270m | 80/600% | 8年2026年 135万円/㎡2025年 126万円/㎡2024年 119万円/㎡2023年 115万円/㎡2022年 113万円/㎡2021年 113万円/㎡2020年 115万円/㎡2019年 111万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 町田市森野一丁目1378番3 | 127万円 | +4.1% | 店舗、事務所兼住宅 | 小田急町田 150m | 80/600% | 8年2025年 127万円/㎡2024年 122万円/㎡2023年 118万円/㎡2022年 115万円/㎡2021年 115万円/㎡2020年 116万円/㎡2019年 116万円/㎡2018年 113万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市原町田4丁目1254番2外 | 98万円 | +9.5% | 店舗兼事務所 | 町田 400m | 80/600% | 8年2026年 98万円/㎡2025年 89.5万円/㎡2024年 83万円/㎡2023年 79.5万円/㎡2022年 78.2万円/㎡2021年 78.2万円/㎡2020年 79.4万円/㎡2019年 76.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市森野1丁目1385番1 | 96万円 | +5.8% | 店舗兼事務所 | 小田急町田 100m | 80/500% | 8年2026年 96万円/㎡2025年 90.7万円/㎡2024年 86.5万円/㎡2023年 83.4万円/㎡2022年 82.1万円/㎡2021年 82.4万円/㎡2020年 83.6万円/㎡2019年 82万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市能ヶ谷1丁目197番 | 54.3万円 | +12.0% | 店舗兼事務所 | 鶴川 | 80/500% | 8年2026年 54.3万円/㎡2025年 48.5万円/㎡2024年 44.1万円/㎡2023年 41.9万円/㎡2022年 40.4万円/㎡2021年 40.3万円/㎡2020年 40.4万円/㎡2019年 39.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市森野1丁目1321番2 | 47.5万円 | +6.7% | 事務所 | 小田急町田 300m | 80/300% | 8年2026年 47.5万円/㎡2025年 44.5万円/㎡2024年 42万円/㎡2023年 40.7万円/㎡2022年 40.3万円/㎡2021年 40.3万円/㎡2020年 40.5万円/㎡2019年 39.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 町田市原町田四丁目131番2 | 44.6万円 | +5.4% | 店舗、事務所兼住宅 | 町田 670m | 80/400% | 8年2025年 44.6万円/㎡2024年 42.3万円/㎡2023年 40.7万円/㎡2022年 39.7万円/㎡2021年 39.5万円/㎡2020年 39.6万円/㎡2019年 39.6万円/㎡2018年 38.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 町田市森野二丁目818番2 | 42.2万円 | +4.7% | 店舗兼事務所 | 小田急町田 850m | 80/300% | 8年2025年 42.2万円/㎡2024年 40.3万円/㎡2023年 38.4万円/㎡2022年 37.5万円/㎡2021年 37.3万円/㎡2020年 37.3万円/㎡2019年 37.5万円/㎡2018年 37万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市森野2丁目1221番3 | 40.3万円 | +7.8% | 住宅 | 小田急町田 600m | 60/200% | 8年2026年 40.3万円/㎡2025年 37.4万円/㎡2024年 35万円/㎡2023年 33.2万円/㎡2022年 32.2万円/㎡2021年 32万円/㎡2020年 32万円/㎡2019年 31.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市中町2丁目594番2外 | 39万円 | +6.8% | 共同住宅 | 小田急町田 970m | 60/200% | 8年2026年 39万円/㎡2025年 36.5万円/㎡2024年 34.5万円/㎡2023年 32.7万円/㎡2022年 31.7万円/㎡2021年 31.5万円/㎡2020年 31.5万円/㎡2019年 31万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 町田市中町一丁目472番5外 | 37.5万円 | +5.3% | 事務所 | 小田急町田 750m | 80/400% | 8年2025年 37.5万円/㎡2024年 35.6万円/㎡2023年 34万円/㎡2022年 33.2万円/㎡2021年 33万円/㎡2020年 33.1万円/㎡2019年 33.2万円/㎡2018年 32.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市中町2丁目549番5外 | 36.1万円 | +6.2% | 住宅 | 小田急町田 1100m | 60/200% | 8年2026年 36.1万円/㎡2025年 34万円/㎡2024年 32.3万円/㎡2023年 30.7万円/㎡2022年 29.9万円/㎡2021年 29.7万円/㎡2020年 29.7万円/㎡2019年 29.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市原町田3丁目73番3 | 36万円 | +6.2% | 住宅 | 町田 1000m | 60/200% | 8年2026年 36万円/㎡2025年 33.9万円/㎡2024年 32.1万円/㎡2023年 30.4万円/㎡2022年 29.8万円/㎡2021年 29.6万円/㎡2020年 29.6万円/㎡2019年 29.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3890番4 | 35.7万円 | +4.4% | 店舗兼共同住宅 | 玉川学園前 80m | 80/300% | 8年2026年 35.7万円/㎡2025年 34.2万円/㎡2024年 32.9万円/㎡2023年 31.9万円/㎡2022年 31.6万円/㎡2021年 31.6万円/㎡2020年 31.7万円/㎡2019年 31.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市中町二丁目549番5外 | 35.1万円 | +5.7% | 住宅 | 小田急町田 1100m | 60/200% | 8年2025年 35.1万円/㎡2024年 33.2万円/㎡2023年 31.4万円/㎡2022年 30.1万円/㎡2021年 29.7万円/㎡2020年 29.7万円/㎡2019年 29.6万円/㎡2018年 29.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市中町3丁目1543番2 | 32.6万円 | +6.2% | 住宅 | 小田急町田 1000m | 60/200% | 8年2026年 32.6万円/㎡2025年 30.7万円/㎡2024年 29.3万円/㎡2023年 28.1万円/㎡2022年 27.5万円/㎡2021年 27.4万円/㎡2020年 27.5万円/㎡2019年 27.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11 | 32.6万円 | +4.5% | 店舗兼住宅 | 成瀬 150m | 80/200% | 8年2026年 32.6万円/㎡2025年 31.2万円/㎡2024年 30万円/㎡2023年 29万円/㎡2022年 28.6万円/㎡2021年 28.6万円/㎡2020年 28.8万円/㎡2019年 28.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 町田市成瀬が丘二丁目25番11 | 32万円 | +4.6% | 店舗兼住宅 | 成瀬 150m | 80/200% | 8年2025年 32万円/㎡2024年 30.6万円/㎡2023年 29.4万円/㎡2022年 28.6万円/㎡2021年 28.6万円/㎡2020年 28.7万円/㎡2019年 28.7万円/㎡2018年 28.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 町田市南成瀬一丁目8番13 | 31.5万円 | +4.3% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 成瀬 250m | 80/200% | 8年2025年 31.5万円/㎡2024年 30.2万円/㎡2023年 29.1万円/㎡2022年 28.4万円/㎡2021年 28.4万円/㎡2020年 28.4万円/㎡2019年 28.4万円/㎡2018年 28.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市鶴間3丁目13番14 | 31.4万円 | +9.0% | 住宅 | 南町田グランベリーパーク 400m | 60/200% | 8年2026年 31.4万円/㎡2025年 28.8万円/㎡2024年 26.9万円/㎡2023年 25.4万円/㎡2022年 24.5万円/㎡2021年 24.2万円/㎡2020年 24.2万円/㎡2019年 23.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3 | 26.9万円 | +5.9% | 住宅 | 成瀬 300m | 40/80% | 5年2026年 26.9万円/㎡2025年 25.4万円/㎡2024年 24.3万円/㎡2023年 23.3万円/㎡2022年 23万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市鶴間一丁目8番15 | 26.7万円 | +7.2% | 住宅 | 南町田グランベリーパーク 350m | 50/100% | 8年2025年 26.7万円/㎡2024年 24.9万円/㎡2023年 23.6万円/㎡2022年 22.5万円/㎡2021年 22.1万円/㎡2020年 22万円/㎡2019年 21.9万円/㎡2018年 21.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市旭町1丁目656番12 | 26.6万円 | +6.0% | 住宅 | 小田急町田 1400m | 50/100% | 3年2026年 26.6万円/㎡2025年 25.1万円/㎡2024年 24万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5 | 26.4万円 | +5.6% | 住宅 | 成瀬 400m | 50/100% | 8年2026年 26.4万円/㎡2025年 25万円/㎡2024年 23.8万円/㎡2023年 22.9万円/㎡2022年 22.5万円/㎡2021年 22.4万円/㎡2020年 22.4万円/㎡2019年 22.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6 | 26.3万円 | +4.8% | 住宅 | 玉川学園前 300m | 40/80% | 8年2026年 26.3万円/㎡2025年 25.1万円/㎡2024年 24.1万円/㎡2023年 23.2万円/㎡2022年 22.9万円/㎡2021年 22.8万円/㎡2020年 22.8万円/㎡2019年 22.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市南つくし野3丁目5番13 | 26.2万円 | +4.4% | 店舗兼住宅 | すずかけ台 80m | 80/300% | 8年2026年 26.2万円/㎡2025年 25.1万円/㎡2024年 24.2万円/㎡2023年 23.5万円/㎡2022年 23.2万円/㎡2021年 23.2万円/㎡2020年 23.2万円/㎡2019年 23万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市つくし野2丁目13番3 | 25.6万円 | +5.3% | 住宅 | つくし野 500m | 40/80% | 8年2026年 25.6万円/㎡2025年 24.3万円/㎡2024年 23.2万円/㎡2023年 22.3万円/㎡2022年 22万円/㎡2021年 22万円/㎡2020年 22.1万円/㎡2019年 22万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市森野三丁目712番11 | 25.3万円 | +5.0% | 住宅 | 小田急町田 1200m | 40/80% | 8年2025年 25.3万円/㎡2024年 24.1万円/㎡2023年 23.1万円/㎡2022年 22.4万円/㎡2021年 22.2万円/㎡2020年 22.2万円/㎡2019年 22.2万円/㎡2018年 22万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市原町田二丁目1327番13 | 24.5万円 | +5.2% | 住宅 | 町田 1000m | 50/150% | 8年2025年 24.5万円/㎡2024年 23.3万円/㎡2023年 22.4万円/㎡2022年 21.9万円/㎡2021年 21.8万円/㎡2020年 21.8万円/㎡2019年 21.8万円/㎡2018年 21.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8 | 24.3万円 | +5.7% | 住宅 | 成瀬 900m | 50/100% | 8年2026年 24.3万円/㎡2025年 23万円/㎡2024年 22万円/㎡2023年 21.1万円/㎡2022年 20.8万円/㎡2021年 20.7万円/㎡2020年 20.7万円/㎡2019年 20.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市つくし野1丁目23番26 | 23.6万円 | +5.4% | 住宅 | つくし野 300m | 40/80% | 8年2026年 23.6万円/㎡2025年 22.4万円/㎡2024年 21.4万円/㎡2023年 20.5万円/㎡2022年 20.2万円/㎡2021年 20.2万円/㎡2020年 20.3万円/㎡2019年 20.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市南成瀬六丁目10番12 | 23.2万円 | +4.5% | 住宅 | 成瀬 600m | 50/100% | 8年2025年 23.2万円/㎡2024年 22.2万円/㎡2023年 21.3万円/㎡2022年 20.7万円/㎡2021年 20.6万円/㎡2020年 20.6万円/㎡2019年 20.6万円/㎡2018年 20.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市金森一丁目89番7外 | 22.8万円 | +4.1% | 住宅 | 町田 900m | 40/80% | 8年2025年 22.8万円/㎡2024年 21.9万円/㎡2023年 21.4万円/㎡2022年 21万円/㎡2021年 20.8万円/㎡2020年 20.8万円/㎡2019年 20.8万円/㎡2018年 20.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市つくし野一丁目23番26 | 22.8万円 | +4.6% | 住宅 | つくし野 300m | 40/80% | 8年2025年 22.8万円/㎡2024年 21.8万円/㎡2023年 20.8万円/㎡2022年 20.3万円/㎡2021年 20.2万円/㎡2020年 20.2万円/㎡2019年 20.2万円/㎡2018年 20.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市森野5丁目637番1外 | 22.7万円 | +4.6% | 住宅 | 小田急町田 1400m | 50/100% | 8年2026年 22.7万円/㎡2025年 21.7万円/㎡2024年 21万円/㎡2023年 20.4万円/㎡2022年 20.2万円/㎡2021年 20.2万円/㎡2020年 20.2万円/㎡2019年 20.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4 | 22.6万円 | +5.6% | 住宅 | すずかけ台 500m | 40/80% | 8年2026年 22.6万円/㎡2025年 21.4万円/㎡2024年 20.4万円/㎡2023年 19.6万円/㎡2022年 19.3万円/㎡2021年 19.3万円/㎡2020年 19.3万円/㎡2019年 19.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市森野4丁目181番4 | 22.5万円 | +4.2% | 住宅 | 小田急町田 1800m | 50/100% | 8年2026年 22.5万円/㎡2025年 21.6万円/㎡2024年 20.9万円/㎡2023年 20.5万円/㎡2022年 20.4万円/㎡2021年 20.4万円/㎡2020年 20.5万円/㎡2019年 20.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市南つくし野四丁目6番27 | 22.1万円 | +4.7% | 住宅 | すずかけ台 700m | 40/80% | 8年2025年 22.1万円/㎡2024年 21.1万円/㎡2023年 20.2万円/㎡2022年 19.7万円/㎡2021年 19.6万円/㎡2020年 19.6万円/㎡2019年 19.6万円/㎡2018年 19.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市金森東1丁目484番4外 | 22万円 | +3.3% | 店舗兼事務所 | 町田 1600m | 80/300% | 8年2026年 22万円/㎡2025年 21.3万円/㎡2024年 20.7万円/㎡2023年 20.3万円/㎡2022年 20.1万円/㎡2021年 20.1万円/㎡2020年 20.3万円/㎡2019年 20.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 町田市森野六丁目358番3外 | 21.7万円 | +4.8% | 店舗兼事務所 | 小田急町田 1500m | 60/200% | 8年2025年 21.7万円/㎡2024年 20.7万円/㎡2023年 20.3万円/㎡2022年 19.9万円/㎡2021年 19.9万円/㎡2020年 19.9万円/㎡2019年 20万円/㎡2018年 20万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市金森1丁目331番16 | 20.6万円 | +5.1% | 住宅 | 町田 1400m | 40/80% | 8年2026年 20.6万円/㎡2025年 19.6万円/㎡2024年 19万円/㎡2023年 18.5万円/㎡2022年 18.3万円/㎡2021年 18.2万円/㎡2020年 18.2万円/㎡2019年 18.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市小川1丁目28番5 | 20.4万円 | +5.2% | 住宅 | つくし野 900m | 50/100% | 8年2026年 20.4万円/㎡2025年 19.4万円/㎡2024年 18.6万円/㎡2023年 18万円/㎡2022年 17.9万円/㎡2021年 17.9万円/㎡2020年 18万円/㎡2019年 18万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市小川4丁目7番21 | 20.2万円 | +5.2% | 住宅 | すずかけ台 1400m | 50/100% | 8年2026年 20.2万円/㎡2025年 19.2万円/㎡2024年 18.4万円/㎡2023年 17.9万円/㎡2022年 17.8万円/㎡2021年 17.8万円/㎡2020年 17.9万円/㎡2019年 17.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市玉川学園四丁目3927番3 | 20.1万円 | +2.6% | 住宅 | 玉川学園前 550m | 40/80% | 8年2025年 20.1万円/㎡2024年 19.6万円/㎡2023年 19.2万円/㎡2022年 18.9万円/㎡2021年 18.9万円/㎡2020年 18.9万円/㎡2019年 19万円/㎡2018年 19万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8 | 19.8万円 | +4.2% | 建築中 | 玉川学園前 460m | 40/80% | 8年2026年 19.8万円/㎡2025年 19万円/㎡2024年 18.4万円/㎡2023年 17.9万円/㎡2022年 17.8万円/㎡2021年 17.8万円/㎡2020年 17.9万円/㎡2019年 17.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9 | 19.6万円 | +5.4% | 住宅 | 多摩境 1000m | 50/100% | 8年2026年 19.6万円/㎡2025年 18.6万円/㎡2024年 17.9万円/㎡2023年 17.3万円/㎡2022年 17.1万円/㎡2021年 17万円/㎡2020年 17万円/㎡2019年 16.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8 | 19.2万円 | +3.2% | 住宅 | 成瀬 1400m | 40/80% | 8年2026年 19.2万円/㎡2025年 18.6万円/㎡2024年 18.2万円/㎡2023年 18万円/㎡2022年 17.9万円/㎡2021年 17.9万円/㎡2020年 18万円/㎡2019年 18万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市鶴間5丁目1702番1外 | 19.2万円 | +4.9% | 倉庫兼事務所 | 南町田グランベリーパーク 850m | 60/200% | 8年2026年 19.2万円/㎡2025年 18.3万円/㎡2024年 17.5万円/㎡2023年 16.8万円/㎡2022年 16.6万円/㎡2021年 16.6万円/㎡2020年 16.8万円/㎡2019年 16.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市金森二丁目609番3 | 19万円 | +2.7% | 住宅 | 町田 1800m | 40/80% | 8年2025年 19万円/㎡2024年 18.5万円/㎡2023年 18.1万円/㎡2022年 17.8万円/㎡2021年 17.8万円/㎡2020年 17.8万円/㎡2019年 17.8万円/㎡2018年 17.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市鶴川1丁目17番57 | 18.9万円 | +5.6% | 住宅 | 鶴川 800m | 50/100% | 8年2026年 18.9万円/㎡2025年 17.9万円/㎡2024年 17万円/㎡2023年 16.2万円/㎡2022年 15.9万円/㎡2021年 15.8万円/㎡2020年 15.8万円/㎡2019年 15.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市南町田1丁目119番5 | 18.5万円 | +5.7% | 住宅 | 南町田グランベリーパーク 1400m | 40/80% | 8年2026年 18.5万円/㎡2025年 17.5万円/㎡2024年 16.6万円/㎡2023年 15.8万円/㎡2022年 15.5万円/㎡2021年 15.5万円/㎡2020年 15.5万円/㎡2019年 15.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵147番16外 | 18.4万円 | +0.0% | 住宅 | 鶴川 750m | 40/80% | 1年2025年 18.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96 | 18.2万円 | +2.8% | 住宅 | 玉川学園前 1100m | 40/80% | 8年2026年 18.2万円/㎡2025年 17.7万円/㎡2024年 17.4万円/㎡2023年 17.2万円/㎡2022年 17.1万円/㎡2021年 17.1万円/㎡2020年 17.3万円/㎡2019年 17.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 町田市玉川学園三丁目3690番65 | 18.1万円 | +2.3% | 住宅 | 玉川学園前 1000m | 40/80% | 8年2025年 18.1万円/㎡2024年 17.7万円/㎡2023年 17.4万円/㎡2022年 17.1万円/㎡2021年 17.1万円/㎡2020年 17.2万円/㎡2019年 17.3万円/㎡2018年 17.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 町田市金森東4丁目1840番111 | 18万円 | +4.0% | 住宅 | 成瀬 1100m | 40/80% | 8年2026年 18万円/㎡2025年 17.3万円/㎡2024年 16.7万円/㎡2023年 16.3万円/㎡2022年 16.2万円/㎡2021年 16.2万円/㎡2020年 16.4万円/㎡2019年 16.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 | 18万円 | +4.0% | 店舗兼共同住宅 | 鶴川 1200m | 60/200% | 8年2026年 18万円/㎡2025年 17.3万円/㎡2024年 17万円/㎡2023年 16.8万円/㎡2022年 16.6万円/㎡2021年 16.6万円/㎡2020年 16.7万円/㎡2019年 16.7万円/㎡ |
