東京都板橋区の人口は約58.4万人、高齢化率は22.7%、納税者1人当たり課税所得は422万円、民営事業所数は17,238。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約3万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を板橋区の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。板橋区の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 22施設・災害拠点病院 4施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東新町 | 5.3億円 | 390㎡ | 135.9万円 | — | 2024年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 前野町 | 2.8億円 | 260㎡ | 107.7万円 | — | 1988年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和町 | 1.7億円 | 135㎡ | 125.9万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 加賀 | 1.3億円 | 100㎡ | 130万円 | 4LDK+S | 2016年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 氷川町 | 1.3億円 | 75㎡ | 173.3万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東山町 | 1.3億円 | 200㎡ | 65万円 | 5LDK | 1999年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 小茂根 | 1.2億円 | 75㎡ | 160万円 | 3LDK | 2024年 | RC |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて板橋区に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて板橋区に該当する分を集計したもの。
板橋区に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
東京都を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、東京都全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
東京都に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・東京都や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
東京都板橋区の人口は約58.4万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約22.7%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約422万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が877件、補助金受給が728件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ東京都の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(令和7年4月1日)を加工。待機児童のある市区町村のみ収録(記載のない市区町村は実質ゼロ)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 34.8万円/㎡ → 2026年 53.8万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区大山町31番1 | 214万円 | +16.9% | 店舗兼事務所 | 大山 100m | 80/500% | 8年2026年 214万円/㎡2025年 183万円/㎡2024年 162万円/㎡2023年 148万円/㎡2022年 139万円/㎡2021年 135万円/㎡2020年 136万円/㎡2019年 123万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区板橋一丁目13番6外 | 137万円 | +17.1% | 店舗兼共同住宅 | 板橋 100m | 80/600% | 7年2025年 137万円/㎡2024年 117万円/㎡2023年 104万円/㎡2022年 96.8万円/㎡2021年 92.2万円/㎡2020年 92万円/㎡2019年 90万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区常盤台2丁目6番7 | 135万円 | +9.8% | 店舗兼事務所 | ときわ台 70m | 80/500% | 8年2026年 135万円/㎡2025年 123万円/㎡2024年 114万円/㎡2023年 109万円/㎡2022年 107万円/㎡2021年 106万円/㎡2020年 109万円/㎡2019年 102万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区成増2丁目165番6外 | 134万円 | +10.7% | 店舗兼住宅 | 成増 100m | 80/500% | 8年2026年 134万円/㎡2025年 121万円/㎡2024年 111万円/㎡2023年 105万円/㎡2022年 102万円/㎡2021年 100万円/㎡2020年 102万円/㎡2019年 95.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区常盤台二丁目6番7 | 130万円 | +8.3% | 店舗兼事務所 | ときわ台 70m | 80/500% | 8年2025年 130万円/㎡2024年 120万円/㎡2023年 112万円/㎡2022年 108万円/㎡2021年 106万円/㎡2020年 107万円/㎡2019年 106万円/㎡2018年 98.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区大山東町52番21 | 128万円 | +14.3% | 店舗兼住宅 | 大山 160m | 80/400% | 8年2026年 128万円/㎡2025年 112万円/㎡2024年 101万円/㎡2023年 93.1万円/㎡2022年 88.7万円/㎡2021年 87.7万円/㎡2020年 89万円/㎡2019年 81.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区板橋1丁目48番26 | 127万円 | +17.6% | 事務所兼車庫 | 新板橋 60m | 80/600% | 8年2026年 127万円/㎡2025年 108万円/㎡2024年 94.3万円/㎡2023年 85.5万円/㎡2022年 79.8万円/㎡2021年 77.5万円/㎡2020年 78.9万円/㎡2019年 71万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区板橋二丁目65番9外 | 126万円 | +16.7% | 事務所 | 板橋区役所前 220m | 80/600% | 8年2025年 126万円/㎡2024年 108万円/㎡2023年 96.8万円/㎡2022年 90万円/㎡2021年 88万円/㎡2020年 87.4万円/㎡2019年 84.8万円/㎡2018年 78.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区大和町14番2外 | 124万円 | +17.0% | 診療所兼共同住宅 | 板橋本町 | 80/600% | 8年2026年 124万円/㎡2025年 106万円/㎡2024年 93.1万円/㎡2023年 84.6万円/㎡2022年 79万円/㎡2021年 77万円/㎡2020年 78.8万円/㎡2019年 73万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区板橋1丁目46番7 | 123万円 | +17.1% | 店舗兼共同住宅 | 板橋 350m | 80/600% | 8年2026年 123万円/㎡2025年 105万円/㎡2024年 94.2万円/㎡2023年 87.1万円/㎡2022年 82.1万円/㎡2021年 79.9万円/㎡2020年 81.2万円/㎡2019年 75万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区成増一丁目73番1 | 120万円 | +14.3% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 地下鉄成増 50m | 80/500% | 8年2025年 120万円/㎡2024年 105万円/㎡2023年 96.3万円/㎡2022年 89.6万円/㎡2021年 87.5万円/㎡2020年 87.5万円/㎡2019年 86.9万円/㎡2018年 81.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区大山西町52番13 | 117万円 | +15.8% | 店舗兼共同住宅 | 大山 540m | 80/500% | 4年2025年 117万円/㎡2024年 101万円/㎡2023年 90万円/㎡2022年 83.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区仲宿63番4外 | 108万円 | +12.9% | 店舗兼共同住宅 | 板橋区役所前 130m | 80/400% | 8年2026年 108万円/㎡2025年 95.7万円/㎡2024年 86万円/㎡2023年 79.6万円/㎡2022年 76万円/㎡2021年 75.2万円/㎡2020年 76.2万円/㎡2019年 71.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区中丸町14番1外 | 107万円 | +16.6% | 事務所 | 大山 950m | 80/500% | 8年2026年 107万円/㎡2025年 91.8万円/㎡2024年 81.3万円/㎡2023年 74.8万円/㎡2022年 70.5万円/㎡2021年 69.5万円/㎡2020年 70.2万円/㎡2019年 65.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区中板橋20番36 | 102万円 | +9.0% | 店舗兼住宅 | 中板橋 70m | 80/400% | 8年2025年 102万円/㎡2024年 93.6万円/㎡2023年 87.2万円/㎡2022年 84.1万円/㎡2021年 82.9万円/㎡2020年 83.4万円/㎡2019年 82.7万円/㎡2018年 78万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区常盤台四丁目31番6 | 98.3万円 | +8.5% | 店舗兼事務所 | 上板橋 80m | 80/400% | 8年2025年 98.3万円/㎡2024年 90.6万円/㎡2023年 84.5万円/㎡2022年 80.5万円/㎡2021年 78.8万円/㎡2020年 78.8万円/㎡2019年 78万円/㎡2018年 72.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区赤塚2丁目804番3 | 89.5万円 | +11.2% | 店舗兼事務所 | 下赤塚 80m | 80/400% | 8年2026年 89.5万円/㎡2025年 80.5万円/㎡2024年 74.3万円/㎡2023年 69.8万円/㎡2022年 67.3万円/㎡2021年 66.6万円/㎡2020年 68万円/㎡2019年 62.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区高島平一丁目79番2外 | 87万円 | +10.8% | 店舗兼事務所 | 西台 130m | 80/400% | 8年2025年 87万円/㎡2024年 78.5万円/㎡2023年 72万円/㎡2022年 67.3万円/㎡2021年 65.3万円/㎡2020年 65.3万円/㎡2019年 64.7万円/㎡2018年 60.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区小茂根1丁目195番1外 | 85.4万円 | +13.0% | 共同住宅 | 小竹向原 410m | 80/300% | 8年2026年 85.4万円/㎡2025年 75.6万円/㎡2024年 68.6万円/㎡2023年 63万円/㎡2022年 59.4万円/㎡2021年 57.8万円/㎡2020年 58万円/㎡2019年 54.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区上板橋1丁目4753番8 | 84.5万円 | +14.0% | 店舗兼共同住宅 | 上板橋 270m | 80/300% | 8年2026年 84.5万円/㎡2025年 74.1万円/㎡2024年 66.5万円/㎡2023年 62.4万円/㎡2022年 59.6万円/㎡2021年 59万円/㎡2020年 60.2万円/㎡2019年 56.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区志村2丁目4番29 | 78.1万円 | +9.4% | 店舗兼住宅 | 志村坂上 170m | 80/400% | 8年2026年 78.1万円/㎡2025年 71.4万円/㎡2024年 65.5万円/㎡2023年 61.9万円/㎡2022年 60.4万円/㎡2021年 59.7万円/㎡2020年 61.1万円/㎡2019年 57.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区大山東町10番4 | 77.7万円 | +12.1% | 共同住宅 | 大山 350m | 60/300% | 8年2026年 77.7万円/㎡2025年 69.3万円/㎡2024年 63万円/㎡2023年 58.8万円/㎡2022年 56.4万円/㎡2021年 55.6万円/㎡2020年 56.4万円/㎡2019年 53.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区南町19番13 | 76.1万円 | +12.6% | 住宅 | 要町 700m | 60/200% | 8年2026年 76.1万円/㎡2025年 67.6万円/㎡2024年 61.5万円/㎡2023年 57.3万円/㎡2022年 54.7万円/㎡2021年 53.9万円/㎡2020年 54.5万円/㎡2019年 51.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区徳丸三丁目115番6 | 74.4万円 | +8.6% | 店舗兼住宅 | 東武練馬 130m | 80/300% | 8年2025年 74.4万円/㎡2024年 68.5万円/㎡2023年 64.2万円/㎡2022年 61.6万円/㎡2021年 60.7万円/㎡2020年 60.5万円/㎡2019年 59万円/㎡2018年 55.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区常盤台2丁目24番10 | 74万円 | +6.5% | 住宅 | ときわ台 440m | 50/100% | 8年2026年 74万円/㎡2025年 69.5万円/㎡2024年 65.5万円/㎡2023年 62.9万円/㎡2022年 60.9万円/㎡2021年 60.5万円/㎡2020年 60.9万円/㎡2019年 58.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区大山金井町43番9 | 73.6万円 | +10.5% | 共同住宅 | 大山 300m | 60/300% | 8年2026年 73.6万円/㎡2025年 66.6万円/㎡2024年 61万円/㎡2023年 57.5万円/㎡2022年 55.3万円/㎡2021年 54.7万円/㎡2020年 55.1万円/㎡2019年 51.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 板橋区大山東町10番4 | 72.8万円 | +10.3% | 共同住宅 | 大山 350m | 60/300% | 8年2025年 72.8万円/㎡2024年 66万円/㎡2023年 60.6万円/㎡2022年 57.5万円/㎡2021年 56万円/㎡2020年 55.6万円/㎡2019年 55万円/㎡2018年 51.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区弥生町27番3 | 72.6万円 | +10.5% | 店舗、住宅兼倉庫 | 中板橋 200m | 80/300% | 8年2026年 72.6万円/㎡2025年 65.7万円/㎡2024年 60.8万円/㎡2023年 57.9万円/㎡2022年 56.4万円/㎡2021年 56.2万円/㎡2020年 57.4万円/㎡2019年 54万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区加賀1丁目3356番3 | 72万円 | +10.6% | 共同住宅 | 板橋区役所前 700m | 60/300% | 8年2026年 72万円/㎡2025年 65.1万円/㎡2024年 58.9万円/㎡2023年 54.9万円/㎡2022年 52万円/㎡2021年 50.5万円/㎡2020年 50.7万円/㎡2019年 48万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区板橋2丁目14番9 | 71.4万円 | +11.9% | 事務所兼共同住宅 | 下板橋 450m | 60/300% | 8年2026年 71.4万円/㎡2025年 63.8万円/㎡2024年 58.1万円/㎡2023年 54.8万円/㎡2022年 52.5万円/㎡2021年 52万円/㎡2020年 52.5万円/㎡2019年 49.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区志村3丁目13番6 | 69.3万円 | +9.5% | 店舗兼共同住宅 | 志村三丁目 70m | 80/300% | 5年2026年 69.3万円/㎡2025年 63.3万円/㎡2024年 58.3万円/㎡2023年 55.2万円/㎡2022年 53.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区中板橋10番19 | 68.6万円 | +9.1% | 共同住宅 | 中板橋 410m | 60/300% | 8年2026年 68.6万円/㎡2025年 62.9万円/㎡2024年 57.8万円/㎡2023年 54.4万円/㎡2022年 52.2万円/㎡2021年 51.4万円/㎡2020年 52.1万円/㎡2019年 49.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区南常盤台2丁目25番17 | 68.3万円 | +8.9% | 住宅 | ときわ台 550m | 60/200% | 8年2026年 68.3万円/㎡2025年 62.7万円/㎡2024年 57.8万円/㎡2023年 55.4万円/㎡2022年 53.3万円/㎡2021年 52.7万円/㎡2020年 53万円/㎡2019年 50.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 板橋区板橋四丁目3392番6 | 68.3万円 | +10.0% | 住宅 | 新板橋 290m | 60/300% | 8年2025年 68.3万円/㎡2024年 62.1万円/㎡2023年 57.1万円/㎡2022年 54.1万円/㎡2021年 52.5万円/㎡2020年 52.2万円/㎡2019年 51万円/㎡2018年 48万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 板橋区中丸町29番6 | 67.7万円 | +11.2% | 事務所兼共同住宅 | 大山 790m | 60/300% | 8年2025年 67.7万円/㎡2024年 60.9万円/㎡2023年 56.2万円/㎡2022年 53.5万円/㎡2021年 52.2万円/㎡2020年 51.9万円/㎡2019年 50.9万円/㎡2018年 48万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区仲町12番6 | 66.8万円 | +9.5% | 事務所兼共同住宅 | 中板橋 580m | 60/300% | 8年2026年 66.8万円/㎡2025年 61万円/㎡2024年 55.9万円/㎡2023年 52.4万円/㎡2022年 50.3万円/㎡2021年 49.7万円/㎡2020年 50.4万円/㎡2019年 47.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区高島平8丁目15番1 | 66.6万円 | +7.6% | 店舗兼共同住宅 | 高島平 110m | 80/500% | 8年2026年 66.6万円/㎡2025年 61.9万円/㎡2024年 58.2万円/㎡2023年 55.8万円/㎡2022年 54.3万円/㎡2021年 54.1万円/㎡2020年 55.3万円/㎡2019年 52.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 板橋区向原二丁目1513番10外 | 66.5万円 | +10.8% | 住宅 | 小竹向原 420m | 60/200% | 8年2025年 66.5万円/㎡2024年 60万円/㎡2023年 55.5万円/㎡2022年 52.7万円/㎡2021年 51.4万円/㎡2020年 51.2万円/㎡2019年 50.2万円/㎡2018年 46.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区蓮沼町26番9 | 64.5万円 | +9.0% | 店舗兼住宅 | 本蓮沼 130m | 80/300% | 8年2026年 64.5万円/㎡2025年 59.2万円/㎡2024年 54.6万円/㎡2023年 52万円/㎡2022年 50.9万円/㎡2021年 50.4万円/㎡2020年 50.9万円/㎡2019年 47万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区幸町44番15 | 63.9万円 | +11.1% | 住宅 | 大山 900m | 60/200% | 8年2026年 63.9万円/㎡2025年 57.5万円/㎡2024年 52.6万円/㎡2023年 49.4万円/㎡2022年 47.4万円/㎡2021年 47万円/㎡2020年 47.4万円/㎡2019年 44.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区大和町35番31 | 63万円 | +11.9% | 住宅 | 板橋本町 220m | 60/300% | 8年2026年 63万円/㎡2025年 56.3万円/㎡2024年 51.4万円/㎡2023年 48.2万円/㎡2022年 46.3万円/㎡2021年 45.8万円/㎡2020年 46.3万円/㎡2019年 43.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区大谷口北町64番6 | 62.9万円 | +8.1% | 店舗兼共同住宅 | 小竹向原 950m | 80/300% | 8年2025年 62.9万円/㎡2024年 58.2万円/㎡2023年 54.9万円/㎡2022年 52.8万円/㎡2021年 51.8万円/㎡2020年 51.8万円/㎡2019年 51.5万円/㎡2018年 48.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区大谷口2丁目24番3 | 61.9万円 | +10.9% | 住宅 | 千川 760m | 60/200% | 8年2026年 61.9万円/㎡2025年 55.8万円/㎡2024年 51.3万円/㎡2023年 48.3万円/㎡2022年 46.4万円/㎡2021年 45.8万円/㎡2020年 46.3万円/㎡2019年 43.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区蓮沼町26番9 | 61.8万円 | +8.4% | 店舗兼住宅 | 本蓮沼 130m | 80/300% | 5年2025年 61.8万円/㎡2024年 57万円/㎡2023年 53.5万円/㎡2022年 51万円/㎡2021年 50.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区東坂下2丁目11番4 | 61.4万円 | +12.2% | 店舗 | 蓮根 880m | 80/300% | 8年2026年 61.4万円/㎡2025年 54.7万円/㎡2024年 50万円/㎡2023年 47万円/㎡2022年 45万円/㎡2021年 44.6万円/㎡2020年 45万円/㎡2019年 42.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区東山町23番15外 | 60.7万円 | +8.0% | 住宅 | ときわ台 900m | 60/200% | 8年2026年 60.7万円/㎡2025年 56.2万円/㎡2024年 51.8万円/㎡2023年 49.2万円/㎡2022年 47.2万円/㎡2021年 46.6万円/㎡2020年 47万円/㎡2019年 44.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区双葉町2番10 | 60万円 | +8.5% | 店舗兼住宅 | 板橋本町 640m | 80/300% | 8年2025年 60万円/㎡2024年 55.3万円/㎡2023年 51.9万円/㎡2022年 49.1万円/㎡2021年 48.5万円/㎡2020年 48.3万円/㎡2019年 48万円/㎡2018年 45.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 板橋区成増3丁目315番42 | 59.8万円 | +12.2% | 店舗兼共同住宅 | 成増 600m | 80/300% | 8年2026年 59.8万円/㎡2025年 53.3万円/㎡2024年 49.3万円/㎡2023年 47万円/㎡2022年 45.8万円/㎡2021年 45.7万円/㎡2020年 46.7万円/㎡2019年 44.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区成増1丁目53番5 | 59.3万円 | +7.6% | 住宅 | 地下鉄成増 330m | 60/200% | 8年2026年 59.3万円/㎡2025年 55.1万円/㎡2024年 51.9万円/㎡2023年 49.2万円/㎡2022年 47.7万円/㎡2021年 47.1万円/㎡2020年 47.2万円/㎡2019年 45万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 板橋区蓮根二丁目5番30 | 58.6万円 | +8.1% | 店舗兼共同住宅 | 蓮根 380m | 80/300% | 8年2025年 58.6万円/㎡2024年 54.2万円/㎡2023年 51.2万円/㎡2022年 49.1万円/㎡2021年 48.6万円/㎡2020年 48.6万円/㎡2019年 48万円/㎡2018年 45.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区小茂根4丁目118番4 | 58.5万円 | +8.7% | 住宅 | 小竹向原 730m | 60/200% | 8年2026年 58.5万円/㎡2025年 53.8万円/㎡2024年 49.6万円/㎡2023年 47.4万円/㎡2022年 45.6万円/㎡2021年 44.9万円/㎡2020年 45.1万円/㎡2019年 42.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区上板橋2丁目196番3 | 57.8万円 | +8.9% | 住宅 | 上板橋 530m | 60/200% | 8年2026年 57.8万円/㎡2025年 53.1万円/㎡2024年 49万円/㎡2023年 46.5万円/㎡2022年 44.6万円/㎡2021年 44万円/㎡2020年 44.2万円/㎡2019年 42万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区仲宿19番12内 | 57.6万円 | +11.0% | 住宅 | 板橋区役所前 650m | 60/300% | 8年2026年 57.6万円/㎡2025年 51.9万円/㎡2024年 47.5万円/㎡2023年 44.5万円/㎡2022年 42.7万円/㎡2021年 42.1万円/㎡2020年 42.5万円/㎡2019年 40.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 板橋区上板橋一丁目4928番23 | 57.6万円 | +9.7% | 住宅 | 上板橋 300m | 60/200% | 8年2025年 57.6万円/㎡2024年 52.5万円/㎡2023年 48.3万円/㎡2022年 45.8万円/㎡2021年 44.6万円/㎡2020年 44.4万円/㎡2019年 43.5万円/㎡2018年 40.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区富士見町31番20 | 56.4万円 | +9.1% | 住宅 | 中板橋 630m | 60/300% | 8年2026年 56.4万円/㎡2025年 51.7万円/㎡2024年 48.2万円/㎡2023年 45.7万円/㎡2022年 43.9万円/㎡2021年 43.6万円/㎡2020年 43.9万円/㎡2019年 41.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 板橋区双葉町22番6外 | 56.4万円 | +8.5% | 建築中 | 中板橋 650m | 60/200% | 8年2025年 56.4万円/㎡2024年 52万円/㎡2023年 49万円/㎡2022年 46.5万円/㎡2021年 45.9万円/㎡2020年 45.9万円/㎡2019年 45.5万円/㎡2018年 43.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区徳丸3丁目153番10 | 56.3万円 | +8.3% | 住宅 | 東武練馬 380m | 60/200% | 4年2026年 56.3万円/㎡2025年 52万円/㎡2024年 49.1万円/㎡2023年 46.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区小豆沢2丁目19番6 | 56.1万円 | +9.4% | 共同住宅 | 志村坂上 700m | 60/200% | 8年2026年 56.1万円/㎡2025年 51.3万円/㎡2024年 47万円/㎡2023年 44.4万円/㎡2022年 42.9万円/㎡2021年 42万円/㎡2020年 42.1万円/㎡2019年 40.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 板橋区前野町1丁目44番14 | 55.3万円 | +7.8% | 共同住宅 | ときわ台 820m | 60/200% | 8年2026年 55.3万円/㎡2025年 51.3万円/㎡2024年 47.9万円/㎡2023年 46万円/㎡2022年 44.3万円/㎡2021年 43.7万円/㎡2020年 43.9万円/㎡2019年 41.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 板橋区桜川三丁目47番 | 54.2万円 | +8.8% | 住宅 | 上板橋 550m | 60/200% | 8年2025年 54.2万円/㎡2024年 49.8万円/㎡2023年 46.7万円/㎡2022年 44.5万円/㎡2021年 43.4万円/㎡2020年 43.3万円/㎡2019年 42.7万円/㎡2018年 40.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 東京都 板橋区志村二丁目10番5 | 54.1万円 | +8.2% | 住宅 | 志村坂上 340m | 60/200% | 8年2025年 54.1万円/㎡2024年 50万円/㎡2023年 47.3万円/㎡2022年 45.2万円/㎡2021年 44.3万円/㎡2020年 44.2万円/㎡2019年 43.5万円/㎡2018年 41.5万円/㎡ |
