当サイト収録データの最終更新:2026/9/4(統計・地価・災害リスク)。 各データの出典・調査年は本文の表記、収録源の一覧と取得状況はデータの出典・更新状況をご覧ください。
当サイト収録データの最終更新:2026/9/4(統計・地価・災害リスク)。 各データの出典・調査年は本文の表記、収録源の一覧と取得状況はデータの出典・更新状況をご覧ください。
千葉県千葉市の人口は約99.5万人(2025年)、高齢化率は25.6%(2020年)、納税者1人当たり課税所得は429万円、民営事業所数は27,826。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約4万 社
人口・世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)。65歳以上人口は2020年国勢調査 (速報集計に年齢別が無いため)、人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。年が違う値を割り算していないように、高齢化率は分子・分母ともに2020年で算出しています。
👶 年齢構成(2020年)
千葉市は大規模盛土造成地数が全国7位(998市区町村中)、製造品出荷額が全国35位(1,684市区町村中)です。
| 所得水準(2024年度) | 429万円 | 高い順 80位 / 1,741 | |
|---|---|---|---|
| 財政力(2022年度) | 0.91 | 高い順 134位 / 1,718 | |
| 人口増減率 | 2.1% | 高い順 77位 / 1,740 | |
| 将来人口の増減率 | -8.0% | 高い順 175位 / 1,728 | |
| 1人1日当たりごみ排出量(2024年度) | 926g/人日 | 多い順 488位 / 1,718 | |
| ごみの分別数(2024年度) | 21種類 | 多い順 142位 / 1,741 | |
| リサイクル率(2024年度) | 34.3% | 高い順 138位 / 1,718 | |
| 平均世帯人数 | 2.08人/世帯 | 多い順 1,403位 / 1,741 | |
| 大規模盛土造成地数 |
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を千葉市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。 出典の2020年は総数のみで年齢内訳が無いため、高齢化率は2025年以降を掲載しています。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移(2025→2070推計)
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。千葉市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
千葉市の1人1日当たりのごみ排出量は926g(2024年度・全国は839g)、リサイクル率は34.3%です。
事業系ごみ事業所・店舗・旅館などの事業活動から出る一般廃棄物。家庭系ごみと区別して集計される。観光地では宿泊業の事業系ごみが人口比で大きくなる。は事業所・店舗・宿泊施設などから出る一般廃棄物です。 人口が少ない自治体に大きな事業所や観光施設があると、そのごみが住民の人数で割られるため 「1人1日当たり」が実感より大きく出ます。住民の暮らしぶりを比べるなら家庭系を見てください。
🗑️ 千葉市の1人1日当たりごみ排出量の推移(2012→2024年度)
千葉市のごみの分別数その市区町村が家庭ごみを収集する際の区分の数(可燃・不燃・ペットボトル…)。多いほど資源化しやすい一方で住民の手間と収集回数も増えるため、多い=優れているという指標ではない。近隣の資源化施設で何を受け入れられるかに強く左右される。は21種類で、 全国1,741市区町村の平均13.9種類より多く、全国141位(1,741市区町村中)です。 指定収集袋市区町村が指定した規格のごみ袋。導入していても無料配布・実費のみの場合があり、袋の代金にごみ処理手数料を上乗せしている場合を「ごみ有料化」と呼ぶ。は導入されており、ごみ処理手数料としての有料化は行われています(全国では64%の市区町村が有料化)。
🔀 分別数の推移(2019→2024年度)
千葉市のごみ処理事業経費は278億円(2024年度)、住民1人当たりでは28,216円です。全国1,740市区町村の中央値は17,269円で、それより高めです。
🏗️この年の経費のうち42%(117億円)が施設の建設改良費です。 焼却施設などの整備は数年に一度なので、建てた年だけ大きく跳ね上がります。 毎年かかるのは処理・維持管理費の161億円のほうです。
⚠️1人当たりの大小で「効率」は測れません。この額は出典の「合計(特定財源(市区町村分担金を除く)+一般財源)」=その市区町村が自前の財源で負担した額です。組合へ支払う分担金は含まれ、 組合から受け取った分担金は除かれます。そのため広域の焼却施設などを自分の町に建てた年は跳ね上がります(全国最大は人口5,007人の町で200万円/人)。逆に処理をすべて組合に委ねている自治体は小さく出ます。
出典:環境省「一般廃棄物処理実態調査」(2024年度実績・都道府県別集計結果「経費」)を加工して作成。 出典の単位は千円。1人当たりは同調査の総人口で割った値です。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 24施設・災害拠点病院 5施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。このうち新しい100件を表示しています。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新港 | 6.8億円 | 9999㎡ | 6.8万円 | — | 2012年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 神明町 | 2.6億円 | 520㎡ | 50万円 | — | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 誉田町 | 2.5億円 | 9999㎡ | 2.5万円 | — | 2000年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 長沼町 | 2億円 | 1900㎡ | 10.5万円 | — | 1997年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 神明町 | 1.5億円 | 420㎡ | 35.7万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 瑞穂 | 1.4億円 | 820㎡ | 17.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 幕張本郷 | 1.4億円 | 360㎡ | 38.9万円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて千葉市に該当する分を集計したもの。
※洪水はメッシュ(升目)状のデータで配信されるため、「区画」は升目の個数です。地図の細かさで 大きく変わるので、広がりの比較には面積を使ってください。
🌊 浸水深ランク別 区画数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて千葉市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
国税庁「法人番号公表サイト」の登記所在地が千葉市(各区の合計)の法人です。資本金が判明している法人を大きい順に先に、以降は名称順で並べています(資本金が未判明の法人が 多いのは、資本金の公表元が gBizINFO 収録分に限られるため)。
千葉市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
千葉県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・千葉県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
千葉県千葉市の人口は約99.5万人です(2025年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約25.6%です(2020年 国勢調査)。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約429万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が1,666件、補助金受給が3,217件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ千葉県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
この市区町村の順位を各ランキングの中で確認できます(順位は上の「全国順位」と同じ集計)。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
🚧「放置空き家」=賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)を除く空き家=管理がされにくい本来的な空き家(住宅・土地統計調査2023)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
| 672区域 |
| 多い順 7位 / 998 |
| 高齢化率(2020年) | 25.6% | 高い順 1,524位 / 1,740 |
|---|
| 製造品出荷額(2023年) | 16,235億円 | 多い順 35位 / 1,684 |
|---|
順位は各指標の全国ランキングと同じ集計です(指標名からそのランキングへ移動できます)。母数は指標ごとに異なります(公表がある市区町村だけを数えるため)。 バーは上位側からの位置(左に長いほど上位)。順位は良い・悪いの評価ではありません(「多い順」「高い順」は集計の向きを示すだけです)。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
♻️ 千葉市のリサイクル率の推移(2012→2024年度)
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:環境省「一般廃棄物処理実態調査」(2024年度実績・市町村集計結果)を加工して作成。 1人1日当たり=ごみ総排出量÷総人口÷日数(出典の値)。リサイクル率=資源化量÷ごみ総排出量。 都道府県・全国の値は環境省の公式集計値で、市区町村を足し上げた数とは一致しません (2012〜2022年度は東京23区の人口が市区町村側に無いため)。
2019年度の17種類から2024年度は21種類へ、4種類増えています。全国では6年で約4分の1の市区町村が区分数を変えています。
⚠️分別数は多いほど優れているという指標ではありません。 区分の細かさは近隣の資源化施設で何を受け入れられるか・広域処理の枠組み・人口規模で決まる部分が大きく、 細かいほど住民の手間と収集回数も増えます。
出典:環境省「一般廃棄物処理実態調査」(2024年度実績・都道府県別集計結果「ごみ処理体制」)を加工して作成。 分別数は家庭ごみの収集区分の数。指定収集袋の「有料化」は、袋の代金にごみ処理手数料を上乗せしている場合を指します。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 10.5万円/㎡ → 2026年 12.8万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 289万円 | +8.2% | 店舗兼事務所 | 千葉 200m | 80/800% | 8年2026年 289万円/㎡2025年 267万円/㎡2024年 240万円/㎡2023年 215万円/㎡2022年 200万円/㎡2021年 192万円/㎡2020年 185万円/㎡2019年 165万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 278万円 | +9.9% | 店舗兼事務所 | 千葉 200m | 80/800% | 8年2025年 278万円/㎡2024年 253万円/㎡2023年 228万円/㎡2022年 204万円/㎡2021年 192万円/㎡2020年 185万円/㎡2019年 170万円/㎡2018年 149万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外 | 145万円 | +9.8% | 事務所 | 千葉 400m | 80/800% | 8年2026年 145万円/㎡2025年 132万円/㎡2024年 119万円/㎡2023年 107万円/㎡2022年 101万円/㎡2021年 98.1万円/㎡2020年 95.1万円/㎡2019年 86.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3 | 120万円 | +9.1% | 店舗 | 千葉 450m | 80/600% | 8年2026年 120万円/㎡2025年 110万円/㎡2024年 100万円/㎡2023年 91.8万円/㎡2022年 86.6万円/㎡2021年 84万円/㎡2020年 82万円/㎡2019年 77万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区新町18番12 | 88.8万円 | +9.2% | 事務所 | 千葉 400m | 80/400% | 8年2026年 88.8万円/㎡2025年 81.3万円/㎡2024年 73.9万円/㎡2023年 68万円/㎡2022年 65.8万円/㎡2021年 64万円/㎡2020年 62.6万円/㎡2019年 58.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目8番12 | 84万円 | +9.8% | 店舗兼事務所 | 千葉 550m | 80/600% | 8年2025年 84万円/㎡2024年 76.5万円/㎡2023年 70万円/㎡2022年 65.5万円/㎡2021年 62.6万円/㎡2020年 62.6万円/㎡2019年 60万円/㎡2018年 57万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区弁天1丁目2番10 | 78万円 | +9.1% | 事務所 | 千葉 130m | 80/500% | 5年2025年 78万円/㎡2024年 71.5万円/㎡2023年 66.8万円/㎡2022年 62.7万円/㎡2021年 60万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区新町3番3 | 76.9万円 | +8.3% | 店舗、事務所兼住宅 | 千葉 350m | 80/600% | 8年2025年 76.9万円/㎡2024年 71万円/㎡2023年 66万円/㎡2022年 64万円/㎡2021年 62万円/㎡2020年 60.9万円/㎡2019年 58.2万円/㎡2018年 55.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市美浜区ひび野2丁目4番 | 70万円 | +10.8% | 店舗 | 海浜幕張 | 80/400% | 8年2026年 70万円/㎡2025年 63.2万円/㎡2024年 56.5万円/㎡2023年 52.5万円/㎡2022年 51万円/㎡2021年 50.8万円/㎡2020年 50.5万円/㎡2019年 47.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4 | 64.5万円 | +8.4% | 店舗兼事務所 | 千葉 750m | 80/800% | 8年2026年 64.5万円/㎡2025年 59.5万円/㎡2024年 54.1万円/㎡2023年 51万円/㎡2022年 50万円/㎡2021年 50万円/㎡2020年 49万円/㎡2019年 45.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4 | 61.7万円 | +9.8% | 店舗兼事務所 | 千葉 750m | 80/800% | 8年2025年 61.7万円/㎡2024年 56.2万円/㎡2023年 52万円/㎡2022年 50万円/㎡2021年 49万円/㎡2020年 49万円/㎡2019年 47万円/㎡2018年 44.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区新町17番16 | 61.2万円 | +8.9% | 店舗兼事務所 | 千葉 400m | 80/400% | 8年2026年 61.2万円/㎡2025年 56.2万円/㎡2024年 51.2万円/㎡2023年 47.4万円/㎡2022年 45.1万円/㎡2021年 44.1万円/㎡2020年 43万円/㎡2019年 40.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番17 | 61.1万円 | +11.1% | 店舗、診療所兼共同住宅等 | 稲毛 150m | 80/400% | 8年2026年 61.1万円/㎡2025年 55万円/㎡2024年 49.5万円/㎡2023年 46.3万円/㎡2022年 44.8万円/㎡2021年 44.6万円/㎡2020年 44.5万円/㎡2019年 42.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区中央3丁目3番9外 | 58.5万円 | +8.7% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 千葉 900m | 80/800% | 7年2025年 58.5万円/㎡2024年 53.8万円/㎡2023年 50.7万円/㎡2022年 47.9万円/㎡2021年 45.8万円/㎡2020年 45.8万円/㎡2019年 44万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番17 | 58.2万円 | +11.5% | 店舗、診療所兼共同住宅等 | 稲毛 150m | 80/400% | 8年2025年 58.2万円/㎡2024年 52.2万円/㎡2023年 47.6万円/㎡2022年 45.7万円/㎡2021年 44.7万円/㎡2020年 44.5万円/㎡2019年 43.8万円/㎡2018年 41.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目5番23 | 56.1万円 | +8.9% | 店舗兼共同住宅 | 千葉 750m | 80/600% | 8年2025年 56.1万円/㎡2024年 51.5万円/㎡2023年 47.6万円/㎡2022年 45.3万円/㎡2021年 43.6万円/㎡2020年 42.2万円/㎡2019年 40.5万円/㎡2018年 38.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区新田町164番7 | 48.2万円 | +9.5% | 事務所 | 千葉 550m | 80/400% | 8年2026年 48.2万円/㎡2025年 44万円/㎡2024年 40.5万円/㎡2023年 38万円/㎡2022年 36.3万円/㎡2021年 35.3万円/㎡2020年 34.4万円/㎡2019年 33万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区中央3丁目14番14 | 45.5万円 | +10.2% | 店舗兼事務所 | 千葉 1100m | 80/600% | 8年2026年 45.5万円/㎡2025年 41.3万円/㎡2024年 37.6万円/㎡2023年 35.5万円/㎡2022年 34.5万円/㎡2021年 33.9万円/㎡2020年 33.4万円/㎡2019年 31.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市美浜区豊砂1番4 | 44.1万円 | +10.3% | 店舗兼駐車場 | 幕張豊砂 350m | 60/200% | 4年2026年 44.1万円/㎡2025年 40万円/㎡2024年 35.6万円/㎡2023年 28万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番6 | 44万円 | +8.6% | 事務所 | 幕張本郷 140m | 80/300% | 8年2025年 44万円/㎡2024年 40.5万円/㎡2023年 37万円/㎡2022年 35.5万円/㎡2021年 34.3万円/㎡2020年 34.3万円/㎡2019年 33.4万円/㎡2018年 32.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 43.5万円 | +10.4% | 共同住宅 | 千葉 1000m | 80/600% | 8年2026年 43.5万円/㎡2025年 39.4万円/㎡2024年 36.5万円/㎡2023年 33.6万円/㎡2022年 32.1万円/㎡2021年 31.2万円/㎡2020年 30.8万円/㎡2019年 29.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区新田町23番12 | 41万円 | +9.3% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 千葉 600m | 80/400% | 8年2026年 41万円/㎡2025年 37.5万円/㎡2024年 34.4万円/㎡2023年 32.3万円/㎡2022年 30.9万円/㎡2021年 30.1万円/㎡2020年 29.4万円/㎡2019年 28.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市美浜区高洲3丁目20番38 | 41万円 | +8.2% | 店舗兼事務所 | 稲毛海岸 170m | 80/400% | 8年2026年 41万円/㎡2025年 37.9万円/㎡2024年 35万円/㎡2023年 33万円/㎡2022年 32万円/㎡2021年 31.9万円/㎡2020年 31.8万円/㎡2019年 30.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目37番18 | 40.7万円 | +9.4% | 店舗兼共同住宅 | 西千葉 100m | 80/300% | 8年2026年 40.7万円/㎡2025年 37.2万円/㎡2024年 33.9万円/㎡2023年 31万円/㎡2022年 29.6万円/㎡2021年 28.9万円/㎡2020年 28.2万円/㎡2019年 27.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 40.5万円 | +8.9% | 住宅 | 西千葉 300m | 60/200% | 8年2026年 40.5万円/㎡2025年 37.2万円/㎡2024年 35万円/㎡2023年 33.7万円/㎡2022年 33.5万円/㎡2021年 32.9万円/㎡2020年 32.9万円/㎡2019年 31.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 39万円 | +9.9% | 住宅 | 西千葉 300m | 60/200% | 8年2025年 39万円/㎡2024年 35.5万円/㎡2023年 33.8万円/㎡2022年 33.6万円/㎡2021年 32.9万円/㎡2020年 32.8万円/㎡2019年 32.4万円/㎡2018年 31.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市稲毛区稲毛東3丁目10番17 | 38.5万円 | +8.5% | 店舗 | 稲毛 250m | 80/400% | 8年2025年 38.5万円/㎡2024年 35.5万円/㎡2023年 33.5万円/㎡2022年 32.2万円/㎡2021年 31.5万円/㎡2020年 31.3万円/㎡2019年 30.8万円/㎡2018年 29.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市稲毛区稲毛台町308番11 | 38.2万円 | +6.1% | 住宅 | 稲毛 350m | 60/150% | 8年2026年 38.2万円/㎡2025年 36万円/㎡2024年 33.8万円/㎡2023年 32万円/㎡2022年 31万円/㎡2021年 30.5万円/㎡2020年 30万円/㎡2019年 28.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市稲毛区小仲台3丁目1739番6 | 37.5万円 | +10.9% | 店舗兼共同住宅 | 稲毛 550m | 80/200% | 8年2026年 37.5万円/㎡2025年 33.8万円/㎡2024年 30.5万円/㎡2023年 28.5万円/㎡2022年 27.5万円/㎡2021年 27万円/㎡2020年 26.8万円/㎡2019年 25.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番 | 36.5万円 | +7.4% | 住宅 | 千葉 550m | 60/200% | 8年2026年 36.5万円/㎡2025年 34万円/㎡2024年 31.8万円/㎡2023年 30万円/㎡2022年 28.6万円/㎡2021年 27.4万円/㎡2020年 26.8万円/㎡2019年 25.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 36万円 | +10.8% | 共同住宅 | 千葉 600m | 80/400% | 8年2026年 36万円/㎡2025年 32.5万円/㎡2024年 29.8万円/㎡2023年 28万円/㎡2022年 26.7万円/㎡2021年 25.7万円/㎡2020年 24.8万円/㎡2019年 23.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区汐見丘町20番5 | 36万円 | +9.8% | 住宅 | 千葉 900m | 60/200% | 8年2025年 36万円/㎡2024年 32.8万円/㎡2023年 29.8万円/㎡2022年 28.2万円/㎡2021年 27.2万円/㎡2020年 26.5万円/㎡2019年 25.8万円/㎡2018年 24.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市稲毛区緑町2丁目20番7 | 35.8万円 | +8.5% | 住宅 | みどり台 240m | 60/200% | 8年2026年 35.8万円/㎡2025年 33万円/㎡2024年 30.5万円/㎡2023年 28.6万円/㎡2022年 27.5万円/㎡2021年 27万円/㎡2020年 26.5万円/㎡2019年 25.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区南町2丁目14番10 | 35万円 | +10.8% | 事務所兼共同住宅 | 蘇我 230m | 80/400% | 8年2026年 35万円/㎡2025年 31.6万円/㎡2024年 29万円/㎡2023年 26.9万円/㎡2022年 25.6万円/㎡2021年 25万円/㎡2020年 24.4万円/㎡2019年 23万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区長洲1丁目56番7 | 34.8万円 | +9.4% | 店舗兼共同住宅 | 本千葉 150m | 80/400% | 8年2026年 34.8万円/㎡2025年 31.8万円/㎡2024年 29万円/㎡2023年 26.5万円/㎡2022年 25.5万円/㎡2021年 25万円/㎡2020年 24.7万円/㎡2019年 23.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区松波1丁目19番5 | 33.9万円 | +8.7% | 住宅 | 西千葉 650m | 60/200% | 8年2026年 33.9万円/㎡2025年 31.2万円/㎡2024年 29万円/㎡2023年 27.3万円/㎡2022年 26万円/㎡2021年 25万円/㎡2020年 24.2万円/㎡2019年 23.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区弁天3丁目90番15 | 33.5万円 | +8.1% | 住宅 | 千葉 700m | 60/200% | 8年2026年 33.5万円/㎡2025年 31万円/㎡2024年 28.7万円/㎡2023年 27万円/㎡2022年 25.8万円/㎡2021年 25万円/㎡2020年 24.2万円/㎡2019年 23.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区登戸5丁目10番3 | 33.5万円 | +8.8% | 住宅 | 西千葉 700m | 60/200% | 8年2025年 33.5万円/㎡2024年 30.8万円/㎡2023年 28万円/㎡2022年 26.5万円/㎡2021年 25.6万円/㎡2020年 24.8万円/㎡2019年 24.1万円/㎡2018年 23.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区中央4丁目16番1外 | 33.3万円 | +9.5% | 事務所 | 千葉 1200m | 80/400% | 8年2026年 33.3万円/㎡2025年 30.4万円/㎡2024年 27.7万円/㎡2023年 25.4万円/㎡2022年 24.6万円/㎡2021年 23.9万円/㎡2020年 23.3万円/㎡2019年 22.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 千葉市花見川区花園1丁目24番3 | 33.2万円 | +7.8% | 店舗兼住宅 | 新検見川 220m | 80/300% | 8年2026年 33.2万円/㎡2025年 30.8万円/㎡2024年 28.6万円/㎡2023年 27.2万円/㎡2022年 26.4万円/㎡2021年 26.2万円/㎡2020年 26万円/㎡2019年 25万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 千葉市中央区長洲1丁目56番7 | 32.8万円 | +9.3% | 店舗兼共同住宅 | 本千葉 150m | 80/400% | 8年2025年 32.8万円/㎡2024年 30万円/㎡2023年 27.7万円/㎡2022年 26.1万円/㎡2021年 25万円/㎡2020年 24.8万円/㎡2019年 24.3万円/㎡2018年 23.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市稲毛区小仲台6丁目27番12 | 32.7万円 | +7.2% | 住宅 | 稲毛 700m | 60/200% | 8年2026年 32.7万円/㎡2025年 30.5万円/㎡2024年 28.5万円/㎡2023年 27.1万円/㎡2022年 26万円/㎡2021年 25.6万円/㎡2020年 25.2万円/㎡2019年 24.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市中央区登戸3丁目213番3 | 32.2万円 | +7.7% | 住宅 | 千葉 1000m | 60/200% | 8年2026年 32.2万円/㎡2025年 29.9万円/㎡2024年 27.5万円/㎡2023年 25.6万円/㎡2022年 24.3万円/㎡2021年 23.5万円/㎡2020年 22.8万円/㎡2019年 22万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 千葉市稲毛区稲丘町18番2 | 32.2万円 | +6.3% | 住宅 | 稲毛 850m | 60/150% | 8年2026年 32.2万円/㎡2025年 30.3万円/㎡2024年 28.5万円/㎡2023年 27万円/㎡2022年 26.3万円/㎡2021年 25.8万円/㎡2020年 25.4万円/㎡2019年 24.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 千葉市稲毛区稲毛台町254番 | 32万円 | +6.7% | 住宅 | 稲毛 610m | 60/150% | 8年2025年 32万円/㎡2024年 30万円/㎡2023年 28.2万円/㎡2022年 27.2万円/㎡2021年 26.3万円/㎡2020年 26万円/㎡2019年 25.5万円/㎡2018年 24.4万円/㎡ |
