千葉県睦沢町の人口は6,760人、高齢化率は42.1%、納税者1人当たり課税所得は292万円、民営事業所数は227。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を睦沢町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 長生郡睦沢町長楽寺字南谷622番73 | 1.5万円 | +0.0% | 住宅 | 上総一ノ宮 7300m | 0/0% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 長生郡睦沢町上市場字北細田320番48 | 1.3万円 | -0.8% | 住宅 | 上総一ノ宮 2600m | 0/0% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 長生郡睦沢町下之郷字下宿1953番1外 | 1万円 | -1.0% | 住宅 | 上総一ノ宮 4700m | 0/0% |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 1,200万円 | 570㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 490万円 | 190㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 佐貫 | 30万円 | 320㎡ | 938円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大上 | 20万円 | 640㎡ | 313円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 2,500万円 | 230㎡ | 10.9万円 | — | 2020年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 410万円 | 190㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 180万円 | 290㎡ | 6,207円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて睦沢町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて睦沢町に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数
千葉県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、千葉県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
千葉県睦沢町の人口は6,760人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約42.1%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約292万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ千葉県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.3万円/㎡ → 2025年 1.2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 長生郡睦沢町川島字前原649番2 | 9,600円 | -1.0% | 住宅 | 上総一ノ宮 2500m | 0/0% | 8年2025年 9,600円/㎡2024年 9,700円/㎡2023年 9,700円/㎡2022年 9,700円/㎡2021年 9,700円/㎡2020年 9,700円/㎡2019年 9,700円/㎡2018年 9,700円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 農地 |
| 妙楽寺 |
| 50万円 |
| 2600㎡ |
| 192円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 妙楽寺 | 20万円 | 1000㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 上市場 | 13万円 | 1300㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 寺崎 | 7万円 | 690㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 上市場 | 5万円 | 540㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 寺崎 | 5万円 | 450㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 上市場 | 3万円 | 340㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 上市場 | 2万円 | 195㎡ | 103円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 540万円 | 320㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 480万円 | 270㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 170万円 | 380㎡ | 4,474円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 下之郷 | 6,000円 | 640㎡ | 9円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長楽寺 | 670万円 | 290㎡ | 2.3万円 | — | 1992年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長楽寺 | 420万円 | 340㎡ | 1.2万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 150万円 | 270㎡ | 5,556円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 上之郷 | 10万円 | 440㎡ | 227円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 妙楽寺 | 7万円 | 600㎡ | 117円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 3,800万円 | 185㎡ | 20.5万円 | — | 2025年 | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 90万円 | 280㎡ | 3,214円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 川島 | 80万円 | 1000㎡ | 800円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 北山田 | 2万円 | 270㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 500万円 | 420㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 上市場 | 240万円 | 290㎡ | 8,276円 | — | — | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 99万円 | 105㎡ | 9,429円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 上市場 | 3,200万円 | 310㎡ | 10.3万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 2,500万円 | 470㎡ | 5.3万円 | — | 2013年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大上 | 1,300万円 | 3300㎡ | 3,939円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大上 | 990万円 | 2500㎡ | 3,960円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 岩井 | 120万円 | 300㎡ | 4,000円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 上市場 | 94万円 | 1200㎡ | 783円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 岩井 | 35万円 | 390㎡ | 897円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 岩井 | 15万円 | 3600㎡ | 42円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上市場 | 660万円 | 115㎡ | 5.7万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 下之郷 | 370万円 | 2200㎡ | 1,682円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 上市場 | 140万円 | 1900㎡ | 737円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 上市場 | 79万円 | 1000㎡ | 790円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 上市場 | 79万円 | 990㎡ | 798円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 上市場 | 76万円 | 960㎡ | 792円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 寺崎 | 43万円 | 570㎡ | 754円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 上市場 | 41万円 | 520㎡ | 788円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩井 | 40万円 | 550㎡ | 727円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 寺崎 | 21万円 | 320㎡ | 656円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 上市場 | 8万円 | 105㎡ | 781円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 上市場 | 850万円 | 80㎡ | 10.6万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 佐貫 | 400万円 | 660㎡ | 6,061円 | — | — | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 上市場 | 210万円 | 180㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長楽寺 | 1,500万円 | 300㎡ | 5万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 300万円 | 270㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 上市場 | 28万円 | 105㎡ | 2,667円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 寺崎 | 13万円 | 700㎡ | 186円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 林地 | 北山田 | 12万円 | 1300㎡ | 92円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 佐貫 | 5万円 | 510㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長楽寺 | 2,300万円 | 480㎡ | 4.8万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 佐貫 | 20万円 | 100㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 1,500万円 | 600㎡ | 2.5万円 | — | 2003年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長楽寺 | 610万円 | 300㎡ | 2万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 250万円 | 150㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 下之郷 | 60万円 | 8888㎡ | 68円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 1,200万円 | 180㎡ | 6.7万円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 北山田 | 250万円 | 8888㎡ | 281円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 1,200万円 | 720㎡ | 1.7万円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 寺崎 | 200万円 | 2600㎡ | 769円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大上 | 1,200万円 | 670㎡ | 1.8万円 | — | 1990年 | 軽量鉄骨造 |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 寺崎 | 260万円 | 480㎡ | 5,417円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 寺崎 | 250万円 | 480㎡ | 5,208円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 200万円 | 280㎡ | 7,143円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 上市場 | 20万円 | 500㎡ | 400円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 1,200万円 | 350㎡ | 3.4万円 | — | 1990年 | 軽量鉄骨造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 川島 | 170万円 | 135㎡ | 1.3万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上市場 | 100万円 | 280㎡ | 3,571円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 70万円 | 115㎡ | 6,087円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 岩井 | 20万円 | 1600㎡ | 125円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 妙楽寺 | 7万円 | 135㎡ | 504円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 小滝 | 840万円 | 670㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 上之郷 | 700万円 | 1000㎡ | 7,000円 | — | — | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 上之郷 | 580万円 | 460㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 妙楽寺 | 250万円 | 530㎡ | 4,717円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大上 | 800万円 | 330㎡ | 2.4万円 | — | 2001年 | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大上 | 650万円 | 650㎡ | 1万円 | — | — | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大上 | 160万円 | 200㎡ | 8,000円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 75万円 | 330㎡ | 2,273円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 下之郷 | 1,500万円 | 9999㎡ | 1,500円 | — | 戦前 | 木造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 川島 | 1,100万円 | 1800㎡ | 6,111円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 上市場 | 500万円 | 380㎡ | 1.3万円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 450万円 | 260㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 380万円 | 270㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 上市場 | 330万円 | 310㎡ | 1.1万円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大上 | 150万円 | 670㎡ | 2,239円 | — | 1990年 | 軽量鉄骨造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 上市場 | 150万円 | 110㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 下之郷 | 50万円 | 3900㎡ | 128円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 下之郷 | 28万円 | 2200㎡ | 127円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 下之郷 | 22万円 | 1800㎡ | 122円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 下之郷 | 18万円 | 2700㎡ | 67円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2018)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて睦沢町に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2009-10-09 〜 9999-01-01(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を睦沢町の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、睦沢町の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。