茨城県東海村の人口は約3.8万人、高齢化率は25.1%、納税者1人当たり課税所得は383万円、民営事業所数は1,125。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を東海村の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。東海村の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 2施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅東3丁目9番16 | 5.3万円 | +0.2% | 住宅 | 東海 530m | 60/200% | 8年2026年 5.3万円/㎡2025年 5.3万円/㎡2024年 5.3万円/㎡2023年 5.3万円/㎡2022年 5.3万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅西4丁目14番3外 | 5.1万円 | +0.2% | 住宅 | 東海 700m | 50/100% | 8年2026年 5.1万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字村松 | 1,400万円 | 660㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 白方中央 | 4,500万円 | 890㎡ | 5.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 白方中央 | 3,400万円 | 210㎡ | 16.2万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 3,200万円 | 200㎡ | 16万円 | 4LDK+S | 2016年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字村松 | 2,900万円 | 580㎡ | 5万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字村松 | 1,400万円 | 290㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 1,000万円 | 1500㎡ | 6,667円 | — | 2003年 | 木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて東海村に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて東海村に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数
茨城県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、茨城県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
茨城県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・茨城県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
茨城県東海村の人口は約3.8万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約25.1%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約383万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ茨城県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 3.6万円/㎡ → 2026年 3.4万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 調査 | 商業地 | 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅西3丁目6番20 | 5.1万円 | +0.0% | 店舗 | 東海 400m | 60/200% | 8年2025年 5.1万円/㎡2024年 5.1万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5.1万円/㎡2021年 5.1万円/㎡2020年 5.1万円/㎡2019年 5.2万円/㎡2018年 5.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅西3丁目10番17外 | 4.9万円 | +0.0% | 住宅兼事務所 | 東海 700m | 50/100% | 8年2025年 4.9万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 4.9万円/㎡2021年 4.9万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡2018年 4.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村大字村松字瀧坂1460番3 | 3.6万円 | +0.0% | 住宅 | 東海 1700m | 40/80% | 8年2026年 3.6万円/㎡2025年 3.6万円/㎡2024年 3.6万円/㎡2023年 3.6万円/㎡2022年 3.6万円/㎡2021年 3.6万円/㎡2020年 3.6万円/㎡2019年 3.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村村松北2丁目1204番11 | 3.4万円 | +0.0% | 住宅 | 東海 2200m | 40/80% | 8年2025年 3.4万円/㎡2024年 3.4万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.4万円/㎡2021年 3.4万円/㎡2020年 3.4万円/㎡2019年 3.5万円/㎡2018年 3.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村大字石神外宿字冨士山2452番29外 | 3.3万円 | +0.0% | 住宅 | 東海 1500m | 40/80% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.3万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.3万円/㎡2022年 3.3万円/㎡2021年 3.3万円/㎡2020年 3.3万円/㎡2019年 3.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村豊白1丁目1736番12 | 3.3万円 | +0.0% | 住宅 | 東海 1300m | 40/80% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.3万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.3万円/㎡2022年 3.3万円/㎡2021年 3.3万円/㎡2020年 3.3万円/㎡2019年 3.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村大字石神内宿字八軒原2463番15 | 3.1万円 | +0.0% | 住宅 | 東海 1700m | 40/80% | 8年2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.1万円/㎡2019年 3.1万円/㎡2018年 3.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村大字船場字後山724番35 | 1.7万円 | +0.0% | 住宅 | 東海 1800m | 60/200% | 8年2026年 1.7万円/㎡2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 那珂郡東海村大字豊岡字西の妻460番2 | 1.1万円 | -0.9% | 住宅 | 東海 4400m | 60/200% | 8年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.2万円/㎡2018年 1.2万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字石神内宿 | 450万円 | 250㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 白方中央 | 70万円 | 165㎡ | 4,242円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 5,800万円 | 1700㎡ | 3.4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 白方中央 | 4,600万円 | 230㎡ | 20万円 | — | 2025年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 3,700万円 | 200㎡ | 18.5万円 | — | 2025年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 白方中央 | 3,600万円 | 200㎡ | 18万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 舟石川駅東 | 3,100万円 | 75㎡ | 41.3万円 | 3LDK | 2018年 | RC |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 2,800万円 | 240㎡ | 11.7万円 | — | 2023年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字村松 | 2,700万円 | 9999㎡ | 2,700円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東海 | 2,200万円 | 305㎡ | 7.2万円 | 4LDK | 2024年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字村松 | 1,800万円 | 390㎡ | 4.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字須和間 | 950万円 | 200㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字須和間 | 920万円 | 230㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字須和間 | 910万円 | 195㎡ | 4.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字白方 | 600万円 | 360㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字石神外宿 | 400万円 | 400㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字白方 | 300万円 | 155㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 白方中央 | 3,500万円 | 280㎡ | 12.5万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東海 | 2,700万円 | 190㎡ | 14.2万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東海 | 2,600万円 | 190㎡ | 13.7万円 | 4LDK | 2024年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東海 | 2,600万円 | 190㎡ | 13.7万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字船場 | 2,400万円 | 9999㎡ | 2,400円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 舟石川駅西 | 2,100万円 | 220㎡ | 9.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字白方 | 800万円 | 380㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 村松北 | 200万円 | 195㎡ | 1万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 100万円 | 210㎡ | 4,762円 | — | 1974年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 95万円 | 230㎡ | 4,130円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 70万円 | 320㎡ | 2,188円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 白方中央 | 5,100万円 | 340㎡ | 15万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 舟石川駅西 | 4,400万円 | 620㎡ | 7.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 4,200万円 | 210㎡ | 20万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字石神内宿 | 4,000万円 | 250㎡ | 16万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 3,300万円 | 210㎡ | 15.7万円 | — | 2024年 | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 舟石川駅西 | 1,700万円 | 340㎡ | 5万円 | — | 1993年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 舟石川駅東 | 1,300万円 | 140㎡ | 9.3万円 | 5LDK | 1996年 | 鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字村松 | 1,000万円 | 1700㎡ | 5,882円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 舟石川駅西 | 980万円 | 290㎡ | 3.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 白方中央 | 980万円 | 210㎡ | 4.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字豊岡 | 870万円 | 400㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字船場 | 790万円 | 340㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字舟石川 | 750万円 | 350㎡ | 2.1万円 | — | 1962年 | ブロック造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字舟石川 | 700万円 | 330㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字村松 | 420万円 | 230㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字船場 | 290万円 | 380㎡ | 7,632円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 村松北 | 150万円 | 190㎡ | 7,895円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字石神内宿 | 70万円 | 155㎡ | 4,516円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字船場 | 20万円 | 140㎡ | 1,429円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 白方中央 | 5,700万円 | 230㎡ | 24.8万円 | — | 2024年 | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大山台 | 4,300万円 | 1200㎡ | 3.6万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 舟石川駅西 | 3,400万円 | 620㎡ | 5.5万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字石神内宿 | 3,400万円 | 340㎡ | 10万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字白方 | 2,900万円 | 230㎡ | 12.6万円 | — | 2024年 | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大山台 | 2,700万円 | 310㎡ | 8.7万円 | — | 1997年 | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊白 | 2,100万円 | 165㎡ | 12.7万円 | — | 2024年 | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 東海 | 2,000万円 | 1300㎡ | 1.5万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 舟石川駅西 | 1,800万円 | 280㎡ | 6.4万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 1,800万円 | 1500㎡ | 1.2万円 | — | 2024年 | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 舟石川駅西 | 1,500万円 | 250㎡ | 6万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字舟石川 | 1,500万円 | 840㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 1,300万円 | 185㎡ | 7万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 村松北 | 1,200万円 | 300㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 白方中央 | 1,200万円 | 350㎡ | 3.4万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 村松北 | 1,100万円 | 250㎡ | 4.4万円 | — | 1986年 | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 1,100万円 | 195㎡ | 5.6万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大字村松 | 600万円 | 8888㎡ | 675円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 東海 | 300万円 | 280㎡ | 1.1万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 70万円 | 230㎡ | 3,043円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 白方中央 | 4,000万円 | 240㎡ | 16.7万円 | — | 2024年 | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊白 | 2,500万円 | 440㎡ | 5.7万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 村松北 | 2,300万円 | 610㎡ | 3.8万円 | — | 1982年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 舟石川駅東 | 2,000万円 | 330㎡ | 6.1万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 2,000万円 | 175㎡ | 11.4万円 | — | 2024年 | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字須和間 | 990万円 | 9999㎡ | 990円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 白方中央 | 980万円 | 210㎡ | 4.7万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 白方中央 | 950万円 | 260㎡ | 3.7万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字須和間 | 850万円 | 230㎡ | 3.7万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字村松 | 840万円 | 510㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字須和間 | 830万円 | 230㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 750万円 | 230㎡ | 3.3万円 | — | 1999年 | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 東海 | 750万円 | 185㎡ | 4.1万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字白方 | 700万円 | 290㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字石神内宿 | 700万円 | 530㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字石神外宿 | 650万円 | 480㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 540万円 | 185㎡ | 2.9万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字船場 | 430万円 | 210㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 80万円 | 230㎡ | 3,478円 | — | 1971年 | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 村松北 | 60万円 | 100㎡ | 6,000円 | — | 1977年 | 鉄骨造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 5,500万円 | 220㎡ | 25万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 2,900万円 | 270㎡ | 10.7万円 | — | 2018年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字須和間 | 2,900万円 | 210㎡ | 13.8万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大山台 | 2,600万円 | 250㎡ | 10.4万円 | — | 2020年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字石神外宿 | 2,100万円 | 220㎡ | 9.5万円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字村松 | 1,800万円 | 230㎡ | 7.8万円 | — | 1988年 | 木造 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2023)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて東海村に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2011-12-05 〜 2011-12-05(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を東海村の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。