茨城県桜川市の人口は約3.9万人、高齢化率は34.3%、納税者1人当たり課税所得は305万円、民営事業所数は1,830。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,446 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を桜川市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 茨城県 桜川市東桜川1丁目8番 | 3.3万円 | -0.9% | 店舗兼倉庫 | 岩瀬 700m | 60/200% | 8年2025年 3.3万円/㎡2024年 3.4万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.4万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 鍬田 | 2,500万円 | 200㎡ | 12.5万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 高森 | 700万円 | 270㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 岩瀬 | 450万円 | 990㎡ | 4,545円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 南飯田 | 430万円 | 350㎡ | 1.2万円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町伊佐々 | 250万円 | 610㎡ | 4,098円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 木植 | 86万円 | 3200㎡ | 269円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 猿田 | 30万円 | 510㎡ | 588円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて桜川市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて桜川市に該当する分を集計したもの。
桜川市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
補助金 受給件数が多い企業
茨城県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、茨城県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
茨城県桜川市の人口は約3.9万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約34.3%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約305万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が0件、補助金受給が340件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ茨城県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 1.8万円/㎡ → 2026年 1.5万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市明日香4丁目47番1 | 3.2万円 | +0.0% | 住宅 | 岩瀬 900m | 50/100% | 8年2026年 3.2万円/㎡2025年 3.2万円/㎡2024年 3.2万円/㎡2023年 3.2万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.3万円/㎡2020年 3.3万円/㎡2019年 3.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 桜川市富士見台2丁目94番 | 3.2万円 | -0.6% | 住宅 | 岩瀬 1200m | 60/200% | 8年2025年 3.2万円/㎡2024年 3.2万円/㎡2023年 3.2万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.3万円/㎡2020年 3.3万円/㎡2019年 3.3万円/㎡2018年 3.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 茨城県 桜川市岩瀬字山王195番1内 | 2.9万円 | -0.3% | 店舗兼住宅 | 岩瀬 360m | 80/400% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 茨城県 桜川市真壁町真壁字高上町222番1 | 2.2万円 | -0.5% | 店舗兼住宅 | 岩瀬 11000m | 80/200% | 2年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市鍬田字向原553番58 | 2.1万円 | +0.0% | 住宅 | 岩瀬 1200m | 60/200% | 8年2026年 2.1万円/㎡2025年 2.1万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市友部字水代207番7 | 1.7万円 | +0.0% | 住宅 | 羽黒 350m | 60/200% | 8年2026年 1.7万円/㎡2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 桜川市真壁町田字尾無崎301番7 | 1.7万円 | -0.6% | 住宅 | 岩瀬 12000m | 40/80% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市真壁町飯塚字参番耕地128番6 | 1.7万円 | -0.6% | 住宅 | 岩瀬 11000m | 60/200% | 8年2026年 1.7万円/㎡2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 桜川市西小塙字馬場下112番2 | 1.6万円 | -0.6% | 住宅 | 羽黒 550m | 60/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 桜川市大曽根字腰巻563番2 | 1.5万円 | -0.6% | 住宅 | 岩瀬 4600m | 60/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市真壁町古城字大手前563番4 | 1.5万円 | +0.0% | 住宅 | 岩瀬 10000m | 60/200% | 8年2026年 1.5万円/㎡2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市阿部田字清水頭314番5外 | 1.5万円 | -1.4% | 住宅 | 岩瀬 5500m | 60/200% | 8年2026年 1.5万円/㎡2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市本木字西原1255番2 | 1.1万円 | -0.9% | 住宅 | 岩瀬 5500m | 40/80% | 8年2026年 1.1万円/㎡2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市長方字中内294番2 | 1.1万円 | +0.0% | 住宅 | 岩瀬 3800m | 60/200% | 8年2026年 1.1万円/㎡2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市真壁町椎尾字小萩673番 | 9,600円 | -1.0% | 住宅 | 下館 13000m | 60/200% | 8年2026年 9,600円/㎡2025年 9,700円/㎡2024年 9,800円/㎡2023年 9,900円/㎡2022年 1万円/㎡2021年 1万円/㎡2020年 1万円/㎡2019年 1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 桜川市本木字久保488番3 | 8,750円 | -0.6% | 住宅 | 岩瀬 4000m | 60/200% | 8年2026年 8,750円/㎡2025年 8,800円/㎡2024年 8,900円/㎡2023年 9,000円/㎡2022年 9,050円/㎡2021年 9,100円/㎡2020年 9,200円/㎡2019年 9,300円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 桜川市真壁町長岡字中道448番3 | 8,000円 | -0.7% | 住宅 | 岩瀬 8300m | 60/200% | 8年2025年 8,000円/㎡2024年 8,060円/㎡2023年 8,100円/㎡2022年 8,150円/㎡2021年 8,200円/㎡2020年 8,250円/㎡2019年 8,300円/㎡2018年 8,350円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 桜川市青木字古山1203番2 | 7,000円 | +0.0% | 住宅 | 大和 1800m | 60/200% | 8年2025年 7,000円/㎡2024年 7,000円/㎡2023年 7,000円/㎡2022年 7,000円/㎡2021年 7,000円/㎡2020年 7,000円/㎡2019年 7,000円/㎡2018年 7,000円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 宅地(土地と建物) |
| 岩瀬 |
| 30万円 |
| 180㎡ |
| 1,667円 |
| — |
| 1985年 |
| 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 西飯岡 | 25万円 | 480㎡ | 521円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 中泉 | 15万円 | 3700㎡ | 41円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 真壁町飯塚 | 7万円 | 100㎡ | 670円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町塙世 | 7,500万円 | 9999㎡ | 7,501円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町真壁 | 1,400万円 | 600㎡ | 2.3万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 友部 | 1,400万円 | 575㎡ | 2.4万円 | 6LDK | 1991年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 富士見台 | 690万円 | 220㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 岩瀬 | 670万円 | 8888㎡ | 754円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 高森 | 570万円 | 220㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大国玉 | 200万円 | 840㎡ | 2,381円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 猿田 | 150万円 | 2300㎡ | 652円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 真壁町下小幡 | 150万円 | 4200㎡ | 357円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 真壁町下小幡 | 100万円 | 1400㎡ | 714円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 東飯田 | 60万円 | 1500㎡ | 400円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 本木 | 28万円 | 1100㎡ | 255円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 真壁町源法寺 | 18万円 | 1800㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 真壁町源法寺 | 9万円 | 870㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 真壁町源法寺 | 3万円 | 260㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 真壁町田 | 1,800万円 | 1400㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町真壁 | 1,300万円 | 820㎡ | 1.6万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 友部 | 1,100万円 | 8888㎡ | 1,238円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高久 | 950万円 | 320㎡ | 3万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大泉 | 770万円 | 8888㎡ | 866円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 加茂部 | 700万円 | 8888㎡ | 788円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 青柳 | 390万円 | 480㎡ | 8,125円 | — | 1975年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西小塙 | 360万円 | 360㎡ | 1万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 岩瀬 | 220万円 | 950㎡ | 2,316円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 友部 | 140万円 | 115㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 真壁町古城 | 95万円 | 165㎡ | 5,758円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 真壁町東山田 | 26万円 | 8888㎡ | 29円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 長方 | 25万円 | 950㎡ | 263円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 真壁町羽鳥 | 20万円 | 920㎡ | 217円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 真壁町東山田 | 16万円 | 8888㎡ | 18円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 真壁町細芝 | 15万円 | 730㎡ | 205円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 真壁町東山田 | 5万円 | 2000㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 富士見台 | 2,400万円 | 240㎡ | 10万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大月 | 1,900万円 | 1500㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩瀬 | 1,100万円 | 9999㎡ | 1,100円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町田 | 1,000万円 | 655㎡ | 1.5万円 | 5LDK | 1985年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高森 | 1,000万円 | 500㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町東矢貝 | 680万円 | 360㎡ | 1.9万円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小塩 | 600万円 | 1400㎡ | 4,286円 | — | — | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高森 | 580万円 | 240㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町白井 | 480万円 | 655㎡ | 7,328円 | 5DK | 1981年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高森 | 470万円 | 220㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高森 | 420万円 | 220㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町田 | 380万円 | 220㎡ | 1.7万円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町田 | 230万円 | 760㎡ | 3,026円 | — | 1979年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 岩瀬 | 230万円 | 8888㎡ | 259円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西飯岡 | 200万円 | 1400㎡ | 1,429円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200㎡ | 1,500円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町真壁 | 150万円 | 285㎡ | 5,263円 | 6DK | 1972年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町酒寄 | 110万円 | 240㎡ | 4,583円 | — | 1946年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町東山田 | 100万円 | 3900㎡ | 256円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 山口 | 92万円 | 195㎡ | 4,718円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東飯田 | 90万円 | 1800㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町上小幡 | 81万円 | 1800㎡ | 450円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東飯田 | 80万円 | 1000㎡ | 800円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町塙世 | 38万円 | 2500㎡ | 152円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町桜井 | 31万円 | 1300㎡ | 238円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 平沢 | 30万円 | 3200㎡ | 94円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町亀熊 | 30万円 | 3000㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 本木 | 30万円 | 1000㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大国玉 | 30万円 | 195㎡ | 1,538円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町山尾 | 20万円 | 600㎡ | 333円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町羽鳥 | 20万円 | 2300㎡ | 87円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町飯塚 | 16万円 | 1100㎡ | 145円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大国玉 | 13万円 | 750㎡ | 173円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町亀熊 | 10万円 | 950㎡ | 105円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真壁町田 | 5万円 | 420㎡ | 119円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町東山田 | 5.3億円 | 9999㎡ | 5.3万円 | — | 2018年 | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 富士見台 | 2,100万円 | 420㎡ | 5万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩瀬 | 1,000万円 | 1100㎡ | 9,091円 | — | 1966年 | 鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町亀熊 | 800万円 | 1300㎡ | 6,154円 | — | 2007年 | 鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 岩瀬 | 620万円 | 520㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 友部 | 600万円 | 390㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 真壁町亀熊 | 300万円 | 1200㎡ | 2,500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 門毛 | 280万円 | 1100㎡ | 2,545円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町酒寄 | 260万円 | 250㎡ | 1万円 | — | 2004年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 山口 | 190万円 | 410㎡ | 4,634円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 真壁町下谷貝 | 180万円 | 1200㎡ | 1,500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 真壁町下谷貝 | 170万円 | 1200㎡ | 1,417円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 高森 | 170万円 | 790㎡ | 2,152円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 山口 | 150万円 | 310㎡ | 4,839円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 門毛 | 130万円 | 290㎡ | 4,483円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 門毛 | 130万円 | 210㎡ | 6,190円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 真壁町亀熊 | 130万円 | 2300㎡ | 565円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 山口 | 120万円 | 250㎡ | 4,800円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 平沢 | 110万円 | 8888㎡ | 124円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 山口 | 97万円 | 200㎡ | 4,850円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 犬田 | 95万円 | 1100㎡ | 864円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 山口 | 71万円 | 150㎡ | 4,733円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2006-12-04 〜 2023-05-30(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、桜川市の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。