茨城県高萩市の人口は約2.8万人、高齢化率は35.7%、納税者1人当たり課税所得は307万円、民営事業所数は1,037。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 641 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を高萩市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。高萩市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 2施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 茨城県 高萩市本町2丁目8番 | 2.8万円 | -0.4% | 店舗 | 高萩 350m | 80/400% | 8年2026年 2.8万円/㎡2025年 2.8万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 茨城県 高萩市大字安良川字柳町187番2外 | 2.7万円 | -0.4% | 店舗 | 高萩 1300m | 60/200% | 8年2025年 2.7万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.7万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡2018年 2.8万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 有明町 | 2,100万円 | 260㎡ | 8.1万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字高戸 | 1,000万円 | 1500㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 1,000万円 | 250㎡ | 4万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上手綱 | 33万円 | 210㎡ | 1,571円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字上君田 | 10万円 | 770㎡ | 130円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 700万円 | 185㎡ | 3.8万円 | — | 2001年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 肥前町 | 130万円 | 180㎡ | 7,222円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて高萩市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて高萩市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数
高萩市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
茨城県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、茨城県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
茨城県高萩市の人口は約2.8万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約35.7%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約307万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が22件、補助金受給が144件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ茨城県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2.8万円/㎡ → 2026年 2.1万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 公示 | 商業地 | 茨城県 高萩市東本町2丁目24番 | 2.6万円 | -0.4% | 空地 | 高萩 250m | 80/300% | 8年2026年 2.6万円/㎡2025年 2.6万円/㎡2024年 2.6万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.7万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 高萩市大字安良川字西町715番9 | 2.3万円 | -0.4% | 住宅 | 高萩 1000m | 60/200% | 8年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.4万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡2018年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 高萩市有明町2丁目35番2外 | 2.2万円 | -0.9% | 住宅 | 高萩 600m | 60/200% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.4万円/㎡2018年 2.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 高萩市有明町2丁目35番2外 | 2.2万円 | -0.9% | 住宅 | 高萩 600m | 60/200% | 8年2026年 2.2万円/㎡2025年 2.2万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 高萩市肥前町2丁目8番2 | 2.1万円 | -0.9% | 住宅 | 高萩 700m | 60/150% | 8年2026年 2.1万円/㎡2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 茨城県 高萩市大字下手綱字小島1974番3 | 2.1万円 | -0.5% | 住宅 | 高萩 2700m | 60/100% | 8年2025年 2.1万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.2万円/㎡2018年 2.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 茨城県 高萩市大字島名字堂ノ上2129番62 | 1.9万円 | -0.5% | 住宅 | 高萩 2800m | 60/150% | 8年2026年 1.9万円/㎡2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第3四半期 |
| 林地 |
| 大字上君田 |
| 60万円 |
| 1900㎡ |
| 316円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字上君田 | 18万円 | 8888㎡ | 20円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字安良川 | 1,000円 | 920㎡ | 1円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字上手綱 | 850万円 | 450㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字秋山 | 480万円 | 640㎡ | 7,500円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字秋山 | 480万円 | 165㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 高浜町 | 400万円 | 55㎡ | 7.3万円 | 3LDK | 1993年 | RC |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高萩 | 310万円 | 200㎡ | 1.6万円 | — | 1968年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 東本町 | 300万円 | 460㎡ | 6,522円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 300万円 | 240㎡ | 1.3万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 本町 | 200万円 | 120㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下手綱 | 150万円 | 750㎡ | 2,000円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字上君田 | 70万円 | 8888㎡ | 79円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字上君田 | 20万円 | 8888㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字上手綱 | 17万円 | 720㎡ | 236円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字上君田 | 15万円 | 8888㎡ | 17円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字上君田 | 10万円 | 1200㎡ | 83円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字上君田 | 5万円 | 2800㎡ | 18円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字上手綱 | 2万円 | 490㎡ | 41円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字秋山 | 1,000万円 | 270㎡ | 3.7万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 春日町 | 500万円 | 470㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字安良川 | 500万円 | 305㎡ | 1.6万円 | 4DK | 1981年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字安良川 | 500万円 | 300㎡ | 1.7万円 | — | 1981年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下手綱 | 430万円 | 330㎡ | 1.3万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 320万円 | 205㎡ | 1.6万円 | 5DK | 1980年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 320万円 | 200㎡ | 1.6万円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 有明町 | 280万円 | 470㎡ | 5,957円 | — | 1970年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 有明町 | 200万円 | 250㎡ | 8,000円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 120万円 | 210㎡ | 5,714円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下手綱 | 1,900万円 | 320㎡ | 5.9万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字安良川 | 1,400万円 | 1100㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字安良川 | 600万円 | 660㎡ | 9,091円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下手綱 | 580万円 | 230㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字安良川 | 580万円 | 790㎡ | 7,342円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 高浜町 | 500万円 | 1100㎡ | 4,545円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 350万円 | 220㎡ | 1.6万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字上手綱 | 170万円 | 570㎡ | 2,982円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字安良川 | 88万円 | 290㎡ | 3,034円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下手綱 | 5万円 | 260㎡ | 192円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高萩 | 2,800万円 | 370㎡ | 7.6万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高戸 | 2,300万円 | 1200㎡ | 1.9万円 | — | 1996年 | RC |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 2,000万円 | 320㎡ | 6.3万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字安良川 | 1,200万円 | 400㎡ | 3万円 | — | 2009年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 本町 | 980万円 | 260㎡ | 3.8万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字安良川 | 730万円 | 310㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 中古マンション等 | 高浜町 | 410万円 | 55㎡ | 7.5万円 | 2LDK | 1993年 | RC |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 東本町 | 270万円 | 520㎡ | 5,192円 | — | 1987年 | ブロック造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高萩 | 230万円 | 200㎡ | 1.2万円 | — | 1968年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字上手綱 | 73万円 | 1500㎡ | 487円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 高浜町 | 45万円 | 195㎡ | 2,308円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 15万円 | 210㎡ | 714円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字安良川 | 1.6億円 | 690㎡ | 23.2万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字安良川 | 2,500万円 | 210㎡ | 11.9万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 有明町 | 1,700万円 | 470㎡ | 3.6万円 | — | 1997年 | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上手綱 | 1,300万円 | 470㎡ | 2.8万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 1,200万円 | 195㎡ | 6.2万円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下手綱 | 1,000万円 | 400㎡ | 2.5万円 | — | 1988年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字安良川 | 570万円 | 460㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 本町 | 500万円 | 110㎡ | 4.5万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字安良川 | 320万円 | 230㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 肥前町 | 300万円 | 230㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字安良川 | 250万円 | 165㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字上手綱 | 150万円 | 310㎡ | 4,839円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下手綱 | 100万円 | 90㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高萩 | 100万円 | 210㎡ | 4,762円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 大字上君田 | 60万円 | 8888㎡ | 68円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 有明町 | 25万円 | 85㎡ | 2,941円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 大字上君田 | 19万円 | 8888㎡ | 21円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字島名 | 7万円 | 710㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 大字上君田 | 2万円 | 660㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高萩 | 1,500万円 | 220㎡ | 6.8万円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高萩 | 990万円 | 250㎡ | 4万円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 320万円 | 210㎡ | 1.5万円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高戸 | 300万円 | 260㎡ | 1.2万円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 300万円 | 195㎡ | 1.5万円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 有明町 | 200万円 | 125㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下手綱 | 100万円 | 290㎡ | 3,448円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下手綱 | 50万円 | 430㎡ | 1,163円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字赤浜 | 37万円 | 240㎡ | 1,542円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 大字上手綱 | 15万円 | 8888㎡ | 17円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 大字横川 | 1万円 | 120㎡ | 92円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字安良川 | 3,400万円 | 350㎡ | 9.7万円 | — | 2024年 | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 高浜町 | 2,400万円 | 240㎡ | 10万円 | 4LDK | 2023年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 本町 | 1,200万円 | 420㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 有明町 | 740万円 | 310㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上手綱 | 300万円 | 470㎡ | 6,383円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 大字下君田 | 10万円 | 8888㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下手綱 | 2,700万円 | 260㎡ | 10.4万円 | — | 2005年 | 軽量鉄骨造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 本町 | 1,600万円 | 580㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上手綱 | 1,600万円 | 410㎡ | 3.9万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字島名 | 450万円 | 230㎡ | 2万円 | — | 1977年 | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字上手綱 | 70万円 | 590㎡ | 1,186円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字島名 | 45万円 | 450㎡ | 1,000円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2023)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて高萩市に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2010-03-08 〜 2024-06-24(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を高萩市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、高萩市の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。