福島県広野町の人口は5,412人、高齢化率は28.8%、納税者1人当たり課税所得は343万円、民営事業所数は254。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 住宅地 | 福島県 双葉郡広野町大字下北迫字折返41番 | 2.5万円 | -0.4% | 住宅 | 広野 160m | 70/200% | 8年2025年 2.5万円/㎡2024年 2.5万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.5万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 双葉郡広野町中央台2丁目1番9 | 2.3万円 | -0.4% | 住宅 | 広野 800m | 60/200% | 8年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 双葉郡広野町大字上浅見川字桜田72番 | 2.1万円 | -1.0% |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字折木 | 60万円 | 1700㎡ | 353円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 160万円 | 170㎡ | 9,412円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 3,400万円 | 1300㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下浅見川 | 1,100万円 | 300㎡ | 3.7万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 1,100万円 | 920㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 830万円 | 680㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上浅見川 | 1,100万円 | 590㎡ | 1.9万円 | — | 1978年 | 木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて広野町に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2023)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて広野町に該当する分を集計したもの。
現在、福島県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
福島県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
福島県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・福島県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
福島県広野町の人口は5,412人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約28.8%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約343万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ福島県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.8万円/㎡ → 2025年 2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 住宅 |
| 広野 750m |
| 60/200% |
8年2026年 2.1万円/㎡2025年 2.1万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 双葉郡広野町広洋台2丁目2番21 | 1.9万円 | -1.1% | 住宅 | Jヴィレッジ 2200m | 60/200% | 8年2026年 1.9万円/㎡2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 双葉郡広野町大字下北迫字西町42番 | 1.6万円 | -0.6% | 住宅 | 広野 1300m | 60/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 双葉郡広野町大字折木字関の上64番1 | 1.2万円 | -1.7% | 住宅 | 広野 1600m | 60/200% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.2万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.2万円/㎡2018年 1.2万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2024年第2四半期 |
| 宅地(土地) |
| 大字折木 |
| 8,500万円 |
| 9999㎡ |
| 8,501円 |
| — |
| — |
| — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 大字折木 | 18万円 | 450㎡ | 400円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 1,500万円 | 1800㎡ | 8,333円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 広洋台 | 880万円 | 330㎡ | 2.7万円 | — | 2002年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下浅見川 | 710万円 | 620㎡ | 1.1万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 170万円 | 660㎡ | 2,576円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 400万円 | 990㎡ | 4,040円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上北迫 | 2,700万円 | 1100㎡ | 2.5万円 | — | 2015年 | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 1,200万円 | 870㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 広洋台 | 1,200万円 | 420㎡ | 2.9万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 440万円 | 210㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 大字上浅見川 | 70万円 | 1500㎡ | 467円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 大字上浅見川 | 65万円 | 1200㎡ | 542円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下北迫 | 2,200万円 | 9999㎡ | 2,200円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上浅見川 | 1,500万円 | 320㎡ | 4.7万円 | — | 2002年 | 軽量鉄骨造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 広洋台 | 570万円 | 210㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 広洋台 | 550万円 | 210㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 180万円 | 210㎡ | 8,571円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 760万円 | 540㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 農地 | 大字上浅見川 | 280万円 | 4800㎡ | 583円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 130万円 | 150㎡ | 8,667円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下北迫 | 1,800万円 | 550㎡ | 3.3万円 | — | 2013年 | 軽量鉄骨造 |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 広洋台 | 1,100万円 | 330㎡ | 3.3万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字折木 | 500万円 | 340㎡ | 1.5万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上浅見川 | 400万円 | 360㎡ | 1.1万円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 林地 | 大字下北迫 | 66万円 | 240㎡ | 2,750円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字折木 | 1,300万円 | 70㎡ | 18.6万円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 380万円 | 165㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 農地 | 大字折木 | 50万円 | 2300㎡ | 217円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字折木 | 400万円 | 440㎡ | 9,091円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 370万円 | 740㎡ | 5,000円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 140万円 | 65㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 農地 | 大字折木 | 100万円 | 440㎡ | 2,273円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字折木 | 90万円 | 1400㎡ | 643円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上北迫 | 5,200万円 | 9999㎡ | 5,201円 | — | 1990年 | 鉄骨造 |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 440万円 | 410㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 林地 | 大字折木 | 100万円 | 680㎡ | 1,471円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 1,300万円 | 760㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 1,100万円 | 1100㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 林地 | 大字折木 | 870万円 | 8888㎡ | 979円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 440万円 | 410㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 林地 | 大字折木 | 400万円 | 2700㎡ | 1,481円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下北迫 | 350万円 | 250㎡ | 1.4万円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2019年第3四半期 | 林地 | 大字折木 | 300万円 | 2000㎡ | 1,500円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字折木 | 170万円 | 730㎡ | 2,329円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 農地 | 大字上北迫 | 110万円 | 470㎡ | 2,340円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 農地 | 大字下浅見川 | 100万円 | 240㎡ | 4,167円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 農地 | 大字上北迫 | 47万円 | 200㎡ | 2,350円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 農地 | 大字上北迫 | 34万円 | 150㎡ | 2,267円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 900万円 | 410㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 林地 | 大字夕筋 | 410万円 | 8888㎡ | 461円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字折木 | 150万円 | 2200㎡ | 682円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字折木 | 73万円 | 1000㎡ | 730円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 林地 | 大字折木 | 52万円 | 750㎡ | 693円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字折木 | 33万円 | 480㎡ | 688円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 林地 | 大字折木 | 20万円 | 280㎡ | 714円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 1,400万円 | 680㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 980万円 | 400㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 林地 | 大字夕筋 | 410万円 | 2000㎡ | 2,050円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 260万円 | 920㎡ | 2,826円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 240万円 | 165㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 230万円 | 150㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 林地 | 大字夕筋 | 160万円 | 8888㎡ | 180円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 農地 | 大字上北迫 | 100万円 | 2200㎡ | 455円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 林地 | 大字下北迫 | 5万円 | 900㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下浅見川 | 2,500万円 | 420㎡ | 6万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2018年第3四半期 | 農地 | 大字上北迫 | 140万円 | 600㎡ | 2,333円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 農地 | 大字上北迫 | 93万円 | 400㎡ | 2,325円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 林地 | 大字折木 | 73万円 | 8888㎡ | 82円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 農地 | 大字上北迫 | 40万円 | 175㎡ | 2,286円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 林地 | 大字上浅見川 | 26万円 | 2000㎡ | 130円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央台 | 1,300万円 | 260㎡ | 5万円 | — | 1985年 | 軽量鉄骨造 |
| 2018年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 1,100万円 | 850㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 260万円 | 1000㎡ | 2,600円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下浅見川 | 220万円 | 910㎡ | 2,418円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 150万円 | 60㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2018年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 広洋台 | 2,400万円 | 330㎡ | 7.3万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2018年第1四半期 | 林地 | 大字上浅見川 | 200万円 | 1400㎡ | 1,429円 | — | — | — |
| 2018年第1四半期 | 農地 | 大字夕筋 | 23万円 | 125㎡ | 1,840円 | — | — | — |
| 2017年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上北迫 | 3.5億円 | 9999㎡ | 3.5万円 | — | 1988年 | 鉄骨造 |
| 2017年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 2,400万円 | 870㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下北迫 | 2,100万円 | 270㎡ | 7.8万円 | — | 2009年 | 木造 |
| 2017年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 1,900万円 | 9999㎡ | 1,900円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字上浅見川 | 560万円 | 620㎡ | 9,032円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 林地 | 大字折木 | 120万円 | 8888㎡ | 135円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 70万円 | 1500㎡ | 467円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 30万円 | 185㎡ | 1,622円 | — | — | — |
| 2017年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 広洋台 | 3,000万円 | 350㎡ | 8.6万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2017年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字折木 | 2.9億円 | 9999㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下北迫 | 2,400万円 | 850㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央台 | 2,000万円 | 260㎡ | 7.7万円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2017年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字折木 | 900万円 | 600㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 農地 | 大字下北迫 | 100万円 | 630㎡ | 1,587円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2010-01-26 〜 2025-02-04(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。