福島県三島町の人口は1,452人、高齢化率は53.9%、納税者1人当たり課税所得は284万円、民営事業所数は84。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を三島町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 福島県 大沼郡三島町大字宮下字舘382番2外 | 6,950円 | -3.5% | 店舗兼住宅 | 会津宮下 350m | 0/0% | 8年2025年 6,950円/㎡2024年 7,200円/㎡2023年 7,350円/㎡2022年 7,520円/㎡2021年 7,700円/㎡2020年 7,900円/㎡2019年 8,000円/㎡2018年 8,100円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 大沼郡三島町大字宮下字宮下367番1外 | 5,400円 | -1.8% | 住宅 | 会津宮下 250m | 0/0% | 8年2025年 5,400円/㎡2024年 5,500円/㎡2023年 5,600円/㎡2022年 5,720円/㎡2021年 5,850円/㎡2020年 6,000円/㎡2019年 6,100円/㎡2018年 6,170円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 大沼郡三島町大字西方字居平324番外 | 3,140円 | -1.9% | 住宅 | 会津西方 2100m | 0/0% |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字名入 | 1万円 | 740㎡ | 14円 | — | 1955年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宮下 | 300万円 | 610㎡ | 4,918円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字早戸 | 120万円 | 470㎡ | 2,553円 | — | 戦前 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宮下 | 5万円 | 240㎡ | 208円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 大字滝谷 | 20万円 | 1300㎡ | 154円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 大字大登 | 7万円 | 630㎡ | 111円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字西方 | 10万円 | 340㎡ | 294円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて三島町に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2008-08-29 〜 2020-02-28(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
現在、福島県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が120件あります。
福島県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
福島県三島町の人口は1,452人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約53.9%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約284万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ福島県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 3,830円/㎡ → 2025年 3,140円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
8年2025年 3,140円/㎡2024年 3,200円/㎡2023年 3,260円/㎡2022年 3,330円/㎡2021年 3,400円/㎡2020年 3,500円/㎡2019年 3,550円/㎡2018年 3,600円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 大沼郡三島町大字桧原字居平2165番1外 | 2,030円 | -1.0% | 空地 | 会津桧原 600m | 0/0% | 8年2025年 2,030円/㎡2024年 2,050円/㎡2023年 2,070円/㎡2022年 2,100円/㎡2021年 2,140円/㎡2020年 2,190円/㎡2019年 2,220円/㎡2018年 2,250円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 宅地(土地) |
| 大字間方 |
| 6万円 |
| 70㎡ |
| 814円 |
| — |
| — |
| — |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 大字浅岐 | 5万円 | 120㎡ | 417円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字川井 | 180万円 | 820㎡ | 2,195円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 林地 | 大字桧原 | 92万円 | 8888㎡ | 104円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 林地 | 大字桧原 | 3万円 | 310㎡ | 90円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字川井 | 150万円 | 1500㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字川井 | 95万円 | 950㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字川井 | 24万円 | 240㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字川井 | 630万円 | 1100㎡ | 5,727円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字滝谷 | 50万円 | 250㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 林地 | 大字大谷 | 6万円 | 190㎡ | 311円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 大字大谷 | 5万円 | 155㎡ | 316円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宮下 | 100万円 | 180㎡ | 5,556円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 林地 | 大字大谷 | 8万円 | 250㎡ | 312円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 林地 | 大字大谷 | 3万円 | 105㎡ | 305円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字宮下 | 33万円 | 110㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字宮下 | 120万円 | 165㎡ | 7,273円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宮下 | 71万円 | 230㎡ | 3,087円 | — | 戦前 | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宮下 | 26万円 | 85㎡ | 3,059円 | — | 戦前 | 鉄骨造 |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字桧原 | 10万円 | 390㎡ | 256円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字大谷 | 3万円 | 105㎡ | 314円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 農地 | 大字大谷 | 40万円 | 1300㎡ | 308円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 農地 | 大字宮下 | 30万円 | 960㎡ | 313円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字西方 | 20万円 | 690㎡ | 290円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 農地 | 大字大谷 | 15万円 | 430㎡ | 349円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 農地 | 大字大谷 | 8万円 | 1800㎡ | 42円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 農地 | 大字桧原 | 7万円 | 195㎡ | 338円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宮下 | 31万円 | 290㎡ | 1,069円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2017年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西方 | 400万円 | 870㎡ | 4,598円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2017年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字名入 | 20万円 | 125㎡ | 1,600円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 林地 | 大字宮下 | 20万円 | 320㎡ | 625円 | — | — | — |
| 2017年第2四半期 | 農地 | 大字西方 | 20万円 | 120㎡ | 1,667円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 農地 | 大字大谷 | 6万円 | 185㎡ | 308円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 農地 | 大字浅岐 | 5万円 | 195㎡ | 256円 | — | — | — |
| 2016年第3四半期 | 林地 | 大字桧原 | 29万円 | 750㎡ | 387円 | — | — | — |
| 2016年第3四半期 | 林地 | 大字桧原 | 22万円 | 640㎡ | 344円 | — | — | — |
| 2016年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字桧原 | 500万円 | 9999㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2015年第4四半期 | 農地 | 大字大谷 | 6万円 | 175㎡ | 314円 | — | — | — |
| 2015年第4四半期 | 農地 | 大字大谷 | 5万円 | 155㎡ | 310円 | — | — | — |
| 2015年第3四半期 | 林地 | 大字大谷 | 8万円 | 260㎡ | 315円 | — | — | — |
| 2014年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字桑原 | 150万円 | 340㎡ | 4,412円 | — | 1960年 | 木造 |
| 2014年第3四半期 | 林地 | 大字早戸 | 10万円 | 300㎡ | 323円 | — | — | — |
| 2014年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字宮下 | 5万円 | 250㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2014年第2四半期 | 林地 | 大字名入 | 8万円 | 8888㎡ | 9円 | — | — | — |
| 2014年第2四半期 | 林地 | 大字名入 | 2万円 | 2700㎡ | 7円 | — | — | — |
| 2013年第4四半期 | 林地 | 大字川井 | 92万円 | 8888㎡ | 104円 | — | — | — |
| 2013年第4四半期 | 林地 | 大字大登 | 59万円 | 8888㎡ | 66円 | — | — | — |
| 2013年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字名入 | 1,300万円 | 9999㎡ | 1,300円 | — | — | — |
| 2013年第3四半期 | 林地 | 大字滝谷 | 2万円 | 790㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2013年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字大石田 | 30万円 | 530㎡ | 566円 | — | — | — |
| 2013年第1四半期 | 農地 | 大字浅岐 | 10万円 | 610㎡ | 164円 | — | — | — |
| 2013年第1四半期 | 林地 | 大字宮下 | 10万円 | 290㎡ | 338円 | — | — | — |
| 2012年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字川井 | 48万円 | 260㎡ | 1,846円 | — | — | — |
| 2012年第3四半期 | 林地 | 大字川井 | 4万円 | 105㎡ | 343円 | — | — | — |
| 2011年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字桧原 | 17万円 | 460㎡ | 370円 | — | — | — |
| 2011年第2四半期 | 林地 | 大字宮下 | 50万円 | 2100㎡ | 238円 | — | — | — |
| 2011年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字宮下 | 33万円 | 110㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2010年第4四半期 | 林地 | 大字浅岐 | 56万円 | 1800㎡ | 311円 | — | — | — |
| 2010年第4四半期 | 林地 | 大字浅岐 | 45万円 | 1400㎡ | 321円 | — | — | — |
| 2010年第4四半期 | 林地 | 大字浅岐 | 33万円 | 1100㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2010年第4四半期 | 林地 | 大字浅岐 | 30万円 | 970㎡ | 309円 | — | — | — |
| 2010年第4四半期 | 林地 | 大字浅岐 | 29万円 | 940㎡ | 309円 | — | — | — |
| 2010年第4四半期 | 林地 | 大字浅岐 | 22万円 | 700㎡ | 314円 | — | — | — |
| 2010年第4四半期 | 林地 | 大字浅岐 | 15万円 | 470㎡ | 319円 | — | — | — |
| 2010年第4四半期 | 林地 | 大字浅岐 | 8万円 | 260㎡ | 312円 | — | — | — |
| 2010年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字名入 | 60万円 | 930㎡ | 645円 | — | — | — |
| 2010年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字名入 | 40万円 | 650㎡ | 615円 | — | — | — |
| 2010年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字桧原 | 15万円 | 240㎡ | 625円 | — | — | — |
| 2009年第4四半期 | 農地 | 大字大登 | 57万円 | 1900㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2009年第4四半期 | 農地 | 大字西方 | 45万円 | 820㎡ | 549円 | — | — | — |
| 2009年第4四半期 | 農地 | 大字大登 | 37万円 | 1200㎡ | 308円 | — | — | — |
| 2009年第4四半期 | 農地 | 大字大登 | 27万円 | 880㎡ | 307円 | — | — | — |
| 2009年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字大登 | 5万円 | 130㎡ | 392円 | — | — | — |
| 2009年第2四半期 | 林地 | 大字滝谷 | 130万円 | 1400㎡ | 929円 | — | — | — |
| 2009年第2四半期 | 林地 | 大字名入 | 8万円 | 2700㎡ | 30円 | — | — | — |
| 2009年第2四半期 | 林地 | 大字名入 | 7,500円 | 380㎡ | 20円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。