福島県川内村の人口は2,044人、高齢化率は47.7%、納税者1人当たり課税所得は318万円、民営事業所数は95。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 住宅地 | 福島県 双葉郡川内村大字上川内字町分223番1 | 5,970円 | -1.6% | 住宅 | 神俣 21000m | 0/0% | 8年2025年 5,970円/㎡2024年 6,070円/㎡2023年 6,200円/㎡2022年 6,240円/㎡2021年 6,300円/㎡2020年 6,300円/㎡2019年 6,300円/㎡2018年 6,300円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 双葉郡川内村大字上川内字久保94番5外 | 3,000円 | -1.3% | 住宅 | 神俣 22000m | 0/0% | 8年2025年 3,000円/㎡2024年 3,040円/㎡2023年 3,100円/㎡2022年 3,120円/㎡2021年 3,130円/㎡2020年 3,150円/㎡2019年 3,200円/㎡2018年 3,200円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 双葉郡川内村大字下川内字小田代115番外 | 1,940円 | -1.0% | 住宅 | 夜ノ森 23000m | 0/0% | 8年 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 50万円 | 690㎡ | 725円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 170万円 | 1400㎡ | 1,214円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下川内 | 300万円 | 400㎡ | 7,500円 | — | — | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 400万円 | 480㎡ | 8,333円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 大字下川内 | 30万円 | 1300㎡ | 231円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 大字上川内 | 13万円 | 300㎡ | 433円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 大字上川内 | 8万円 | 195㎡ | 431円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて川内村に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2006-06-02 〜 2023-12-26(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を川内村の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
現在、福島県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
福島県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
福島県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・福島県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
福島県川内村の人口は2,044人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約47.7%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約318万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ福島県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 3,200円/㎡ → 2025年 3,000円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 林地 |
| 大字上川内 |
| 6万円 |
| 145㎡ |
| 434円 |
| — |
| — |
| — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 120万円 | 310㎡ | 3,871円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 47万円 | 210㎡ | 2,238円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 1,000万円 | 9999㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 大字下川内 | 55万円 | 1200㎡ | 458円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 150万円 | 9999㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 林地 | 大字上川内 | 4万円 | 240㎡ | 146円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上川内 | 800万円 | 410㎡ | 2万円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 農地 | 大字下川内 | 30万円 | 1200㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 農地 | 大字上川内 | 60万円 | 1900㎡ | 316円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 100万円 | 1800㎡ | 556円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 農地 | 大字下川内 | 1万円 | 155㎡ | 65円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 大字下川内 | 1,400万円 | 8888㎡ | 1,575円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 200万円 | 3700㎡ | 541円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 100万円 | 9999㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 農地 | 大字上川内 | 17万円 | 140㎡ | 1,214円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字上川内 | 570万円 | 2400㎡ | 2,375円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字上川内 | 220万円 | 940㎡ | 2,340円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字上川内 | 210万円 | 910㎡ | 2,308円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字上川内 | 91万円 | 390㎡ | 2,333円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字上川内 | 39万円 | 165㎡ | 2,364円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 農地 | 大字上川内 | 25万円 | 105㎡ | 2,381円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 農地 | 大字上川内 | 23万円 | 210㎡ | 1,095円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 28万円 | 95㎡ | 2,947円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下川内 | 400万円 | 360㎡ | 1.1万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2018年第2四半期 | 農地 | 大字上川内 | 170万円 | 730㎡ | 2,329円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 農地 | 大字上川内 | 130万円 | 570㎡ | 2,281円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 農地 | 大字上川内 | 84万円 | 360㎡ | 2,333円 | — | — | — |
| 2018年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 23万円 | 2300㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2018年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 150万円 | 810㎡ | 1,852円 | — | — | — |
| 2018年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 140万円 | 470㎡ | 2,979円 | — | — | — |
| 2018年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 60万円 | 550㎡ | 1,091円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 150万円 | 370㎡ | 4,054円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 農地 | 大字上川内 | 60万円 | 3700㎡ | 162円 | — | — | — |
| 2017年第3四半期 | 農地 | 大字下川内 | 17万円 | 160㎡ | 1,063円 | — | — | — |
| 2017年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 250万円 | 990㎡ | 2,525円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 43万円 | 360㎡ | 1,194円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 37万円 | 310㎡ | 1,194円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 24万円 | 220㎡ | 1,091円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 24万円 | 200㎡ | 1,200円 | — | — | — |
| 2017年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 21万円 | 190㎡ | 1,105円 | — | — | — |
| 2016年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 61万円 | 130㎡ | 4,692円 | — | — | — |
| 2016年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 250万円 | 850㎡ | 2,941円 | — | — | — |
| 2016年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上川内 | 200万円 | 280㎡ | 7,143円 | — | — | — |
| 2016年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 12万円 | 105㎡ | 1,143円 | — | — | — |
| 2016年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 35万円 | 180㎡ | 1,944円 | — | — | — |
| 2016年第1四半期 | 林地 | 大字上川内 | 16万円 | 380㎡ | 421円 | — | — | — |
| 2015年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下川内 | 800万円 | 9999㎡ | 800円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2015年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 250万円 | 1800㎡ | 1,389円 | — | — | — |
| 2015年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 140万円 | 210㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2015年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 110万円 | 580㎡ | 1,897円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 1,400万円 | 8888㎡ | 1,575円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 1,300万円 | 8888㎡ | 1,463円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 1,100万円 | 4700㎡ | 2,340円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 1,100万円 | 4500㎡ | 2,444円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 1,000万円 | 4300㎡ | 2,326円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 860万円 | 9999㎡ | 860円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 800万円 | 3400㎡ | 2,353円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 790万円 | 9999㎡ | 790円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 780万円 | 9999㎡ | 780円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 710万円 | 3000㎡ | 2,367円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 540万円 | 2300㎡ | 2,348円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 440万円 | 1900㎡ | 2,316円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 350万円 | 1500㎡ | 2,333円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 280万円 | 1200㎡ | 2,333円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 240万円 | 1000㎡ | 2,400円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 230万円 | 500㎡ | 4,600円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 210万円 | 890㎡ | 2,360円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 林地 | 大字下川内 | 120万円 | 1400㎡ | 857円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 100万円 | 210㎡ | 4,762円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 49万円 | 560㎡ | 875円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 47万円 | 200㎡ | 2,350円 | — | — | — |
| 2015年第2四半期 | 農地 | 大字下川内 | 44万円 | 185㎡ | 2,378円 | — | — | — |
| 2014年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字上川内 | 33万円 | 280㎡ | 1,179円 | — | — | — |
| 2014年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 20万円 | 1000㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2014年第3四半期 | 農地 | 大字上川内 | 320万円 | 1500㎡ | 2,133円 | — | — | — |
| 2014年第3四半期 | 農地 | 大字上川内 | 110万円 | 450㎡ | 2,444円 | — | — | — |
| 2014年第3四半期 | 林地 | 大字上川内 | 10万円 | 230㎡ | 435円 | — | — | — |
| 2014年第3四半期 | 林地 | 大字上川内 | 6万円 | 145㎡ | 428円 | — | — | — |
| 2014年第2四半期 | 農地 | 大字上川内 | 120万円 | 8888㎡ | 135円 | — | — | — |
| 2014年第2四半期 | 農地 | 大字上川内 | 18万円 | 135㎡ | 1,333円 | — | — | — |
| 2014年第2四半期 | 農地 | 大字上川内 | 7万円 | 660㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2014年第2四半期 | 農地 | 大字上川内 | 4万円 | 390㎡ | 97円 | — | — | — |
| 2014年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 150万円 | 1600㎡ | 938円 | — | — | — |
| 2014年第1四半期 | 林地 | 大字下川内 | 150万円 | 1300㎡ | 1,154円 | — | — | — |
| 2014年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 34万円 | 250㎡ | 1,360円 | — | — | — |
| 2014年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下川内 | 13万円 | 440㎡ | 295円 | — | — | — |
| 2014年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 8万円 | 195㎡ | 390円 | — | — | — |
| 2013年第3四半期 | 林地 | 大字上川内 | 460万円 | 8888㎡ | 518円 | — | — | — |
| 2013年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下川内 | 50万円 | 420㎡ | 1,190円 | — | 1952年 | 木造 |
| 2013年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上川内 | 100万円 | 280㎡ | 3,571円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2013年第1四半期 | 農地 | 大字下川内 | 23万円 | 195㎡ | 1,179円 | — | — | — |
| 2012年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下川内 | 540万円 | 9999㎡ | 540円 | — | 1983年 | 鉄骨造 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。