福島県いわき市の人口は約33.3万人、高齢化率は30.7%、納税者1人当たり課税所得は334万円、民営事業所数は13,868。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約1.3万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。いわき市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 6施設・災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央台高久 | 4,300万円 | 220㎡ | 19.5万円 | 3LDK | 2022年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 平成 | 3,900万円 | 400㎡ | 9.8万円 | 5LDK+S | 2003年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 泉町玉露 | 3,600万円 | 455㎡ | 7.9万円 | 3LDK | 2020年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 平成 | 3,600万円 | 450㎡ | 8万円 | 4LDK | 2008年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央台高久 | 3,500万円 | 315㎡ | 11.1万円 | 5LDK+S | 2010年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央台高久 | 3,500万円 | 205㎡ | 17.1万円 | 4LDK+S | 2020年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 平 | 3,500万円 | 95㎡ | 36.8万円 | 4LDK | 2012年 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせていわき市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせていわき市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
いわき市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、福島県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
福島県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
福島県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・福島県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
福島県いわき市の人口は約33.3万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約30.7%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約334万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が317件、補助金受給が752件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ福島県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(令和7年4月1日)を加工。待機児童のある市区町村のみ収録(記載のない市区町村は実質ゼロ)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 3.1万円/㎡ → 2026年 4.3万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市平字三町目28番 | 19.8万円 | +3.1% | 店舗 | いわき 220m | 80/600% | 8年2026年 19.8万円/㎡2025年 19.2万円/㎡2024年 18.4万円/㎡2023年 17.4万円/㎡2022年 16.6万円/㎡2021年 16.3万円/㎡2020年 16万円/㎡2019年 15.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福島県 いわき市平字小太郎町2番6 | 11.7万円 | +3.5% | 事務所 | いわき 640m | 80/600% | 8年2025年 11.7万円/㎡2024年 11.3万円/㎡2023年 10.8万円/㎡2022年 10.3万円/㎡2021年 10.1万円/㎡2020年 10万円/㎡2019年 9.9万円/㎡2018年 9.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福島県 いわき市平字二町目28番1内 | 10.5万円 | +2.9% | 店舗 | いわき 400m | 80/400% | 8年2025年 10.5万円/㎡2024年 10.2万円/㎡2023年 9.6万円/㎡2022年 9.1万円/㎡2021年 8.9万円/㎡2020年 8.9万円/㎡2019年 9万円/㎡2018年 9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市平字童子町4番10 | 10万円 | +2.8% | 事務所 | いわき 1300m | 80/400% | 8年2026年 10万円/㎡2025年 9.7万円/㎡2024年 9.3万円/㎡2023年 8.8万円/㎡2022年 8.5万円/㎡2021年 8.3万円/㎡2020年 8.3万円/㎡2019年 8.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福島県 いわき市平字童子町4番10 | 9.9万円 | +3.5% | 事務所 | いわき 1300m | 80/400% | 8年2025年 9.9万円/㎡2024年 9.5万円/㎡2023年 9.1万円/㎡2022年 8.7万円/㎡2021年 8.4万円/㎡2020年 8.3万円/㎡2019年 8.3万円/㎡2018年 8.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市平谷川瀬1丁目12番19 | 9.5万円 | +3.2% | 店舗 | いわき 1300m | 80/200% | 8年2026年 9.5万円/㎡2025年 9.2万円/㎡2024年 8.8万円/㎡2023年 8.5万円/㎡2022年 8.2万円/㎡2021年 8.2万円/㎡2020年 8.4万円/㎡2019年 8.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市平六町目3番12内 | 8.8万円 | +2.3% | 店舗兼共同住宅 | いわき 720m | 80/400% | 8年2026年 8.8万円/㎡2025年 8.6万円/㎡2024年 8.3万円/㎡2023年 7.9万円/㎡2022年 7.6万円/㎡2021年 7.4万円/㎡2020年 7.3万円/㎡2019年 7.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字作町3丁目1番16 | 8.3万円 | +0.6% | 住宅 | いわき 2100m | 60/200% | 8年2026年 8.3万円/㎡2025年 8.2万円/㎡2024年 8.2万円/㎡2023年 8.1万円/㎡2022年 8.1万円/㎡2021年 8万円/㎡2020年 8万円/㎡2019年 8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字作町3丁目1番16 | 8.3万円 | +1.2% | 住宅 | いわき 1900m | 60/200% | 8年2025年 8.3万円/㎡2024年 8.2万円/㎡2023年 8.1万円/㎡2022年 8.1万円/㎡2021年 8万円/㎡2020年 8万円/㎡2019年 8万円/㎡2018年 8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市平字正内町90番外 | 8.3万円 | +3.5% | 事務所 | いわき 1400m | 80/400% | 8年2026年 8.3万円/㎡2025年 8万円/㎡2024年 7.7万円/㎡2023年 7.4万円/㎡2022年 7.2万円/㎡2021年 7万円/㎡2020年 6.9万円/㎡2019年 6.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福島県 いわき市平字紺屋町8番1 | 8.1万円 | +2.5% | 店舗 | いわき 900m | 80/400% | 8年2025年 8.1万円/㎡2024年 7.9万円/㎡2023年 7.5万円/㎡2022年 7.1万円/㎡2021年 7万円/㎡2020年 6.9万円/㎡2019年 6.8万円/㎡2018年 6.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字愛谷町2丁目4番6 | 7.5万円 | +0.0% | 住宅 | いわき 2400m | 60/200% | 8年2026年 7.5万円/㎡2025年 7.5万円/㎡2024年 7.4万円/㎡2023年 7.4万円/㎡2022年 7.4万円/㎡2021年 7.3万円/㎡2020年 7.3万円/㎡2019年 7.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平谷川瀬2丁目10番4 | 7.4万円 | +0.3% | 住宅 | いわき 1600m | 60/200% | 5年2026年 7.4万円/㎡2025年 7.4万円/㎡2024年 7.3万円/㎡2023年 7.2万円/㎡2022年 7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市小島町2丁目10番11 | 7.4万円 | +0.3% | 住宅 | いわき 2200m | 60/200% | 8年2026年 7.4万円/㎡2025年 7.4万円/㎡2024年 7.3万円/㎡2023年 7.1万円/㎡2022年 7万円/㎡2021年 6.8万円/㎡2020年 6.8万円/㎡2019年 6.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平南白土2丁目11番13外 | 7万円 | +1.8% | 住宅 | いわき 2700m | 60/200% | 8年2026年 7万円/㎡2025年 6.8万円/㎡2024年 6.7万円/㎡2023年 6.7万円/㎡2022年 6.7万円/㎡2021年 6.7万円/㎡2020年 6.7万円/㎡2019年 6.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福島県 いわき市鹿島町久保2丁目1番3外 | 6.9万円 | +0.0% | 店舗 | 湯本 7400m | 80/200% | 2年2025年 6.9万円/㎡2024年 6.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市中央台鹿島1丁目5番3 | 6.5万円 | -0.8% | 住宅 | いわき 7700m | 50/80% | 8年2026年 6.5万円/㎡2025年 6.6万円/㎡2024年 6.6万円/㎡2023年 6.7万円/㎡2022年 6.8万円/㎡2021年 6.9万円/㎡2020年 6.9万円/㎡2019年 6.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市郷ケ丘3丁目6番10 | 6.5万円 | -0.3% | 住宅 | いわき 4800m | 50/80% | 8年2026年 6.5万円/㎡2025年 6.6万円/㎡2024年 6.6万円/㎡2023年 6.6万円/㎡2022年 6.5万円/㎡2021年 6.5万円/㎡2020年 6.4万円/㎡2019年 6.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市小名浜花畑町10番7 | 6.3万円 | +1.8% | 事務所 | 泉 4600m | 80/400% | 8年2026年 6.3万円/㎡2025年 6.2万円/㎡2024年 6.1万円/㎡2023年 6.1万円/㎡2022年 6万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福島県 いわき市小名浜花畑町10番7 | 6.3万円 | +1.3% | 事務所 | 泉 4600m | 80/400% | 8年2025年 6.3万円/㎡2024年 6.2万円/㎡2023年 6.1万円/㎡2022年 6万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 6万円/㎡2018年 6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市中央台高久1丁目17番12 | 6.2万円 | +0.6% | 住宅 | いわき 8700m | 50/80% | 8年2026年 6.2万円/㎡2025年 6.2万円/㎡2024年 6.1万円/㎡2023年 6.1万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.6万円/㎡2019年 5.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市内郷御厩町3丁目35番2外 | 6.2万円 | +0.5% | 住宅 | 内郷 2500m | 60/200% | 8年2025年 6.2万円/㎡2024年 6.2万円/㎡2023年 6.2万円/㎡2022年 6.2万円/㎡2021年 6.2万円/㎡2020年 6.2万円/㎡2019年 6.2万円/㎡2018年 6.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字紅葉町40番10 | 6.2万円 | +0.0% | 住宅 | いわき 850m | 60/200% | 8年2026年 6.2万円/㎡2025年 6.2万円/㎡2024年 6.2万円/㎡2023年 6.1万円/㎡2022年 6.1万円/㎡2021年 6.2万円/㎡2020年 6.2万円/㎡2019年 6.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字杉平21番32 | 6.1万円 | +0.5% | 住宅 | いわき 800m | 60/200% | 8年2026年 6.1万円/㎡2025年 6.1万円/㎡2024年 6万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.7万円/㎡2019年 5.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市泉滝尻1丁目27番21 | 6.1万円 | +0.5% | 住宅 | 泉 1200m | 60/200% | 5年2026年 6.1万円/㎡2025年 6.1万円/㎡2024年 6.1万円/㎡2023年 6万円/㎡2022年 5.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市泉町2丁目5番8 | 6.1万円 | +0.0% | 住宅 | 泉 340m | 60/200% | 8年2026年 6.1万円/㎡2025年 6.1万円/㎡2024年 6.1万円/㎡2023年 6.1万円/㎡2022年 6万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 5.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市泉町2丁目14番14外 | 6.1万円 | +0.7% | 店舗 | 泉 70m | 80/200% | 8年2026年 6.1万円/㎡2025年 6万円/㎡2024年 6万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字鷹匠町10番1 | 6万円 | +0.5% | 住宅 | いわき 630m | 60/200% | 8年2026年 6万円/㎡2025年 6万円/㎡2024年 5.9万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 5.9万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市草木台2丁目10番3 | 5.9万円 | +0.5% | 住宅 | 湯本 3800m | 60/200% | 8年2026年 5.9万円/㎡2025年 5.9万円/㎡2024年 5.8万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市内郷御厩町1丁目163番1 | 5.9万円 | +0.0% | 住宅 | 内郷 1800m | 60/200% | 8年2026年 5.9万円/㎡2025年 5.9万円/㎡2024年 5.9万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 5.9万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市平下荒川字久世原37番32外 | 5.9万円 | +0.9% | 住宅 | いわき 4000m | 50/80% | 8年2025年 5.9万円/㎡2024年 5.9万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡2018年 5.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市草木台2丁目10番3 | 5.9万円 | +1.0% | 住宅 | 湯本 3800m | 60/200% | 8年2025年 5.9万円/㎡2024年 5.8万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡2018年 5.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市泉町5丁目14番13 | 5.9万円 | +0.0% | 住宅 | 泉 950m | 60/200% | 8年2025年 5.9万円/㎡2024年 5.9万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡2018年 5.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字八幡小路66番12 | 5.8万円 | +0.9% | 住宅 | いわき 1300m | 60/200% | 4年2025年 5.8万円/㎡2024年 5.8万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市泉玉露6丁目18番14外 | 5.8万円 | +0.5% | 住宅 | 泉 800m | 50/80% | 8年2026年 5.8万円/㎡2025年 5.7万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.7万円/㎡2021年 5.6万円/㎡2020年 5.6万円/㎡2019年 5.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市鹿島町久保1丁目6番10 | 5.7万円 | +0.9% | 住宅 | 湯本 7200m | 60/200% | 8年2025年 5.7万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.5万円/㎡2020年 5.5万円/㎡2019年 5.4万円/㎡2018年 5.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市小名浜岡小名字作前8番3外 | 5.7万円 | +1.8% | 店舗 | 泉 6400m | 80/200% | 8年2026年 5.7万円/㎡2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.5万円/㎡2022年 5.5万円/㎡2021年 5.5万円/㎡2020年 5.5万円/㎡2019年 5.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市泉滝尻3丁目28番19外 | 5.6万円 | +1.4% | 店舗 | 泉 1200m | 60/200% | 8年2026年 5.6万円/㎡2025年 5.5万円/㎡2024年 5.5万円/㎡2023年 5.3万円/㎡2022年 5.2万円/㎡2021年 5.1万円/㎡2020年 5万円/㎡2019年 5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市小名浜南君ケ塚町3番10 | 5.6万円 | +0.0% | 住宅 | 泉 4700m | 60/200% | 8年2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.5万円/㎡2022年 5.5万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.3万円/㎡2018年 5.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 | 5.6万円 | +0.0% | 住宅 | 泉 5800m | 60/200% | 8年2026年 5.6万円/㎡2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.6万円/㎡2020年 5.5万円/㎡2019年 5.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 | 5.6万円 | +0.0% | 住宅 | 泉 5800m | 60/200% | 8年2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.6万円/㎡2020年 5.5万円/㎡2019年 5.5万円/㎡2018年 5.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市常磐湯本町天王崎1番130 | 5.5万円 | +0.2% | 店舗兼住宅 | 湯本 220m | 80/400% | 2年2026年 5.5万円/㎡2025年 5.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市湘南台1丁目2番16 | 5.5万円 | +0.4% | 住宅 | 泉 6400m | 50/80% | 8年2026年 5.5万円/㎡2025年 5.5万円/㎡2024年 5.5万円/㎡2023年 5.5万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市好間町下好間字手倉52番3 | 5.3万円 | -1.3% | 住宅 | いわき 2400m | 60/200% | 8年2025年 5.3万円/㎡2024年 5.4万円/㎡2023年 5.4万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.6万円/㎡2018年 5.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市好間町下好間字手倉52番3 | 5.3万円 | -1.3% | 住宅 | いわき 2400m | 60/200% | 8年2026年 5.3万円/㎡2025年 5.3万円/㎡2024年 5.4万円/㎡2023年 5.4万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市内郷御厩町久世原227番外 | 5.2万円 | +2.0% | 店舗 | 内郷 1300m | 80/200% | 8年2026年 5.2万円/㎡2025年 5.1万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.8万円/㎡2022年 4.7万円/㎡2021年 4.7万円/㎡2020年 4.6万円/㎡2019年 4.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市平北白土字中島25番4 | 5.2万円 | +0.0% | 住宅 | いわき 2700m | 60/200% | 8年2025年 5.2万円/㎡2024年 5.2万円/㎡2023年 5.2万円/㎡2022年 5.1万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡2018年 4.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市好間町下好間字一町坪62番2 | 5.1万円 | +0.0% | 事務所兼倉庫 | いわき 3100m | 80/200% | 8年2026年 5.1万円/㎡2025年 5.1万円/㎡2024年 5.1万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 4.9万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福島県 いわき市植田町中央3丁目4番15外 | 5.1万円 | +0.0% | 銀行 | 植田 300m | 80/400% | 8年2026年 5.1万円/㎡2025年 5.1万円/㎡2024年 5.1万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 5万円/㎡2019年 5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市泉もえぎ台1丁目25番8 | 5.1万円 | +2.6% | 住宅 | 泉 1500m | 50/80% | 8年2026年 5.1万円/㎡2025年 5万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.6万円/㎡2022年 4.5万円/㎡2021年 4.3万円/㎡2020年 4.3万円/㎡2019年 4.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市内郷高坂町高橋125番 | 5.1万円 | +1.0% | 住宅 | 内郷 850m | 60/200% | 8年2026年 5.1万円/㎡2025年 5万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 5万円/㎡2019年 4.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市平上荒川字桜町50番3内 | 5万円 | -1.0% | 住宅 | いわき 3300m | 60/200% | 8年2025年 5万円/㎡2024年 5.1万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5.1万円/㎡2021年 5.2万円/㎡2020年 5.2万円/㎡2019年 5.1万円/㎡2018年 5.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市小名浜大原小滝町19番4 | 5万円 | +1.0% | 住宅兼事務所 | 泉 5100m | 60/200% | 8年2026年 5万円/㎡2025年 5万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.8万円/㎡2022年 4.8万円/㎡2021年 4.7万円/㎡2020年 4.7万円/㎡2019年 4.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市泉もえぎ台1丁目25番8 | 5万円 | +2.9% | 住宅 | 泉 1500m | 50/80% | 8年2025年 5万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.7万円/㎡2022年 4.5万円/㎡2021年 4.4万円/㎡2020年 4.3万円/㎡2019年 4.3万円/㎡2018年 4.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市内郷高坂町高橋125番 | 5万円 | +0.0% | 住宅 | 内郷 850m | 60/200% | 8年2025年 5万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 5万円/㎡2019年 4.9万円/㎡2018年 4.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市泉ケ丘1丁目19番16 | 5万円 | +1.6% | 住宅 | 泉 2000m | 50/80% | 8年2026年 5万円/㎡2025年 4.9万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.8万円/㎡2022年 4.8万円/㎡2021年 4.8万円/㎡2020年 4.8万円/㎡2019年 4.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平上荒川字砂屋戸117番4 | 5万円 | -0.4% | 住宅 | いわき 2600m | 60/200% | 8年2026年 5万円/㎡2025年 5万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市常磐下湯長谷町2丁目8番3 | 5万円 | +1.0% | 住宅 | 湯本 2200m | 60/200% | 8年2025年 5万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 4.9万円/㎡2021年 4.9万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡2018年 4.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字胡摩沢13番2 | 4.9万円 | +0.0% | 住宅 | いわき 1600m | 60/200% | 4年2026年 4.9万円/㎡2025年 4.9万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市平字七軒町28番2 | 4.9万円 | +0.0% | 住宅 | いわき 1900m | 60/200% | 8年2025年 4.9万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 4.9万円/㎡2021年 4.9万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡2018年 4.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福島県 いわき市内郷綴町金谷6番6 | 4.9万円 | -0.6% | 住宅 | 内郷 950m | 60/200% | 8年2025年 4.9万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5.1万円/㎡2021年 5.1万円/㎡2020年 5.1万円/㎡2019年 5.1万円/㎡2018年 5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福島県 いわき市佐糠町東1丁目10番17 | 4.9万円 | +0.0% | 住宅 | 植田 1200m | 60/200% | 8年2026年 4.9万円/㎡2025年 4.9万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.8万円/㎡2022年 4.8万円/㎡2021年 4.8万円/㎡2020年 4.8万円/㎡2019年 4.8万円/㎡ |
