和歌山県田辺市の人口は約7万人、高齢化率は33.5%、納税者1人当たり課税所得は310万円、民営事業所数は4,486。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 2,548 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を田辺市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。田辺市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 3施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市南新万1125番64 | 11.1万円 | +0.9% | 住宅 | 紀伊田辺 1100m | 60/200% |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 城山台 | 3,400万円 | 165㎡ | 20.6万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 朝日ヶ丘 | 1,600万円 | 170㎡ | 9.4万円 | — | 1975年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 目良 | 1,200万円 | 130㎡ | 9.2万円 | — | 1994年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 上秋津 | 960万円 | 185㎡ | 5.2万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 城山台 | 820万円 | 185㎡ | 4.4万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 中三栖 | 800万円 | 165㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 下三栖 | 660万円 | 100㎡ | 6.6万円 | — | 1988年 | 木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて田辺市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて田辺市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
田辺市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、和歌山県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
和歌山県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
和歌山県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・和歌山県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
和歌山県田辺市の人口は約7万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約33.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約310万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が24件、補助金受給が167件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ和歌山県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 5.3万円/㎡ → 2026年 5.7万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市南新万1125番64 | 11万円 | +0.9% | 住宅 | 紀伊田辺 1100m | 60/200% | 8年2025年 11万円/㎡2024年 10.9万円/㎡2023年 10.8万円/㎡2022年 10.8万円/㎡2021年 10.8万円/㎡2020年 10.8万円/㎡2019年 10.8万円/㎡2018年 10.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 和歌山県 田辺市下万呂字裏代363番1外 | 8.4万円 | +0.4% | 店舗 | 紀伊田辺 2100m | 60/200% | 8年2025年 8.4万円/㎡2024年 8.4万円/㎡2023年 8.4万円/㎡2022年 8.4万円/㎡2021年 8.4万円/㎡2020年 8.4万円/㎡2019年 8.4万円/㎡2018年 8.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 和歌山県 田辺市湊1021番4 | 8.2万円 | -0.5% | 店舗兼住宅 | 紀伊田辺 140m | 80/400% | 8年2026年 8.2万円/㎡2025年 8.2万円/㎡2024年 8.3万円/㎡2023年 8.4万円/㎡2022年 8.5万円/㎡2021年 8.6万円/㎡2020年 8.7万円/㎡2019年 8.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市神島台2915番203 | 7.6万円 | +0.9% | 住宅 | 紀伊新庄 2100m | 60/200% | 8年2026年 7.6万円/㎡2025年 7.5万円/㎡2024年 7.4万円/㎡2023年 7.3万円/㎡2022年 7.2万円/㎡2021年 7.1万円/㎡2020年 7万円/㎡2019年 6.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 和歌山県 田辺市宝来町814番2 | 7.3万円 | +0.0% | 事務所 | 紀伊田辺 600m | 80/400% | 8年2025年 7.3万円/㎡2024年 7.3万円/㎡2023年 7.3万円/㎡2022年 7.3万円/㎡2021年 7.3万円/㎡2020年 7.3万円/㎡2019年 7.3万円/㎡2018年 7.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 和歌山県 田辺市下屋敷町21番6 | 6.5万円 | -0.3% | 店舗兼事務所 | 紀伊田辺 400m | 80/400% | 8年2026年 6.5万円/㎡2025年 6.5万円/㎡2024年 6.6万円/㎡2023年 6.6万円/㎡2022年 6.7万円/㎡2021年 6.7万円/㎡2020年 6.8万円/㎡2019年 6.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市東山2丁目826番88 | 6万円 | +0.3% | 住宅 | 紀伊新庄 1300m | 60/200% | 8年2025年 6万円/㎡2024年 6万円/㎡2023年 6万円/㎡2022年 5.9万円/㎡2021年 5.9万円/㎡2020年 5.9万円/㎡2019年 5.9万円/㎡2018年 5.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市明洋2丁目3981番54 | 5万円 | -0.4% | 住宅 | 芳養 1200m | 60/200% | 8年2025年 5万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 5万円/㎡2019年 5万円/㎡2018年 5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市上秋津字中代1989番18 | 4.9万円 | +0.0% | 住宅 | 紀伊田辺 4400m | 60/200% | 8年2025年 4.9万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 4.9万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 5万円/㎡2019年 5.1万円/㎡2018年 5.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 和歌山県 田辺市上の山2丁目1149番11 | 4.4万円 | +0.2% | 店舗兼住宅 | 芳養 1700m | 80/200% | 8年2025年 4.4万円/㎡2024年 4.4万円/㎡2023年 4.4万円/㎡2022年 4.4万円/㎡2021年 4.4万円/㎡2020年 4.5万円/㎡2019年 4.5万円/㎡2018年 4.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市上屋敷2丁目116番32 | 4.3万円 | -1.8% | 住宅 | 紀伊田辺 1100m | 60/200% | 8年2025年 4.3万円/㎡2024年 4.4万円/㎡2023年 4.5万円/㎡2022年 4.6万円/㎡2021年 4.7万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 5万円/㎡2018年 5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市磯間183番23 | 3.9万円 | -1.0% | 住宅 | 紀伊田辺 1700m | 60/200% | 8年2026年 3.9万円/㎡2025年 3.9万円/㎡2024年 4万円/㎡2023年 4万円/㎡2022年 4.1万円/㎡2021年 4.2万円/㎡2020年 4.3万円/㎡2019年 4.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市古尾24番10 | 2.7万円 | -1.1% | 住宅 | 紀伊田辺 1400m | 60/200% | 8年2026年 2.7万円/㎡2025年 2.7万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市鮎川字下附519番13 | 1.7万円 | -1.2% | 住宅 | 朝来 8000m | 0/0% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市中芳養字嶋之谷1757番 | 1.6万円 | -1.2% | 住宅 | 芳養 4200m | 0/0% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市中辺路町栗栖川字神田338番3 | 1.5万円 | -1.3% | 住宅 | 朝来 18000m | 0/0% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 和歌山県 田辺市下三栖字岩屋谷1475番186 | 1.3万円 | +0.8% | 作業場 | 紀伊新庄 3800m | 60/200% | 6年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市本宮町本宮字瀧本918番3 | 1.1万円 | +0.0% | 住宅 | 新宮 34000m | 0/0% | 4年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市中辺路町近露字北野947番 | 8,100円 | +0.0% | 住宅 | 朝来 30000m | 0/0% | 8年2025年 8,100円/㎡2024年 8,100円/㎡2023年 8,030円/㎡2022年 8,010円/㎡2021年 8,050円/㎡2020年 8,100円/㎡2019年 8,150円/㎡2018年 8,190円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 田辺市龍神村西字林65番 | 7,520円 | -1.1% | 住宅 | 紀伊田辺 32000m | 0/0% | 7年2025年 7,520円/㎡2024年 7,600円/㎡2023年 7,700円/㎡2022年 7,730円/㎡2021年 7,760円/㎡2020年 7,800円/㎡2019年 7,840円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第4四半期 |
| 宅地(土地) |
| 芳養松原 |
| 380万円 |
| 165㎡ |
| 2.3万円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 上屋敷 | 280万円 | 150㎡ | 1.9万円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 高雄 | 45万円 | 60㎡ | 7,500円 | — | — | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新屋敷町 | 40万円 | 65㎡ | 6,154円 | — | 1958年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 上野 | 2万円 | 8888㎡ | 2円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 秋津町 | 4,400万円 | 150㎡ | 29.3万円 | — | 2020年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 中万呂 | 3,300万円 | 200㎡ | 16.5万円 | — | 2026年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 中万呂 | 3,200万円 | 200㎡ | 16万円 | — | 2026年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 下三栖 | 3,000万円 | 1400㎡ | 2.1万円 | — | 1992年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 明洋 | 1,800万円 | 290㎡ | 6.2万円 | 3LDK | 1971年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 鮎川 | 1,700万円 | 170㎡ | 10万円 | — | 2015年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 中屋敷町 | 1,700万円 | 410㎡ | 4.1万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 稲成町 | 1,300万円 | 190㎡ | 6.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 上万呂 | 750万円 | 125㎡ | 6万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 龍神村龍神 | 700万円 | 8888㎡ | 788円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 中辺路町近露 | 540万円 | 510㎡ | 1.1万円 | — | 2008年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 磯間 | 480万円 | 130㎡ | 3.7万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | あけぼの | 450万円 | 80㎡ | 5.6万円 | — | 1968年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 高雄 | 350万円 | 220㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 秋津町 | 300万円 | 80㎡ | 3.8万円 | — | 1975年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | あけぼの | 280万円 | 95㎡ | 2.9万円 | 3LDK | 1971年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 中辺路町澤 | 250万円 | 740㎡ | 3,378円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高雄 | 220万円 | 240㎡ | 9,167円 | — | 1962年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 中芳養 | 220万円 | 155㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 中辺路町近露 | 200万円 | 210㎡ | 9,524円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 本宮町伏拝 | 160万円 | 2200㎡ | 727円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 東山 | 150万円 | 100㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 文里 | 25万円 | 85㎡ | 2,941円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 本宮町三越 | 20万円 | 3300㎡ | 61円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 江川 | 15万円 | 160㎡ | 938円 | — | 1973年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 東山 | 5万円 | 2600㎡ | 19円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 本宮町檜葉 | 3万円 | 2600㎡ | 10円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 熊野 | 2,500円 | 8888㎡ | 0円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 下万呂 | 3,600万円 | 170㎡ | 21.2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 城山台 | 2,800万円 | 185㎡ | 15.1万円 | — | 2019年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 秋津町 | 2,700万円 | 135㎡ | 20万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 学園 | 2,000万円 | 290㎡ | 6.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 中辺路町近露 | 1,900万円 | 1500㎡ | 1.3万円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 秋津町 | 1,900万円 | 1300㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 朝日ヶ丘 | 1,900万円 | 200㎡ | 9.5万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 新庄町 | 1,700万円 | 460㎡ | 3.7万円 | — | 1987年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 新万 | 1,300万円 | 165㎡ | 7.9万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 下万呂 | 1,200万円 | 85㎡ | 14.1万円 | — | 2000年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 新庄町 | 1,200万円 | 250㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 明洋 | 970万円 | 650㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 本宮町本宮 | 810万円 | 270㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 北新町 | 690万円 | 80㎡ | 8.6万円 | — | 1978年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 江川 | 680万円 | 65㎡ | 10.5万円 | — | 1999年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 下三栖 | 600万円 | 340㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 芳養町 | 480万円 | 230㎡ | 2.1万円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 末広町 | 350万円 | 210㎡ | 1.7万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 新庄町 | 350万円 | 300㎡ | 1.2万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 神子浜 | 320万円 | 95㎡ | 3.4万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 上秋津 | 300万円 | 400㎡ | 7,500円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 下川下 | 290万円 | 240㎡ | 1.2万円 | — | 2008年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 中辺路町川合 | 280万円 | 220㎡ | 1.3万円 | — | 1974年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 江川 | 270万円 | 70㎡ | 3.9万円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 末広町 | 200万円 | 140㎡ | 1.4万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 上芳養 | 200万円 | 380㎡ | 5,263円 | — | 1947年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 新庄町 | 180万円 | 105㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 中万呂 | 150万円 | 175㎡ | 8,571円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 秋津町 | 140万円 | 160㎡ | 8,750円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 中辺路町近露 | 100万円 | 270㎡ | 3,704円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 上秋津 | 100万円 | 105㎡ | 9,524円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 100万円 | 135㎡ | 7,407円 | — | 1994年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 本宮町伏拝 | 95万円 | 9999㎡ | 95円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 上秋津 | 73万円 | 120㎡ | 6,083円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 本宮町伏拝 | 62万円 | 800㎡ | 775円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 龍神村柳瀬 | 50万円 | 290㎡ | 1,724円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東山 | 50万円 | 65㎡ | 7,692円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 中辺路町近露 | 50万円 | 140㎡ | 3,571円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 本宮町伏拝 | 41万円 | 530㎡ | 774円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 本宮町伏拝 | 39万円 | 640㎡ | 609円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 秋津町 | 33万円 | 260㎡ | 1,269円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 中辺路町大川 | 30万円 | 8888㎡ | 34円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 本宮町伏拝 | 25万円 | 330㎡ | 758円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 本宮町伏拝 | 21万円 | 320㎡ | 656円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 本宮町伏拝 | 15万円 | 290㎡ | 517円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 上屋敷 | 10万円 | 85㎡ | 1,176円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上万呂 | 1.5億円 | 135㎡ | 111.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上万呂 | 1.4億円 | 140㎡ | 100万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 新庄町 | 4,500万円 | 770㎡ | 5.8万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 下万呂 | 1,900万円 | 890㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中辺路町栗栖川 | 1,600万円 | 1700㎡ | 9,412円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 下三栖 | 1,400万円 | 1600㎡ | 8,750円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 文里 | 1,200万円 | 250㎡ | 4.8万円 | — | 2007年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 秋津町 | 1,200万円 | 75㎡ | 16万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下三栖 | 1,000万円 | 155㎡ | 6.5万円 | — | 2008年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 新万 | 880万円 | 135㎡ | 6.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 新庄町 | 750万円 | 480㎡ | 1.6万円 | — | 1961年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 下万呂 | 710万円 | 350㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中屋敷町 | 600万円 | 410㎡ | 1.5万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高雄 | 550万円 | 70㎡ | 7.9万円 | — | 1989年 | 鉄骨造 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2016)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて田辺市に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2005-10-03 〜 2025-06-24(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を田辺市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、田辺市の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。