和歌山県紀の川市の人口は約5.9万人、高齢化率は33.1%、納税者1人当たり課税所得は317万円、民営事業所数は2,188。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,580 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を紀の川市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 6施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町神戸 | 1,800万円 | 1470㎡ | 1.2万円 | 8LDK+S | 1960年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町長山 | 700万円 | 255㎡ | 2.7万円 | 5LDK | 1996年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 上野 | 600万円 | 105㎡ | 5.7万円 | 4LDK | 1995年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 重行 | 2,600万円 | 1100㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 桃山町最上 | 1,500万円 | 1800㎡ | 8,333円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町北山 | 1,300万円 | 160㎡ | 8.1万円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町国主 | 490万円 | 120㎡ | 4.1万円 | — | 1984年 | 木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて紀の川市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて紀の川市に該当する分を集計したもの。
紀の川市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
補助金 受給件数が多い企業
現在、和歌山県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が120件あります。
和歌山県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
和歌山県紀の川市の人口は約5.9万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約33.1%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約317万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が0件、補助金受給が154件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ和歌山県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2.6万円/㎡ → 2026年 2.1万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市上野字名賀109番4 | 3.7万円 | -0.5% | 店舗兼工場 | 打田 800m | 80/200% | 8年2026年 3.7万円/㎡2025年 3.7万円/㎡2024年 3.7万円/㎡2023年 3.8万円/㎡2022年 3.8万円/㎡2021年 3.8万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 3.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市粉河字東鳥居784番7外 | 3.7万円 | -0.3% | 店舗兼作業所 | 粉河 600m | 70/200% | 7年2025年 3.7万円/㎡2024年 3.7万円/㎡2023年 3.7万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.8万円/㎡2019年 3.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市西大井字波分94番1 | 3.7万円 | -0.3% | 店舗兼住宅 | 打田 200m | 80/200% | 8年2025年 3.7万円/㎡2024年 3.7万円/㎡2023年 3.7万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.8万円/㎡2019年 3.9万円/㎡2018年 3.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市粉河字西宅地2189番4 | 3.5万円 | -0.9% | 店舗兼住宅 | 粉河 550m | 70/200% | 8年2026年 3.5万円/㎡2025年 3.5万円/㎡2024年 3.5万円/㎡2023年 3.6万円/㎡2022年 3.6万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.7万円/㎡2019年 3.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市貴志川町神戸字西ノ川395番3 | 3.3万円 | -0.9% | 店舗 | 貴志 600m | 60/200% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.4万円/㎡2023年 3.5万円/㎡2022年 3.5万円/㎡2021年 3.6万円/㎡2020年 3.6万円/㎡2019年 3.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市貴志川町前田字堂ノ前229番1内 | 3万円 | -0.3% | 店舗兼事務所 | 貴志 1300m | 60/200% | 7年2025年 3万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 3万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.1万円/㎡2019年 3.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市花野字宮脇92番30 | 2.9万円 | +0.0% | 住宅 | 打田 1200m | 60/200% | 8年2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 3万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡2018年 3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市名手西野字杉ノ森286番3外 | 2.9万円 | -0.3% | 店舗 | 名手 180m | 70/200% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 3万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市打田字鳥池1292番13 | 2.9万円 | +0.7% | 住宅 | 打田 210m | 80/200% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市名手市場字丹過64番1 | 2.7万円 | -0.4% | 店舗兼住宅 | 名手 60m | 70/200% | 8年2025年 2.7万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.7万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.9万円/㎡2018年 2.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市貴志川町長山字荒子谷277番758 | 2.4万円 | -0.8% | 住宅 | 西山口 300m | 60/100% | 8年2025年 2.4万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.4万円/㎡2022年 2.4万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.5万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市東大井字粟嶋419番30 | 2.3万円 | +0.4% | 住宅 | 打田 1000m | 70/200% | 3年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市粉河字西前田366番2 | 2.2万円 | -0.4% | 住宅 | 粉河 550m | 70/200% | 3年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 和歌山県 紀の川市桃山町最上字大畑毛157番3 | 2.2万円 | -1.8% | 店舗 | 下井阪 3000m | 60/200% | 8年2026年 2.2万円/㎡2025年 2.3万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.4万円/㎡2022年 2.4万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市貴志川町長原字城山444番34 | 2.2万円 | -0.9% | 住宅 | 甘露寺前 830m | 70/200% | 8年2026年 2.2万円/㎡2025年 2.2万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市上田井字レイ佛501番55 | 2.2万円 | -0.9% | 住宅 | 紀伊長田 800m | 70/200% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市粉河字彌谷4801番14 | 2.1万円 | -1.4% | 住宅 | 粉河 1700m | 70/200% | 8年2026年 2.1万円/㎡2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市桃山町市場字安ラ賀189番14 | 2.1万円 | -0.9% | 住宅 | 下井阪 3400m | 60/200% | 8年2026年 2.1万円/㎡2025年 2.1万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市井田字上嶋60番30 | 2.1万円 | -0.5% | 住宅 | 粉河 1700m | 70/200% | 8年2026年 2.1万円/㎡2025年 2.1万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市貴志川町井ノ口字帆布625番5 | 2万円 | -1.5% | 住宅 | 貴志 950m | 70/200% | 8年2026年 2万円/㎡2025年 2万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市北大井字一ノ戸397番2外 | 2万円 | +0.0% | 住宅 | 打田 1500m | 70/200% | 8年2026年 2万円/㎡2025年 2万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市桃山町調月字北上ノ台832番3 | 1.9万円 | -0.5% | 住宅 | 船戸 4700m | 60/200% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市名手西野字杉ノ森271番2 | 1.9万円 | -0.5% | 住宅 | 名手 370m | 70/200% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市中三谷字西大道下89番1外 | 1.8万円 | -0.6% | 住宅 | 下井阪 1400m | 70/200% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市荒見字大岩764番1 | 1.7万円 | -0.6% | 住宅 | 粉河 1700m | 70/200% | 3年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市貴志川町井ノ口字中ノ場261番2 | 1.6万円 | -0.6% | 住宅 | 貴志 900m | 70/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市桃山町段新田字安多良312番 | 1.5万円 | -0.7% | 住宅 | 下井阪 3700m | 60/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 和歌山県 紀の川市北勢田字烏子川1079番10外 | 1.5万円 | +2.0% | 工場 | 打田 3700m | 70/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 和歌山県 紀の川市江川中字高井505番1 | 1.3万円 | -2.2% | 住宅 | 名手 2300m | 70/200% | 8年2026年 1.3万円/㎡2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 粉河 | 410万円 | 340㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 桃山町大原 | 280万円 | 380㎡ | 7,368円 | — | 1963年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 久留壁 | 240万円 | 135㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 花野 | 200万円 | 130㎡ | 1.5万円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 花野 | 5,400万円 | 320㎡ | 16.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 中三谷 | 3,700万円 | 165㎡ | 22.4万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 尾崎 | 2,400万円 | 190㎡ | 12.6万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西井阪 | 1,700万円 | 135㎡ | 12.6万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町神戸 | 1,700万円 | 260㎡ | 6.5万円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町長原 | 1,400万円 | 130㎡ | 10.8万円 | — | 2012年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 西井阪 | 1,100万円 | 270㎡ | 4.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 風市 | 1,000万円 | 570㎡ | 1.8万円 | — | 2005年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 粉河 | 650万円 | 430㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町北山 | 520万円 | 140㎡ | 3.7万円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 桃山町元 | 450万円 | 30㎡ | 15万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町長原 | 450万円 | 170㎡ | 2.6万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西三谷 | 410万円 | 155㎡ | 2.6万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 粉河 | 300万円 | 210㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西大井 | 270万円 | 105㎡ | 2.6万円 | 5DK | 1975年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町尼寺 | 270万円 | 210㎡ | 1.3万円 | — | 2009年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 後田 | 200万円 | 135㎡ | 1.5万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町神戸 | 200万円 | 100㎡ | 2万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 桃山町調月 | 180万円 | 850㎡ | 2,118円 | — | 1967年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町前田 | 150万円 | 105㎡ | 1.4万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 荒見 | 130万円 | 130㎡ | 1万円 | — | 1979年 | RC |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 上鞆渕 | 75万円 | 170㎡ | 4,412円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町岸宮 | 60万円 | 90㎡ | 6,667円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町高尾 | 30万円 | 500㎡ | 600円 | — | — | RC、木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 重行 | 1.9億円 | 9999㎡ | 1.9万円 | — | 2004年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢田 | 1.3億円 | 9999㎡ | 1.3万円 | — | 1985年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 藤崎 | 1.2億円 | 410㎡ | 29.3万円 | — | 1979年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西大井 | 4,300万円 | 185㎡ | 23.2万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上野 | 4,300万円 | 690㎡ | 6.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 桃山町調月 | 3,500万円 | 1200㎡ | 2.9万円 | — | 1987年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 桃山町市場 | 2,300万円 | 1300㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 名手市場 | 2,200万円 | 150㎡ | 14.7万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 北勢田 | 2,100万円 | 990㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 北長田 | 2,100万円 | 1500㎡ | 1.4万円 | — | 1993年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢田 | 1,800万円 | 9999㎡ | 1,800円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町北山 | 1,800万円 | 155㎡ | 11.6万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 南中 | 1,600万円 | 170㎡ | 9.4万円 | — | 2010年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東国分 | 1,600万円 | 500㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 藤崎 | 1,100万円 | 9999㎡ | 1,100円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西大井 | 1,100万円 | 200㎡ | 5.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東国分 | 1,100万円 | 260㎡ | 4.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 後田 | 1,100万円 | 280㎡ | 3.9万円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西大井 | 1,000万円 | 230㎡ | 4.3万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西井阪 | 1,000万円 | 270㎡ | 3.7万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西大井 | 950万円 | 270㎡ | 3.5万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西大井 | 950万円 | 185㎡ | 5.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 粉河 | 840万円 | 210㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 藤崎 | 730万円 | 115㎡ | 6.3万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東国分 | 680万円 | 220㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 粉河 | 620万円 | 230㎡ | 2.7万円 | — | — | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町前田 | 500万円 | 120㎡ | 4.2万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町長山 | 480万円 | 245㎡ | 2万円 | 5DK | 1981年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 北勢田 | 470万円 | 310㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 藤井 | 450万円 | 100㎡ | 4.5万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 久留壁 | 450万円 | 490㎡ | 9,184円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東国分 | 420万円 | 125㎡ | 3.4万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東国分 | 340万円 | 105㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町尼寺 | 200万円 | 140㎡ | 1.4万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 貴志川町井ノ口 | 200万円 | 480㎡ | 4,167円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 馬宿 | 180万円 | 600㎡ | 3,000円 | — | 1963年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 平野 | 180万円 | 130㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 北大井 | 180万円 | 110㎡ | 1.6万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 久留壁 | 110万円 | 70㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町井ノ口 | 90万円 | 120㎡ | 7,500円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 登尾 | 88万円 | 1400㎡ | 629円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 桃山町黒川 | 80万円 | 420㎡ | 1,905円 | — | 1949年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 粉河 | 50万円 | 155㎡ | 3,226円 | — | 1969年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 貴志川町国主 | 25万円 | 105㎡ | 2,381円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西三谷 | 1万円 | 520㎡ | 19円 | — | 戦前 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 打田 | 3,800万円 | 200㎡ | 19万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 別所 | 2,700万円 | 230㎡ | 11.7万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 長田中 | 2,500万円 | 220㎡ | 11.4万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 東大井 | 2,200万円 | 810㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 尾崎 | 2,200万円 | 9999㎡ | 2,200円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 桃山町市場 | 2,000万円 | 330㎡ | 6.1万円 | — | 1991年 | RC |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 古和田 | 1,400万円 | 610㎡ | 2.3万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 桃山町市場 | 880万円 | 480㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 貴志川町神戸 | 870万円 | 195㎡ | 4.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町井ノ口 | 850万円 | 690㎡ | 1.2万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 西大井 | 710万円 | 140㎡ | 5.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢田 | 700万円 | 260㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 貴志川町北山 | 670万円 | 140㎡ | 4.8万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 桃山町市場 | 650万円 | 180㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 桃山町最上 | 500万円 | 3100㎡ | 1,613円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 嶋 | 400万円 | 750㎡ | 5,333円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 久留壁 | 360万円 | 330㎡ | 1.1万円 | — | 1970年 | 木造 |
