新潟県小千谷市の人口は約3.4万人、高齢化率は35.5%、納税者1人当たり課税所得は298万円、民営事業所数は1,663。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,095 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を小千谷市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。小千谷市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 新潟県 小千谷市城内1丁目1248番5外 | 4万円 | -2.7% | 事務所兼住宅 | 小千谷 1800m | 80/200% | 8年2025年 4万円/㎡2024年 4.2万円/㎡2023年 4.3万円/㎡2022年 4.4万円/㎡2021年 4.5万円/㎡2020年 4.6万円/㎡2019年 4.7万円/㎡2018年 4.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 新潟県 小千谷市本町1丁目365番9 | 3.9万円 | -3.0% | 店舗兼住宅 | 小千谷 1500m | 80/400% | 8年2026年 3.9万円/㎡2025年 4.1万円/㎡2024年 4.2万円/㎡2023年 4.3万円/㎡2022年 4.5万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 農地 | 上ノ山 | 17万円 | 280㎡ | 607円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字桜町 | 1,000万円 | 660㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 船岡 | 600万円 | 210㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字三仏生 | 100円 | 1900㎡ | 0円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 1,400万円 | 240㎡ | 5.8万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 栄町 | 1,400万円 | 290㎡ | 4.8万円 | — | 1983年 | RC、木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字稗生 | 1,300万円 | 370㎡ | 3.5万円 | — | 2005年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて小千谷市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて小千谷市に該当する分を集計したもの。
小千谷市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、新潟県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
新潟県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
新潟県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・新潟県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
新潟県小千谷市の人口は約3.4万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約35.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約298万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が2件、補助金受給が154件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ新潟県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 3.3万円/㎡ → 2025年 2.2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 小千谷市城内2丁目1366番3 | 3.5万円 | -1.9% | 住宅 | 小千谷 1800m | 60/200% | 8年2025年 3.5万円/㎡2024年 3.6万円/㎡2023年 3.7万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.8万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 4万円/㎡2018年 4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 小千谷市城内4丁目2028番4 | 3.4万円 | -1.2% | 住宅 | 小千谷 2600m | 60/200% | 8年2026年 3.4万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.4万円/㎡2023年 3.5万円/㎡2022年 3.6万円/㎡2021年 3.6万円/㎡2020年 3.7万円/㎡2019年 3.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 新潟県 小千谷市東栄1丁目乙973番5 | 3.1万円 | -3.1% | 事務所 | 小千谷 80m | 80/300% | 8年2025年 3.1万円/㎡2024年 3.2万円/㎡2023年 3.3万円/㎡2022年 3.4万円/㎡2021年 3.6万円/㎡2020年 3.7万円/㎡2019年 3.8万円/㎡2018年 3.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 新潟県 小千谷市東栄1丁目乙774番3 | 2.5万円 | -2.4% | 住宅 | 小千谷 350m | 60/200% | 8年2026年 2.5万円/㎡2025年 2.5万円/㎡2024年 2.6万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 小千谷市大字ヒ生字上ノ山乙1480番6 | 1.9万円 | -2.5% | 住宅 | 小千谷 800m | 60/200% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 小千谷市船岡2丁目1009番7 | 1.8万円 | -2.7% | 住宅 | 小千谷 2300m | 60/200% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.2万円/㎡2018年 2.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 新潟県 小千谷市片貝町字中屋敷4983番 | 1.7万円 | -1.7% | 住宅 | 来迎寺 3500m | 60/200% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 新潟県 小千谷市大字山谷字新保55番4 | 1.1万円 | -0.9% | 工場 | 小千谷 3500m | 60/200% | 8年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.2万円/㎡2018年 1.2万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 宅地(土地と建物) |
| 元町 |
| 1,200万円 |
| 100㎡ |
| 12万円 |
| — |
| 1990年 |
| 鉄骨造、木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 平成 | 1,200万円 | 240㎡ | 5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 土川 | 970万円 | 320㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字桜町 | 770万円 | 240㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 土川 | 600万円 | 230㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 栄町 | 600万円 | 340㎡ | 1.8万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 平沢 | 600万円 | 155㎡ | 3.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 城内 | 530万円 | 160㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字稗生 | 410万円 | 165㎡ | 2.5万円 | — | 1993年 | RC、木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 真人町 | 300万円 | 600㎡ | 5,000円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 栄町 | 300万円 | 200㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 真人町 | 240万円 | 2000㎡ | 1,200円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字山谷 | 200万円 | 2000㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 東栄 | 180万円 | 115㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 片貝町 | 160万円 | 2700㎡ | 593円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 片貝町 | 100万円 | 125㎡ | 8,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 真人町 | 49万円 | 410㎡ | 1,195円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 土川 | 40万円 | 220㎡ | 1,818円 | — | 1984年 | RC、木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字横渡 | 30万円 | 830㎡ | 361円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 旭町 | 15万円 | 195㎡ | 769円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字稗生 | 10万円 | 2100㎡ | 48円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 真人町 | 8万円 | 145㎡ | 538円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 土川 | 1万円 | 240㎡ | 42円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字稗生 | 2,100万円 | 180㎡ | 11.7万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 片貝町 | 560万円 | 330㎡ | 1.7万円 | — | 2003年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 日吉 | 350万円 | 400㎡ | 8,750円 | — | 1982年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字稗生 | 240万円 | 310㎡ | 7,742円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字池中新田 | 180万円 | 4400㎡ | 409円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字小粟田 | 120万円 | 4200㎡ | 286円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字小粟田 | 100万円 | 3200㎡ | 313円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字稗生 | 80万円 | 110㎡ | 7,273円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字三仏生 | 45万円 | 8888㎡ | 51円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字小粟田 | 45万円 | 4800㎡ | 94円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真人町 | 40万円 | 3800㎡ | 105円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字上片貝 | 18万円 | 700㎡ | 257円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字小粟田 | 10万円 | 580㎡ | 172円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真人町 | 8万円 | 470㎡ | 170円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真人町 | 5万円 | 520㎡ | 96円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字小粟田 | 5万円 | 3300㎡ | 15円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字小粟田 | 5万円 | 4200㎡ | 12円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真人町 | 3万円 | 530㎡ | 57円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 片貝町 | 3万円 | 330㎡ | 79円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 真人町 | 2万円 | 440㎡ | 45円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大字南荷頃 | 2万円 | 2600㎡ | 8円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字稗生 | 2,300万円 | 185㎡ | 12.4万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東栄 | 2,100万円 | 230㎡ | 9.1万円 | — | 2017年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 平沢 | 1,000万円 | 230㎡ | 4.3万円 | — | 2012年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 千谷川 | 850万円 | 390㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東栄 | 840万円 | 990㎡ | 8,485円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字稗生 | 650万円 | 260㎡ | 2.5万円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 城内 | 650万円 | 350㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 土川 | 500万円 | 230㎡ | 2.2万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 船岡 | 450万円 | 230㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 船岡 | 440万円 | 230㎡ | 1.9万円 | — | 1988年 | RC、木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 上ノ山 | 400万円 | 200㎡ | 2万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字千谷 | 350万円 | 150㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東栄 | 280万円 | 140㎡ | 2万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字稗生 | 250万円 | 280㎡ | 8,929円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 高梨町 | 130万円 | 4200㎡ | 310円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 平成 | 130万円 | 120㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字上片貝 | 110万円 | 75㎡ | 1.5万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 平沢 | 100万円 | 155㎡ | 6,452円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 高梨町 | 75万円 | 2700㎡ | 278円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字千谷 | 40万円 | 2000㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字池ケ原 | 31万円 | 155㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 平成 | 30万円 | 165㎡ | 1,818円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字池ケ原 | 30万円 | 990㎡ | 303円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 真人町 | 22万円 | 1700㎡ | 129円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 真人町 | 22万円 | 1600㎡ | 138円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字西吉谷 | 15万円 | 920㎡ | 163円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 真人町 | 11万円 | 570㎡ | 193円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字三仏生 | 10万円 | 1100㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 真人町 | 8万円 | 700㎡ | 114円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 真人町 | 8万円 | 145㎡ | 545円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 真人町 | 7万円 | 700㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 大字塩殿 | 7万円 | 280㎡ | 243円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字山本 | 5万円 | 480㎡ | 106円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 片貝町 | 5万円 | 2500㎡ | 20円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字川井新田 | 2万円 | 240㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 真人町 | 2万円 | 8888㎡ | 2円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 真人町 | 900円 | 2400㎡ | 0円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 真人町 | 100円 | 350㎡ | 0円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字桜町 | 1,600万円 | 220㎡ | 7.3万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字稗生 | 1,300万円 | 240㎡ | 5.4万円 | — | 2013年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字三仏生 | 800万円 | 1200㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字千谷 | 700万円 | 210㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字千谷 | 600万円 | 400㎡ | 1.5万円 | — | — | RC、木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 城内 | 300万円 | 185㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西吉谷 | 300万円 | 980㎡ | 3,061円 | — | 1976年 | 鉄骨造 |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 真人町 | 250万円 | 2100㎡ | 1,190円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 真人町 | 230万円 | 1900㎡ | 1,211円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 真人町 | 200万円 | 1600㎡ | 1,250円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 真人町 | 200万円 | 1700㎡ | 1,176円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2010-06-11 〜 2025-02-28(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、小千谷市の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。