東京都中央区の人口は約16.9万人、高齢化率は14.6%、納税者1人当たり課税所得は833万円、民営事業所数は34,126。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約10.3万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を中央区の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。中央区の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 2施設・災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新富 | 17億円 | 160㎡ | 1,062.5万円 | — | 1995年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 佃 | 4.6億円 | 205㎡ | 224.4万円 | 6LDK+S | 2012年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 勝どき | 4.3億円 | 110㎡ | 390.9万円 | 3LDK | 2023年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 晴海 | 3.4億円 | 100㎡ | 340万円 | 2LDK | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 豊海町 | 3.3億円 | 105㎡ | 314.3万円 | 3LDK | 2026年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 晴海 | 3.3億円 | 120㎡ | 275万円 | 3LDK | 2023年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 勝どき | 3億円 | 80㎡ | 375万円 | 3LDK | 2023年 | RC |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて中央区に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
中央区に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
東京都を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、東京都全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(123件)はここには含めていません。
東京都に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・東京都や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
東京都中央区の人口は約16.9万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約14.6%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約833万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が16,297件、補助金受給が2,905件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ東京都の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 85.9万円/㎡ → 2026年 191万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座4丁目2番4 | 6,710万円 | +10.9% | 店舗 | 銀座 | 80/800% | 8年2026年 6,710万円/㎡2025年 6,050万円/㎡2024年 5,570万円/㎡2023年 5,380万円/㎡2022年 5,300万円/㎡2021年 5,360万円/㎡2020年 5,770万円/㎡2019年 5,720万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座5丁目103番16 | 5,700万円 | +10.3% | 店舗兼事務所 | 銀座 | 80/800% | 8年2026年 5,700万円/㎡2025年 5,170万円/㎡2024年 4,760万円/㎡2023年 4,600万円/㎡2022年 4,550万円/㎡2021年 4,610万円/㎡2020年 4,970万円/㎡2019年 4,910万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座2丁目2番19外 | 4,960万円 | +11.7% | 店舗兼事務所 | 銀座一丁目 | 80/800% | 8年2026年 4,960万円/㎡2025年 4,440万円/㎡2024年 4,090万円/㎡2023年 3,950万円/㎡2022年 3,910万円/㎡2021年 3,990万円/㎡2020年 4,330万円/㎡2019年 4,260万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座7丁目1番2外 | 4,760万円 | +10.4% | 店舗 | 銀座 260m | 80/800% | 8年2026年 4,760万円/㎡2025年 4,310万円/㎡2024年 3,990万円/㎡2023年 3,860万円/㎡2022年 3,820万円/㎡2021年 3,930万円/㎡2020年 4,270万円/㎡2019年 4,200万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区銀座二丁目2番19外 | 4,690万円 | +11.4% | 店舗兼事務所 | 銀座一丁目 1m | 80/800% | 8年2025年 4,690万円/㎡2024年 4,210万円/㎡2023年 4,010万円/㎡2022年 3,930万円/㎡2021年 3,950万円/㎡2020年 4,100万円/㎡2019年 4,320万円/㎡2018年 4,190万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座4丁目103番1外 | 3,560万円 | +10.9% | 店舗兼事務所 | 銀座 | 80/800% | 8年2026年 3,560万円/㎡2025年 3,210万円/㎡2024年 2,960万円/㎡2023年 2,860万円/㎡2022年 2,820万円/㎡2021年 2,870万円/㎡2020年 3,100万円/㎡2019年 2,950万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座6丁目4番13外 | 3,500万円 | +13.6% | 店舗 | 銀座 150m | 80/700% | 8年2026年 3,500万円/㎡2025年 3,080万円/㎡2024年 2,930万円/㎡2023年 2,850万円/㎡2022年 2,820万円/㎡2021年 2,930万円/㎡2020年 3,220万円/㎡2019年 3,120万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区銀座六丁目4番13外 | 3,300万円 | +10.0% | 店舗 | 銀座 150m | 80/700% | 8年2025年 3,300万円/㎡2024年 3,000万円/㎡2023年 2,880万円/㎡2022年 2,830万円/㎡2021年 2,850万円/㎡2020年 3,070万円/㎡2019年 3,170万円/㎡2018年 3,070万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区京橋1丁目1番1外 | 2,450万円 | +3.4% | 事務所兼店舗 | 東京 300m | 80/800% | 8年2026年 2,450万円/㎡2025年 2,370万円/㎡2024年 2,290万円/㎡2023年 2,240万円/㎡2022年 2,220万円/㎡2021年 2,240万円/㎡2020年 2,290万円/㎡2019年 2,210万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区八重洲1丁目105番53 | 2,430万円 | +3.0% | 店舗、事務所兼駐車場 | 東京 280m | 80/800% | 8年2026年 2,430万円/㎡2025年 2,360万円/㎡2024年 2,300万円/㎡2023年 2,240万円/㎡2022年 2,220万円/㎡2021年 2,260万円/㎡2020年 2,340万円/㎡2019年 2,180万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋2丁目1番1外 | 2,270万円 | +3.2% | 店舗兼事務所 | 日本橋 | 80/800% | 8年2026年 2,270万円/㎡2025年 2,200万円/㎡2024年 2,130万円/㎡2023年 2,080万円/㎡2022年 2,060万円/㎡2021年 2,090万円/㎡2020年 2,150万円/㎡2019年 2,060万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座3丁目3番1 | 1,970万円 | +11.3% | 店舗 | 銀座 160m | 80/700% | 8年2026年 1,970万円/㎡2025年 1,770万円/㎡2024年 1,670万円/㎡2023年 1,620万円/㎡2022年 1,600万円/㎡2021年 1,640万円/㎡2020年 1,760万円/㎡2019年 1,690万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区京橋1丁目6番1外 | 1,840万円 | +2.8% | 店舗、事務所兼駐車場等 | 京橋 100m | 80/800% | 8年2026年 1,840万円/㎡2025年 1,790万円/㎡2024年 1,730万円/㎡2023年 1,690万円/㎡2022年 1,680万円/㎡2021年 1,700万円/㎡2020年 1,750万円/㎡2019年 1,700万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区京橋二丁目4番5外 | 1,630万円 | +3.8% | 事務所兼駐車場 | 京橋 1m | 80/800% | 8年2025年 1,630万円/㎡2024年 1,570万円/㎡2023年 1,530万円/㎡2022年 1,510万円/㎡2021年 1,520万円/㎡2020年 1,550万円/㎡2019年 1,550万円/㎡2018年 1,490万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座8丁目109番7 | 1,520万円 | +6.3% | 店舗 | 新橋 200m | 80/700% | 8年2026年 1,520万円/㎡2025年 1,430万円/㎡2024年 1,370万円/㎡2023年 1,350万円/㎡2022年 1,350万円/㎡2021年 1,430万円/㎡2020年 1,640万円/㎡2019年 1,570万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区八重洲2丁目10番1外 | 1,430万円 | +2.9% | 事務所 | 有楽町 320m | 80/800% | 8年2026年 1,430万円/㎡2025年 1,390万円/㎡2024年 1,340万円/㎡2023年 1,310万円/㎡2022年 1,290万円/㎡2021年 1,300万円/㎡2020年 1,340万円/㎡2019年 1,280万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座5丁目201番4外 | 1,170万円 | +11.4% | 店舗兼事務所 | 東銀座 60m | 80/800% | 8年2026年 1,170万円/㎡2025年 1,050万円/㎡2024年 973万円/㎡2023年 933万円/㎡2022年 917万円/㎡2021年 927万円/㎡2020年 957万円/㎡2019年 903万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋二丁目3番8外 | 1,130万円 | +7.6% | 店舗 | 日本橋 150m | 80/700% | 8年2025年 1,130万円/㎡2024年 1,050万円/㎡2023年 975万円/㎡2022年 948万円/㎡2021年 950万円/㎡2020年 970万円/㎡2019年 1,000万円/㎡2018年 950万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区八重洲1丁目105番9 | 1,050万円 | +9.6% | 店舗兼事務所 | 日本橋 160m | 80/800% | 8年2026年 1,050万円/㎡2025年 958万円/㎡2024年 868万円/㎡2023年 832万円/㎡2022年 820万円/㎡2021年 830万円/㎡2020年 881万円/㎡2019年 801万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋3丁目11番1 | 979万円 | +7.3% | 事務所 | 日本橋 330m | 80/800% | 8年2026年 979万円/㎡2025年 912万円/㎡2024年 850万円/㎡2023年 808万円/㎡2022年 797万円/㎡2021年 801万円/㎡2020年 817万円/㎡2019年 770万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座7丁目5番2 | 939万円 | +10.3% | 事務所兼店舗 | 銀座 400m | 80/700% | 5年2026年 939万円/㎡2025年 851万円/㎡2024年 800万円/㎡2023年 781万円/㎡2022年 775万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区銀座二丁目203番17 | 931万円 | +10.0% | 事務所 | 東銀座 120m | 80/800% | 8年2025年 931万円/㎡2024年 846万円/㎡2023年 783万円/㎡2022年 760万円/㎡2021年 760万円/㎡2020年 770万円/㎡2019年 780万円/㎡2018年 709万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区銀座七丁目5番2外 | 885万円 | +6.4% | 建築中 | 銀座 400m | 80/700% | 8年2025年 885万円/㎡2024年 832万円/㎡2023年 789万円/㎡2022年 775万円/㎡2021年 780万円/㎡2020年 800万円/㎡2019年 830万円/㎡2018年 780万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋本町4丁目9番5外 | 871万円 | +6.7% | 事務所、店舗兼駐車場 | 新日本橋 150m | 80/800% | 8年2026年 871万円/㎡2025年 816万円/㎡2024年 766万円/㎡2023年 730万円/㎡2022年 723万円/㎡2021年 732万円/㎡2020年 751万円/㎡2019年 725万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋本町4丁目15番3 | 727万円 | +11.0% | 事務所兼駐車場 | 新日本橋 | 80/800% | 8年2026年 727万円/㎡2025年 655万円/㎡2024年 610万円/㎡2023年 580万円/㎡2022年 572万円/㎡2021年 578万円/㎡2020年 590万円/㎡2019年 555万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋3丁目2番3外 | 723万円 | +9.0% | 店舗、事務所兼住宅 | 日本橋 200m | 80/700% | 8年2026年 723万円/㎡2025年 663万円/㎡2024年 613万円/㎡2023年 589万円/㎡2022年 582万円/㎡2021年 589万円/㎡2020年 611万円/㎡2019年 584万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座2丁目103番6 | 710万円 | +10.1% | 店舗、事務所兼住宅等 | 銀座一丁目 90m | 80/700% | 8年2026年 710万円/㎡2025年 645万円/㎡2024年 601万円/㎡2023年 571万円/㎡2022年 565万円/㎡2021年 571万円/㎡2020年 608万円/㎡2019年 572万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋兜町133番外 | 702万円 | +10.7% | 店舗兼事務所 | 茅場町 | 80/700% | 8年2026年 702万円/㎡2025年 634万円/㎡2024年 590万円/㎡2023年 560万円/㎡2022年 553万円/㎡2021年 555万円/㎡2020年 566万円/㎡2019年 535万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋本町四丁目15番3 | 690万円 | +9.5% | 事務所兼駐車場 | 新日本橋 1m | 80/800% | 8年2025年 690万円/㎡2024年 630万円/㎡2023年 587万円/㎡2022年 575万円/㎡2021年 575万円/㎡2020年 582万円/㎡2019年 575万円/㎡2018年 540万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区銀座七丁目102番19外 | 683万円 | +10.0% | 店舗 | 銀座 360m | 80/800% | 8年2025年 683万円/㎡2024年 621万円/㎡2023年 603万円/㎡2022年 600万円/㎡2021年 614万円/㎡2020年 675万円/㎡2019年 717万円/㎡2018年 670万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区八丁堀1丁目105番5 | 579万円 | +9.2% | 事務所 | 八丁堀 150m | 80/700% | 8年2026年 579万円/㎡2025年 530万円/㎡2024年 487万円/㎡2023年 459万円/㎡2022年 451万円/㎡2021年 456万円/㎡2020年 468万円/㎡2019年 440万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区築地4丁目2番1 | 529万円 | +10.4% | 店舗兼事務所 | 築地 170m | 80/800% | 8年2026年 529万円/㎡2025年 479万円/㎡2024年 431万円/㎡2023年 397万円/㎡2022年 390万円/㎡2021年 395万円/㎡2020年 404万円/㎡2019年 363万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋茅場町二丁目5番9 | 520万円 | +16.9% | 事務所 | 茅場町 50m | 80/700% | 6年2025年 520万円/㎡2024年 445万円/㎡2023年 415万円/㎡2022年 403万円/㎡2021年 403万円/㎡2020年 410万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区銀座2丁目213番14 | 477万円 | +18.4% | 店舗兼事務所 | 東銀座 230m | 80/600% | 8年2026年 477万円/㎡2025年 403万円/㎡2024年 338万円/㎡2023年 321万円/㎡2022年 313万円/㎡2021年 318万円/㎡2020年 327万円/㎡2019年 293万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区八丁堀4丁目6番5 | 476万円 | +19.6% | 事務所、住宅兼車庫等 | 八丁堀 60m | 80/700% | 8年2026年 476万円/㎡2025年 398万円/㎡2024年 334万円/㎡2023年 309万円/㎡2022年 302万円/㎡2021年 305万円/㎡2020年 314万円/㎡2019年 283万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋室町1丁目14番6 | 461万円 | +17.3% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 三越前 170m | 80/700% | 8年2026年 461万円/㎡2025年 393万円/㎡2024年 330万円/㎡2023年 303万円/㎡2022年 294万円/㎡2021年 298万円/㎡2020年 309万円/㎡2019年 279万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区銀座七丁目205番14 | 456万円 | +24.9% | 店舗兼事務所 | 東銀座 280m | 80/700% | 7年2025年 456万円/㎡2024年 365万円/㎡2023年 318万円/㎡2022年 305万円/㎡2021年 307万円/㎡2020年 310万円/㎡2019年 310万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋人形町1丁目18番28外 | 446万円 | +15.5% | 店舗、事務所兼住宅 | 人形町 70m | 80/700% | 3年2026年 446万円/㎡2025年 386万円/㎡2024年 324万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋本町3丁目7番5外 | 444万円 | +18.1% | 事務所兼駐車場 | 新日本橋 110m | 80/700% | 8年2026年 444万円/㎡2025年 376万円/㎡2024年 319万円/㎡2023年 296万円/㎡2022年 287万円/㎡2021年 289万円/㎡2020年 300万円/㎡2019年 270万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋茅場町3丁目16番5外 | 431万円 | +18.4% | 店舗兼事務所 | 茅場町 300m | 80/600% | 8年2026年 431万円/㎡2025年 364万円/㎡2024年 304万円/㎡2023年 281万円/㎡2022年 275万円/㎡2021年 279万円/㎡2020年 287万円/㎡2019年 259万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋小伝馬町102番7外 | 418万円 | +16.8% | 店舗、事務所兼住宅 | 小伝馬町 | 80/700% | 8年2026年 418万円/㎡2025年 358万円/㎡2024年 317万円/㎡2023年 302万円/㎡2022年 295万円/㎡2021年 298万円/㎡2020年 308万円/㎡2019年 284万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区京橋二丁目6番28 | 400万円 | +23.8% | 店舗兼事務所 | 京橋 120m | 80/700% | 8年2025年 400万円/㎡2024年 323万円/㎡2023年 288万円/㎡2022年 277万円/㎡2021年 277万円/㎡2020年 281万円/㎡2019年 279万円/㎡2018年 247万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋本町二丁目2番2外 | 397万円 | +12.5% | 事務所 | 三越前 330m | 80/800% | 8年2025年 397万円/㎡2024年 353万円/㎡2023年 321万円/㎡2022年 311万円/㎡2021年 311万円/㎡2020年 314万円/㎡2019年 310万円/㎡2018年 288万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区築地三丁目903番1 | 380万円 | +23.0% | 店舗兼事務所 | 築地 1m | 80/700% | 8年2025年 380万円/㎡2024年 309万円/㎡2023年 265万円/㎡2022年 255万円/㎡2021年 254万円/㎡2020年 258万円/㎡2019年 252万円/㎡2018年 219万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋蛎殻町1丁目16番5外 | 371万円 | +18.5% | 店舗兼事務所 | 水天宮前 200m | 80/700% | 8年2026年 371万円/㎡2025年 313万円/㎡2024年 260万円/㎡2023年 240万円/㎡2022年 233万円/㎡2021年 235万円/㎡2020年 245万円/㎡2019年 220万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区入船3丁目1番1外 | 369万円 | +18.6% | 店舗兼事務所 | 新富町 120m | 80/700% | 8年2026年 369万円/㎡2025年 311万円/㎡2024年 261万円/㎡2023年 242万円/㎡2022年 237万円/㎡2021年 240万円/㎡2020年 248万円/㎡2019年 221万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋馬喰町一丁目1番14外 | 365万円 | +14.4% | 店舗兼共同住宅 | 馬喰町 1m | 80/700% | 8年2025年 365万円/㎡2024年 319万円/㎡2023年 296万円/㎡2022年 284万円/㎡2021年 284万円/㎡2020年 287万円/㎡2019年 282万円/㎡2018年 265万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区新川1丁目5番14 | 364万円 | +17.8% | 店舗、事務所兼住宅等 | 茅場町 250m | 80/700% | 8年2026年 364万円/㎡2025年 309万円/㎡2024年 261万円/㎡2023年 242万円/㎡2022年 236万円/㎡2021年 239万円/㎡2020年 246万円/㎡2019年 220万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区築地5丁目2番11外 | 355万円 | +9.2% | 店舗、事務所兼駐車場 | 築地市場 230m | 80/600% | 8年2026年 355万円/㎡2025年 325万円/㎡2024年 282万円/㎡2023年 263万円/㎡2022年 258万円/㎡2021年 264万円/㎡2020年 270万円/㎡2019年 240万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区新富1丁目5番1 | 344万円 | +18.6% | 店舗兼事務所 | 新富町 190m | 80/600% | 8年2026年 344万円/㎡2025年 290万円/㎡2024年 243万円/㎡2023年 225万円/㎡2022年 220万円/㎡2021年 223万円/㎡2020年 230万円/㎡2019年 212万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋室町4丁目3番12 | 342万円 | +14.4% | 店舗兼事務所 | 新日本橋 200m | 80/600% | 5年2026年 342万円/㎡2025年 299万円/㎡2024年 252万円/㎡2023年 234万円/㎡2022年 227万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋茅場町2丁目10番3 | 341万円 | +18.4% | 店舗兼事務所 | 茅場町 100m | 80/600% | 8年2026年 341万円/㎡2025年 288万円/㎡2024年 241万円/㎡2023年 224万円/㎡2022年 217万円/㎡2021年 220万円/㎡2020年 231万円/㎡2019年 210万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区新川2丁目101番10外 | 339万円 | +16.9% | 事務所兼駐車場 | 八丁堀 380m | 80/500% | 8年2026年 339万円/㎡2025年 290万円/㎡2024年 243万円/㎡2023年 226万円/㎡2022年 220万円/㎡2021年 223万円/㎡2020年 232万円/㎡2019年 210万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区東日本橋3丁目10番5外 | 332万円 | +0.0% | 店舗、事務所兼駐車場 | 馬喰横山 70m | 80/600% | 1年2026年 332万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区築地2丁目1404番6 | 329万円 | +18.8% | 店舗、事務所兼住宅等 | 築地 90m | 80/600% | 4年2026年 329万円/㎡2025年 277万円/㎡2024年 233万円/㎡2023年 216万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区新富一丁目5番1 | 319万円 | +24.1% | 店舗兼事務所 | 新富町 190m | 80/600% | 7年2025年 319万円/㎡2024年 257万円/㎡2023年 230万円/㎡2022年 221万円/㎡2021年 221万円/㎡2020年 225万円/㎡2019年 221万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区月島三丁目1009番外 | 315万円 | +22.1% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 月島 200m | 80/600% | 8年2025年 315万円/㎡2024年 258万円/㎡2023年 233万円/㎡2022年 224万円/㎡2021年 222万円/㎡2020年 224万円/㎡2019年 218万円/㎡2018年 200万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区銀座三丁目205番10 | 314万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 東銀座 100m | 80/600% | 1年2025年 314万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区勝どき4丁目201番 | 300万円 | +14.9% | 店舗兼共同住宅 | 勝どき 120m | 80/600% | 8年2026年 300万円/㎡2025年 261万円/㎡2024年 225万円/㎡2023年 210万円/㎡2022年 203万円/㎡2021年 203万円/㎡2020年 207万円/㎡2019年 196万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋堀留町一丁目1番22 | 295万円 | +14.3% | 店舗、事務所兼駐車場 | 小伝馬町 400m | 80/600% | 8年2025年 295万円/㎡2024年 258万円/㎡2023年 227万円/㎡2022年 218万円/㎡2021年 218万円/㎡2020年 220万円/㎡2019年 218万円/㎡2018年 193万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 中央区佃3丁目202番2 | 285万円 | +0.0% | 共同住宅 | 月島 180m | 80/600% | 1年2026年 285万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋人形町2丁目21番10 | 285万円 | +18.8% | 店舗、事務所兼住宅 | 人形町 160m | 80/500% | 8年2026年 285万円/㎡2025年 240万円/㎡2024年 200万円/㎡2023年 186万円/㎡2022年 180万円/㎡2021年 182万円/㎡2020年 189万円/㎡2019年 166万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区八丁堀二丁目6番14 | 284万円 | +23.5% | 店舗兼事務所 | 八丁堀 100m | 80/700% | 8年2025年 284万円/㎡2024年 230万円/㎡2023年 206万円/㎡2022年 198万円/㎡2021年 198万円/㎡2020年 202万円/㎡2019年 198万円/㎡2018年 175万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区日本橋人形町二丁目21番10 | 265万円 | +23.3% | 店舗、事務所兼住宅 | 人形町 160m | 80/500% | 8年2025年 265万円/㎡2024年 215万円/㎡2023年 189万円/㎡2022年 181万円/㎡2021年 181万円/㎡2020年 183万円/㎡2019年 177万円/㎡2018年 156万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 東京都 中央区明石町528番2 | 253万円 | +14.5% | 診療所、共同住宅兼事務所 | 築地 430m | 60/400% | 8年2026年 253万円/㎡2025年 221万円/㎡2024年 193万円/㎡2023年 179万円/㎡2022年 171万円/㎡2021年 168万円/㎡2020年 169万円/㎡2019年 160万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 東京都 中央区築地七丁目3番14 | 247万円 | +24.1% | 店舗兼事務所 | 築地 400m | 80/500% | 8年2025年 247万円/㎡2024年 199万円/㎡2023年 171万円/㎡2022年 164万円/㎡2021年 163万円/㎡2020年 164万円/㎡2019年 160万円/㎡2018年 144万円/㎡ |
