千葉県長南町の人口は7,198人、高齢化率は44.7%、納税者1人当たり課税所得は288万円、民営事業所数は321。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を長南町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 千葉県 長生郡長南町長南字土手町2546番1外 | 1.3万円 | -0.8% | 事務所兼住宅 | 茂原 8600m | 70/200% | 7年2026年 1.3万円/㎡2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 長生郡長南町千田字井山492番9 | 1.2万円 | -0.8% | 住宅 | 茂原 7500m | 60/200% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 長生郡長南町長南字元宿1287番1 | 1.2万円 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 報恩寺 | 1,200万円 | 1700㎡ | 7,059円 | — | 戦前 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 水沼 | 450万円 | 1600㎡ | 2,813円 | — | — | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 又富 | 50万円 | 880㎡ | 568円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 市野々 | 7,800万円 | 9999㎡ | 7,801円 | — | 1986年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 中原 | 22万円 | 2200㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 水沼 | 5万円 | 2000㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 水沼 | 5万円 | 4400㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて長南町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて長南町に該当する分を集計したもの。
千葉県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、千葉県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
千葉県長南町の人口は7,198人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約44.7%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約288万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ千葉県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.1万円/㎡ → 2025年 1.1万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| -0.8% |
| 住宅 |
| 茂原 7900m |
| 70/200% |
8年2026年 1.2万円/㎡2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.2万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 長生郡長南町千田字吹羅1460番5 | 1.1万円 | -0.9% | 住宅 | 茂原 7000m | 60/200% | 8年2026年 1.1万円/㎡2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 長生郡長南町米満字堰下348番 | 1万円 | -1.0% | 住宅 | 茂原 5800m | 60/200% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 長生郡長南町水沼字平田77番1 | 7,300円 | -0.7% | 住宅 | 茂原 12000m | 60/200% | 8年2025年 7,300円/㎡2024年 7,350円/㎡2023年 7,400円/㎡2022年 7,450円/㎡2021年 7,500円/㎡2020年 7,600円/㎡2019年 7,700円/㎡2018年 7,800円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 長生郡長南町市野々字宿和田2430番1外 | 6,600円 | -0.8% | 住宅 | 茂原 13000m | 0/0% | 5年2025年 6,600円/㎡2024年 6,650円/㎡2023年 6,700円/㎡2022年 6,750円/㎡2021年 6,800円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 林地 |
| 水沼 |
| 1万円 |
| 920㎡ |
| 11円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊原 | 150万円 | 250㎡ | 6,000円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊原 | 88万円 | 900㎡ | 978円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 棚毛 | 12万円 | 2400㎡ | 50円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 芝原 | 8万円 | 250㎡ | 304円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 小沢 | 6万円 | 850㎡ | 71円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 小生田 | 55万円 | 3200㎡ | 172円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 坂本 | 38万円 | 1300㎡ | 292円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 給田 | 28万円 | 300㎡ | 933円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 水沼 | 2万円 | 1600㎡ | 13円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 小沢 | 580万円 | 340㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 坂本 | 28万円 | 140㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 今泉 | 26万円 | 2600㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 小沢 | 13万円 | 1300㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 小沢 | 6万円 | 600㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 棚毛 | 8万円 | 1100㎡ | 68円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 報恩寺 | 1,300万円 | 9999㎡ | 1,300円 | — | 1972年 | RC |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 芝原 | 100万円 | 360㎡ | 2,778円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊原 | 100万円 | 320㎡ | 3,125円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 芝原 | 20万円 | 300㎡ | 667円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩川 | 20万円 | 150㎡ | 1,333円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 小生田 | 16万円 | 260㎡ | 615円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 水沼 | 11万円 | 1800㎡ | 61円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 水沼 | 9万円 | 890㎡ | 97円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 芝原 | 870万円 | 130㎡ | 6.7万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長南 | 700万円 | 400㎡ | 1.8万円 | — | 1996年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 千田 | 430万円 | 600㎡ | 7,167円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 水沼 | 75万円 | 3400㎡ | 221円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 芝原 | 50万円 | 145㎡ | 3,448円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩川 | 300万円 | 135㎡ | 2.2万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 棚毛 | 13万円 | 1000㎡ | 130円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 棚毛 | 10万円 | 750㎡ | 133円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 中原 | 9万円 | 290㎡ | 310円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩川 | 200万円 | 135㎡ | 1.5万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 棚毛 | 83万円 | 8888㎡ | 93円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 棚毛 | 22万円 | 1500㎡ | 147円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 豊原 | 1.2億円 | 8888㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 豊原 | 7,200万円 | 8888㎡ | 8,101円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 報恩寺 | 5,000万円 | 9999㎡ | 5,001円 | — | 1992年 | 鉄骨造 |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 豊原 | 3,900万円 | 8888㎡ | 4,388円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 豊原 | 1,200万円 | 3000㎡ | 4,000円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 千田 | 70万円 | 230㎡ | 3,043円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 芝原 | 50万円 | 660㎡ | 758円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 中原 | 35万円 | 880㎡ | 398円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 岩撫 | 460万円 | 1200㎡ | 3,833円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊原 | 800万円 | 270㎡ | 3万円 | — | 1989年 | 軽量鉄骨造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 中原 | 87万円 | 80㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 芝原 | 1万円 | 260㎡ | 38円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 岩川 | 9,200円 | 140㎡ | 66円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 岩川 | 8,300円 | 130㎡ | 64円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 岩川 | 6,800円 | 105㎡ | 65円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 豊原 | 6,000円 | 450㎡ | 13円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 又富 | 460万円 | 620㎡ | 7,419円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 芝原 | 180万円 | 200㎡ | 9,000円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 関原 | 130万円 | 790㎡ | 1,646円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 芝原 | 7万円 | 240㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊原 | 300万円 | 810㎡ | 3,704円 | — | 1949年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 米満 | 600万円 | 260㎡ | 2.3万円 | — | 1971年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長南 | 190万円 | 155㎡ | 1.2万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長南 | 150万円 | 270㎡ | 5,556円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 小生田 | 20万円 | 1900㎡ | 105円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千田 | 500万円 | 290㎡ | 1.7万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 関原 | 460万円 | 790㎡ | 5,823円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 水沼 | 350万円 | 2100㎡ | 1,667円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 水沼 | 250万円 | 740㎡ | 3,378円 | — | 1959年 | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 長南 | 200万円 | 390㎡ | 5,128円 | — | 戦前 | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 棚毛 | 50万円 | 390㎡ | 1,282円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 長南 | 20万円 | 780㎡ | 256円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 水沼 | 10万円 | 1100㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 水沼 | 5万円 | 4900㎡ | 10円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 水沼 | 5万円 | 2100㎡ | 24円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 水沼 | 1万円 | 2500㎡ | 4円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 水沼 | 1万円 | 780㎡ | 13円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 水沼 | 1万円 | 670㎡ | 15円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 給田 | 1,100万円 | 1100㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 水沼 | 200万円 | 3000㎡ | 667円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 水沼 | 140万円 | 530㎡ | 2,642円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 山内 | 66万円 | 3300㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 水沼 | 27万円 | 910㎡ | 297円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 棚毛 | 20万円 | 420㎡ | 476円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 水沼 | 18万円 | 610㎡ | 295円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 山内 | 10万円 | 820㎡ | 122円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 長南 | 10万円 | 70㎡ | 1,371円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 千手堂 | 650万円 | 160㎡ | 4.1万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 又富 | 18万円 | 1800㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 又富 | 17万円 | 1700㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長南 | 730万円 | 300㎡ | 2.4万円 | — | 1995年 | 軽量鉄骨造 |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長南 | 660万円 | 300㎡ | 2.2万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2021年第1四半期 | 林地 | 豊原 | 120万円 | 2600㎡ | 462円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 中原 | 60万円 | 890㎡ | 674円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 千手堂 | 30万円 | 1800㎡ | 167円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 坂本 | 10万円 | 700㎡ | 143円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 林地 | 千田 | 100万円 | 3000㎡ | 333円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2009-10-09 〜 9999-01-01(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を長南町の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、長南町の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。