千葉県南房総市の人口は約3.6万人、高齢化率は47.2%、納税者1人当たり課税所得は296万円、民営事業所数は1,798。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,600 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を南房総市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 |
|---|
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 白浜町白浜 | 520万円 | 45㎡ | 11.6万円 | 1LDK | 1985年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 和田町花園 | 320万円 | 40㎡ | 8万円 | 1K | 1983年 | SRC |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 白浜町白浜 | 8,000万円 | 1900㎡ | 4.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町瀬戸 | 4,500万円 | 1400㎡ | 3.2万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 久枝 | 2,900万円 | 360㎡ | 8.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 富浦町原岡 | 2,900万円 | 190㎡ | 15.3万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町北朝夷 | 1,700万円 | 330㎡ | 5.2万円 | — | 1966年 | 木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて南房総市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて南房総市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数
南房総市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
千葉県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、千葉県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
千葉県南房総市の人口は約3.6万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約47.2%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約296万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が4件、補助金受給が189件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ千葉県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.6万円/㎡ → 2025年 1.4万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 最寄駅 |
|---|
| 建蔽/容積 |
|---|
| 推移 |
|---|
| 調査 | 商業地 | 千葉県 南房総市千倉町南朝夷字千倉1216番1 | 2.2万円 | -0.9% | 店舗兼住宅 | 千倉 2100m | 0/0% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡2018年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 南房総市市部字宿免21番1 | 2.2万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 岩井 130m | 0/0% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市久枝字岡台636番1 | 2万円 | +0.0% | 住宅 | 岩井 700m | 0/0% | 8年2025年 2万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市富浦町原岡字浜町乙150番 | 1.9万円 | +0.0% | 住宅 | 富浦 600m | 0/0% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市明石字大坪29番1 | 1.9万円 | +0.0% | 住宅 | 館山 5600m | 0/0% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市千倉町南朝夷字千倉1077番 | 1.8万円 | -1.1% | 空地 | 千倉 2000m | 0/0% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市市部字埋田190番49 | 1.8万円 | -0.6% | 住宅 | 岩井 1000m | 0/0% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市和田町和田字和田前445番4外 | 1.7万円 | -0.6% | 住宅 | 和田浦 650m | 0/0% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市府中字仮家塚195番5 | 1.6万円 | +0.0% | 住宅 | 館山 4300m | 0/0% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市千倉町白子字元田1626番4外 | 1.6万円 | -0.6% | 住宅 | 千歳 650m | 0/0% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市富浦町多田良字出口516番1 | 1.6万円 | +0.0% | 住宅 | 富浦 1600m | 0/0% | 3年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市白浜町乙浜字前田633番6 | 1.6万円 | +0.0% | 住宅 | 館山 15000m | 0/0% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市和田町花園字志坊946番1 | 1.5万円 | -0.7% | 住宅 | 和田浦 1600m | 0/0% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市千倉町大川字御霊448番1 | 1.5万円 | -1.4% | 住宅 | 千倉 6000m | 0/0% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市白浜町滝口字中川下6305番2 | 1.4万円 | +0.0% | 住宅 | 館山 12000m | 0/0% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市白子字菖蒲田949番1 | 1.4万円 | -0.7% | 住宅 | 千歳 1200m | 0/0% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市和田町下三原字大原405番 | 1.3万円 | -0.8% | 住宅 | 南三原 1700m | 0/0% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市富浦町南無谷字御園2201番外 | 1.3万円 | -0.8% | 住宅 | 富浦 2400m | 0/0% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市検儀谷字飯之坂38番1 | 1.2万円 | -0.8% | 住宅 | 岩井 1500m | 0/0% | 5年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市白浜町根本字港1624番73 | 1.2万円 | +0.0% | 住宅 | 館山 14000m | 0/0% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.2万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市御庄字根廻1315番1外 | 8,850円 | -0.6% | 住宅 | 館山 8400m | 0/0% | 8年2025年 8,850円/㎡2024年 8,900円/㎡2023年 8,950円/㎡2022年 9,000円/㎡2021年 9,100円/㎡2020年 9,200円/㎡2019年 9,300円/㎡2018年 9,350円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市西原字刈田作547番1外 | 7,900円 | -0.6% | 住宅 | 南三原 2600m | 0/0% | 5年2025年 7,900円/㎡2024年 7,950円/㎡2023年 8,000円/㎡2022年 8,050円/㎡2021年 8,100円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市千倉町久保字馬場1446番1 | 7,550円 | -0.7% | 住宅 | 千歳 2000m | 0/0% | 8年2025年 7,550円/㎡2024年 7,600円/㎡2023年 7,650円/㎡2022年 7,700円/㎡2021年 7,800円/㎡2020年 7,900円/㎡2019年 8,000円/㎡2018年 8,100円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市宮下字東畑587番1 | 5,050円 | -0.4% | 住宅 | 南三原 6600m | 0/0% | 8年2025年 5,050円/㎡2024年 5,070円/㎡2023年 5,090円/㎡2022年 5,110円/㎡2021年 5,130円/㎡2020年 5,180円/㎡2019年 5,230円/㎡2018年 5,250円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市和田町黒岩字内田665番 | 4,660円 | -0.4% | 住宅 | 和田浦 5500m | 0/0% | 8年2025年 4,660円/㎡2024年 4,680円/㎡2023年 4,700円/㎡2022年 4,720円/㎡2021年 4,750円/㎡2020年 4,800円/㎡2019年 4,850円/㎡2018年 4,900円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 南房総市平久里下字大塚2034番1 | 3,700円 | -0.5% | 住宅 | 岩井 6200m | 0/0% | 8年2025年 3,700円/㎡2024年 3,720円/㎡2023年 3,740円/㎡2022年 3,760円/㎡2021年 3,780円/㎡2020年 3,810円/㎡2019年 3,840円/㎡2018年 3,860円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 富浦町多田良 | 1,400万円 | 230㎡ | 6.1万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩糸 | 680万円 | 620㎡ | 1.1万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 白浜町滝口 | 600万円 | 50㎡ | 12万円 | 1LDK | 1991年 | SRC |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 白浜町白浜 | 600万円 | 45㎡ | 13.3万円 | 1LDK | 1985年 | SRC |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 白浜町滝口 | 450万円 | 50㎡ | 9万円 | 1LDK | 1991年 | SRC |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 白浜町白浜 | 450万円 | 45㎡ | 10万円 | 1LDK | 1985年 | SRC |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 本織 | 350万円 | 570㎡ | 6,140円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町白間津 | 350万円 | 260㎡ | 1.3万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田町柴 | 220万円 | 200㎡ | 1.1万円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田町和田 | 200万円 | 320㎡ | 6,250円 | — | 1971年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 山田 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 富浦町原岡 | 100万円 | 310㎡ | 3,226円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 検儀谷 | 88万円 | 145㎡ | 6,069円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 検儀谷 | 83万円 | 1400㎡ | 593円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 検儀谷 | 56万円 | 90㎡ | 6,222円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 富浦町青木 | 20万円 | 420㎡ | 476円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大井 | 20万円 | 710㎡ | 282円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町北朝夷 | 5,000万円 | 750㎡ | 6.7万円 | — | 2002年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 久枝 | 3,400万円 | 560㎡ | 6.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町平舘 | 2,800万円 | 620㎡ | 4.5万円 | — | 1979年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 久枝 | 2,200万円 | 370㎡ | 5.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田町柴 | 2,200万円 | 380㎡ | 5.8万円 | — | 2005年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 明石 | 2,200万円 | 145㎡ | 15.2万円 | — | 2025年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田町花園 | 1,500万円 | 440㎡ | 3.4万円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 平久里下 | 1,400万円 | 440㎡ | 3.2万円 | — | 2022年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 久枝 | 1,400万円 | 240㎡ | 5.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 千倉町北朝夷 | 1,200万円 | 510㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 和田町松田 | 1,000万円 | 730㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 千倉町白子 | 770万円 | 420㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高崎 | 760万円 | 260㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田町和田 | 650万円 | 65㎡ | 10万円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 白浜町滝口 | 620万円 | 350㎡ | 1.8万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 竹内 | 600万円 | 175㎡ | 3.4万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 富浦町豊岡 | 580万円 | 280㎡ | 2.1万円 | — | 1989年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 富浦町深名 | 500万円 | 610㎡ | 8,197円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 千倉町瀬戸 | 500万円 | 2600㎡ | 1,923円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町瀬戸 | 500万円 | 155㎡ | 3.2万円 | — | 1977年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 府中 | 400万円 | 9999㎡ | 400円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 白浜町白浜 | 370万円 | 85㎡ | 4.4万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 富浦町多田良 | 350万円 | 190㎡ | 1.8万円 | — | 1971年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 竹内 | 340万円 | 170㎡ | 2万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 富浦町原岡 | 330万円 | 120㎡ | 2.8万円 | — | 1968年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町瀬戸 | 320万円 | 250㎡ | 1.3万円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 白浜町滝口 | 280万円 | 8888㎡ | 315円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 富浦町福澤 | 250万円 | 580㎡ | 4,310円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 富浦町多田良 | 200万円 | 630㎡ | 3,175円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 白浜町白浜 | 200万円 | 135㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高崎 | 190万円 | 155㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 三坂 | 150万円 | 200㎡ | 7,500円 | — | 2003年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 千倉町忽戸 | 130万円 | 420㎡ | 3,095円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 安馬谷 | 80万円 | 1400㎡ | 571円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 富浦町原岡 | 68万円 | 100㎡ | 6,800円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 富浦町南無谷 | 54万円 | 500㎡ | 1,080円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 千倉町南朝夷 | 45万円 | 510㎡ | 882円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田町松田 | 30万円 | 195㎡ | 1,538円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 竹内 | 30万円 | 130㎡ | 2,308円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 富浦町深名 | 27万円 | 400㎡ | 675円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 富浦町青木 | 23万円 | 1100㎡ | 209円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 川谷 | 20万円 | 990㎡ | 202円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 富浦町多田良 | 19万円 | 1100㎡ | 173円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 竹内 | 11万円 | 350㎡ | 314円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 千倉町川合 | 5万円 | 310㎡ | 161円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 千倉町川合 | 5万円 | 290㎡ | 172円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 安馬谷 | 3万円 | 2700㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 安馬谷 | 2万円 | 1500㎡ | 13円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 吉沢 | 7,000円 | 360㎡ | 19円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 竹内 | 2,300万円 | 240㎡ | 9.6万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 谷向 | 2,000万円 | 165㎡ | 12.1万円 | — | 2024年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 富浦町原岡 | 1,900万円 | 200㎡ | 9.5万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 富浦町多田良 | 1,700万円 | 180㎡ | 9.4万円 | — | 2013年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町白子 | 900万円 | 480㎡ | 1.9万円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町白間津 | 750万円 | 200㎡ | 3.8万円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町瀬戸 | 700万円 | 240㎡ | 2.9万円 | — | 2016年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 白子 | 680万円 | 45㎡ | 15.1万円 | 1LDK | 1990年 | SRC |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 白子 | 680万円 | 45㎡ | 15.1万円 | 1LDK | 1990年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小浦 | 650万円 | 220㎡ | 3万円 | — | 2001年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 和田町白渚 | 650万円 | 145㎡ | 4.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 千倉町大川 | 610万円 | 240㎡ | 2.5万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 市部 | 590万円 | 45㎡ | 13.1万円 | 1K | 1989年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 富浦町原岡 | 530万円 | 160㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 加茂 | 450万円 | 740㎡ | 6,081円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 加茂 | 430万円 | 710㎡ | 6,056円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 千倉町瀬戸 | 430万円 | 300㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 白浜町白浜 | 420万円 | 155㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 白浜町白浜 | 410万円 | 150㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 富浦町南無谷 | 410万円 | 720㎡ | 5,694円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 加茂 | 390万円 | 640㎡ | 6,094円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 千倉町平舘 | 380万円 | 270㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 白浜町滝口 | 300万円 | 1200㎡ | 2,500円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 白子 | 250万円 | 135㎡ | 1.9万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 白浜町滝口 | 200万円 | 440㎡ | 4,545円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 富浦町多田良 | 200万円 | 1300㎡ | 1,538円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 千倉町瀬戸 | 170万円 | 300㎡ | 5,667円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2018)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて南房総市に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2007-10-23 〜 9999-01-01(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を南房総市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
