北海道札幌市の人口は約197万人、高齢化率は27.4%、納税者1人当たり課税所得は363万円、民営事業所数は72,730。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を札幌市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。札幌市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 67施設・災害拠点病院 5施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 南4条西 | 15億円 | 210㎡ | 714.3万円 | — | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 宮の森3条 | 12億円 | 1300㎡ | 92.3万円 | — | 2023年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 北13条西 | 9億円 | 9999㎡ | 9万円 | — | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 北5条西 | 8.5億円 | 1300㎡ | 65.4万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 北2条東 | 8億円 | 300㎡ | 266.7万円 | — | 2013年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 平岸2条 | 5.7億円 | 1800㎡ | 31.7万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 北9条東 | 4.8億円 | 1300㎡ | 36.9万円 | — | 1988年 | RC |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて札幌市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて札幌市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
札幌市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
北海道を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、北海道全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
北海道札幌市の人口は約197万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約27.4%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約363万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が11,720件、補助金受給が5,916件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ北海道の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
🚧「放置空き家」=賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)を除く空き家=管理がされにくい本来的な空き家(住宅・土地統計調査2023)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 5.3万円/㎡ → 2026年 9.9万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 | 744万円 | +7.1% | 店舗兼事務所 | 大通 | 80/800% | 8年2026年 744万円/㎡2025年 695万円/㎡2024年 655万円/㎡2023年 600万円/㎡2022年 555万円/㎡2021年 520万円/㎡2020年 520万円/㎡2019年 445万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 | 730万円 | +5.0% | 店舗兼事務所 | さっぽろ | 80/800% | 8年2026年 730万円/㎡2025年 695万円/㎡2024年 660万円/㎡2023年 605万円/㎡2022年 557万円/㎡2021年 535万円/㎡2020年 510万円/㎡2019年 435万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北3条西2丁目1番13外 | 540万円 | +5.9% | 事務所、店舗兼駐車場 | 地下鉄さっぽろ 1m | 80/800% | 8年2025年 540万円/㎡2024年 510万円/㎡2023年 470万円/㎡2022年 430万円/㎡2021年 400万円/㎡2020年 383万円/㎡2019年 354万円/㎡2018年 295万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 | 389万円 | +4.3% | 店舗兼事務所 | 大通 350m | 80/800% | 8年2026年 389万円/㎡2025年 373万円/㎡2024年 350万円/㎡2023年 312万円/㎡2022年 288万円/㎡2021年 273万円/㎡2020年 273万円/㎡2019年 219万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 | 370万円 | +7.2% | 事務所 | 札幌 | 80/700% | 8年2026年 370万円/㎡2025年 345万円/㎡2024年 310万円/㎡2023年 270万円/㎡2022年 250万円/㎡2021年 240万円/㎡2020年 220万円/㎡2019年 184万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北7条西2丁目6番 | 340万円 | +12.2% | 事務所兼共同住宅 | 札幌 180m | 80/700% | 8年2025年 340万円/㎡2024年 303万円/㎡2023年 257万円/㎡2022年 215万円/㎡2021年 182万円/㎡2020年 167万円/㎡2019年 150万円/㎡2018年 125万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 325万円 | +10.2% | 事務所 | 大通 150m | 80/800% | 8年2026年 325万円/㎡2025年 295万円/㎡2024年 270万円/㎡2023年 244万円/㎡2022年 226万円/㎡2021年 218万円/㎡2020年 216万円/㎡2019年 180万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 310万円 | +9.9% | 事務所 | 地下鉄大通 150m | 80/800% | 8年2025年 310万円/㎡2024年 282万円/㎡2023年 250万円/㎡2022年 235万円/㎡2021年 225万円/㎡2020年 218万円/㎡2019年 197万円/㎡2018年 165万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南2条西3丁目11番5 | 286万円 | +10.0% | 店舗 | 大通 260m | 80/800% | 8年2026年 286万円/㎡2025年 260万円/㎡2024年 230万円/㎡2023年 205万円/㎡2022年 190万円/㎡2021年 182万円/㎡2020年 182万円/㎡2019年 149万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南2条西5丁目26番17 | 250万円 | +11.1% | 店舗、事務所兼駐車場 | 地下鉄大通 350m | 80/800% | 8年2025年 250万円/㎡2024年 225万円/㎡2023年 195万円/㎡2022年 165万円/㎡2021年 153万円/㎡2020年 153万円/㎡2019年 146万円/㎡2018年 120万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南6条西4丁目5番32外 | 216万円 | +20.0% | 店舗 | すすきの 200m | 80/800% | 8年2026年 216万円/㎡2025年 180万円/㎡2024年 150万円/㎡2023年 128万円/㎡2022年 123万円/㎡2021年 125万円/㎡2020年 135万円/㎡2019年 104万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北8条西4丁目22番1 | 160万円 | +11.1% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 札幌 350m | 80/700% | 8年2026年 160万円/㎡2025年 144万円/㎡2024年 130万円/㎡2023年 114万円/㎡2022年 104万円/㎡2021年 98万円/㎡2020年 90万円/㎡2019年 73万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区大通西10丁目4番132 | 155万円 | +7.6% | 事務所 | 地下鉄西11丁目 1m | 80/600% | 8年2025年 155万円/㎡2024年 144万円/㎡2023年 126万円/㎡2022年 106万円/㎡2021年 98.2万円/㎡2020年 95.3万円/㎡2019年 88万円/㎡2018年 77万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北1条西7丁目3番3外 | 129万円 | +4.9% | 事務所 | 大通 350m | 80/600% | 8年2026年 129万円/㎡2025年 123万円/㎡2024年 116万円/㎡2023年 104万円/㎡2022年 95.8万円/㎡2021年 91万円/㎡2020年 88.8万円/㎡2019年 82.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北3条東2丁目2番2 | 118万円 | +12.4% | 店舗、事務所兼共同住宅 | さっぽろ 260m | 80/600% | 8年2026年 118万円/㎡2025年 105万円/㎡2024年 90万円/㎡2023年 79.5万円/㎡2022年 69万円/㎡2021年 63.5万円/㎡2020年 62万円/㎡2019年 53.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北2条東1丁目2番1外 | 118万円 | +12.4% | 事務所 | さっぽろ 280m | 80/600% | 8年2026年 118万円/㎡2025年 105万円/㎡2024年 91.8万円/㎡2023年 82.5万円/㎡2022年 75.5万円/㎡2021年 70.4万円/㎡2020年 69万円/㎡2019年 57.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南1条東2丁目8番1 | 111万円 | +0.0% | 店舗、事務所兼共同住宅 | バスセンター前 130m | 80/600% | 8年2026年 111万円/㎡2024年 89万円/㎡2023年 82.5万円/㎡2022年 76.1万円/㎡2021年 72.5万円/㎡2020年 72.5万円/㎡2019年 63万円/㎡2018年 58万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南6条西3丁目6番31 | 110万円 | +18.9% | 店舗 | すすきの 300m | 80/800% | 8年2026年 110万円/㎡2025年 92.5万円/㎡2024年 77.3万円/㎡2023年 66.5万円/㎡2022年 63.5万円/㎡2021年 64万円/㎡2020年 68.5万円/㎡2019年 53万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区大通西18丁目1番29外 | 109万円 | +3.8% | 事務所 | 西18丁目 | 80/400% | 8年2026年 109万円/㎡2025年 105万円/㎡2024年 100万円/㎡2023年 95万円/㎡2022年 88万円/㎡2021年 83.5万円/㎡2020年 81万円/㎡2019年 70万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南9条西3丁目10番99 | 104万円 | +18.2% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 地下鉄中島公園 100m | 80/600% | 8年2025年 104万円/㎡2024年 88万円/㎡2023年 74万円/㎡2022年 64.5万円/㎡2021年 61万円/㎡2020年 60.5万円/㎡2019年 58万円/㎡2018年 48.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南2条西9丁目1番2 | 100万円 | +7.0% | 事務所 | 地下鉄西11丁目 450m | 80/600% | 8年2025年 100万円/㎡2024年 93.5万円/㎡2023年 82万円/㎡2022年 69万円/㎡2021年 64万円/㎡2020年 62.1万円/㎡2019年 57万円/㎡2018年 49.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北10条西2丁目9番1外 | 99万円 | +8.8% | 店舗兼共同住宅 | 札幌 450m | 80/400% | 7年2026年 99万円/㎡2025年 91万円/㎡2024年 83.5万円/㎡2023年 75.5万円/㎡2022年 70万円/㎡2021年 63万円/㎡2020年 59万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区大通東3丁目1番31 | 98.8万円 | +11.3% | 事務所 | バスセンター前 170m | 80/400% | 8年2026年 98.8万円/㎡2025年 88.8万円/㎡2024年 79万円/㎡2023年 70.5万円/㎡2022年 63.7万円/㎡2021年 60万円/㎡2020年 58.5万円/㎡2019年 49.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区大通西14丁目1番15外 | 90万円 | +4.0% | 事務所 | 西11丁目 400m | 80/400% | 8年2026年 90万円/㎡2025年 86.5万円/㎡2024年 81.5万円/㎡2023年 74万円/㎡2022年 67.3万円/㎡2021年 63.5万円/㎡2020年 61.6万円/㎡2019年 54万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市東区北8条東1丁目2番3外 | 85万円 | +17.2% | 事務所 | さっぽろ 250m | 80/400% | 8年2026年 85万円/㎡2025年 72.5万円/㎡2024年 61万円/㎡2023年 49.6万円/㎡2022年 41.5万円/㎡2021年 37.6万円/㎡2020年 35.5万円/㎡2019年 29.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 札幌市中央区南1条西26丁目185番5 | 83万円 | +3.8% | 共同住宅 | 円山公園 100m | 80/300% | 8年2026年 83万円/㎡2025年 80万円/㎡2024年 75万円/㎡2023年 70万円/㎡2022年 65万円/㎡2021年 61.3万円/㎡2020年 58.9万円/㎡2019年 55万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北5条西28丁目13番 | 79.5万円 | +6.0% | 店舗兼住宅 | 西28丁目 80m | 80/300% | 8年2026年 79.5万円/㎡2025年 75万円/㎡2024年 70.2万円/㎡2023年 65.2万円/㎡2022年 60.6万円/㎡2021年 57.3万円/㎡2020年 55.5万円/㎡2019年 47.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南1条西11丁目327番20外 | 78万円 | +7.6% | 事務所 | 地下鉄西11丁目 170m | 80/400% | 8年2025年 78万円/㎡2024年 72.5万円/㎡2023年 64万円/㎡2022年 54万円/㎡2021年 50万円/㎡2020年 48.4万円/㎡2019年 45.5万円/㎡2018年 41.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南3条西10丁目1002番4外 | 75.5万円 | +8.6% | 事務所 | 西11丁目 330m | 80/400% | 8年2026年 75.5万円/㎡2025年 69.5万円/㎡2024年 63.5万円/㎡2023年 57.3万円/㎡2022年 52.1万円/㎡2021年 49.5万円/㎡2020年 49万円/㎡2019年 44.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北1条西23丁目283番10 | 68万円 | +4.6% | 店舗兼共同住宅 | 地下鉄円山公園 400m | 80/400% | 7年2025年 68万円/㎡2024年 65万円/㎡2023年 61.5万円/㎡2022年 50万円/㎡2021年 45万円/㎡2020年 42.7万円/㎡2019年 40万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南4条東2丁目11番2外 | 64万円 | +5.1% | 店舗兼事務所 | 豊水すすきの 350m | 80/600% | 8年2026年 64万円/㎡2025年 60.9万円/㎡2024年 57.5万円/㎡2023年 53.3万円/㎡2022年 49.4万円/㎡2021年 46.9万円/㎡2020年 46.9万円/㎡2019年 39万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北3条西24丁目259番8 | 62.9万円 | +5.2% | 店舗兼共同住宅 | 西28丁目 500m | 80/300% | 7年2026年 62.9万円/㎡2025年 59.8万円/㎡2024年 56.5万円/㎡2023年 51.5万円/㎡2022年 47万円/㎡2021年 44万円/㎡2020年 43.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南12条西1丁目1番93 | 60.5万円 | +14.2% | 店舗兼共同住宅 | 中島公園 420m | 80/400% | 8年2026年 60.5万円/㎡2025年 53万円/㎡2024年 48万円/㎡2023年 42.9万円/㎡2022年 38.9万円/㎡2021年 37万円/㎡2020年 37万円/㎡2019年 32万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市西区琴似2条3丁目2番外 | 53.5万円 | +7.0% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 地下鉄琴似 200m | 80/400% | 8年2026年 53.5万円/㎡2025年 50万円/㎡2024年 46万円/㎡2023年 40万円/㎡2022年 36万円/㎡2021年 36万円/㎡2020年 36万円/㎡2019年 31.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南2条西19丁目291番67外 | 50.2万円 | +5.9% | 店舗兼共同住宅 | 西18丁目 450m | 80/300% | 8年2026年 50.2万円/㎡2025年 47.4万円/㎡2024年 44万円/㎡2023年 40万円/㎡2022年 35.8万円/㎡2021年 34万円/㎡2020年 33万円/㎡2019年 29.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北11条西2丁目10番2外 | 49.5万円 | +4.7% | 事務所兼共同住宅 | 北12条 150m | 80/300% | 8年2026年 49.5万円/㎡2025年 47.3万円/㎡2024年 45万円/㎡2023年 40.5万円/㎡2022年 38万円/㎡2021年 35.5万円/㎡2020年 34万円/㎡2019年 28.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目2番8外 | 46.5万円 | +2.2% | 店舗兼共同住宅 | 新札幌 150m | 80/400% | 8年2026年 46.5万円/㎡2025年 45.5万円/㎡2024年 43.2万円/㎡2023年 38万円/㎡2022年 33万円/㎡2021年 29万円/㎡2020年 26.5万円/㎡2019年 21.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 札幌市中央区大通西28丁目203番10 | 45.9万円 | +3.1% | 住宅 | 円山公園 200m | 60/200% | 8年2026年 45.9万円/㎡2025年 44.5万円/㎡2024年 43.1万円/㎡2023年 41.8万円/㎡2022年 39.7万円/㎡2021年 38.4万円/㎡2020年 37.3万円/㎡2019年 34万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南9条西6丁目285番81 | 45.5万円 | +8.9% | 店舗兼共同住宅 | 中島公園 500m | 80/400% | 8年2026年 45.5万円/㎡2025年 41.8万円/㎡2024年 38.3万円/㎡2023年 34.9万円/㎡2022年 31.8万円/㎡2021年 29.8万円/㎡2020年 28.9万円/㎡2019年 24.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北23条西4丁目19番319 | 44.1万円 | +5.0% | 店舗兼共同住宅 | 北24条 100m | 80/400% | 8年2026年 44.1万円/㎡2025年 42万円/㎡2024年 40万円/㎡2023年 38.5万円/㎡2022年 37万円/㎡2021年 37万円/㎡2020年 36万円/㎡2019年 31万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北40条西4丁目325番10 | 44万円 | +4.8% | 店舗兼事務所 | 麻生 | 80/400% | 8年2026年 44万円/㎡2025年 42万円/㎡2024年 40万円/㎡2023年 38.8万円/㎡2022年 37.8万円/㎡2021年 36.5万円/㎡2020年 35万円/㎡2019年 30万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北23条西4丁目19番319 | 43万円 | +4.9% | 店舗兼共同住宅 | 地下鉄北24条 100m | 80/400% | 8年2025年 43万円/㎡2024年 41万円/㎡2023年 38.8万円/㎡2022年 37.5万円/㎡2021年 37万円/㎡2020年 37万円/㎡2019年 33.3万円/㎡2018年 28.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市豊平区平岸2条7丁目31番 | 42.1万円 | +10.5% | 店舗兼共同住宅 | 地下鉄平岸 90m | 80/400% | 8年2025年 42.1万円/㎡2024年 38.1万円/㎡2023年 35万円/㎡2022年 32万円/㎡2021年 29.4万円/㎡2020年 27.7万円/㎡2019年 25.5万円/㎡2018年 22.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北11条西14丁目1番16 | 41.2万円 | +7.0% | 診療所 | 桑園 150m | 80/300% | 8年2026年 41.2万円/㎡2025年 38.5万円/㎡2024年 35万円/㎡2023年 30万円/㎡2022年 26.9万円/㎡2021年 25.7万円/㎡2020年 25万円/㎡2019年 22.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市豊平区月寒中央通7丁目537番1外 | 40.9万円 | +5.1% | 事務所兼店舗 | 月寒中央 | 80/400% | 8年2026年 40.9万円/㎡2025年 38.9万円/㎡2024年 36万円/㎡2023年 33万円/㎡2022年 30万円/㎡2021年 27.5万円/㎡2020年 26.5万円/㎡2019年 23.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市白石区東札幌3条6丁目1番5 | 40万円 | +3.9% | 事務所兼店舗 | 地下鉄白石 | 80/400% | 8年2026年 40万円/㎡2025年 38.5万円/㎡2024年 37万円/㎡2023年 34.9万円/㎡2022年 33.9万円/㎡2021年 33.3万円/㎡2020年 32万円/㎡2019年 27.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市西区琴似1条1丁目21番2 | 40万円 | +5.3% | 店舗兼共同住宅 | 琴似 250m | 80/400% | 8年2025年 40万円/㎡2024年 38万円/㎡2023年 35万円/㎡2022年 31万円/㎡2021年 30万円/㎡2020年 30万円/㎡2019年 28万円/㎡2018年 24.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区大通東7丁目12番1外 | 39万円 | +11.4% | 事務所兼共同住宅 | バスセンター前 250m | 80/300% | 8年2026年 39万円/㎡2025年 35万円/㎡2024年 29.5万円/㎡2023年 25万円/㎡2022年 22万円/㎡2021年 20.8万円/㎡2020年 20.5万円/㎡2019年 19.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北17条西3丁目21番592外 | 38.7万円 | +4.9% | 店舗兼共同住宅 | 北18条 60m | 80/400% | 8年2026年 38.7万円/㎡2025年 36.9万円/㎡2024年 35万円/㎡2023年 32.2万円/㎡2022年 30.8万円/㎡2021年 30万円/㎡2020年 29万円/㎡2019年 25万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 北海道 札幌市中央区宮ヶ丘2丁目474番86 | 38.3万円 | +2.1% | 住宅 | 地下鉄西28丁目 500m | 60/200% | 8年2025年 38.3万円/㎡2024年 37.5万円/㎡2023年 36.7万円/㎡2022年 35.5万円/㎡2021年 33.7万円/㎡2020年 30.7万円/㎡2019年 28.1万円/㎡2018年 24.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北5条西12丁目16番1 | 37.5万円 | +7.1% | 事務所兼倉庫 | さっぽろ 1100m | 80/400% | 8年2026年 37.5万円/㎡2025年 35万円/㎡2024年 32.5万円/㎡2023年 30万円/㎡2022年 28.3万円/㎡2021年 27万円/㎡2020年 26万円/㎡2019年 23.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市北区北14条西3丁目7番3 | 36.9万円 | +4.2% | 事務所 | 北12条 320m | 80/300% | 8年2026年 36.9万円/㎡2025年 35.4万円/㎡2024年 33.4万円/㎡2023年 31万円/㎡2022年 28.9万円/㎡2021年 27万円/㎡2020年 25.8万円/㎡2019年 22万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目3番4 | 36.8万円 | +5.1% | 店舗兼共同住宅 | 地下鉄新さっぽろ 440m | 80/400% | 4年2025年 36.8万円/㎡2024年 35万円/㎡2023年 31.5万円/㎡2022年 28万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 札幌市北区麻生町4丁目801番402 | 36.7万円 | +4.9% | 店舗 | 地下鉄麻生 1m | 80/300% | 8年2025年 36.7万円/㎡2024年 35万円/㎡2023年 32万円/㎡2022年 31万円/㎡2021年 30万円/㎡2020年 29.5万円/㎡2019年 27万円/㎡2018年 23万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北2条東9丁目11番49 | 36.5万円 | +7.4% | 事務所 | 苗穂 380m | 80/300% | 8年2026年 36.5万円/㎡2025年 34万円/㎡2024年 30.8万円/㎡2023年 26.3万円/㎡2022年 23万円/㎡2021年 21.7万円/㎡2020年 20.9万円/㎡2019年 18.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区南6条西8丁目8番11外 | 36万円 | +7.5% | 事務所兼共同住宅 | すすきの 800m | 80/400% | 8年2026年 36万円/㎡2025年 33.5万円/㎡2024年 30万円/㎡2023年 27.3万円/㎡2022年 25.6万円/㎡2021年 25.6万円/㎡2020年 26.1万円/㎡2019年 21.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 札幌市中央区北2条西23丁目249番24 | 35.1万円 | +2.3% | 共同住宅 | 西28丁目 650m | 60/200% | 8年2026年 35.1万円/㎡2025年 34.3万円/㎡2024年 33万円/㎡2023年 29.8万円/㎡2022年 26.7万円/㎡2021年 25.2万円/㎡2020年 24.1万円/㎡2019年 22.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 札幌市東区北9条東3丁目40番14 | 35万円 | +10.4% | 共同住宅 | さっぽろ 560m | 80/300% | 8年2026年 35万円/㎡2025年 31.7万円/㎡2024年 29.8万円/㎡2023年 27.5万円/㎡2022年 24.6万円/㎡2021年 23.4万円/㎡2020年 23万円/㎡2019年 21.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 札幌市中央区北2条西14丁目1番1 | 34.5万円 | +4.2% | 共同住宅 | 西11丁目 870m | 80/300% | 8年2026年 34.5万円/㎡2025年 33.1万円/㎡2024年 31.4万円/㎡2023年 29.2万円/㎡2022年 26.8万円/㎡2021年 24.8万円/㎡2020年 23.8万円/㎡2019年 21.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 札幌市中央区北4条西19丁目1番2 | 34.5万円 | +7.8% | 店舗兼共同住宅 | 西18丁目 850m | 80/400% | 8年2026年 34.5万円/㎡2025年 32万円/㎡2024年 30万円/㎡2023年 27.3万円/㎡2022年 24.8万円/㎡2021年 23.6万円/㎡2020年 22.8万円/㎡2019年 20.9万円/㎡ |
