長崎県長崎市の人口は約40.9万人、高齢化率は32.4%、納税者1人当たり課税所得は337万円、民営事業所数は17,693。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約1.5万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を長崎市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。長崎市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 16施設・災害拠点病院 4施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 栄町 | 3.3億円 | 540㎡ | 61.1万円 | — | 1979年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 小ケ倉町 | 6,700万円 | 990㎡ | 6.8万円 | — | 1991年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 恵美須町 | 5,100万円 | 65㎡ | 78.5万円 | 2LDK | 2025年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 筑後町 | 4,600万円 | 80㎡ | 57.5万円 | 3LDK | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中園町 | 4,500万円 | 85㎡ | 52.9万円 | 3LDK | 2021年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 中園町 | 4,500万円 | 80㎡ | 56.3万円 | 3LDK | — | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 葉山 | 4,300万円 | 145㎡ | 29.7万円 | 4LDK | 2025年 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて長崎市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて長崎市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
長崎市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、長崎県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
長崎県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
長崎県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・長崎県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
長崎県長崎市の人口は約40.9万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約32.4%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約337万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が606件、補助金受給が2,825件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ長崎県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 4.9万円/㎡ → 2026年 5.3万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市浜町3番32 | 99.4万円 | +0.9% | 店舗 | 長崎 1400m | 80/600% | 8年2026年 99.4万円/㎡2025年 98.5万円/㎡2024年 97.7万円/㎡2023年 96.3万円/㎡2022年 94.4万円/㎡2021年 94.4万円/㎡2020年 94.4万円/㎡2019年 93.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市浜町3番32 | 99万円 | +1.0% | 店舗 | 長崎 1400m | 80/600% | 8年2025年 99万円/㎡2024年 98万円/㎡2023年 96.8万円/㎡2022年 95.3万円/㎡2021年 94.4万円/㎡2020年 94.4万円/㎡2019年 94万円/㎡2018年 93万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市五島町1番16 | 85.1万円 | +1.8% | 事務所兼共同住宅 | 長崎 350m | 80/600% | 8年2026年 85.1万円/㎡2025年 83.6万円/㎡2024年 81.3万円/㎡2023年 78.6万円/㎡2022年 74.6万円/㎡2021年 68.5万円/㎡2020年 66.5万円/㎡2019年 59.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市万才町6番2外 | 73.5万円 | +0.3% | 事務所 | 長崎 950m | 80/600% | 8年2025年 73.5万円/㎡2024年 73.3万円/㎡2023年 72.6万円/㎡2022年 71.3万円/㎡2021年 69.2万円/㎡2020年 66.5万円/㎡2019年 63.7万円/㎡2018年 58万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市恵美須町2番2 | 69.8万円 | +3.4% | 事務所 | 長崎 330m | 80/600% | 8年2025年 69.8万円/㎡2024年 67.5万円/㎡2023年 64.6万円/㎡2022年 61.2万円/㎡2021年 56.2万円/㎡2020年 51.8万円/㎡2019年 49.4万円/㎡2018年 44.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市築町4番7 | 69.2万円 | +2.5% | 店舗兼保育所 | 長崎 1300m | 80/600% | 8年2025年 69.2万円/㎡2024年 67.5万円/㎡2023年 65.3万円/㎡2022年 63.2万円/㎡2021年 61.2万円/㎡2020年 59.3万円/㎡2019年 57万円/㎡2018年 52万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市万屋町77番 | 53.7万円 | +2.1% | 事務所、駐車場兼住宅 | 長崎 1100m | 80/600% | 8年2026年 53.7万円/㎡2025年 52.6万円/㎡2024年 51.5万円/㎡2023年 50.4万円/㎡2022年 49.4万円/㎡2021年 48.6万円/㎡2020年 48.5万円/㎡2019年 44万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市銅座町146番1外 | 53.3万円 | +3.1% | 店舗 | 長崎 1400m | 80/500% | 8年2025年 53.3万円/㎡2024年 51.7万円/㎡2023年 50.2万円/㎡2022年 48.3万円/㎡2021年 47.4万円/㎡2020年 47.9万円/㎡2019年 46.2万円/㎡2018年 42.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市五島町6番15 | 52.9万円 | +1.7% | 店舗兼共同住宅 | 長崎 550m | 80/500% | 8年2026年 52.9万円/㎡2025年 52万円/㎡2024年 51万円/㎡2023年 49.5万円/㎡2022年 48万円/㎡2021年 46.1万円/㎡2020年 45.8万円/㎡2019年 41万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市桶屋町28番外 | 52.9万円 | +2.9% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 長崎 1100m | 80/600% | 4年2026年 52.9万円/㎡2025年 51.4万円/㎡2024年 49.6万円/㎡2023年 47.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市宝町79番 | 49.4万円 | +4.7% | 事務所兼店舗 | 長崎 750m | 80/400% | 8年2026年 49.4万円/㎡2025年 47.2万円/㎡2024年 44.6万円/㎡2023年 42.3万円/㎡2022年 40.1万円/㎡2021年 38万円/㎡2020年 37.3万円/㎡2019年 33.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市出島町357番1 | 48.6万円 | +4.5% | 事務所 | 長崎 1400m | 80/600% | 8年2025年 48.6万円/㎡2024年 46.5万円/㎡2023年 45.1万円/㎡2022年 43.8万円/㎡2021年 42万円/㎡2020年 40.1万円/㎡2019年 38.6万円/㎡2018年 35.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市油屋町55番1 | 46.7万円 | +3.3% | 店舗 | 長崎 1700m | 80/500% | 8年2026年 46.7万円/㎡2025年 45.2万円/㎡2024年 43.7万円/㎡2023年 42.2万円/㎡2022年 40.9万円/㎡2021年 41.1万円/㎡2020年 41.8万円/㎡2019年 39.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市魚の町2番27 | 43.9万円 | +2.1% | 事務所 | 長崎 870m | 80/500% | 8年2025年 43.9万円/㎡2024年 43万円/㎡2023年 41.3万円/㎡2022年 39.6万円/㎡2021年 38万円/㎡2020年 36.5万円/㎡2019年 35万円/㎡2018年 31.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市岩川町80番2 | 39.4万円 | +3.4% | 事務所 | 浦上 100m | 80/400% | 8年2025年 39.4万円/㎡2024年 38.1万円/㎡2023年 36.5万円/㎡2022年 34.8万円/㎡2021年 33.3万円/㎡2020年 32.5万円/㎡2019年 31.7万円/㎡2018年 29.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市新大工町179番 | 37.9万円 | +2.2% | 店舗 | 長崎 1600m | 80/500% | 8年2026年 37.9万円/㎡2025年 37.1万円/㎡2024年 36.1万円/㎡2023年 34.8万円/㎡2022年 33.4万円/㎡2021年 32.1万円/㎡2020年 31.7万円/㎡2019年 30万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市中町5番15 | 37.8万円 | +3.3% | 店舗兼共同住宅 | 長崎 200m | 80/500% | 8年2025年 37.8万円/㎡2024年 36.6万円/㎡2023年 35.1万円/㎡2022年 33.3万円/㎡2021年 31.1万円/㎡2020年 28.9万円/㎡2019年 27.7万円/㎡2018年 25.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市桜馬場1丁目164番6 | 36.6万円 | +2.8% | 店舗 | 長崎 1900m | 80/600% | 6年2026年 36.6万円/㎡2025年 35.6万円/㎡2024年 34.3万円/㎡2023年 32.7万円/㎡2022年 31.1万円/㎡2021年 29.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市中園町30番1外 | 33.3万円 | +0.9% | 店舗 | 西浦上 250m | 80/400% | 8年2026年 33.3万円/㎡2025年 33万円/㎡2024年 32.6万円/㎡2023年 32.3万円/㎡2022年 31.8万円/㎡2021年 31.3万円/㎡2020年 30.9万円/㎡2019年 29万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市中園町30番1外 | 33.1万円 | +0.9% | 店舗 | 西浦上 250m | 80/400% | 8年2025年 33.1万円/㎡2024年 32.8万円/㎡2023年 32.5万円/㎡2022年 32.1万円/㎡2021年 31.5万円/㎡2020年 30.7万円/㎡2019年 30.1万円/㎡2018年 28.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市麹屋町40番 | 32万円 | +1.9% | 共同住宅 | 長崎 1300m | 80/400% | 8年2025年 32万円/㎡2024年 31.4万円/㎡2023年 30.2万円/㎡2022年 29万円/㎡2021年 28万円/㎡2020年 27万円/㎡2019年 26.2万円/㎡2018年 24.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市大浦町9番1外 | 31万円 | +4.7% | 店舗兼共同住宅 | 長崎 2000m | 80/400% | 8年2025年 31万円/㎡2024年 29.6万円/㎡2023年 28.4万円/㎡2022年 27.8万円/㎡2021年 27.8万円/㎡2020年 28万円/㎡2019年 27.2万円/㎡2018年 25万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市上西山町156番1 | 30.2万円 | +1.3% | 住宅 | 長崎 1400m | 60/200% | 8年2026年 30.2万円/㎡2025年 29.8万円/㎡2024年 28.9万円/㎡2023年 27.5万円/㎡2022年 25.8万円/㎡2021年 24.2万円/㎡2020年 23.8万円/㎡2019年 21.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市上西山町156番1 | 30万円 | +2.4% | 住宅 | 長崎 1400m | 60/200% | 8年2025年 30万円/㎡2024年 29.3万円/㎡2023年 28.1万円/㎡2022年 26.7万円/㎡2021年 25万円/㎡2020年 23.6万円/㎡2019年 22.2万円/㎡2018年 20.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市松山町37番 | 28.8万円 | +2.1% | 事務所 | 浦上 900m | 80/400% | 8年2026年 28.8万円/㎡2025年 28.2万円/㎡2024年 27.6万円/㎡2023年 26.9万円/㎡2022年 26.2万円/㎡2021年 25.5万円/㎡2020年 25.3万円/㎡2019年 23.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市平和町99番 | 27.4万円 | +2.6% | 店舗兼住宅 | 浦上 1400m | 80/400% | 8年2025年 27.4万円/㎡2024年 26.7万円/㎡2023年 26.1万円/㎡2022年 25.6万円/㎡2021年 25.1万円/㎡2020年 24.8万円/㎡2019年 24.5万円/㎡2018年 23.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市浜口町31番 | 26.9万円 | +2.7% | 店舗兼住宅 | 浦上 500m | 80/400% | 8年2026年 26.9万円/㎡2025年 26.2万円/㎡2024年 25.5万円/㎡2023年 24.8万円/㎡2022年 23.8万円/㎡2021年 23万円/㎡2020年 23.2万円/㎡2019年 21.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市平和町352番 | 26.5万円 | +1.9% | 共同住宅 | 浦上 1100m | 60/300% | 8年2026年 26.5万円/㎡2025年 26万円/㎡2024年 25.4万円/㎡2023年 24.6万円/㎡2022年 23.7万円/㎡2021年 22.7万円/㎡2020年 22.4万円/㎡2019年 20.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市伊良林1丁目83番2 | 24.8万円 | +2.1% | 住宅 | 長崎 1800m | 60/200% | 8年2026年 24.8万円/㎡2025年 24.3万円/㎡2024年 23.5万円/㎡2023年 22.3万円/㎡2022年 21万円/㎡2021年 19.8万円/㎡2020年 19.5万円/㎡2019年 18万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市大浦町14番5 | 24.8万円 | +3.8% | 店舗兼住宅 | 長崎 2000m | 80/400% | 8年2026年 24.8万円/㎡2025年 23.9万円/㎡2024年 22.9万円/㎡2023年 22.1万円/㎡2022年 21.9万円/㎡2021年 22万円/㎡2020年 22.2万円/㎡2019年 20.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市下西山町2番57 | 24.6万円 | +2.5% | 診療所兼住宅 | 長崎 1900m | 60/300% | 8年2026年 24.6万円/㎡2025年 24万円/㎡2024年 23.3万円/㎡2023年 22.6万円/㎡2022年 21.9万円/㎡2021年 21.2万円/㎡2020年 21万円/㎡2019年 19.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市城栄町145番 | 24.2万円 | +2.5% | 店舗兼住宅 | 浦上 1700m | 80/400% | 8年2025年 24.2万円/㎡2024年 23.6万円/㎡2023年 22.8万円/㎡2022年 21.9万円/㎡2021年 21.3万円/㎡2020年 21万円/㎡2019年 20.7万円/㎡2018年 19.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市文教町36番2 | 23.4万円 | +2.6% | 店舗兼共同住宅 | 西浦上 1300m | 80/300% | 8年2026年 23.4万円/㎡2025年 22.8万円/㎡2024年 22.3万円/㎡2023年 21.6万円/㎡2022年 20.9万円/㎡2021年 20.1万円/㎡2020年 20万円/㎡2019年 18.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市竹の久保町4番 | 22.5万円 | +0.0% | 診療所兼住宅 | 浦上 600m | 60/300% | 1年2025年 22.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市船大工町76番 | 21.5万円 | +0.9% | 店舗兼住宅 | 長崎 1700m | 80/400% | 8年2026年 21.5万円/㎡2025年 21.3万円/㎡2024年 21.1万円/㎡2023年 21万円/㎡2022年 21.2万円/㎡2021年 21.8万円/㎡2020年 22.6万円/㎡2019年 21.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市岡町82番2 | 21.3万円 | +1.9% | 住宅 | 浦上 1600m | 60/300% | 8年2025年 21.3万円/㎡2024年 20.9万円/㎡2023年 20.2万円/㎡2022年 19.4万円/㎡2021年 18.6万円/㎡2020年 17.9万円/㎡2019年 17.2万円/㎡2018年 15.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市富士見町196番 | 20.4万円 | +1.5% | 住宅 | 浦上 1600m | 60/300% | 8年2026年 20.4万円/㎡2025年 20.1万円/㎡2024年 19.6万円/㎡2023年 18.9万円/㎡2022年 18.2万円/㎡2021年 17.5万円/㎡2020年 17.3万円/㎡2019年 16.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市本原町260番 | 19.7万円 | +2.6% | 住宅 | 西浦上 1600m | 60/200% | 8年2026年 19.7万円/㎡2025年 19.2万円/㎡2024年 18.5万円/㎡2023年 17.7万円/㎡2022年 16.8万円/㎡2021年 16万円/㎡2020年 15.9万円/㎡2019年 14.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市葉山1丁目598番 | 19.5万円 | +2.1% | 店舗、事務所兼共同住宅 | 道ノ尾 400m | 80/300% | 8年2025年 19.5万円/㎡2024年 19.1万円/㎡2023年 18.7万円/㎡2022年 18.3万円/㎡2021年 17.9万円/㎡2020年 17.7万円/㎡2019年 17.4万円/㎡2018年 16.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市片淵2丁目14番2 | 18.9万円 | +2.2% | 住宅 | 長崎 2000m | 60/200% | 8年2026年 18.9万円/㎡2025年 18.5万円/㎡2024年 17.9万円/㎡2023年 17万円/㎡2022年 16.2万円/㎡2021年 15.4万円/㎡2020年 15.2万円/㎡2019年 14.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市緑町411番 | 18.9万円 | +3.8% | 住宅 | 浦上 580m | 60/300% | 8年2026年 18.9万円/㎡2025年 18.2万円/㎡2024年 17.3万円/㎡2023年 16.5万円/㎡2022年 15.7万円/㎡2021年 14.9万円/㎡2020年 14.7万円/㎡2019年 13.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市宝栄町85番外 | 17.6万円 | +2.3% | 住宅 | 浦上 1000m | 60/300% | 8年2025年 17.6万円/㎡2024年 17.2万円/㎡2023年 16.6万円/㎡2022年 15.9万円/㎡2021年 15.3万円/㎡2020年 14.8万円/㎡2019年 14.5万円/㎡2018年 13.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市曙町25番1外 | 17.3万円 | +2.4% | 診療所兼住宅 | 長崎 1600m | 80/300% | 4年2026年 17.3万円/㎡2025年 16.9万円/㎡2024年 16.3万円/㎡2023年 15.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市曙町25番1外 | 17.2万円 | +3.0% | 診療所兼住宅 | 長崎 1200m | 80/300% | 3年2025年 17.2万円/㎡2024年 16.7万円/㎡2023年 16万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市泉1丁目17番 | 16.8万円 | +3.1% | 住宅 | 西浦上 800m | 60/200% | 8年2025年 16.8万円/㎡2024年 16.3万円/㎡2023年 15.6万円/㎡2022年 14.8万円/㎡2021年 13.9万円/㎡2020年 13.2万円/㎡2019年 13万円/㎡2018年 12.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市扇町180番 | 13.9万円 | +3.0% | 住宅 | 西浦上 1800m | 60/200% | 3年2025年 13.9万円/㎡2024年 13.5万円/㎡2023年 13万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市西山2丁目199番1外 | 13.8万円 | +3.0% | 住宅 | 長崎 2200m | 60/200% | 8年2026年 13.8万円/㎡2025年 13.4万円/㎡2024年 12.9万円/㎡2023年 12.3万円/㎡2022年 11.8万円/㎡2021年 11.4万円/㎡2020年 11.3万円/㎡2019年 10.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市滑石3丁目494番13 | 13.7万円 | +2.2% | 医院兼共同住宅 | 道ノ尾 1800m | 60/300% | 8年2026年 13.7万円/㎡2025年 13.4万円/㎡2024年 13.1万円/㎡2023年 12.8万円/㎡2022年 12.5万円/㎡2021年 12.2万円/㎡2020年 12.2万円/㎡2019年 11.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市西山2丁目199番1外 | 13.6万円 | +3.0% | 住宅 | 長崎 2200m | 60/200% | 8年2025年 13.6万円/㎡2024年 13.2万円/㎡2023年 12.7万円/㎡2022年 12.1万円/㎡2021年 11.6万円/㎡2020年 11.2万円/㎡2019年 11万円/㎡2018年 10.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市岩屋町307番11 | 13.1万円 | +2.3% | 住宅 | 道ノ尾 500m | 60/200% | 8年2025年 13.1万円/㎡2024年 12.8万円/㎡2023年 12.5万円/㎡2022年 12.1万円/㎡2021年 11.9万円/㎡2020年 11.7万円/㎡2019年 11.5万円/㎡2018年 11.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市鳴滝2丁目44番1 | 13万円 | +2.4% | 住宅 | 長崎 2500m | 60/200% | 8年2026年 13万円/㎡2025年 12.7万円/㎡2024年 12.3万円/㎡2023年 11.8万円/㎡2022年 11.3万円/㎡2021年 10.9万円/㎡2020年 10.8万円/㎡2019年 10.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市坂本1丁目147番29 | 12.6万円 | +2.4% | 住宅 | 浦上 650m | 60/200% | 8年2025年 12.6万円/㎡2024年 12.3万円/㎡2023年 12万円/㎡2022年 11.6万円/㎡2021年 11.3万円/㎡2020年 11.1万円/㎡2019年 10.8万円/㎡2018年 10.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市新戸町2丁目810番15 | 12.4万円 | +0.8% | 店舗兼住宅 | 長崎 5400m | 60/300% | 8年2025年 12.4万円/㎡2024年 12.3万円/㎡2023年 12.2万円/㎡2022年 12.1万円/㎡2021年 12.1万円/㎡2020年 12.1万円/㎡2019年 12.1万円/㎡2018年 12万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長崎県 長崎市矢上町32番1 | 12.3万円 | +0.8% | 店舗兼住宅 | 肥前古賀 3100m | 80/400% | 8年2025年 12.3万円/㎡2024年 12.2万円/㎡2023年 12.1万円/㎡2022年 12万円/㎡2021年 11.9万円/㎡2020年 11.9万円/㎡2019年 11.9万円/㎡2018年 11.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市光町70番外 | 11.4万円 | +2.7% | 住宅 | 長崎 1100m | 60/200% | 8年2026年 11.4万円/㎡2025年 11.1万円/㎡2024年 10.8万円/㎡2023年 10.4万円/㎡2022年 10万円/㎡2021年 9.7万円/㎡2020年 9.6万円/㎡2019年 8.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市高平町32番5 | 10.1万円 | +1.6% | 住宅 | 長崎 2100m | 60/200% | 8年2026年 10.1万円/㎡2025年 9.9万円/㎡2024年 9.8万円/㎡2023年 9.7万円/㎡2022年 9.7万円/㎡2021年 9.7万円/㎡2020年 9.7万円/㎡2019年 9.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市高尾町543番13 | 9.8万円 | +2.3% | 住宅 | 浦上 2200m | 60/200% | 8年2026年 9.8万円/㎡2025年 9.6万円/㎡2024年 9.4万円/㎡2023年 9.1万円/㎡2022年 8.9万円/㎡2021年 8.7万円/㎡2020年 8.7万円/㎡2019年 8.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市高尾町543番13 | 9.7万円 | +2.6% | 住宅 | 浦上 2200m | 60/200% | 8年2025年 9.7万円/㎡2024年 9.5万円/㎡2023年 9.2万円/㎡2022年 8.9万円/㎡2021年 8.8万円/㎡2020年 8.7万円/㎡2019年 8.4万円/㎡2018年 8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長崎県 長崎市ダイヤランド2丁目310番171 | 9.6万円 | +1.8% | 住宅 | 長崎 7200m | 50/80% | 8年2026年 9.6万円/㎡2025年 9.5万円/㎡2024年 9.2万円/㎡2023年 9万円/㎡2022年 8.8万円/㎡2021年 8.6万円/㎡2020年 8.5万円/㎡2019年 8.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市田上2丁目332番18 | 9.2万円 | +1.0% | 店舗 | 長崎 4800m | 80/300% | 3年2026年 9.2万円/㎡2025年 9.1万円/㎡2024年 9.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長崎県 長崎市田中町379番1 | 9.1万円 | +1.1% | 店舗 | 肥前古賀 4100m | 60/300% | 8年2026年 9.1万円/㎡2025年 9万円/㎡2024年 8.9万円/㎡2023年 8.8万円/㎡2022年 8.8万円/㎡2021年 8.7万円/㎡2020年 8.7万円/㎡2019年 8.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長崎県 長崎市浜平2丁目331番5 | 8.7万円 | +0.0% | 住宅 | 浦上 1600m | 60/100% | 1年2025年 8.7万円/㎡ |
