佐賀県神埼市の人口は約3.1万人、高齢化率は31.5%、納税者1人当たり課税所得は302万円、民営事業所数は1,024。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 830 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を神埼市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。神埼市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 佐賀県 神埼市神埼町田道ヶ里字駅二本松2250番1外 | 3.3万円 | -2.1% | 店舗兼住宅 | 神埼 400m | 70/200% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.3万円/㎡2024年 3.5万円/㎡2023年 3.7万円/㎡2022年 3.8万円/㎡2021年 4万円/㎡2020年 4万円/㎡2019年 4.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 佐賀県 神埼市神埼町本堀字朝日3150番23 | 3.1万円 | +1.0% | 住宅 | 神埼 1100m | 60/200% |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 千代田町崎村 | 140万円 | 210㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 神埼町的 | 140万円 | 3600㎡ | 389円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 千代田町渡瀬 | 110万円 | 3700㎡ | 297円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 神埼町的 | 84万円 | 1700㎡ | 494円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町姉 | 1,900万円 | 770㎡ | 2.5万円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町本告牟田 | 1,800万円 | 1000㎡ | 1.8万円 | — | 1987年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 1,200万円 | 300㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて神埼市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて神埼市に該当する分を集計したもの。
神埼市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
補助金 受給件数が多い企業
佐賀県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、佐賀県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
佐賀県神埼市の人口は約3.1万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約31.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約302万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が0件、補助金受給が790件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ佐賀県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 2万円/㎡ → 2025年 1.3万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 調査 | 商業地 | 佐賀県 神埼市神埼町本告牟田字西池辺田1180番外 | 3.1万円 | -0.6% | 店舗兼住宅 | 神埼 2600m | 60/200% | 8年2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.2万円/㎡2020年 3.3万円/㎡2019年 3.3万円/㎡2018年 3.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 佐賀県 神埼市神埼町本堀字村下2591番4 | 2.8万円 | +1.8% | 住宅 | 神埼 2000m | 60/200% | 8年2025年 2.8万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.7万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 佐賀県 神埼市千代田町下西字三本松502番13 | 2.3万円 | +2.7% | 住宅 | 神埼 7300m | 60/200% | 8年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡2018年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 佐賀県 神埼市千代田町直鳥字二本松403番39 | 2.2万円 | +0.0% | 店舗 | 神埼 5200m | 60/200% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 佐賀県 神埼市神埼町尾崎字大藪2945番外 | 1.9万円 | +10.0% | 工場 | 神埼 4800m | 60/200% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 佐賀県 神埼市神埼町城原字三本黒木469番1外 | 1.3万円 | +0.0% | 住宅 | 神埼 2600m | 60/200% | 3年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 佐賀県 神埼市神埼町尾崎字金屋978番1外 | 1.2万円 | -1.6% | 住宅 | 神埼 3300m | 60/200% | 8年2026年 1.2万円/㎡2025年 1.2万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 佐賀県 神埼市千代田町渡瀬字田中479番2 | 8,590円 | -1.0% | 住宅 | 神埼 5900m | 60/200% | 8年2025年 8,590円/㎡2024年 8,680円/㎡2023年 8,770円/㎡2022年 8,860円/㎡2021年 8,950円/㎡2020年 9,000円/㎡2019年 9,050円/㎡2018年 9,100円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 佐賀県 神埼市脊振町広滝字中ノ原1239番1 | 4,140円 | -0.7% | 住宅 | 神埼 9200m | 0/0% | 8年2025年 4,140円/㎡2024年 4,170円/㎡2023年 4,210円/㎡2022年 4,250円/㎡2021年 4,350円/㎡2020年 4,500円/㎡2019年 4,550円/㎡2018年 4,600円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 佐賀県 神埼市脊振町鹿路字流川内3017番5 | 2,620円 | +0.0% | 住宅 | 神埼 15000m | 0/0% | 8年2025年 2,620円/㎡2024年 2,620円/㎡2023年 2,630円/㎡2022年 2,640円/㎡2021年 2,650円/㎡2020年 2,700円/㎡2019年 2,700円/㎡2018年 2,700円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 宅地(土地) |
| 神埼町本堀 |
| 910万円 |
| 230㎡ |
| 4万円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 840万円 | 200㎡ | 4.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町志波屋 | 820万円 | 500㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 千代田町餘江 | 720万円 | 210㎡ | 3.4万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町志波屋 | 660万円 | 400㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町的 | 350万円 | 140㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町田道ヶ里 | 240万円 | 120㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 神埼町尾崎 | 110万円 | 560㎡ | 1,964円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町竹 | 90万円 | 300㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 神埼町姉川 | 63万円 | 300㎡ | 2,100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町的 | 62万円 | 9999㎡ | 62円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 神埼町姉川 | 45万円 | 360㎡ | 1,250円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 千代田町境原 | 43万円 | 1100㎡ | 391円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 千代田町渡瀬 | 6万円 | 90㎡ | 689円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 神埼町尾崎 | 4,300万円 | 9999㎡ | 4,300円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町田道ヶ里 | 3,900万円 | 360㎡ | 10.8万円 | — | 2016年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 神埼町枝ヶ里 | 800万円 | 220㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町姉 | 700万円 | 450㎡ | 1.6万円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 脊振町鹿路 | 310万円 | 8888㎡ | 349円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町鶴 | 3,800万円 | 330㎡ | 11.5万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町田道ヶ里 | 3,500万円 | 240㎡ | 14.6万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町永歌 | 2,500万円 | 260㎡ | 9.6万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町本堀 | 2,000万円 | 220㎡ | 9.1万円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町本堀 | 1,700万円 | 150㎡ | 11.3万円 | — | 2013年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町渡瀬 | 1,200万円 | 520㎡ | 2.3万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 神埼町的 | 1,000万円 | 9999㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 570万円 | 240㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 千代田町迎島 | 300万円 | 550㎡ | 5,455円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 脊振町服巻 | 300万円 | 4000㎡ | 750円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町横武 | 240万円 | 8888㎡ | 270円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町竹 | 230万円 | 8888㎡ | 259円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町竹 | 180万円 | 3200㎡ | 563円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町横武 | 170万円 | 4200㎡ | 405円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 千代田町下西 | 78万円 | 1300㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 千代田町詫田 | 75万円 | 2500㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町横武 | 70万円 | 1800㎡ | 389円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 神埼町本堀 | 47万円 | 1200㎡ | 392円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町渡瀬 | 38万円 | 210㎡ | 1,810円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 千代田町境原 | 34万円 | 1100㎡ | 309円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 脊振町広滝 | 22万円 | 115㎡ | 1,913円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 千代田町境原 | 17万円 | 560㎡ | 304円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 脊振町広滝 | 5万円 | 145㎡ | 345円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 脊振町服巻 | 4万円 | 8888㎡ | 5円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 脊振町服巻 | 1万円 | 2300㎡ | 4円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 5,800万円 | 9999㎡ | 5,801円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町田道ヶ里 | 3,400万円 | 9999㎡ | 3,400円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町的 | 2,800万円 | 230㎡ | 12.2万円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町田道ヶ里 | 2,600万円 | 9999㎡ | 2,600円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町迎島 | 2,200万円 | 450㎡ | 4.9万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 2,100万円 | 9999㎡ | 2,100円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町枝ヶ里 | 2,000万円 | 400㎡ | 5万円 | — | 2009年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町志波屋 | 1,900万円 | 9999㎡ | 1,900円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町田道ヶ里 | 1,500万円 | 9999㎡ | 1,500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町志波屋 | 1,400万円 | 9999㎡ | 1,400円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町神埼 | 930万円 | 410㎡ | 2.3万円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町志波屋 | 920万円 | 1800㎡ | 5,111円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 千代田町境原 | 800万円 | 500㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町志波屋 | 770万円 | 1500㎡ | 5,133円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 660万円 | 195㎡ | 3.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 660万円 | 250㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 580万円 | 240㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町渡瀬 | 400万円 | 260㎡ | 1.5万円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町尾崎 | 340万円 | 660㎡ | 5,152円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 神埼町竹 | 180万円 | 3200㎡ | 563円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町神埼 | 180万円 | 100㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町志波屋 | 100万円 | 140㎡ | 7,143円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 神埼町田道ヶ里 | 100万円 | 165㎡ | 6,061円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 脊振町服巻 | 80万円 | 8888㎡ | 90円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 千代田町下西 | 78万円 | 1300㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 神埼町永歌 | 55万円 | 1100㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 千代田町下板 | 52万円 | 1700㎡ | 306円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 神埼町竹 | 50万円 | 330㎡ | 1,515円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 神埼町永歌 | 33万円 | 940㎡ | 351円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 神埼町永歌 | 17万円 | 510㎡ | 333円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 3,000万円 | 1300㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町横武 | 2,400万円 | 340㎡ | 7.1万円 | — | 1987年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町姉川 | 1,300万円 | 1300㎡ | 1万円 | — | — | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町永歌 | 870万円 | 260㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 700万円 | 210㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町鶴 | 310万円 | 170㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 千代田町境原 | 140万円 | 4100㎡ | 341円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 神埼町本堀 | 100万円 | 105㎡ | 9,524円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 脊振町服巻 | 37万円 | 370㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 脊振町服巻 | 19万円 | 200㎡ | 950円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 千代田町下西 | 4,400万円 | 590㎡ | 7.5万円 | — | 2011年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町本堀 | 4,000万円 | 230㎡ | 17.4万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 神埼町枝ヶ里 | 2,700万円 | 650㎡ | 4.2万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 神埼町永歌 | 900万円 | 280㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 千代田町下西 | 650万円 | 240㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 神埼町神埼 | 390万円 | 210㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 神埼町永歌 | 300万円 | 270㎡ | 1.1万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 神埼町尾崎 | 250万円 | 8888㎡ | 281円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 神埼町田道ヶ里 | 210万円 | 70㎡ | 3万円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2014-03-11 〜 2020-07-31(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を神埼市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、神埼市の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。