高知県土佐市の人口は約2.6万人、高齢化率は36.8%、納税者1人当たり課税所得は287万円、民営事業所数は956。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 776 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を土佐市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。土佐市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 高知県 土佐市高岡町字南横町東側甲1885番4 | 5.7万円 | -0.9% | 店舗兼住宅 | 伊野 7000m | 70/300% | 2年2025年 5.7万円/㎡2024年 5.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 土佐市高岡町字西地頭名甲909番4外 | 5.6万円 | -0.4% | 店舗 | 伊野 7800m | 70/300% | 8年2026年 5.6万円/㎡2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.8万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 蓮池 | 4,000万円 | 1800㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 蓮池 | 2,200万円 | 90㎡ | 24.4万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 910万円 | 180㎡ | 5.1万円 | — | 1975年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 200万円 | 100㎡ | 2万円 | — | 1982年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 新居 | 130万円 | 200㎡ | 6,500円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 出間 | 40万円 | 180㎡ | 2,222円 | — | 1991年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 宇佐町 | 20万円 | 100㎡ | 2,000円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて土佐市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて土佐市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
土佐市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
補助金 受給件数が多い企業
現在、高知県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
高知県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
高知県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・高知県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
高知県土佐市の人口は約2.6万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約36.8%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約287万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が0件、補助金受給が107件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ高知県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 3.1万円/㎡ → 2026年 2.8万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 調査 | 商業地 | 高知県 土佐市高岡町字光長乙3358番1外 | 5.3万円 | -0.6% | 店舗・事務所・倉庫 | 伊野 6200m | 60/200% | 3年2025年 5.3万円/㎡2024年 5.4万円/㎡2023年 5.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 土佐市高岡町字榎木畑乙3496番8外 | 4.9万円 | +0.0% | 住宅 | 伊野 6900m | 60/200% | 8年2025年 4.9万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 4.9万円/㎡2021年 4.9万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡2018年 4.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 土佐市高岡町字中町北側乙160番3 | 4.1万円 | -0.2% | 店舗兼住宅 | 伊野 7600m | 70/300% | 8年2026年 4.1万円/㎡2025年 4.2万円/㎡2024年 4.2万円/㎡2023年 4.2万円/㎡2022年 4.2万円/㎡2021年 4.2万円/㎡2020年 4.3万円/㎡2019年 4.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 土佐市高岡町字青木甲2172番10 | 4.1万円 | +0.0% | 住宅 | 伊野 8300m | 70/300% | 8年2026年 4.1万円/㎡2025年 4.1万円/㎡2024年 4.1万円/㎡2023年 4.1万円/㎡2022年 4.1万円/㎡2021年 4.1万円/㎡2020年 4.1万円/㎡2019年 4.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 土佐市高岡町字船越乙790番81 | 3万円 | -0.7% | 住宅 | 伊野 9300m | 60/200% | 8年2025年 3万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.2万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.3万円/㎡2018年 3.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 土佐市高岡町字東川原丙411番3外 | 2.8万円 | -0.4% | 住宅 | 伊野 6400m | 60/200% | 8年2025年 2.8万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡2018年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 土佐市高岡町字光本屋敷乙3152番6外 | 2.8万円 | +0.0% | 住宅 | 伊野 6100m | 60/200% | 8年2026年 2.8万円/㎡2025年 2.8万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 土佐市宇佐町宇佐字北中町1816番2 | 2.3万円 | -1.3% | 住宅 | 伊野 13000m | 70/200% | 8年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.4万円/㎡2022年 2.4万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 土佐市東鴨地字川原崎792番1外 | 1.8万円 | -0.6% | 住宅 | 伊野 14000m | 60/200% | 8年2026年 1.8万円/㎡2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 土佐市新居字十僧649番1 | 1.4万円 | -1.4% | 住宅 | 伊野 14000m | 60/200% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第2四半期 |
| 宅地(土地と建物) |
| 高岡町 |
| 3,000万円 |
| 900㎡ |
| 3.3万円 |
| — |
| 2007年 |
| 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 2,000万円 | 390㎡ | 5.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 1,000万円 | 210㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 蓮池 | 1,000万円 | 690㎡ | 1.4万円 | — | 1988年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 870万円 | 170㎡ | 5.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 蓮池 | 730万円 | 210㎡ | 3.5万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 380万円 | 105㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 高岡町 | 180万円 | 480㎡ | 3,750円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇佐町 | 5万円 | 150㎡ | 333円 | — | 1977年 | 鉄骨造、木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 甲原 | 3万円 | 330㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 用石 | 1万円 | 400㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 3,000万円 | 150㎡ | 20万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 1,500万円 | 470㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 1,000万円 | 105㎡ | 9.5万円 | — | 2019年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 900万円 | 330㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 880万円 | 170㎡ | 5.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 蓮池 | 70万円 | 2300㎡ | 304円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 新居 | 50万円 | 165㎡ | 3,030円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 蓮池 | 30万円 | 500㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 蓮池 | 2,900万円 | 390㎡ | 7.4万円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 蓮池 | 1,100万円 | 320㎡ | 3.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 蓮池 | 1,100万円 | 180㎡ | 6.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 蓮池 | 910万円 | 200㎡ | 4.6万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 880万円 | 160㎡ | 5.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 北地 | 880万円 | 340㎡ | 2.6万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 蓮池 | 870万円 | 180㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 中島 | 410万円 | 500㎡ | 8,200円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇佐町 | 360万円 | 210㎡ | 1.7万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 300万円 | 85㎡ | 3.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 蓮池 | 230万円 | 70㎡ | 3.3万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 宇佐町 | 140万円 | 195㎡ | 7,179円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 100万円 | 180㎡ | 5,556円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 積善寺 | 100万円 | 1200㎡ | 833円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 中島 | 15万円 | 200㎡ | 750円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 2,500万円 | 170㎡ | 14.7万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 1,200万円 | 1000㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 880万円 | 230㎡ | 3.8万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 蓮池 | 820万円 | 175㎡ | 4.7万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 700万円 | 140㎡ | 5万円 | — | 1955年 | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 580万円 | 130㎡ | 4.5万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 540万円 | 115㎡ | 4.7万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 450万円 | 165㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 350万円 | 95㎡ | 3.7万円 | — | 1975年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 中島 | 300万円 | 1500㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 200万円 | 380㎡ | 5,263円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 宇佐町 | 40万円 | 250㎡ | 1,600円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 宇佐町 | 25万円 | 1100㎡ | 227円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 用石 | 4,400万円 | 1400㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 用石 | 3,600万円 | 1200㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 1,400万円 | 250㎡ | 5.6万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 990万円 | 180㎡ | 5.5万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 蓮池 | 660万円 | 300㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 蓮池 | 400万円 | 110㎡ | 3.6万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 波介 | 390万円 | 165㎡ | 2.4万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 蓮池 | 200万円 | 3200㎡ | 625円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 宇佐町 | 160万円 | 125㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 波介 | 100万円 | 105㎡ | 9,524円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 宇佐町 | 90万円 | 95㎡ | 9,474円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 宇佐町 | 80万円 | 150㎡ | 5,333円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 用石 | 9,300万円 | 3200㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 高岡町 | 4,100万円 | 1500㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 高岡町 | 3,300万円 | 1200㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 蓮池 | 3,200万円 | 1600㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 用石 | 2,900万円 | 950㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 2,000万円 | 150㎡ | 13.3万円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 用石 | 1,000万円 | 360㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中島 | 920万円 | 140㎡ | 6.6万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 430万円 | 145㎡ | 3万円 | — | 1988年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 270万円 | 85㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 高岡町 | 200万円 | 1800㎡ | 1,111円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 2,200万円 | 95㎡ | 23.2万円 | — | 2016年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 990万円 | 200㎡ | 5万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 600万円 | 270㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 430万円 | 105㎡ | 4.1万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 400万円 | 190㎡ | 2.1万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 130万円 | 105㎡ | 1.2万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇佐町 | 98万円 | 75㎡ | 1.3万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 宇佐町 | 80万円 | 195㎡ | 4,103円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 宇佐町 | 30万円 | 150㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 2,500万円 | 150㎡ | 16.7万円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 1,700万円 | 730㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 700万円 | 155㎡ | 4.5万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 新居 | 50万円 | 380㎡ | 1,316円 | — | — | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 林地 | 宇佐町 | 21万円 | 175㎡ | 1,200円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇佐町 | 5,500万円 | 1500㎡ | 3.7万円 | — | 2008年 | 鉄骨造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 2,700万円 | 140㎡ | 19.3万円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 750万円 | 105㎡ | 7.1万円 | — | 2004年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 用石 | 720万円 | 125㎡ | 5.8万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 710万円 | 180㎡ | 3.9万円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 550万円 | 560㎡ | 9,821円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 高岡町 | 370万円 | 210㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高岡町 | 200万円 | 95㎡ | 2.1万円 | — | 1975年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇佐町 | 88万円 | 75㎡ | 1.2万円 | — | 1968年 | 木造 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2016)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて土佐市に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2007-03-27 〜 2024-10-11(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。