高知県高知市の人口は約32.7万人、高齢化率は29.4%、納税者1人当たり課税所得は339万円、民営事業所数は15,661。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約1.4万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を高知市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。高知市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 19施設・災害拠点病院 4施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 高須 | 2.2億円 | 1800㎡ | 12.2万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 布師田 | 5,200万円 | 9999㎡ | 5,201円 | — | 1971年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 上町 | 4,800万円 | 350㎡ | 13.7万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新本町 | 4,200万円 | 540㎡ | 7.8万円 | — | 1965年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 朝倉本町 | 3,900万円 | 120㎡ | 32.5万円 | 3LDK | 2024年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新屋敷 | 3,700万円 | 270㎡ | 13.7万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 中万々 | 3,500万円 | 255㎡ | 13.7万円 | 6LDK | 1997年 | 木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて高知市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて高知市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
高知市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、高知県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が122件あります。
高知県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
高知県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・高知県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
高知県高知市の人口は約32.7万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約29.4%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約339万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が1,138件、補助金受給が2,083件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ高知県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(令和7年4月1日)を加工。待機児童のある市区町村のみ収録(記載のない市区町村は実質ゼロ)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 8.3万円/㎡ → 2026年 7.1万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市本町1丁目38番1外 | 27.3万円 | +3.0% | 店舗 | 高知 1200m | 80/600% | 2年2026年 27.3万円/㎡2025年 26.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市帯屋町1丁目170番外 | 27.3万円 | +1.5% | 店舗兼住宅 | 高知 980m | 80/500% | 8年2026年 27.3万円/㎡2025年 26.9万円/㎡2024年 26.5万円/㎡2023年 26万円/㎡2022年 26万円/㎡2021年 26.4万円/㎡2020年 26.9万円/㎡2019年 26.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市本町3丁目65番 | 25.5万円 | +1.6% | 事務所 | 高知 1500m | 80/600% | 8年2025年 25.5万円/㎡2024年 25.1万円/㎡2023年 24.6万円/㎡2022年 24.5万円/㎡2021年 24.6万円/㎡2020年 24.8万円/㎡2019年 25万円/㎡2018年 25万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市帯屋町2丁目28番1 | 23.3万円 | +0.0% | 店舗兼共同住宅 | 高知 1400m | 80/500% | 8年2025年 23.3万円/㎡2024年 23.3万円/㎡2023年 23.3万円/㎡2022年 23.3万円/㎡2021年 23.7万円/㎡2020年 24.2万円/㎡2019年 24.5万円/㎡2018年 24.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市はりまや町1丁目108番 | 22.1万円 | +0.9% | 店舗 | 高知 720m | 80/500% | 8年2026年 22.1万円/㎡2025年 21.9万円/㎡2024年 21.7万円/㎡2023年 21.6万円/㎡2022年 21.7万円/㎡2021年 22.1万円/㎡2020年 22.5万円/㎡2019年 22.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市はりまや町1丁目108番 | 22万円 | +0.9% | 店舗 | 高知 720m | 80/500% | 7年2025年 22万円/㎡2024年 21.8万円/㎡2023年 21.6万円/㎡2022年 21.6万円/㎡2021年 21.9万円/㎡2020年 22.3万円/㎡2019年 22.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市追手筋1丁目119番外 | 21.4万円 | +0.5% | 店舗兼事務所 | 高知 800m | 80/500% | 8年2025年 21.4万円/㎡2024年 21.3万円/㎡2023年 21.3万円/㎡2022年 21.3万円/㎡2021年 21.7万円/㎡2020年 22.2万円/㎡2019年 22.6万円/㎡2018年 22.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市帯屋町1丁目27番 | 18.8万円 | +0.5% | 店舗兼住宅 | 高知 740m | 80/500% | 8年2025年 18.8万円/㎡2024年 18.7万円/㎡2023年 18.7万円/㎡2022年 18.7万円/㎡2021年 18.9万円/㎡2020年 19.2万円/㎡2019年 19.5万円/㎡2018年 19.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市はりまや町1丁目333番1 | 18.3万円 | +0.5% | 店舗兼共同住宅 | 高知 900m | 80/400% | 8年2026年 18.3万円/㎡2025年 18.2万円/㎡2024年 18.1万円/㎡2023年 18万円/㎡2022年 18万円/㎡2021年 18.1万円/㎡2020年 18.2万円/㎡2019年 18.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市本町5丁目52番 | 17.1万円 | +0.6% | 事務所兼店舗 | 入明 1100m | 80/400% | 8年2026年 17.1万円/㎡2025年 17万円/㎡2024年 16.8万円/㎡2023年 16.8万円/㎡2022年 16.8万円/㎡2021年 16.8万円/㎡2020年 16.9万円/㎡2019年 16.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市新本町2丁目2513番外 | 16.9万円 | +0.6% | 店舗兼事務所 | 高知 400m | 80/300% | 4年2025年 16.9万円/㎡2024年 16.8万円/㎡2023年 16.5万円/㎡2022年 16万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市永国寺町43番 | 16.6万円 | +1.2% | 空地 | 高知 1100m | 60/200% | 4年2026年 16.6万円/㎡2025年 16.4万円/㎡2024年 16.2万円/㎡2023年 16万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市本町2丁目104番 | 16.4万円 | +1.2% | 空地 | 高知 1400m | 80/500% | 8年2026年 16.4万円/㎡2025年 16.2万円/㎡2024年 16万円/㎡2023年 15.8万円/㎡2022年 15.8万円/㎡2021年 15.8万円/㎡2020年 15.8万円/㎡2019年 15.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市鷹匠町1丁目21番2 | 16.3万円 | +1.9% | 共同住宅 | 高知 1700m | 80/400% | 8年2026年 16.3万円/㎡2025年 16万円/㎡2024年 15.7万円/㎡2023年 15.4万円/㎡2022年 15.2万円/㎡2021年 15万円/㎡2020年 14.8万円/㎡2019年 14.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市高ソネ2202番外 | 15.7万円 | +0.6% | 店舗 | 高知 1500m | 60/200% | 8年2026年 15.7万円/㎡2025年 15.6万円/㎡2024年 15.4万円/㎡2023年 15.2万円/㎡2022年 15.2万円/㎡2021年 15.2万円/㎡2020年 15.2万円/㎡2019年 15.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市東秦泉寺字銕炮築地122番1外 | 14.9万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 薊野 1300m | 60/200% | 8年2026年 14.9万円/㎡2025年 14.9万円/㎡2024年 14.8万円/㎡2023年 14.8万円/㎡2022年 14.8万円/㎡2021年 14.8万円/㎡2020年 14.8万円/㎡2019年 14.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市東秦泉寺字銕炮築地122番1外 | 14.9万円 | +0.7% | 店舗兼事務所 | 薊野 1300m | 60/200% | 8年2025年 14.9万円/㎡2024年 14.8万円/㎡2023年 14.8万円/㎡2022年 14.8万円/㎡2021年 14.8万円/㎡2020年 14.8万円/㎡2019年 14.7万円/㎡2018年 14.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市北本町4丁目105番2 | 14.9万円 | +0.7% | 店舗 | 高知 920m | 80/300% | 8年2025年 14.9万円/㎡2024年 14.8万円/㎡2023年 14.8万円/㎡2022年 14.8万円/㎡2021年 14.8万円/㎡2020年 14.8万円/㎡2019年 14.8万円/㎡2018年 14.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市桜馬場18番 | 14.4万円 | +0.7% | 住宅 | 円行寺口 830m | 60/200% | 8年2026年 14.4万円/㎡2025年 14.3万円/㎡2024年 14.1万円/㎡2023年 14万円/㎡2022年 13.9万円/㎡2021年 13.8万円/㎡2020年 13.8万円/㎡2019年 13.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市升形52番 | 14万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 入明 1300m | 80/500% | 8年2026年 14万円/㎡2025年 14万円/㎡2024年 14万円/㎡2023年 14.1万円/㎡2022年 14.2万円/㎡2021年 14.4万円/㎡2020年 14.6万円/㎡2019年 14.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市升形52番 | 14万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 入明 1300m | 80/500% | 8年2025年 14万円/㎡2024年 14万円/㎡2023年 14.1万円/㎡2022年 14.2万円/㎡2021年 14.3万円/㎡2020年 14.5万円/㎡2019年 14.7万円/㎡2018年 14.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市上町4丁目158番外 | 13.9万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 円行寺口 1200m | 80/400% | 8年2025年 13.9万円/㎡2024年 13.9万円/㎡2023年 13.9万円/㎡2022年 14万円/㎡2021年 14.1万円/㎡2020年 14.2万円/㎡2019年 14.3万円/㎡2018年 14.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市廿代町318番 | 13.4万円 | +0.8% | 店舗兼住宅 | 高知 930m | 80/400% | 8年2026年 13.4万円/㎡2025年 13.3万円/㎡2024年 13.3万円/㎡2023年 13.4万円/㎡2022年 13.5万円/㎡2021年 13.7万円/㎡2020年 13.9万円/㎡2019年 13.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市一ツ橋町2丁目24番外 | 13.3万円 | +1.5% | 住宅 | 入明 830m | 60/200% | 8年2025年 13.3万円/㎡2024年 13.1万円/㎡2023年 12.9万円/㎡2022年 12.8万円/㎡2021年 12.7万円/㎡2020年 12.7万円/㎡2019年 12.7万円/㎡2018年 12.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市上町2丁目247番8外 | 13.2万円 | +0.8% | 住宅 | 円行寺口 1400m | 60/200% | 8年2026年 13.2万円/㎡2025年 13.1万円/㎡2024年 12.9万円/㎡2023年 12.8万円/㎡2022年 12.7万円/㎡2021年 12.7万円/㎡2020年 12.7万円/㎡2019年 12.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市上町2丁目247番8外 | 13.2万円 | +0.8% | 住宅 | 円行寺口 1400m | 60/200% | 8年2025年 13.2万円/㎡2024年 13.1万円/㎡2023年 12.9万円/㎡2022年 12.8万円/㎡2021年 12.7万円/㎡2020年 12.7万円/㎡2019年 12.7万円/㎡2018年 12.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市知寄町2丁目301番 | 13.1万円 | +0.0% | 事務所 | 高知 2200m | 80/400% | 8年2026年 13.1万円/㎡2025年 13.1万円/㎡2024年 13.1万円/㎡2023年 13.1万円/㎡2022年 13.2万円/㎡2021年 13.3万円/㎡2020年 13.5万円/㎡2019年 13.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市中宝永町716番外 | 13万円 | +0.0% | 診療所 | 高知 1800m | 80/400% | 8年2026年 13万円/㎡2025年 13万円/㎡2024年 13万円/㎡2023年 13.1万円/㎡2022年 13.2万円/㎡2021年 13.3万円/㎡2020年 13.5万円/㎡2019年 13.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市南はりまや町2丁目131番 | 13万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 高知 1200m | 80/400% | 8年2026年 13万円/㎡2025年 13万円/㎡2024年 13万円/㎡2023年 13万円/㎡2022年 13.1万円/㎡2021年 13.2万円/㎡2020年 13.4万円/㎡2019年 13.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市南久保117番 | 13万円 | +0.8% | 店舗 | 高知 2400m | 60/200% | 8年2026年 13万円/㎡2025年 12.9万円/㎡2024年 12.8万円/㎡2023年 12.7万円/㎡2022年 12.6万円/㎡2021年 12.5万円/㎡2020年 12.4万円/㎡2019年 12万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市越前町2丁目92番2 | 13万円 | +0.8% | 事務所 | 円行寺口 570m | 80/300% | 7年2025年 13万円/㎡2024年 12.9万円/㎡2023年 12.8万円/㎡2022年 12.8万円/㎡2021年 12.8万円/㎡2020年 12.9万円/㎡2019年 13万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市比島町1丁目704番 | 12.8万円 | +0.8% | 住宅 | 高知 560m | 60/200% | 4年2026年 12.8万円/㎡2025年 12.7万円/㎡2024年 12.6万円/㎡2023年 12.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市中万々885番7 | 12.7万円 | +1.6% | 住宅 | 円行寺口 1000m | 60/100% | 8年2025年 12.7万円/㎡2024年 12.5万円/㎡2023年 12.3万円/㎡2022年 12万円/㎡2021年 11.7万円/㎡2020年 11.6万円/㎡2019年 11.4万円/㎡2018年 11.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市潮新町2丁目112番外 | 12.7万円 | +0.0% | 店舗 | 高知 2800m | 80/300% | 8年2025年 12.7万円/㎡2024年 12.7万円/㎡2023年 12.7万円/㎡2022年 12.8万円/㎡2021年 12.9万円/㎡2020年 13万円/㎡2019年 13.2万円/㎡2018年 13.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市南久万字西流田70番11 | 12.6万円 | +0.8% | 住宅 | 円行寺口 1100m | 60/100% | 8年2026年 12.6万円/㎡2025年 12.5万円/㎡2024年 12.4万円/㎡2023年 12.3万円/㎡2022年 12.2万円/㎡2021年 12.1万円/㎡2020年 12.1万円/㎡2019年 12万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市梅ノ辻143番2 | 12.5万円 | -0.8% | 店舗兼事務所 | 高知 1600m | 80/400% | 6年2026年 12.5万円/㎡2025年 12.6万円/㎡2024年 12.7万円/㎡2023年 12.8万円/㎡2022年 12.9万円/㎡2021年 13万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市昭和町1302番外 | 11.9万円 | +0.8% | 住宅 | 高知 630m | 60/200% | 8年2025年 11.9万円/㎡2024年 11.8万円/㎡2023年 11.7万円/㎡2022年 11.7万円/㎡2021年 11.7万円/㎡2020年 11.7万円/㎡2019年 11.7万円/㎡2018年 11.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市中万々字石神2番18外 | 11.9万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 円行寺口 400m | 80/200% | 8年2025年 11.9万円/㎡2024年 11.9万円/㎡2023年 11.9万円/㎡2022年 11.9万円/㎡2021年 11.9万円/㎡2020年 11.9万円/㎡2019年 12万円/㎡2018年 12.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市和泉町324番 | 11.8万円 | +0.0% | 事務所兼住宅 | 高知 680m | 80/200% | 8年2025年 11.8万円/㎡2024年 11.8万円/㎡2023年 11.8万円/㎡2022年 11.8万円/㎡2021年 11.8万円/㎡2020年 12万円/㎡2019年 12.2万円/㎡2018年 12.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市相模町1004番2 | 11.7万円 | +0.9% | 住宅 | 入明 500m | 60/200% | 8年2026年 11.7万円/㎡2025年 11.6万円/㎡2024年 11.5万円/㎡2023年 11.5万円/㎡2022年 11.5万円/㎡2021年 11.5万円/㎡2020年 11.6万円/㎡2019年 11.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市愛宕町1丁目206番 | 11.7万円 | +0.9% | 建築中 | 高知 710m | 80/400% | 8年2026年 11.7万円/㎡2025年 11.6万円/㎡2024年 11.6万円/㎡2023年 11.7万円/㎡2022年 11.8万円/㎡2021年 11.9万円/㎡2020年 12万円/㎡2019年 12.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市愛宕町4丁目102番7外 | 11.6万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 高知 1500m | 80/200% | 8年2025年 11.6万円/㎡2024年 11.6万円/㎡2023年 11.7万円/㎡2022年 11.8万円/㎡2021年 11.9万円/㎡2020年 12万円/㎡2019年 12.1万円/㎡2018年 12.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市入明町133番 | 11.3万円 | +0.9% | 住宅 | 入明 170m | 60/200% | 8年2025年 11.3万円/㎡2024年 11.2万円/㎡2023年 11.1万円/㎡2022年 11.1万円/㎡2021年 11.1万円/㎡2020年 11.2万円/㎡2019年 11.4万円/㎡2018年 11.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市北金田1511番1外 | 11.2万円 | +0.9% | 住宅 | 高知 1600m | 60/200% | 6年2026年 11.2万円/㎡2025年 11.1万円/㎡2024年 11万円/㎡2023年 10.9万円/㎡2022年 10.8万円/㎡2021年 10.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市横内458番 | 10.7万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 高知商業前 1600m | 60/200% | 8年2025年 10.7万円/㎡2024年 10.7万円/㎡2023年 10.7万円/㎡2022年 10.7万円/㎡2021年 10.7万円/㎡2020年 10.8万円/㎡2019年 10.9万円/㎡2018年 10.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市東久万字上高津88番71 | 10.5万円 | +1.0% | 住宅 | 入明 1200m | 60/200% | 8年2025年 10.5万円/㎡2024年 10.4万円/㎡2023年 10.3万円/㎡2022年 10.2万円/㎡2021年 10.2万円/㎡2020年 10.2万円/㎡2019年 10.2万円/㎡2018年 10.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市東秦泉寺字土居ノ前297番12 | 10.3万円 | +1.0% | 住宅 | 高知 1700m | 60/200% | 8年2025年 10.3万円/㎡2024年 10.2万円/㎡2023年 10.1万円/㎡2022年 10万円/㎡2021年 10万円/㎡2020年 10万円/㎡2019年 10万円/㎡2018年 9.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市高須1丁目909番1外 | 10.2万円 | +0.0% | 事務所 | 高知 5000m | 60/200% | 8年2026年 10.2万円/㎡2025年 10.2万円/㎡2024年 10.2万円/㎡2023年 10.2万円/㎡2022年 10.3万円/㎡2021年 10.4万円/㎡2020年 10.5万円/㎡2019年 10.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市一宮南町1丁目2番 | 10.2万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 薊野 340m | 60/200% | 8年2025年 10.2万円/㎡2024年 10.2万円/㎡2023年 10.3万円/㎡2022年 10.4万円/㎡2021年 10.5万円/㎡2020年 10.6万円/㎡2019年 10.7万円/㎡2018年 10.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市薊野西町3丁目1567番13 | 10万円 | +0.0% | 住宅 | 薊野 1100m | 60/200% | 8年2026年 10万円/㎡2025年 10万円/㎡2024年 10万円/㎡2023年 9.9万円/㎡2022年 9.9万円/㎡2021年 9.9万円/㎡2020年 9.9万円/㎡2019年 9.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市愛宕山南町212番10 | 9.9万円 | +0.2% | 住宅 | 高知 1100m | 60/200% | 8年2026年 9.9万円/㎡2025年 9.8万円/㎡2024年 9.8万円/㎡2023年 9.7万円/㎡2022年 9.7万円/㎡2021年 9.7万円/㎡2020年 9.8万円/㎡2019年 9.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市愛宕山南町212番10 | 9.8万円 | +0.3% | 住宅 | 高知 1100m | 60/200% | 8年2025年 9.8万円/㎡2024年 9.8万円/㎡2023年 9.8万円/㎡2022年 9.7万円/㎡2021年 9.7万円/㎡2020年 9.8万円/㎡2019年 9.8万円/㎡2018年 9.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 高知県 高知市鴨部1丁目1411番1 | 9.8万円 | +0.0% | 店舗兼共同住宅 | 旭 1700m | 60/200% | 8年2026年 9.8万円/㎡2025年 9.8万円/㎡2024年 9.8万円/㎡2023年 9.8万円/㎡2022年 9.8万円/㎡2021年 9.8万円/㎡2020年 9.9万円/㎡2019年 9.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市桜井町2丁目42番外 | 9.6万円 | -0.2% | 住宅 | 高知 1500m | 60/200% | 8年2026年 9.6万円/㎡2025年 9.6万円/㎡2024年 9.6万円/㎡2023年 9.7万円/㎡2022年 9.7万円/㎡2021年 9.8万円/㎡2020年 9.9万円/㎡2019年 10万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市八反町2丁目38番3 | 9.5万円 | +0.2% | 住宅 | 円行寺口 350m | 60/200% | 8年2026年 9.5万円/㎡2025年 9.5万円/㎡2024年 9.5万円/㎡2023年 9.5万円/㎡2022年 9.5万円/㎡2021年 9.5万円/㎡2020年 9.5万円/㎡2019年 9.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市天神町96番 | 9.5万円 | -0.2% | 住宅 | 高知 1900m | 60/200% | 8年2025年 9.5万円/㎡2024年 9.5万円/㎡2023年 9.5万円/㎡2022年 9.6万円/㎡2021年 9.7万円/㎡2020年 9.8万円/㎡2019年 9.9万円/㎡2018年 10万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市福井町3028番 | 9.3万円 | +0.5% | 住宅 | 旭 2500m | 60/100% | 8年2025年 9.3万円/㎡2024年 9.3万円/㎡2023年 9.2万円/㎡2022年 9.2万円/㎡2021年 9.2万円/㎡2020年 9.2万円/㎡2019年 9.2万円/㎡2018年 9.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市新屋敷2丁目148番2 | 9.3万円 | +0.3% | 住宅 | 円行寺口 270m | 60/200% | 8年2026年 9.3万円/㎡2025年 9.2万円/㎡2024年 9.2万円/㎡2023年 9.2万円/㎡2022年 9.2万円/㎡2021年 9.2万円/㎡2020年 9.3万円/㎡2019年 9.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 高知県 高知市二葉町431番1 | 9万円 | -0.8% | 事務所兼住宅 | 高知 2300m | 60/200% | 8年2025年 9万円/㎡2024年 9.1万円/㎡2023年 9.2万円/㎡2022年 9.3万円/㎡2021年 9.5万円/㎡2020年 9.7万円/㎡2019年 9.9万円/㎡2018年 10万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 高知県 高知市朝倉字中山ノハナ己138番5外 | 9万円 | +0.0% | 店舗 | 朝倉 2500m | 80/200% | 8年2025年 9万円/㎡2024年 9万円/㎡2023年 9万円/㎡2022年 9万円/㎡2021年 9万円/㎡2020年 9万円/㎡2019年 9.1万円/㎡2018年 9.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 高知県 高知市高須新町2丁目1118番1外 | 8.9万円 | +0.0% | 住宅 | 高知 4400m | 60/200% | 8年2026年 8.9万円/㎡2025年 8.9万円/㎡2024年 8.9万円/㎡2023年 8.9万円/㎡2022年 9万円/㎡2021年 9.1万円/㎡2020年 9.3万円/㎡2019年 9.4万円/㎡ |
