香川県三豊市の人口は約6.2万人、高齢化率は36.5%、納税者1人当たり課税所得は312万円、民営事業所数は2,701。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 2,083 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を三豊市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 香川県 三豊市詫間町詫間字宮の下1338番110 | 3.8万円 | -0.5% | 事務所 | 詫間 1700m | 70/200% |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 財田町財田中 | 900万円 | 1700㎡ | 5,294円 | — | 2003年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 山本町辻 | 170万円 | 440㎡ | 3,864円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 山本町辻 | 150万円 | 390㎡ | 3,846円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 山本町神田 | 110万円 | 8888㎡ | 124円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 山本町大野 | 14万円 | 310㎡ | 452円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町本山 | 3,600万円 | 1900㎡ | 1.9万円 | — | 1995年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町笠田笠岡 | 2,600万円 | 1800㎡ | 1.4万円 | — | 1973年 | 鉄骨造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて三豊市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて三豊市に該当する分を集計したもの。
三豊市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
香川県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、香川県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
香川県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・香川県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
香川県三豊市の人口は約6.2万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約36.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約312万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が16件、補助金受給が209件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ香川県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2万円/㎡ → 2026年 1.4万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 調査 | 商業地 | 香川県 三豊市詫間町松崎字浜2780番17 | 3.5万円 | -0.9% | 店舗 | 詫間 500m | 70/200% | 8年2025年 3.5万円/㎡2024年 3.5万円/㎡2023年 3.5万円/㎡2022年 3.6万円/㎡2021年 3.6万円/㎡2020年 3.7万円/㎡2019年 3.7万円/㎡2018年 3.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 香川県 三豊市高瀬町下勝間字加茂向1657番5外 | 3.1万円 | -0.6% | 店舗 | 高瀬 1300m | 70/200% | 8年2026年 3.1万円/㎡2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.2万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.2万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 香川県 三豊市豊中町本山甲字国繁956番6外 | 2.4万円 | +0.4% | 店舗 | 本山 1300m | 70/200% | 5年2026年 2.4万円/㎡2025年 2.4万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.4万円/㎡2022年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 香川県 三豊市豊中町本山甲字屋敷内1334番4 | 2.3万円 | +0.0% | 診療所兼住宅 | 本山 1100m | 70/200% | 1年2025年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市三野町大見字浜甲1580番22 | 2.3万円 | -1.3% | 住宅 | みの 300m | 70/200% | 8年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.5万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 香川県 三豊市詫間町松崎字山下66番49 | 2万円 | -1.0% | 住宅 | 詫間 1300m | 70/200% | 8年2026年 2万円/㎡2025年 2.1万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市豊中町上高野字下原4107番13 | 2万円 | +0.5% | 住宅 | 本山 1500m | 70/200% | 5年2025年 2万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市高瀬町下勝間字下土井344番2 | 1.8万円 | -0.5% | 住宅 | 高瀬 1800m | 70/200% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市詫間町詫間字大通257番 | 1.8万円 | -1.1% | 住宅 | 詫間 1600m | 70/200% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市仁尾町仁尾字浜辛27番14 | 1.6万円 | -1.2% | 住宅 | 詫間 6800m | 70/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 香川県 三豊市仁尾町仁尾字江尻丁214番5外 | 1.6万円 | -0.6% | 住宅 | 詫間 5500m | 70/200% | 8年2026年 1.6万円/㎡2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市山本町大野字下南川原269番28 | 1.5万円 | -1.3% | 住宅 | 本山 5500m | 0/0% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市三野町大見字大屋敷甲5500番4 | 1.5万円 | -1.3% | 住宅 | みの 1600m | 70/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市三野町吉津字大新田乙1980番1 | 1.3万円 | -0.8% | 住宅 | みの 2200m | 70/200% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市山本町辻字中辻1256番1 | 1.3万円 | -1.6% | 住宅 | 本山 5700m | 0/0% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 香川県 三豊市詫間町詫間字竹下3662番 | 1.2万円 | -0.8% | 住宅 | 詫間 3500m | 70/200% | 8年2026年 1.2万円/㎡2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 香川県 三豊市豊中町下高野字龍峯2182番1 | 1.2万円 | -0.9% | 住宅 | 比地大 1700m | 70/200% | 8年2026年 1.2万円/㎡2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.2万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市財田町財田上字久保の下1926番1 | 1.1万円 | -1.7% | 住宅 | 讃岐財田 3600m | 0/0% | 8年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.2万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 香川県 三豊市詫間町詫間字経面2112番116外 | 1.1万円 | +0.0% | 事務所兼倉庫 | 詫間 3500m | 70/200% | 8年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 香川県 三豊市仁尾町仁尾字南草木乙504番1 | 9,920円 | -1.8% | 住宅 | 詫間 5900m | 70/200% | 6年2025年 9,920円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第3四半期 |
| 宅地(土地と建物) |
| 仁尾町仁尾 |
| 1,300万円 |
| 280㎡ |
| 4.6万円 |
| — |
| 2001年 |
| 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 三野町大見 | 1,100万円 | 1800㎡ | 6,111円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 山本町辻 | 960万円 | 2100㎡ | 4,571円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 山本町神田 | 960万円 | 1400㎡ | 6,857円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町上高野 | 700万円 | 820㎡ | 8,537円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高瀬町新名 | 700万円 | 930㎡ | 7,527円 | — | 1998年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 財田町財田中 | 500万円 | 1400㎡ | 3,571円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 山本町大野 | 440万円 | 220㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 山本町大野 | 430万円 | 730㎡ | 5,890円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 詫間町松崎 | 390万円 | 250㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 財田町財田上 | 320万円 | 1000㎡ | 3,200円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 財田町財田中 | 220万円 | 610㎡ | 3,607円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 詫間町松崎 | 200万円 | 280㎡ | 7,143円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 山本町大野 | 170万円 | 290㎡ | 5,862円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 詫間町詫間 | 150万円 | 200㎡ | 7,500円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 詫間町粟島 | 110万円 | 360㎡ | 3,056円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 山本町辻 | 100万円 | 160㎡ | 6,250円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 高瀬町上麻 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 豊中町比地大 | 100万円 | 980㎡ | 1,020円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 仁尾町仁尾 | 56万円 | 920㎡ | 609円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 高瀬町上高瀬 | 50万円 | 1000㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 高瀬町下勝間 | 47万円 | 4700㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 高瀬町下勝間 | 32万円 | 3200㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 山本町辻 | 20万円 | 240㎡ | 833円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 仁尾町仁尾 | 20万円 | 1400㎡ | 143円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 豊中町下高野 | 19万円 | 580㎡ | 328円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 詫間町詫間 | 15万円 | 500㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 豊中町上高野 | 10万円 | 1000㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 山本町神田 | 10万円 | 620㎡ | 161円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 高瀬町上高瀬 | 10万円 | 3200㎡ | 31円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 高瀬町下勝間 | 4万円 | 380㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 財田町財田上 | 1万円 | 105㎡ | 95円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町笠田笠岡 | 1億円 | 350㎡ | 28.6万円 | — | 1962年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町笠田笠岡 | 7,800万円 | 510㎡ | 15.3万円 | — | 2000年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 詫間町詫間 | 2,000万円 | 540㎡ | 3.7万円 | — | 1972年 | ブロック造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 山本町辻 | 1,600万円 | 8888㎡ | 1,800円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高瀬町新名 | 1,500万円 | 9999㎡ | 1,500円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊中町笠田竹田 | 1,400万円 | 400㎡ | 3.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高瀬町上麻 | 1,200万円 | 1100㎡ | 1.1万円 | — | 1999年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊中町笠田笠岡 | 1,100万円 | 370㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 詫間町詫間 | 1,000万円 | 910㎡ | 1.1万円 | — | 2000年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高瀬町上麻 | 1,000万円 | 1200㎡ | 8,333円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 詫間町松崎 | 700万円 | 510㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊中町本山 | 600万円 | 660㎡ | 9,091円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊中町笠田笠岡 | 600万円 | 260㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊中町笠田竹田 | 520万円 | 210㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高瀬町上勝間 | 470万円 | 640㎡ | 7,344円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 山本町大野 | 460万円 | 290㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊中町笠田竹田 | 430万円 | 410㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高瀬町上高瀬 | 400万円 | 380㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高瀬町比地 | 380万円 | 580㎡ | 6,552円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 仁尾町仁尾 | 350万円 | 550㎡ | 6,364円 | — | 1968年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 高瀬町下勝間 | 300万円 | 1700㎡ | 1,765円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 豊中町笠田笠岡 | 280万円 | 175㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 三野町大見 | 270万円 | 590㎡ | 4,576円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 高瀬町羽方 | 220万円 | 8888㎡ | 248円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 詫間町箱 | 150万円 | 270㎡ | 5,556円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 仁尾町仁尾 | 110万円 | 2600㎡ | 423円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 三野町吉津 | 93万円 | 1000㎡ | 930円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 山本町大野 | 55万円 | 550㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 高瀬町下勝間 | 50万円 | 1300㎡ | 385円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 高瀬町上麻 | 50万円 | 1000㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 山本町神田 | 35万円 | 3500㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 山本町神田 | 34万円 | 3400㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 山本町神田 | 26万円 | 8888㎡ | 29円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 山本町神田 | 21万円 | 1400㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 財田町財田上 | 20万円 | 1100㎡ | 182円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 三野町吉津 | 15万円 | 1100㎡ | 136円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 仁尾町仁尾 | 15万円 | 500㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 詫間町箱 | 7万円 | 120㎡ | 550円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 豊中町下高野 | 100円 | 115㎡ | 1円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 詫間町詫間 | 8,700万円 | 9999㎡ | 8,701円 | — | 1995年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町本山 | 8,200万円 | 9999㎡ | 8,201円 | — | 2004年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 詫間町大浜 | 3,100万円 | 9999㎡ | 3,100円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町本山 | 2,700万円 | 200㎡ | 13.5万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 三野町下高瀬 | 1,500万円 | 630㎡ | 2.4万円 | — | 1999年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 詫間町詫間 | 1,400万円 | 190㎡ | 7.4万円 | — | 2004年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町上高野 | 1,300万円 | 590㎡ | 2.2万円 | — | 2008年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高瀬町上高瀬 | 1,200万円 | 490㎡ | 2.4万円 | — | 1995年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 山本町辻 | 1,100万円 | 8888㎡ | 1,238円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高瀬町新名 | 1,100万円 | 950㎡ | 1.2万円 | — | 1970年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 豊中町笠田竹田 | 780万円 | 570㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 豊中町本山 | 730万円 | 830㎡ | 8,795円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 山本町財田西 | 640万円 | 520㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高瀬町比地中 | 460万円 | 500㎡ | 9,200円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 詫間町詫間 | 400万円 | 280㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 仁尾町仁尾 | 400万円 | 270㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 高瀬町佐股 | 380万円 | 1200㎡ | 3,167円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 山本町大野 | 300万円 | 960㎡ | 3,125円 | — | 1975年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 仁尾町仁尾 | 300万円 | 310㎡ | 9,677円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊中町下高野 | 300万円 | 490㎡ | 6,122円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 詫間町粟島 | 200万円 | 380㎡ | 5,263円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 豊中町本山 | 190万円 | 310㎡ | 6,129円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2010-03-30 〜 2022-07-15(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を三豊市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。