岡山県井原市の人口は約3.8万人、高齢化率は37.4%、納税者1人当たり課税所得は315万円、民営事業所数は1,577。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,338 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を井原市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。井原市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 4施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 岡山県 井原市井原町196番3 | 4.9万円 | -0.6% | 事務所 | 井原 550m | 80/400% | 8年2026年 4.9万円/㎡2025年 5万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5.1万円/㎡2021年 5.2万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 岡山県 井原市上出部町572番 | 4.1万円 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 林地 | 西江原町 | 300万円 | 370㎡ | 8,108円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 下稲木町 | 200万円 | 2800㎡ | 714円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 上出部町 | 150万円 | 790㎡ | 1,899円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 西江原町 | 140万円 | 900㎡ | 1,556円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町東三原 | 130万円 | 4100㎡ | 317円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 美星町三山 | 70万円 | 1300㎡ | 538円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 七日市町 | 60万円 | 200㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて井原市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて井原市に該当する分を集計したもの。
井原市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
現在、岡山県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が120件あります。
岡山県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
岡山県井原市の人口は約3.8万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約37.4%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約315万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が1件、補助金受給が146件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ岡山県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 1.8万円/㎡ → 2026年 3.2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| -0.5% |
| 事務所兼住宅 |
| 井原 450m |
| 80/200% |
8年2026年 4.1万円/㎡2025年 4.1万円/㎡2024年 4.2万円/㎡2023年 4.2万円/㎡2022年 4.3万円/㎡2021年 4.3万円/㎡2020年 4.4万円/㎡2019年 4.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 岡山県 井原市下出部町2丁目21番16 | 3.8万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | いずえ 1100m | 60/200% | 8年2025年 3.8万円/㎡2024年 3.8万円/㎡2023年 3.8万円/㎡2022年 3.8万円/㎡2021年 3.9万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 4万円/㎡2018年 4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 岡山県 井原市井原町字祢屋堂609番1外 | 3.3万円 | -0.6% | 住宅 | 井原 1200m | 60/200% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.3万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.4万円/㎡2021年 3.5万円/㎡2020年 3.5万円/㎡2019年 3.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 岡山県 井原市高屋町4丁目15番8 | 3.2万円 | -0.6% | 住宅 | 子守唄の里高屋 280m | 60/200% | 8年2026年 3.2万円/㎡2025年 3.3万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.3万円/㎡2022年 3.3万円/㎡2021年 3.4万円/㎡2020年 3.4万円/㎡2019年 3.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岡山県 井原市上出部町字鯉之川223番7 | 3万円 | -0.7% | 住宅 | 井原 1200m | 60/200% | 8年2025年 3万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.1万円/㎡2019年 3.1万円/㎡2018年 3.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岡山県 井原市西江原町字三角1537番4外 | 2.4万円 | -0.8% | 住宅 | 井原 1600m | 60/200% | 8年2025年 2.4万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 岡山県 井原市木之子町字江尻535番2外 | 1.9万円 | -1.0% | 住宅 | 早雲の里荏原 1300m | 60/200% | 8年2026年 1.9万円/㎡2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岡山県 井原市東江原町字宮田2587番1 | 1.4万円 | -2.1% | 住宅 | 早雲の里荏原 1200m | 60/200% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 公示 | 工業地 | 岡山県 井原市木之子町3701番13 | 1.2万円 | +3.4% | 倉庫 | 早雲の里荏原 3000m | 60/200% | 8年2026年 1.2万円/㎡2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 岡山県 井原市芳井町吉井字佐原64番 | 1.2万円 | -2.4% | 店舗兼住宅 | 井原 6000m | 0/0% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岡山県 井原市芳井町吉井字塚田488番1 | 1.1万円 | -1.8% | 住宅 | 井原 6500m | 0/0% | 8年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岡山県 井原市美星町三山字塚原4286番3 | 2,690円 | -1.8% | 住宅 | 矢掛 12000m | 0/0% | 8年2025年 2,690円/㎡2024年 2,740円/㎡2023年 2,790円/㎡2022年 2,850円/㎡2021年 2,910円/㎡2020年 2,970円/㎡2019年 3,030円/㎡2018年 3,100円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岡山県 井原市芳井町下鴫字川町2983番3 | 2,600円 | -2.3% | 住宅 | 井原 14000m | 0/0% | 8年2025年 2,600円/㎡2024年 2,660円/㎡2023年 2,730円/㎡2022年 2,810円/㎡2021年 2,900円/㎡2020年 3,000円/㎡2019年 3,100円/㎡2018年 3,230円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岡山県 井原市美星町黒忠字縄手ノ上2881番6外 | 2,540円 | -1.9% | 住宅 | 井原 13000m | 0/0% | 8年2025年 2,540円/㎡2024年 2,590円/㎡2023年 2,640円/㎡2022年 2,700円/㎡2021年 2,750円/㎡2020年 2,800円/㎡2019年 2,850円/㎡2018年 2,910円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 野上町 |
| 60万円 |
| 2700㎡ |
| 222円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 45万円 | 460㎡ | 978円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 45万円 | 720㎡ | 625円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町佐屋 | 10万円 | 1300㎡ | 77円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町佐屋 | 10万円 | 1600㎡ | 63円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町佐屋 | 10万円 | 1700㎡ | 59円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町池谷 | 10万円 | 1500㎡ | 67円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町井山 | 10万円 | 430㎡ | 233円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町井山 | 10万円 | 680㎡ | 147円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町井山 | 10万円 | 920㎡ | 109円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町井山 | 10万円 | 1100㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 美星町星田 | 10万円 | 800㎡ | 125円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 青野町 | 10万円 | 2300㎡ | 43円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町西三原 | 10万円 | 1800㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 岩倉町 | 10万円 | 4900㎡ | 20円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 1600㎡ | 63円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 1100㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 1500㎡ | 67円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 西江原町 | 10万円 | 1100㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 下稲木町 | 10万円 | 960㎡ | 104円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町東三原 | 10万円 | 1300㎡ | 77円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 芳井町片塚 | 10万円 | 2700㎡ | 37円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 490㎡ | 204円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 770㎡ | 130円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 260㎡ | 385円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 860㎡ | 116円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 2200㎡ | 45円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 3700㎡ | 27円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 1900㎡ | 53円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 970㎡ | 103円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 1100㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 3800㎡ | 26円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 1200㎡ | 83円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 野上町 | 10万円 | 1700㎡ | 59円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 笹賀町 | 1,700万円 | 410㎡ | 4.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 美星町西水砂 | 980万円 | 470㎡ | 2.1万円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 西江原町 | 880万円 | 740㎡ | 1.2万円 | — | 1972年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 上出部町 | 100万円 | 650㎡ | 1,538円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 野上町 | 80万円 | 1500㎡ | 533円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 美星町三山 | 70万円 | 1200㎡ | 583円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 門田町 | 60万円 | 1200㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 芳井町東三原 | 60万円 | 1200㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 神代町 | 60万円 | 990㎡ | 606円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大江町 | 50万円 | 2200㎡ | 227円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 芳井町片塚 | 40万円 | 600㎡ | 667円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大江町 | 40万円 | 1300㎡ | 308円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 芳井町片塚 | 30万円 | 1100㎡ | 273円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 野上町 | 30万円 | 560㎡ | 536円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 野上町 | 20万円 | 440㎡ | 455円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 東江原町 | 10万円 | 770㎡ | 130円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 下出部町 | 6万円 | 60㎡ | 917円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 七日市町 | 3,600万円 | 810㎡ | 4.4万円 | — | 1998年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 木之子町 | 3,300万円 | 330㎡ | 10万円 | — | 2025年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西江原町 | 2,000万円 | 710㎡ | 2.8万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 井原町 | 1,600万円 | 820㎡ | 2万円 | — | 1970年 | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高屋町 | 750万円 | 470㎡ | 1.6万円 | — | 1994年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 上出部町 | 710万円 | 195㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 木之子町 | 540万円 | 300㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 七日市町 | 400万円 | 290㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 井原町 | 300万円 | 190㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 芳井町池谷 | 200万円 | 8888㎡ | 225円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 芳井町池谷 | 130万円 | 8888㎡ | 146円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 芳井町池谷 | 120万円 | 8888㎡ | 135円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 稗原町 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 芳井町池谷 | 96万円 | 4900㎡ | 196円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 下出部町 | 65万円 | 720㎡ | 903円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 芳井町川相 | 60万円 | 1100㎡ | 545円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 東江原町 | 50万円 | 240㎡ | 2,083円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 野上町 | 50万円 | 2100㎡ | 238円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 野上町 | 50万円 | 1700㎡ | 294円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 野上町 | 50万円 | 940㎡ | 532円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 神代町 | 50万円 | 880㎡ | 568円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 美星町黒木 | 27万円 | 1200㎡ | 225円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 東江原町 | 17万円 | 390㎡ | 436円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 芳井町池谷 | 10万円 | 660㎡ | 152円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 美星町星田 | 10万円 | 570㎡ | 175円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 芳井町池谷 | 5万円 | 100㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 美星町黒忠 | 4万円 | 540㎡ | 72円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 美星町黒忠 | 3万円 | 440㎡ | 73円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 美星町黒忠 | 2万円 | 300㎡ | 67円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 木之子町 | 2,500万円 | 1400㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 高屋町 | 1,800万円 | 1300㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上出部町 | 1,200万円 | 300㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 上出部町 | 910万円 | 230㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上出部町 | 800万円 | 240㎡ | 3.3万円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西江原町 | 750万円 | 250㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西江原町 | 700万円 | 1300㎡ | 5,385円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下出部町 | 600万円 | 200㎡ | 3万円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西江原町 | 480万円 | 1100㎡ | 4,364円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西江原町 | 300万円 | 130㎡ | 2.3万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 木之子町 | 120万円 | 220㎡ | 5,455円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 芳井町与井 | 100万円 | 400㎡ | 2,500円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 芳井町吉井 | 70万円 | 145㎡ | 4,828円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2007-02-20 〜 2021-07-29(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を井原市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。