島根県隠岐の島町の人口は約1.3万人、高齢化率は41.5%、納税者1人当たり課税所得は338万円、民営事業所数は903。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を隠岐の島町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町西町八尾ノ一1番1 | 4.5万円 | -3.4% | 店舗 | 山陰合銀前停 | 70/200% | 8年2026年 4.5万円/㎡2025年 4.7万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 5万円/㎡2022年 5.2万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.5万円/㎡2019年 5.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町中町目貫ノ四28番1 | 3.9万円 | -2.5% | 店舗兼住宅 | 山陰合銀前バス停 90m | 70/200% | 8年2025年 3.9万円/㎡2024年 4万円/㎡2023年 4.1万円/㎡2022年 4.1万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 港町 | 400万円 | 190㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 那久 | 150万円 | 140㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 港町 | 50万円 | 490㎡ | 1,020円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 上西 | 50万円 | 660㎡ | 758円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 飯田 | 20万円 | 165㎡ | 1,212円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 中町 | 2,900万円 | 65㎡ | 44.6万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 平 | 2,600万円 | 1700㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて隠岐の島町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて隠岐の島町に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数
島根県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、島根県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
島根県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・島根県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
島根県隠岐の島町の人口は約1.3万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約41.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約338万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ島根県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.5万円/㎡ → 2025年 1.2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 公示 | 住宅地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町中町目貫ノ一24番 | 2.5万円 | -3.5% | 住宅 | 営業所停 350m | 70/200% | 8年2026年 2.5万円/㎡2025年 2.6万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町栄町110番 | 2.2万円 | -0.5% | 住宅 | 西郷中学校入口バス停 300m | 70/200% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町有木月無4番7外 | 2万円 | -2.0% | 住宅 | 月無団地入口停 | 70/200% | 8年2026年 2万円/㎡2025年 2万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町池田風呂前55番1 | 1.4万円 | -0.7% | 住宅 | 国分寺前バス停 70m | 70/200% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町都万屋内原2348番7外 | 1万円 | -1.9% | 住宅 | 都万支所前バス停 90m | 0/0% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町布施下原213番2 | 8,500円 | -2.9% | 住宅 | 春日橋バス停 60m | 0/0% | 8年2025年 8,500円/㎡2024年 8,750円/㎡2023年 9,000円/㎡2022年 9,300円/㎡2021年 9,500円/㎡2020年 9,750円/㎡2019年 1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町北方五反田306番1 | 8,400円 | -1.2% | 住宅 | 五箇支所前バス停 260m | 0/0% | 8年2025年 8,400円/㎡2024年 8,500円/㎡2023年 8,600円/㎡2022年 8,700円/㎡2021年 8,800円/㎡2020年 8,950円/㎡2019年 9,100円/㎡2018年 9,250円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 隠岐郡隠岐の島町加茂柯尾尻257番2 | 5,740円 | -0.5% | 住宅 | 加茂バス停 640m | 0/0% | 8年2025年 5,740円/㎡2024年 5,770円/㎡2023年 5,800円/㎡2022年 5,900円/㎡2021年 6,000円/㎡2020年 6,100円/㎡2019年 6,150円/㎡2018年 6,200円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 宅地(土地と建物) |
| 今津 |
| 2,000万円 |
| 1100㎡ |
| 1.8万円 |
| — |
| 1999年 |
| 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 中町 | 1,100万円 | 210㎡ | 5.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 下西 | 1,000万円 | 360㎡ | 2.8万円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 郡 | 600万円 | 165㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 郡 | 600万円 | 165㎡ | 3.6万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 卯敷 | 300万円 | 185㎡ | 1.6万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 池田 | 150万円 | 105㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 中町 | 10万円 | 270㎡ | 359円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 今津 | 9万円 | 350㎡ | 251円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 中町 | 5,100万円 | 150㎡ | 34万円 | — | 1956年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 中町 | 1,600万円 | 240㎡ | 6.7万円 | — | 1979年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 中町 | 1,100万円 | 210㎡ | 5.2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 250万円 | 120㎡ | 2.1万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 平 | 210万円 | 3000㎡ | 700円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 160万円 | 200㎡ | 8,000円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 90万円 | 75㎡ | 1.2万円 | — | 1955年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大久 | 53万円 | 210㎡ | 2,524円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 飯田 | 27万円 | 320㎡ | 844円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 北方 | 24万円 | 2400㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 上西 | 24万円 | 960㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 飯美 | 23万円 | 930㎡ | 247円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 飯田 | 6万円 | 240㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 飯田 | 5万円 | 200㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岬町 | 3,000万円 | 9999㎡ | 3,000円 | — | 2005年 | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 城北町 | 820万円 | 9999㎡ | 820円 | — | 1973年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 中町 | 810万円 | 125㎡ | 6.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 平 | 690万円 | 380㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上西 | 440万円 | 1000㎡ | 4,400円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 下西 | 200万円 | 240㎡ | 8,333円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 東郷 | 80万円 | 2300㎡ | 348円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 那久 | 35万円 | 1500㎡ | 233円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 山田 | 10万円 | 260㎡ | 385円 | — | 1965年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 栄町 | 700万円 | 310㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東郷 | 300万円 | 250㎡ | 1.2万円 | — | 1971年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 200万円 | 85㎡ | 2.4万円 | — | 1964年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 港町 | 200万円 | 270㎡ | 7,407円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 津戸 | 200万円 | 85㎡ | 2.4万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 港町 | 100万円 | 195㎡ | 5,128円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 那久 | 92万円 | 3700㎡ | 249円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 有木 | 32万円 | 350㎡ | 914円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 有木 | 18万円 | 490㎡ | 367円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 大久 | 11万円 | 460㎡ | 239円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 有木 | 6万円 | 150㎡ | 367円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 大久 | 4万円 | 175㎡ | 251円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 城北町 | 590万円 | 980㎡ | 6,020円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 港町 | 550万円 | 290㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 有木 | 250万円 | 120㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 東町 | 180万円 | 410㎡ | 4,390円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 郡 | 35万円 | 210㎡ | 1,667円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大久 | 13万円 | 520㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 山田 | 11万円 | 450㎡ | 244円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 中村 | 6万円 | 220㎡ | 255円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 中村 | 5万円 | 200㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 山田 | 4万円 | 140㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 山田 | 3万円 | 100㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 中町 | 400万円 | 180㎡ | 2.2万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 栄町 | 44万円 | 290㎡ | 1,517円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 中町 | 4,900万円 | 165㎡ | 29.7万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 城北町 | 1,900万円 | 1100㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 城北町 | 1,500万円 | 9999㎡ | 1,500円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岬町 | 1,200万円 | 440㎡ | 2.7万円 | — | 2001年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 東町 | 1,000万円 | 1300㎡ | 7,692円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 平 | 930万円 | 300㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 栄町 | 680万円 | 470㎡ | 1.4万円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 城北町 | 200万円 | 330㎡ | 6,061円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 城北町 | 190万円 | 310㎡ | 6,129円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 岬町 | 100万円 | 2700㎡ | 370円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 東町 | 30万円 | 270㎡ | 1,111円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 西村 | 24万円 | 960㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 油井 | 15万円 | 590㎡ | 254円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 伊後 | 5万円 | 220㎡ | 245円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 中町 | 1,100万円 | 165㎡ | 6.7万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 栄町 | 920万円 | 600㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 有木 | 900万円 | 230㎡ | 3.9万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 栄町 | 850万円 | 230㎡ | 3.7万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 久見 | 700万円 | 580㎡ | 1.2万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 栄町 | 580万円 | 340㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 平 | 440万円 | 240㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 都万 | 200万円 | 1200㎡ | 1,667円 | — | — | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 南方 | 110万円 | 3600㎡ | 306円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 加茂 | 98万円 | 200㎡ | 4,900円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 原田 | 50万円 | 500㎡ | 1,000円 | — | 1961年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 原田 | 50万円 | 4000㎡ | 125円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 津戸 | 47万円 | 185㎡ | 2,541円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 蛸木 | 46万円 | 105㎡ | 4,381円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 有木 | 43万円 | 1200㎡ | 358円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 有木 | 38万円 | 520㎡ | 731円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 郡 | 20万円 | 630㎡ | 317円 | — | 1946年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 南方 | 6万円 | 610㎡ | 105円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 蛸木 | 5万円 | 10㎡ | 5,400円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 城北町 | 1,000万円 | 490㎡ | 2万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 西町 | 700万円 | 200㎡ | 3.5万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 栄町 | 500万円 | 340㎡ | 1.5万円 | — | 1975年 | 木造 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2024)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて隠岐の島町に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2014-01-31 〜 2021-02-26(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を隠岐の島町の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。