島根県飯南町の人口は4,577人、高齢化率は46.2%、納税者1人当たり課税所得は275万円、民営事業所数は297。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を飯南町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 島根県 飯石郡飯南町頓原2079番7 | 1.2万円 | -3.1% | 店舗兼住宅 | 頓原バス停 180m | 0/0% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 島根県 飯石郡飯南町上赤名1660番2 | 9,700円 | -3.0% | 店舗兼住宅 | 赤名バス停 1m | 0/0% | 6年2025年 9,700円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 飯石郡飯南町頓原1608番2 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 林地 | 八神 | 80万円 | 8888㎡ | 90円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 八神 | 50万円 | 8888㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 下赤名 | 44万円 | 280㎡ | 1,571円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 志津見 | 30万円 | 3800㎡ | 79円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 佐見 | 10万円 | 4000㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 下赤名 | 210万円 | 175㎡ | 1.2万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 頓原 | 10万円 | 3600㎡ | 28円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて飯南町に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2014-04-25 〜 2022-04-12(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を飯南町の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
島根県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、島根県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
島根県飯南町の人口は4,577人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約46.2%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約275万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ島根県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 8,000円/㎡ → 2025年 5,500円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 8,600円 |
| -2.3% |
| 住宅 |
| 頓原バス停 350m |
| 0/0% |
8年2025年 8,600円/㎡2024年 8,800円/㎡2023年 9,000円/㎡2022年 9,100円/㎡2021年 9,200円/㎡2020年 9,300円/㎡2019年 9,400円/㎡2018年 9,500円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 飯石郡飯南町頓原2201番20 | 8,000円 | -2.4% | 住宅 | 交流センターとんばらバス停 200m | 0/0% | 8年2025年 8,000円/㎡2024年 8,200円/㎡2023年 8,400円/㎡2022年 8,500円/㎡2021年 8,600円/㎡2020年 8,700円/㎡2019年 8,800円/㎡2018年 8,850円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 飯石郡飯南町上赤名124番3 | 6,300円 | -2.3% | 住宅 | 赤名上市バス停 200m | 0/0% | 8年2025年 6,300円/㎡2024年 6,450円/㎡2023年 6,600円/㎡2022年 6,700円/㎡2021年 6,800円/㎡2020年 6,900円/㎡2019年 7,000円/㎡2018年 7,100円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 飯石郡飯南町野萱1008番1 | 4,700円 | -2.1% | 住宅 | 下三日市国道バス停 150m | 0/0% | 8年2025年 4,700円/㎡2024年 4,800円/㎡2023年 4,900円/㎡2022年 4,950円/㎡2021年 5,000円/㎡2020年 5,050円/㎡2019年 5,100円/㎡2018年 5,200円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 飯石郡飯南町下赤名1344番3 | 3,580円 | -0.6% | 住宅 | 中通会館バス停 70m | 0/0% | 8年2025年 3,580円/㎡2024年 3,600円/㎡2023年 3,620円/㎡2022年 3,650円/㎡2021年 3,680円/㎡2020年 3,700円/㎡2019年 3,720円/㎡2018年 3,750円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 飯石郡飯南町花栗99番 | 3,230円 | -0.6% | 住宅 | 道の駅とんばらバス停 650m | 0/0% | 5年2025年 3,230円/㎡2024年 3,250円/㎡2023年 3,270円/㎡2022年 3,290円/㎡2021年 3,300円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 下来島 |
| 73万円 |
| 690㎡ |
| 1,058円 |
| — |
| — |
| — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 下赤名 | 460万円 | 740㎡ | 6,216円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 都加賀 | 150万円 | 3500㎡ | 429円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 佐見 | 62万円 | 330㎡ | 1,879円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 都加賀 | 36万円 | 2300㎡ | 157円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 都加賀 | 510万円 | 8888㎡ | 574円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 上赤名 | 30万円 | 200㎡ | 1,500円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 長谷 | 3万円 | 430㎡ | 70円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 塩谷 | 1,000円 | 8888㎡ | 0円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 頓原 | 58万円 | 700㎡ | 829円 | — | — | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 花栗 | 11万円 | 8888㎡ | 12円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 花栗 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 下赤名 | 15万円 | 560㎡ | 268円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 下赤名 | 10万円 | 210㎡ | 476円 | — | — | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 長谷 | 10万円 | 180㎡ | 556円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 下来島 | 2万円 | 290㎡ | 79円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 下来島 | 10万円 | 135㎡ | 704円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 林地 | 下来島 | 9,400円 | 120㎡ | 78円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 野萱 | 390万円 | 4800㎡ | 813円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 頓原 | 200万円 | 490㎡ | 4,082円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 長谷 | 96万円 | 8888㎡ | 108円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 上赤名 | 46万円 | 470㎡ | 979円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 頓原 | 16万円 | 2000㎡ | 80円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 花栗 | 7万円 | 8888㎡ | 8円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 花栗 | 1,000万円 | 8888㎡ | 1,125円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 花栗 | 33万円 | 8888㎡ | 37円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 頓原 | 7,900円 | 100㎡ | 79円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 井戸谷 | 20万円 | 1800㎡ | 111円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 林地 | 下来島 | 17万円 | 8888㎡ | 19円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 塩谷 | 11万円 | 4000㎡ | 28円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 林地 | 佐見 | 4万円 | 8888㎡ | 5円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 下赤名 | 2億円 | 9999㎡ | 2万円 | — | 2010年 | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上赤名 | 150万円 | 690㎡ | 2,174円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 野萱 | 100万円 | 210㎡ | 4,762円 | — | 1971年 | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 下赤名 | 170万円 | 440㎡ | 3,864円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 佐見 | 71万円 | 8888㎡ | 80円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 下赤名 | 70万円 | 180㎡ | 3,889円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 上来島 | 46万円 | 450㎡ | 1,022円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 下赤名 | 45万円 | 200㎡ | 2,250円 | — | — | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 獅子 | 36万円 | 550㎡ | 655円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 下来島 | 32万円 | 8888㎡ | 36円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 獅子 | 13万円 | 200㎡ | 650円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 野萱 | 10万円 | 110㎡ | 909円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 頓原 | 1,100万円 | 600㎡ | 1.8万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 八神 | 390万円 | 9999㎡ | 390円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 下来島 | 40万円 | 8888㎡ | 45円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 獅子 | 32万円 | 480㎡ | 667円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 上来島 | 19万円 | 190㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 上来島 | 19万円 | 195㎡ | 974円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 八神 | 13万円 | 105㎡ | 1,238円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 上来島 | 12万円 | 125㎡ | 960円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 獅子 | 11万円 | 165㎡ | 667円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 上赤名 | 5万円 | 210㎡ | 238円 | — | 2000年 | — |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 頓原 | 5万円 | 185㎡ | 243円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 頓原 | 3万円 | 320㎡ | 78円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 頓原 | 2万円 | 230㎡ | 78円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 角井 | 100万円 | 9999㎡ | 100円 | — | 1972年 | RC |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 下来島 | 30万円 | 4200㎡ | 71円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 林地 | 下来島 | 13万円 | 1600㎡ | 81円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 野萱 | 10万円 | 1200㎡ | 83円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 上赤名 | 130万円 | 115㎡ | 1.1万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2021年第1四半期 | 林地 | 下来島 | 63万円 | 960㎡ | 656円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 林地 | 長谷 | 1,500万円 | 8888㎡ | 1,688円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 農地 | 下赤名 | 150万円 | 8888㎡ | 169円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 上赤名 | 2,100万円 | 9999㎡ | 2,100円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 農地 | 下赤名 | 96万円 | 760㎡ | 1,263円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 下赤名 | 51万円 | 180㎡ | 2,833円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 真木 | 32万円 | 140㎡ | 2,286円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 農地 | 下赤名 | 11万円 | 110㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 野萱 | 10万円 | 90㎡ | 1,111円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 林地 | 上来島 | 3万円 | 330㎡ | 79円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 頓原 | 320万円 | 230㎡ | 1.4万円 | — | 1991年 | 鉄骨造 |
| 2020年第2四半期 | 農地 | 八神 | 190万円 | 930㎡ | 2,043円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 林地 | 小田 | 50万円 | 8888㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 農地 | 上来島 | 78万円 | 850㎡ | 918円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 農地 | 上来島 | 29万円 | 240㎡ | 1,208円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 農地 | 上来島 | 75万円 | 620㎡ | 1,210円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 農地 | 上来島 | 42万円 | 350㎡ | 1,200円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地) | 真木 | 40万円 | 450㎡ | 889円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 林地 | 上来島 | 4万円 | 530㎡ | 81円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 林地 | 下赤名 | 9,900円 | 125㎡ | 79円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 林地 | 上来島 | 8,400円 | 105㎡ | 80円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 宅地(土地) | 上赤名 | 130万円 | 640㎡ | 2,031円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 下赤名 | 84万円 | 700㎡ | 1,200円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 下赤名 | 49万円 | 380㎡ | 1,289円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 八神 | 38万円 | 290㎡ | 1,310円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 下赤名 | 34万円 | 280㎡ | 1,214円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 林地 | 上赤名 | 30万円 | 140㎡ | 2,143円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 八神 | 25万円 | 195㎡ | 1,282円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 八神 | 22万円 | 170㎡ | 1,294円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 下赤名 | 22万円 | 130㎡ | 1,692円 | — | 戦前 | 木造 |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 八神 | 21万円 | 165㎡ | 1,273円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 八神 | 20万円 | 150㎡ | 1,333円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。