島根県安来市の人口は約3.7万人、高齢化率は37.3%、納税者1人当たり課税所得は295万円、民営事業所数は1,541。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,052 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を安来市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。安来市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 島根県 安来市安来町字内浜1862番1 | 4.2万円 | -3.6% | 店舗 | 安来 350m | 80/400% | 8年2026年 4.2万円/㎡2025年 4.4万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 農地 | 清瀬町 | 670万円 | 2400㎡ | 2,792円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 中津町 | 30万円 | 980㎡ | 306円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 切川町 | 15万円 | 470㎡ | 319円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 安来町 | 10万円 | 490㎡ | 204円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 田頼町 | 2万円 | 210㎡ | 95円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 下吉田町 | 1万円 | 145㎡ | 90円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 広瀬町町帳 | 1,900万円 | 340㎡ | 5.6万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて安来市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて安来市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
安来市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
島根県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、島根県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
島根県安来市の人口は約3.7万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約37.3%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約295万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が1件、補助金受給が247件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ島根県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2万円/㎡ → 2026年 2.9万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 公示 | 住宅地 | 島根県 安来市安来町字内浜1090番2 | 3.3万円 | -3.0% | 住宅 | 安来 800m | 60/200% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.5万円/㎡2023年 3.6万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.8万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 4.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 島根県 安来市安来町字内浜1182番17外 | 3.2万円 | -3.0% | 店舗兼住宅 | 安来 1000m | 80/400% | 8年2025年 3.2万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.5万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.8万円/㎡2019年 3.9万円/㎡2018年 4.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 安来市宮内町字山辺290番2 | 3万円 | -0.7% | 住宅 | 安来 2700m | 60/200% | 8年2026年 3万円/㎡2025年 3万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 3万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.1万円/㎡2019年 3.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 安来市飯島町字藤木248番19 | 2.9万円 | +0.7% | 住宅 | 安来 2500m | 60/200% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 島根県 安来市黒井田町字砂田382番1 | 2.7万円 | -0.7% | 事務所兼倉庫 | 安来 600m | 60/200% | 8年2026年 2.7万円/㎡2025年 2.7万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 島根県 安来市広瀬町広瀬862番 | 2.5万円 | -2.0% | 店舗兼住宅 | 荒島 9100m | 70/200% | 8年2026年 2.5万円/㎡2025年 2.5万円/㎡2024年 2.6万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市荒島町字猪子塚1748番1 | 2.4万円 | -2.5% | 住宅 | 荒島 320m | 60/200% | 8年2025年 2.4万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.6万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.7万円/㎡2018年 2.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 安来市広瀬町広瀬766番外 | 2.2万円 | -1.3% | 住宅 | 荒島 9400m | 70/200% | 8年2026年 2.2万円/㎡2025年 2.3万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市黒井田町字角171番30 | 2.1万円 | -1.9% | 住宅 | 安来 750m | 60/200% | 4年2025年 2.1万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市吉佐町字町通り332番 | 1.9万円 | -2.1% | 住宅 | 安来 6500m | 60/200% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡2018年 2.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 安来市赤江町字寺下1515番6 | 1.8万円 | -1.1% | 住宅 | 荒島 1600m | 70/200% | 8年2026年 1.8万円/㎡2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市佐久保町字新田54番13 | 1.7万円 | -1.7% | 住宅 | 安来 3300m | 70/200% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市伯太町母里187番 | 1.6万円 | -2.5% | 住宅 | 弘鶴橋バス停 230m | 0/0% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市中津町字川西491番7 | 1.6万円 | -1.9% | 住宅 | 荒島 2800m | 70/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 島根県 安来市恵乃島町114番13 | 1.5万円 | +1.4% | 倉庫兼事務所 | 安来 2000m | 60/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市広瀬町広瀬562番3 | 1.5万円 | -2.7% | 住宅 | 広瀬バスターミナル 750m | 70/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市伯太町安田1250番9 | 1.2万円 | -1.6% | 住宅 | 北谷入口バス停 200m | 0/0% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市広瀬町布部1667番5 | 7,300円 | -2.7% | 住宅 | 布部学校前バス停 1m | 0/0% | 8年2025年 7,300円/㎡2024年 7,500円/㎡2023年 7,700円/㎡2022年 7,900円/㎡2021年 8,000円/㎡2020年 8,100円/㎡2019年 8,200円/㎡2018年 8,300円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 安来市伯太町井尻95番 | 6,800円 | -2.9% | 住宅 | 上町バス停 1m | 0/0% | 8年2025年 6,800円/㎡2024年 7,000円/㎡2023年 7,200円/㎡2022年 7,300円/㎡2021年 7,400円/㎡2020年 7,500円/㎡2019年 7,600円/㎡2018年 7,700円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 宇賀荘町 |
| 300万円 |
| 8888㎡ |
| 338円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 東赤江町 | 300万円 | 270㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大塚町 | 100万円 | 115㎡ | 8,696円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 伯太町西母里 | 46万円 | 3100㎡ | 148円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 伯太町西母里 | 31万円 | 2100㎡ | 148円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 広瀬町町帳 | 30万円 | 140㎡ | 2,143円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 伯太町西母里 | 27万円 | 1800㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 島田町 | 25万円 | 310㎡ | 806円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 伯太町東母里 | 17万円 | 3900㎡ | 44円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 伯太町西母里 | 14万円 | 910㎡ | 154円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 伯太町西母里 | 10万円 | 670㎡ | 149円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 伯太町西母里 | 10万円 | 680㎡ | 147円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 西荒島町 | 2,700万円 | 920㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 赤江町 | 1,500万円 | 350㎡ | 4.3万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 田頼町 | 700万円 | 370㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 飯島町 | 520万円 | 165㎡ | 3.2万円 | — | 1985年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 荒島町 | 520万円 | 450㎡ | 1.2万円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 500万円 | 1300㎡ | 3,846円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 伯太町井尻 | 500万円 | 700㎡ | 7,143円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 広瀬町広瀬 | 350万円 | 1400㎡ | 2,500円 | — | 1971年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 赤江町 | 240万円 | 9999㎡ | 240円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 230万円 | 620㎡ | 3,710円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 190万円 | 500㎡ | 3,800円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 穂日島町 | 150万円 | 3000㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 140万円 | 330㎡ | 4,242円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 広瀬町富田 | 82万円 | 410㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 74万円 | 195㎡ | 3,795円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 64万円 | 165㎡ | 3,879円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 広瀬町布部 | 55万円 | 2400㎡ | 229円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 安来町 | 15万円 | 920㎡ | 163円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 安来町 | 5万円 | 900㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 飯島町 | 2,500万円 | 240㎡ | 10.4万円 | — | 2019年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 月坂町 | 530万円 | 210㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 古川町 | 110万円 | 480㎡ | 2,292円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 広瀬町広瀬 | 72万円 | 135㎡ | 5,333円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 広瀬町布部 | 70万円 | 2800㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 切川町 | 40万円 | 2200㎡ | 182円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 上坂田町 | 11万円 | 1500㎡ | 73円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 古川町 | 8万円 | 830㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 広瀬町奥田原 | 3万円 | 580㎡ | 52円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉佐町 | 5,000万円 | 9999㎡ | 5,001円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 飯島町 | 1,500万円 | 1000㎡ | 1.5万円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 黒井田町 | 1,200万円 | 540㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 860万円 | 8888㎡ | 968円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 広瀬町広瀬 | 740万円 | 490㎡ | 1.5万円 | — | 1968年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 飯島町 | 680万円 | 230㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 今津町 | 630万円 | 230㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 広瀬町富田 | 560万円 | 1900㎡ | 2,947円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 新十神町 | 480万円 | 340㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町東母里 | 450万円 | 8888㎡ | 506円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 安来町 | 430万円 | 195㎡ | 2.2万円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 矢田町 | 400万円 | 1200㎡ | 3,333円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 伯太町井尻 | 350万円 | 940㎡ | 3,723円 | — | 1974年 | 鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町東母里 | 280万円 | 8888㎡ | 315円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新十神町 | 250万円 | 260㎡ | 9,615円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 160万円 | 2500㎡ | 640円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 広瀬町菅原 | 150万円 | 1700㎡ | 882円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 120万円 | 4600㎡ | 261円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町東母里 | 110万円 | 4800㎡ | 229円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 広瀬町広瀬 | 100万円 | 125㎡ | 8,000円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町東母里 | 95万円 | 2300㎡ | 413円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 広瀬町西比田 | 65万円 | 200㎡ | 3,250円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 伯太町安田中 | 60万円 | 580㎡ | 1,034円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 55万円 | 1400㎡ | 393円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 広瀬町菅原 | 48万円 | 2700㎡ | 178円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 47万円 | 290㎡ | 1,621円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 中津町 | 45万円 | 65㎡ | 6,923円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 45万円 | 1900㎡ | 237円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 伯太町峠之内 | 41万円 | 290㎡ | 1,414円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 宇賀荘町 | 32万円 | 790㎡ | 405円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 24万円 | 1000㎡ | 240円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 広瀬町西比田 | 23万円 | 240㎡ | 958円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 下坂田町 | 20万円 | 270㎡ | 741円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 矢田町 | 20万円 | 2400㎡ | 83円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 伯太町井尻 | 20万円 | 400㎡ | 500円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 11万円 | 450㎡ | 244円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町東母里 | 7万円 | 280㎡ | 239円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 6万円 | 270㎡ | 237円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 月坂町 | 6万円 | 185㎡ | 303円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 利弘町 | 5万円 | 155㎡ | 303円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 伯太町東母里 | 3万円 | 200㎡ | 155円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 伯太町安田中 | 3万円 | 200㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 安来町 | 1億円 | 9999㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 赤江町 | 2,900万円 | 960㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 安来町 | 2,000万円 | 450㎡ | 4.4万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 飯島町 | 740万円 | 210㎡ | 3.5万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 飯島町 | 740万円 | 200㎡ | 3.7万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 安来町 | 550万円 | 150㎡ | 3.7万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 黒井田町 | 510万円 | 410㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 安来町 | 400万円 | 280㎡ | 1.4万円 | — | — | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 黒井田町 | 320万円 | 210㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 広瀬町布部 | 300万円 | 8888㎡ | 338円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 伯太町赤屋 | 300万円 | 3500㎡ | 857円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2024)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて安来市に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2014-09-09 〜 2023-09-08(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を安来市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。