当サイト収録データの最終更新:2026/9/4(統計・地価・災害リスク)。 各データの出典・調査年は本文の表記、収録源の一覧と取得状況はデータの出典・更新状況をご覧ください。
当サイト収録データの最終更新:2026/9/4(統計・地価・災害リスク)。 各データの出典・調査年は本文の表記、収録源の一覧と取得状況はデータの出典・更新状況をご覧ください。
島根県浜田市の人口は約4.9万人(2025年)、高齢化率は35.6%(2020年)、納税者1人当たり課税所得は306万円、民営事業所数は2,938。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,935 社
人口・世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)。65歳以上人口は2020年国勢調査 (速報集計に年齢別が無いため)、人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。年が違う値を割り算していないように、高齢化率は分子・分母ともに2020年で算出しています。
👶 年齢構成(2020年)
浜田市は土砂災害警戒区域の面積が全国43位(1,710市区町村中)、大規模盛土造成地数が全国57位(998市区町村中)です。
| 所得水準(2024年度) | 306万円 | 高い順 1,070位 / 1,741 | |
|---|---|---|---|
| 財政力(2022年度) | 0.38 | 高い順 985位 / 1,718 | |
| 人口増減率 | -10.5% | 高い順 1,330位 / 1,740 | |
| 将来人口の増減率 | -33.6% | 高い順 797位 / 1,728 | |
| 1人1日当たりごみ排出量(2024年度) | 915g/人日 | 多い順 521位 / 1,718 | |
| ごみの分別数(2024年度) | 9種類 | 多い順 1,412位 / 1,741 | |
| リサイクル率(2024年度) | 20.6% | 高い順 576位 / 1,718 | |
| 平均世帯人数 | 2.17人/世帯 | 多い順 1,226位 / 1,741 | |
| 洪水浸水想定区域の面積 |
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を浜田市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。 出典の2020年は総数のみで年齢内訳が無いため、高齢化率は2025年以降を掲載しています。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移(2025→2070推計)
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。浜田市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
浜田市の1人1日当たりのごみ排出量は915g(2024年度・全国は839g)、リサイクル率は20.6%です。
事業系ごみ事業所・店舗・旅館などの事業活動から出る一般廃棄物。家庭系ごみと区別して集計される。観光地では宿泊業の事業系ごみが人口比で大きくなる。は事業所・店舗・宿泊施設などから出る一般廃棄物です。 人口が少ない自治体に大きな事業所や観光施設があると、そのごみが住民の人数で割られるため 「1人1日当たり」が実感より大きく出ます。住民の暮らしぶりを比べるなら家庭系を見てください。
🗑️ 浜田市の1人1日当たりごみ排出量の推移(2012→2024年度)
浜田市のごみの分別数その市区町村が家庭ごみを収集する際の区分の数(可燃・不燃・ペットボトル…)。多いほど資源化しやすい一方で住民の手間と収集回数も増えるため、多い=優れているという指標ではない。近隣の資源化施設で何を受け入れられるかに強く左右される。は9種類で、 全国1,741市区町村の平均13.9種類より少なく、全国1,378位(1,741市区町村中)です。 指定収集袋市区町村が指定した規格のごみ袋。導入していても無料配布・実費のみの場合があり、袋の代金にごみ処理手数料を上乗せしている場合を「ごみ有料化」と呼ぶ。は導入されており、ごみ処理手数料としての有料化は行われています(全国では64%の市区町村が有料化)。
🔀 分別数の推移(2019→2024年度)
浜田市のごみ処理事業経費は27億円(2024年度)、住民1人当たりでは56,100円です。全国1,740市区町村の中央値は17,269円で、それより高めです。
なお自前で執行した処理・維持管理費は5.2億円で、 負担額27億円との差は主に一部事務組合への分担金です (歳出の内訳は「組合分担金を除く」定義、負担額は分担金を含む定義のため)。
⚠️1人当たりの大小で「効率」は測れません。この額は出典の「合計(特定財源(市区町村分担金を除く)+一般財源)」=その市区町村が自前の財源で負担した額です。組合へ支払う分担金は含まれ、 組合から受け取った分担金は除かれます。そのため広域の焼却施設などを自分の町に建てた年は跳ね上がります(全国最大は人口5,007人の町で200万円/人)。逆に処理をすべて組合に委ねている自治体は小さく出ます。
出典:環境省「一般廃棄物処理実態調査」(2024年度実績・都道府県別集計結果「経費」)を加工して作成。 出典の単位は千円。1人当たりは同調査の総人口で割った値です。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。このうち新しい100件を表示しています。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 相生町 | 2.2億円 | 9999㎡ | 2.2万円 | — | 2002年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 下府町 | 1.3億円 | 9999㎡ | 1.3万円 | — | 1998年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 竹迫町 | 1,000万円 | 175㎡ | 5.7万円 | — | 1991年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 熱田町 | 780万円 | 690㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 熱田町 | 600万円 | 195㎡ | 3.1万円 | — | 1975年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 熱田町 | 590万円 | 240㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 治和町 | 500万円 | 230㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて浜田市に該当する分を集計したもの。
※洪水はメッシュ(升目)状のデータで配信されるため、「区画」は升目の個数です。地図の細かさで 大きく変わるので、広がりの比較には面積を使ってください。
🌊 浸水深ランク別 区画数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて浜田市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
国税庁「法人番号公表サイト」の登記所在地が浜田市の法人です。資本金が判明している法人を大きい順に先に、以降は名称順で並べています(資本金が未判明の法人が 多いのは、資本金の公表元が gBizINFO 収録分に限られるため)。
浜田市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
島根県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・島根県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
島根県浜田市の人口は約4.9万人です(2025年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約35.6%です(2020年 国勢調査)。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約306万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が119件、補助金受給が235件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ島根県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
この市区町村の順位を各ランキングの中で確認できます(順位は上の「全国順位」と同じ集計)。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
| 6.5km² |
| 広い順 1,011位 / 1,699 |
| 土砂災害警戒区域の面積 | 41.4km² | 広い順 43位 / 1,710 |
|---|
| 津波浸水想定区域の面積 | 3.0km² | 広い順 383位 / 744 |
|---|
| 大規模盛土造成地数 | 194区域 | 多い順 57位 / 998 |
|---|
| 高齢化率(2020年) | 35.6% | 高い順 796位 / 1,740 |
|---|
| 製造品出荷額(2023年) | 752億円 | 多い順 696位 / 1,684 |
|---|
順位は各指標の全国ランキングと同じ集計です(指標名からそのランキングへ移動できます)。母数は指標ごとに異なります(公表がある市区町村だけを数えるため)。 バーは上位側からの位置(左に長いほど上位)。順位は良い・悪いの評価ではありません(「多い順」「高い順」は集計の向きを示すだけです)。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
♻️ 浜田市のリサイクル率の推移(2012→2024年度)
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:環境省「一般廃棄物処理実態調査」(2024年度実績・市町村集計結果)を加工して作成。 1人1日当たり=ごみ総排出量÷総人口÷日数(出典の値)。リサイクル率=資源化量÷ごみ総排出量。 都道府県・全国の値は環境省の公式集計値で、市区町村を足し上げた数とは一致しません (2012〜2022年度は東京23区の人口が市区町村側に無いため)。
2019年度の12種類から2024年度は9種類へ、3種類減っています。全国では6年で約4分の1の市区町村が区分数を変えています。
⚠️分別数は多いほど優れているという指標ではありません。 区分の細かさは近隣の資源化施設で何を受け入れられるか・広域処理の枠組み・人口規模で決まる部分が大きく、 細かいほど住民の手間と収集回数も増えます。
出典:環境省「一般廃棄物処理実態調査」(2024年度実績・都道府県別集計結果「ごみ処理体制」)を加工して作成。 分別数は家庭ごみの収集区分の数。指定収集袋の「有料化」は、袋の代金にごみ処理手数料を上乗せしている場合を指します。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2.9万円/㎡ → 2026年 2.2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 島根県 浜田市黒川町4189番 | 8.8万円 | -2.0% | 店舗兼事務所 | 浜田 150m | 80/500% | 8年2026年 8.8万円/㎡2025年 8.9万円/㎡2024年 9万円/㎡2023年 9万円/㎡2022年 9.1万円/㎡2021年 9.1万円/㎡2020年 9.1万円/㎡2019年 9.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 島根県 浜田市殿町84番3 | 6.6万円 | -1.8% | 店舗兼住宅 | 浜田 1300m | 80/400% | 8年2025年 6.6万円/㎡2024年 6.7万円/㎡2023年 6.8万円/㎡2022年 6.8万円/㎡2021年 6.9万円/㎡2020年 6.9万円/㎡2019年 7万円/㎡2018年 7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市殿町23番11 | 4.9万円 | -2.4% | 住宅 | 浜田 1600m | 60/200% | 8年2025年 4.9万円/㎡2024年 5万円/㎡2023年 5.1万円/㎡2022年 5.1万円/㎡2021年 5.1万円/㎡2020年 5.1万円/㎡2019年 5.1万円/㎡2018年 5.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市黒川町4105番1 | 4.8万円 | -2.5% | 住宅 | 浜田 1200m | 60/200% | 8年2025年 4.8万円/㎡2024年 4.9万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 5万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 5.1万円/㎡2019年 5.2万円/㎡2018年 5.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 島根県 浜田市朝日町38番外 | 4.7万円 | -2.1% | 店舗兼住宅 | 浜田 730m | 80/400% | 8年2025年 4.7万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.8万円/㎡2022年 4.8万円/㎡2021年 4.8万円/㎡2020年 4.8万円/㎡2019年 4.8万円/㎡2018年 4.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 浜田市相生町3964番 | 4.7万円 | -2.1% | 住宅 | 浜田 1100m | 60/200% | 8年2026年 4.7万円/㎡2025年 4.8万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.9万円/㎡2022年 4.9万円/㎡2021年 4.9万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 島根県 浜田市片庭町254番4 | 4.6万円 | -0.6% | 店舗兼住宅 | 浜田 2000m | 80/300% | 8年2026年 4.6万円/㎡2025年 4.7万円/㎡2024年 4.7万円/㎡2023年 4.7万円/㎡2022年 4.8万円/㎡2021年 4.8万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 浜田市笠柄町108番 | 3.7万円 | -2.1% | 住宅 | 浜田 4300m | 60/200% | 8年2026年 3.7万円/㎡2025年 3.8万円/㎡2024年 3.8万円/㎡2023年 3.8万円/㎡2022年 3.9万円/㎡2021年 3.9万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 3.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市長沢町701番14 | 3.3万円 | -2.6% | 住宅 | 浜田 2000m | 50/80% | 8年2025年 3.3万円/㎡2024年 3.4万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.4万円/㎡2021年 3.5万円/㎡2020年 3.5万円/㎡2019年 3.5万円/㎡2018年 3.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 島根県 浜田市三隅町三隅1311番1外 | 3万円 | -2.0% | 店舗兼住宅 | 三保三隅 2600m | 80/200% | 8年2025年 3万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.2万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.3万円/㎡2018年 3.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市熱田町636番32 | 2.8万円 | -2.1% | 住宅 | 西浜田 1300m | 50/80% | 8年2025年 2.8万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡2018年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 浜田市三隅町三隅1184番 | 2.6万円 | -1.9% | 住宅 | 三保三隅 2500m | 60/200% | 8年2026年 2.6万円/㎡2025年 2.6万円/㎡2024年 2.6万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市周布町イ422番 | 2.3万円 | -2.1% | 住宅 | 周布 560m | 60/200% | 8年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.4万円/㎡2022年 2.4万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.5万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市三隅町三隅1417番10 | 2.2万円 | -1.8% | 住宅 | 三保三隅 2600m | 60/200% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 浜田市国分町762番 | 1.9万円 | -3.5% | 住宅 | 下府 1800m | 60/200% | 8年2026年 1.9万円/㎡2025年 2万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 島根県 浜田市三隅町西河内471番2 | 1.9万円 | -2.6% | 店舗兼住宅 | 三保三隅 80m | 70/200% | 8年2026年 1.9万円/㎡2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市三隅町三隅754番3 | 1.5万円 | -2.5% | 住宅 | 三保三隅 1400m | 70/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 島根県 浜田市下府町327番100 | 1.4万円 | +0.0% | 倉庫 | 国道9号 1000m | 60/200% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市金城町七条ハ568番56 | 1.4万円 | -0.7% | 住宅 | 七条バス停 270m | 0/0% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 島根県 浜田市原井町3050番36外 | 1.3万円 | -0.7% | 工場兼事務所 | 浜田 4100m | 60/200% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 島根県 浜田市金城町七条イ974番1 | 1.3万円 | -1.5% | 事務所 | 金城支所前バス停 1m | 0/0% | 7年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 浜田市三隅町古市場1250番10外 | 1万円 | -1.9% | 住宅 | 三保三隅 2900m | 60/200% | 8年2026年 1万円/㎡2025年 1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市金城町今福28番 | 9,650円 | -0.5% | 住宅 | 今福バス停 1m | 0/0% | 8年2025年 9,650円/㎡2024年 9,700円/㎡2023年 9,750円/㎡2022年 9,800円/㎡2021年 9,850円/㎡2020年 9,900円/㎡2019年 9,950円/㎡2018年 1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 島根県 浜田市旭町今市1005番7 | 9,300円 | -1.0% | 住宅 | 浜田 22000m | 60/200% | 8年2026年 9,300円/㎡2025年 9,390円/㎡2024年 9,480円/㎡2023年 9,550円/㎡2022年 9,600円/㎡2021年 9,650円/㎡2020年 9,750円/㎡2019年 9,850円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 島根県 浜田市旭町今市605番7 | 9,200円 | -1.1% | 店舗 | 石見今市バス停 190m | 60/200% | 6年2025年 9,200円/㎡2024年 9,300円/㎡2023年 9,400円/㎡2022年 9,500円/㎡2021年 9,600円/㎡2020年 9,700円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市旭町今市384番1 | 8,550円 | -0.6% | 住宅 | 石見今市バス停 130m | 60/200% | 7年2025年 8,550円/㎡2024年 8,600円/㎡2023年 8,650円/㎡2022年 8,700円/㎡2021年 8,750円/㎡2020年 8,800円/㎡2019年 8,850円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市旭町木田219番9 | 4,450円 | -1.1% | 住宅 | 木田バス停 150m | 0/0% | 8年2025年 4,450円/㎡2024年 4,500円/㎡2023年 4,550円/㎡2022年 4,600円/㎡2021年 4,650円/㎡2020年 4,700円/㎡2019年 4,750円/㎡2018年 4,800円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市弥栄町長安本郷555番3 | 3,150円 | -1.6% | 住宅 | 弥栄支所前バス停 100m | 0/0% | 8年2025年 3,150円/㎡2024年 3,200円/㎡2023年 3,250円/㎡2022年 3,300円/㎡2021年 3,350円/㎡2020年 3,400円/㎡2019年 3,450円/㎡2018年 3,500円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 島根県 浜田市弥栄町木都賀イ589番9 | 3,150円 | -1.6% | 住宅 | 木都賀バス停 1m | 0/0% | 8年2025年 3,150円/㎡2024年 3,200円/㎡2023年 3,250円/㎡2022年 3,300円/㎡2021年 3,350円/㎡2020年 3,400円/㎡2019年 3,450円/㎡2018年 3,500円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 三隅町岡見 | 400万円 | 260㎡ | 1.5万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 浅井町 | 400万円 | 160㎡ | 2.5万円 | — | 1974年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 黒川町 | 320万円 | 175㎡ | 1.8万円 | — | 1963年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 高田町 | 320万円 | 110㎡ | 2.9万円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 下府町 | 270万円 | 360㎡ | 7,500円 | — | 1977年 | ブロック造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 黒川町 | 220万円 | 95㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 三隅町西河内 | 200万円 | 9999㎡ | 200円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 後野町 | 190万円 | 350㎡ | 5,429円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 金城町下来原 | 180万円 | 1700㎡ | 1,059円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 宇野町 | 100万円 | 260㎡ | 3,846円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 浅井町 | 57万円 | 70㎡ | 8,143円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 旭町山ノ内 | 20万円 | 8888㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 片庭町 | 3,000万円 | 190㎡ | 15.8万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 朝日町 | 1,500万円 | 700㎡ | 2.1万円 | — | 1974年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相生町 | 1,500万円 | 280㎡ | 5.4万円 | — | 1973年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 浅井町 | 1,200万円 | 200㎡ | 6万円 | — | 1975年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 原井町 | 1,000万円 | 350㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相生町 | 690万円 | 150㎡ | 4.6万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 上府町 | 600万円 | 210㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 高佐町 | 570万円 | 510㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高田町 | 400万円 | 105㎡ | 3.8万円 | — | 1967年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 熱田町 | 350万円 | 290㎡ | 1.2万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 三隅町西河内 | 320万円 | 700㎡ | 4,571円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 日脚町 | 260万円 | 120㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 国分町 | 220万円 | 105㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 上府町 | 210万円 | 185㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 黒川町 | 200万円 | 65㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 三隅町向野田 | 200万円 | 145㎡ | 1.4万円 | 3LDK | 1970年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 弥栄町栃木 | 190万円 | 1300㎡ | 1,462円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 弥栄町栃木 | 170万円 | 420㎡ | 4,048円 | — | 1990年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 杉戸町 | 150万円 | 120㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 宇野町 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 原町 | 97万円 | 105㎡ | 9,238円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 金城町追原 | 95万円 | 220㎡ | 4,318円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 竹迫町 | 80万円 | 80㎡ | 1万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 治和町 | 46万円 | 220㎡ | 2,091円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 治和町 | 11万円 | 290㎡ | 379円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 金城町小国 | 8万円 | 700㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 金城町小国 | 3万円 | 310㎡ | 110円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 原井町 | 3,900万円 | 1700㎡ | 2.3万円 | — | 2005年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長沢町 | 3,900万円 | 200㎡ | 19.5万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 竹迫町 | 3,400万円 | 280㎡ | 12.1万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 朝日町 | 3,200万円 | 670㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 周布町 | 3,000万円 | 1000㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長沢町 | 2,200万円 | 175㎡ | 12.6万円 | — | 2018年 | 木造 |
