京都府京丹後市の人口は約5.1万人、高齢化率は37.9%、納税者1人当たり課税所得は288万円、民営事業所数は3,504。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,813 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を京丹後市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 3施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 京都府 京丹後市大宮町河辺小字大屋分1052番1 | 3.5万円 | -2.0% | 店舗 | 丹鉄京丹後大宮 2000m |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町周枳 | 1,800万円 | 220㎡ | 8.2万円 | — | 2007年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町善王寺 | 1,700万円 | 1100㎡ | 1.5万円 | — | 1973年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 網野町網野 | 800万円 | 210㎡ | 3.8万円 | — | 2002年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町杉谷 | 500万円 | 200㎡ | 2.5万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町杉谷 | 250万円 | 125㎡ | 2万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町御旅 | 200万円 | 125㎡ | 1.6万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町周枳 | 140万円 | 1900㎡ | 737円 | — | 1998年 | 鉄骨造、木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて京丹後市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて京丹後市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
京丹後市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
京都府を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、京都府全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
京都府に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・京都府や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
京都府京丹後市の人口は約5.1万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約37.9%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約288万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が10件、補助金受給が310件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ京都府の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 1.7万円/㎡ → 2026年 1.8万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 60/200% |
8年2025年 3.5万円/㎡2024年 3.5万円/㎡2023年 3.6万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.8万円/㎡2020年 4万円/㎡2019年 4.1万円/㎡2018年 4.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 京都府 京丹後市峰山町杉谷小字下近江832番2 | 2.6万円 | -3.4% | 事務所 | 峰山 500m | 60/200% | 8年2026年 2.6万円/㎡2025年 2.7万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 京都府 京丹後市峰山町白銀9番1 | 2.6万円 | -4.5% | 店舗兼住宅 | 丹鉄峰山 1400m | 60/200% | 8年2025年 2.6万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 3万円/㎡2020年 3.1万円/㎡2019年 3.2万円/㎡2018年 3.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 京都府 京丹後市大宮町周枳小字鶴川1948番15 | 2.2万円 | +2.4% | 住宅 | 京丹後大宮 1200m | 60/200% | 8年2026年 2.2万円/㎡2025年 2.1万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 京都府 京丹後市網野町小浜小字勝山83番1 | 2.1万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 網野 650m | 60/200% | 8年2026年 2.1万円/㎡2025年 2.1万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 京都府 京丹後市久美浜町小字仲町2996番3 | 2万円 | +0.0% | 診療所兼住宅 | 丹鉄久美浜 650m | 0/0% | 8年2025年 2万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 京都府 京丹後市峰山町御旅36番1 | 1.9万円 | -3.0% | 住宅 | 峰山 1400m | 60/200% | 8年2026年 1.9万円/㎡2025年 2万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市網野町浜詰(元浜)小字稲木場264番3 | 1.9万円 | +0.0% | 住宅 | 丹鉄夕日ヶ浦木津温泉 1900m | 0/0% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市峰山町長岡小字八ケ坪50番4 | 1.8万円 | +0.0% | 住宅 | 丹鉄峰山 3300m | 60/200% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 京都府 京丹後市網野町網野小字住吉2708番34 | 1.7万円 | +0.0% | 住宅 | 網野 2000m | 60/200% | 8年2026年 1.7万円/㎡2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市丹後町間人小字夫婦石2510番4 | 1.7万円 | -2.4% | 住宅 | 丹鉄網野 12000m | 0/0% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市峰山町丹波小字原々1001番19 | 1.6万円 | +0.0% | 住宅 | 丹鉄峰山 750m | 60/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市大宮町奥大野小字三反田406番1 | 1.4万円 | -0.7% | 住宅 | 丹鉄京丹後大宮 1800m | 0/0% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 京都府 京丹後市網野町浅茂川小字温泉8番 | 1.3万円 | +0.0% | 住宅 | 網野 2800m | 60/200% | 8年2026年 1.3万円/㎡2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市久美浜町浦明小字上地1362番 | 1.1万円 | +0.0% | 住宅 | 丹鉄小天橋 750m | 0/0% | 8年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 京都府 京丹後市峰山町赤坂小字大耳尾91番8 | 1.1万円 | +0.9% | 工場 | 丹鉄峰山 3500m | 60/200% | 3年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市弥栄町溝谷小字穴ノ谷口4800番12 | 1万円 | +0.0% | 住宅 | 丹鉄峰山 5700m | 0/0% | 4年2025年 1万円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市丹後町久僧小字中道1026番ほか1筆 | 8,540円 | +0.0% | 住宅 | 丹鉄網野 21000m | 0/0% | 8年2025年 8,540円/㎡2024年 8,540円/㎡2023年 8,540円/㎡2022年 8,540円/㎡2021年 8,560円/㎡2020年 8,580円/㎡2019年 8,600円/㎡2018年 8,700円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市弥栄町木橋小字前田946番3 | 7,280円 | +0.0% | 住宅 | 丹鉄峰山 5700m | 0/0% | 8年2025年 7,280円/㎡2024年 7,280円/㎡2023年 7,280円/㎡2022年 7,280円/㎡2021年 7,280円/㎡2020年 7,280円/㎡2019年 7,280円/㎡2018年 7,300円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市久美浜町壱分小字前田1069番3ほか5筆 | 4,840円 | -0.2% | 住宅 | 丹鉄小天橋 4000m | 0/0% | 8年2025年 4,840円/㎡2024年 4,850円/㎡2023年 4,860円/㎡2022年 4,870円/㎡2021年 4,880円/㎡2020年 4,900円/㎡2019年 4,910円/㎡2018年 4,920円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 京都府 京丹後市大宮町延利小字中筋424番1 | 3,400円 | +0.0% | 住宅 | 丹鉄京丹後大宮 6100m | 0/0% | 8年2025年 3,400円/㎡2024年 3,400円/㎡2023年 3,400円/㎡2022年 3,400円/㎡2021年 3,400円/㎡2020年 3,400円/㎡2019年 3,400円/㎡2018年 3,400円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 網野町網野 | 120万円 | 330㎡ | 3,636円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 久美浜町平田 | 90万円 | 370㎡ | 2,432円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 網野町網野 | 70万円 | 600㎡ | 1,167円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 網野町網野 | 50万円 | 430㎡ | 1,163円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 久美浜町 | 33万円 | 110㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町口大野 | 2,000万円 | 1100㎡ | 1.8万円 | — | 1958年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町周枳 | 1,600万円 | 220㎡ | 7.3万円 | — | 2007年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 久美浜町坂井 | 1,500万円 | 1900㎡ | 7,895円 | — | 1984年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 網野町浅茂川 | 1,400万円 | 330㎡ | 4.2万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町善王寺 | 950万円 | 330㎡ | 2.9万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町杉谷 | 850万円 | 280㎡ | 3万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大宮町周枳 | 800万円 | 720㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 丹後町間人 | 800万円 | 160㎡ | 5万円 | — | 2005年 | SRC |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 峰山町荒山 | 710万円 | 350㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 丹後町間人 | 700万円 | 220㎡ | 3.2万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大宮町周枳 | 650万円 | 390㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大宮町善王寺 | 400万円 | 250㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町口大野 | 360万円 | 540㎡ | 6,667円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 峰山町荒山 | 350万円 | 210㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 丹後町間人 | 350万円 | 190㎡ | 1.8万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 久美浜町浦明 | 240万円 | 220㎡ | 1.1万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町下常吉 | 230万円 | 790㎡ | 2,911円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 網野町網野 | 220万円 | 250㎡ | 8,800円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 網野町網野 | 220万円 | 200㎡ | 1.1万円 | — | 1967年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 久美浜町品田 | 200万円 | 310㎡ | 6,452円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 久美浜町 | 200万円 | 490㎡ | 4,082円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町杉谷 | 170万円 | 110㎡ | 1.5万円 | — | 1964年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 丹後町間人 | 150万円 | 110㎡ | 1.4万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町口大野 | 100万円 | 260㎡ | 3,846円 | — | 1967年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 久美浜町甲山 | 78万円 | 410㎡ | 1,902円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 久美浜町女布 | 50万円 | 1800㎡ | 278円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 峰山町新治 | 30万円 | 610㎡ | 492円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 久美浜町鹿野 | 16万円 | 1300㎡ | 123円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 久美浜町三分 | 10万円 | 1300㎡ | 77円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 網野町島津 | 10万円 | 200㎡ | 500円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 久美浜町浦明 | 1万円 | 260㎡ | 50円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大宮町周枳 | 780万円 | 850㎡ | 9,176円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 久美浜町 | 480万円 | 230㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町丹波 | 470万円 | 570㎡ | 8,246円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 網野町網野 | 450万円 | 240㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町石丸 | 400万円 | 185㎡ | 2.2万円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 網野町浜詰 | 400万円 | 440㎡ | 9,091円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 網野町網野 | 380万円 | 250㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 網野町網野 | 290万円 | 940㎡ | 3,085円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 弥栄町黒部 | 250万円 | 360㎡ | 6,944円 | — | 1967年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大宮町口大野 | 120万円 | 80㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 峰山町菅 | 87万円 | 80㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町菅 | 74万円 | 70㎡ | 1.1万円 | — | 1958年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 網野町島津 | 26万円 | 1000㎡ | 260円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 網野町島津 | 25万円 | 990㎡ | 253円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 網野町島津 | 23万円 | 900㎡ | 256円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大宮町善王寺 | 10万円 | 360㎡ | 278円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大宮町河辺 | 10万円 | 350㎡ | 286円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 網野町三津 | 10万円 | 9999㎡ | 10円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 久美浜町大井 | 2万円 | 2000㎡ | 12円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町新町 | 3,200万円 | 530㎡ | 6万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 峰山町新町 | 1,100万円 | 300㎡ | 3.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 峰山町泉 | 1,000万円 | 440㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 峰山町新町 | 720万円 | 230㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 峰山町長岡 | 700万円 | 330㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 弥栄町和田野 | 650万円 | 1100㎡ | 5,909円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大宮町河辺 | 650万円 | 220㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 網野町島津 | 640万円 | 530㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大宮町河辺 | 620万円 | 210㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 峰山町杉谷 | 510万円 | 280㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大宮町善王寺 | 500万円 | 330㎡ | 1.5万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町吉原 | 480万円 | 195㎡ | 2.5万円 | — | 1953年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大宮町口大野 | 430万円 | 230㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 丹後町間人 | 420万円 | 190㎡ | 2.2万円 | — | 1961年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 丹後町間人 | 400万円 | 1600㎡ | 2,500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 網野町小浜 | 300万円 | 1000㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 峰山町千歳 | 300万円 | 390㎡ | 7,692円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 弥栄町溝谷 | 250万円 | 370㎡ | 6,757円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 久美浜町甲山 | 250万円 | 400㎡ | 6,250円 | — | 戦前 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 峰山町新町 | 200万円 | 920㎡ | 2,174円 | — | 1967年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 網野町浅茂川 | 200万円 | 880㎡ | 2,273円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 大宮町河辺 | 150万円 | 1400㎡ | 1,071円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 弥栄町溝谷 | 84万円 | 95㎡ | 8,842円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 網野町網野 | 65万円 | 210㎡ | 3,095円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 峰山町新町 | 62万円 | 750㎡ | 827円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 久美浜町 | 53万円 | 280㎡ | 1,893円 | — | 1981年 | RC |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 丹後町平 | 50万円 | 260㎡ | 1,923円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 弥栄町溝谷 | 50万円 | 2800㎡ | 179円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 弥栄町溝谷 | 50万円 | 1000㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 丹後町宮 | 37万円 | 190㎡ | 1,947円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 弥栄町溝谷 | 20万円 | 400㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 峰山町西山 | 20万円 | 3000㎡ | 67円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 久美浜町大井 | 12万円 | 1000㎡ | 120円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 久美浜町 | 10万円 | 320㎡ | 313円 | — | 1968年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 弥栄町溝谷 | 10万円 | 450㎡ | 222円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 弥栄町溝谷 | 10万円 | 220㎡ | 455円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 弥栄町溝谷 | 10万円 | 390㎡ | 244円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 網野町網野 | 5万円 | 1500㎡ | 33円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
🌊 浸水深の区分別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2016)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて京丹後市に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2007-03-27 〜 9999-01-01(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を京丹後市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。