長野県箕輪町の人口は約2.5万人、高齢化率は28.7%、納税者1人当たり課税所得は330万円、民営事業所数は964。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を箕輪町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字鉄砲島8930番13 | 2.6万円 | -1.9% | 診療所兼住宅 | 伊那松島 900m | 60/200% | 8年2025年 2.6万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 3万円/㎡2018年 3.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字餅田9497番4 | 2.5万円 | -1.6% | 店舗兼住宅 | 伊那松島 400m | 80/200% | 8年2026年 2.5万円/㎡2025年 2.5万円/㎡2024年 2.6万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.7万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 2,800万円 | 770㎡ | 3.6万円 | — | 1996年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,900万円 | 1600㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字三日町 | 1,500万円 | 490㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 700万円 | 260㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 640万円 | 490㎡ | 1.3万円 | — | 1984年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 600万円 | 520㎡ | 1.2万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 450万円 | 230㎡ | 2万円 | — | 1991年 | 木造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて箕輪町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて箕輪町に該当する分を集計したもの。
長野県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、長野県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
長野県箕輪町の人口は約2.5万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約28.7%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約330万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ長野県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 2.3万円/㎡ → 2025年 1.9万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 調査 | 商業地 | 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字餅田8500番4 | 2.4万円 | -1.7% | 店舗兼住宅 | 伊那松島 80m | 80/400% | 8年2025年 2.4万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.6万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.8万円/㎡2018年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字垣外9757番7外 | 2.3万円 | -0.9% | 住宅 | 伊那松島 950m | 60/200% | 3年2026年 2.3万円/㎡2025年 2.3万円/㎡2024年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字小瀬9979番4 | 2.3万円 | -1.3% | 住宅 | 伊那松島 350m | 60/200% | 8年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.4万円/㎡2022年 2.4万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字箕輪坂11809番3 | 1.9万円 | -0.5% | 住宅 | 木ノ下 550m | 60/200% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2.1万円/㎡2018年 2.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字北城13173番61 | 1.8万円 | -1.1% | 住宅 | 木ノ下 950m | 50/80% | 8年2026年 1.8万円/㎡2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字南原1164番5 | 1.6万円 | -0.6% | 住宅 | 沢 1000m | 60/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字東箕輪 | 350万円 | 330㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字福与 | 330万円 | 1200㎡ | 2,750円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 200万円 | 950㎡ | 2,105円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 200万円 | 9999㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 150万円 | 940㎡ | 1,596円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 130万円 | 105㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 100万円 | 920㎡ | 1,087円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 100万円 | 1200㎡ | 833円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 50万円 | 1500㎡ | 333円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字東箕輪 | 22万円 | 730㎡ | 301円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 18万円 | 1000㎡ | 180円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字三日町 | 10万円 | 640㎡ | 156円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 2,100万円 | 640㎡ | 3.3万円 | — | 2002年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 1,700万円 | 790㎡ | 2.2万円 | — | 2011年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,300万円 | 560㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 800万円 | 300㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 610万円 | 270㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 600万円 | 290㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東箕輪 | 500万円 | 320㎡ | 1.6万円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 400万円 | 640㎡ | 6,250円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字東箕輪 | 250万円 | 9999㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 180万円 | 480㎡ | 3,750円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 150万円 | 9999㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 100万円 | 85㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 90万円 | 190㎡ | 4,737円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 26万円 | 620㎡ | 419円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字東箕輪 | 18万円 | 360㎡ | 500円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 10万円 | 250㎡ | 400円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 3,600万円 | 280㎡ | 12.9万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 2,200万円 | 250㎡ | 8.8万円 | — | 2013年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 2,000万円 | 490㎡ | 4.1万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 1,800万円 | 240㎡ | 7.5万円 | — | 2011年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 1,700万円 | 350㎡ | 4.9万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 1,600万円 | 270㎡ | 5.9万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 670万円 | 950㎡ | 7,053円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 360万円 | 430㎡ | 8,372円 | — | 1994年 | RC |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 220万円 | 300㎡ | 7,333円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 140万円 | 140㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 120万円 | 9999㎡ | 120円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字東箕輪 | 110万円 | 1400㎡ | 786円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 87万円 | 9999㎡ | 87円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 70万円 | 590㎡ | 1,186円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 50万円 | 620㎡ | 806円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字福与 | 41万円 | 1400㎡ | 293円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 15万円 | 1000㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 14万円 | 500㎡ | 280円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 2,500万円 | 1700㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字三日町 | 1,700万円 | 260㎡ | 6.5万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福与 | 1,600万円 | 200㎡ | 8万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 1,500万円 | 320㎡ | 4.7万円 | — | 2014年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,300万円 | 690㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,200万円 | 730㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 990万円 | 380㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 840万円 | 280㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 750万円 | 250㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 750万円 | 1900㎡ | 3,947円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 600万円 | 390㎡ | 1.5万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 500万円 | 260㎡ | 1.9万円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 460万円 | 230㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 160万円 | 200㎡ | 8,000円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字東箕輪 | 83万円 | 1400㎡ | 593円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 80万円 | 1100㎡ | 727円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 73万円 | 1700㎡ | 429円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 70万円 | 310㎡ | 2,258円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 50万円 | 1200㎡ | 417円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 27万円 | 150㎡ | 1,800円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 18万円 | 590㎡ | 305円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 4,500万円 | 270㎡ | 16.7万円 | — | 2024年 | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 3,800万円 | 220㎡ | 17.3万円 | — | 2023年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 1,700万円 | 220㎡ | 7.7万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字三日町 | 1,600万円 | 1500㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,500万円 | 9999㎡ | 1,500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字三日町 | 1,400万円 | 940㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,400万円 | 730㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,300万円 | 1000㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,200万円 | 940㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 1,000万円 | 920㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 840万円 | 360㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東箕輪 | 600万円 | 660㎡ | 9,091円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 400万円 | 1300㎡ | 3,077円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 360万円 | 9999㎡ | 360円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 260万円 | 430㎡ | 6,047円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 240万円 | 640㎡ | 3,750円 | — | 1988年 | 鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 180万円 | 9999㎡ | 180円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字東箕輪 | 100万円 | 700㎡ | 1,429円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字福与 | 87万円 | 9999㎡ | 87円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 85万円 | 145㎡ | 5,862円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 78万円 | 1600㎡ | 488円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 73万円 | 9999㎡ | 73円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 69万円 | 320㎡ | 2,156円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 66万円 | 1900㎡ | 347円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字中箕輪 | 60万円 | 300㎡ | 2,000円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字中箕輪 | 56万円 | 620㎡ | 903円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2006-09-25 〜 2014-09-25(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を箕輪町の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。