長野県長野市の人口は約37.3万人、高齢化率は29.0%、納税者1人当たり課税所得は357万円、民営事業所数は17,811。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約1.5万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(令和7年4月1日)を加工。待機児童のある市区町村のみ収録(記載のない市区町村は実質ゼロ)。
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を長野市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。長野市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 15施設・災害拠点病院 3施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 5万円/㎡ → 2026年 5.5万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 38.5万円 | +3.5% | 店舗兼ホテル | 長野 80m | 80/600% | 8年2026年 38.5万円/㎡2025年 37.2万円/㎡2024年 36万円/㎡2023年 35.3万円/㎡2022年 35.4万円/㎡2021年 36万円/㎡2020年 36.8万円/㎡2019年 35.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 37.8万円 | +3.6% | 店舗兼ホテル | 長野 80m | 80/600% | 8年2025年 37.8万円/㎡2024年 36.5万円/㎡2023年 35.5万円/㎡2022年 35.3万円/㎡2021年 35.8万円/㎡2020年 36.2万円/㎡2019年 36.2万円/㎡2018年 35.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 21.8万円 | +3.3% | 店舗 | 長野 300m | 80/600% | 8年2026年 21.8万円/㎡2025年 21.1万円/㎡2024年 20.6万円/㎡2023年 20万円/㎡2022年 20万円/㎡2021年 20.3万円/㎡2020年 20.6万円/㎡2019年 20.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 21.4万円 | +2.9% | 店舗 | 長野 300m | 80/600% | 8年2025年 21.4万円/㎡2024年 20.8万円/㎡2023年 20.3万円/㎡2022年 20万円/㎡2021年 20.1万円/㎡2020年 20.5万円/㎡2019年 20.5万円/㎡2018年 20.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市南千歳1丁目19番8 | 18.4万円 | +2.2% | 店舗 | 長野 180m | 80/500% | 8年2026年 18.4万円/㎡2025年 18万円/㎡2024年 17.9万円/㎡2023年 17.8万円/㎡2022年 17.9万円/㎡2021年 18.3万円/㎡2020年 18.8万円/㎡2019年 18.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字石堂南1282番16 | 17.5万円 | +1.2% | 事務所 | 長野 300m | 80/500% | 8年2026年 17.5万円/㎡2025年 17.3万円/㎡2024年 17万円/㎡2023年 16.8万円/㎡2022年 16.8万円/㎡2021年 17万円/㎡2020年 17.2万円/㎡2019年 17.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字鶴賀字高畑875番3外 | 16.6万円 | +1.8% | ホテル兼店舗 | 長野 480m | 80/500% | 8年2026年 16.6万円/㎡2025年 16.3万円/㎡2024年 16万円/㎡2023年 15.8万円/㎡2022年 15.8万円/㎡2021年 16万円/㎡2020年 16.2万円/㎡2019年 16万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字栗田字源田窪2138番 | 15.9万円 | +1.9% | 店舗兼共同住宅 | 長野 350m | 80/400% | 8年2026年 15.9万円/㎡2025年 15.6万円/㎡2024年 15.3万円/㎡2023年 14.9万円/㎡2022年 14.7万円/㎡2021年 14.5万円/㎡2020年 14.3万円/㎡2019年 14万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市南千歳2丁目12番3 | 15.2万円 | +0.7% | 店舗兼事務所 | 長野 500m | 80/500% | 8年2025年 15.2万円/㎡2024年 15.1万円/㎡2023年 15.1万円/㎡2022年 15.2万円/㎡2021年 15.3万円/㎡2020年 15.7万円/㎡2019年 15.8万円/㎡2018年 15.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番 | 14.3万円 | +2.9% | 住宅 | 長野 450m | 60/200% | 8年2026年 14.3万円/㎡2025年 13.9万円/㎡2024年 13.5万円/㎡2023年 13.1万円/㎡2022年 12.7万円/㎡2021年 12.4万円/㎡2020年 12.2万円/㎡2019年 11.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番 | 14.1万円 | +2.9% | 住宅 | 長野 450m | 60/200% | 8年2025年 14.1万円/㎡2024年 13.7万円/㎡2023年 13.3万円/㎡2022年 12.9万円/㎡2021年 12.6万円/㎡2020年 12.3万円/㎡2019年 12万円/㎡2018年 11.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字徳永沖1041番3 | 14万円 | +1.4% | 事務所 | 長野 1000m | 80/600% | 8年2026年 14万円/㎡2025年 13.8万円/㎡2024年 13.7万円/㎡2023年 13.7万円/㎡2022年 13.7万円/㎡2021年 13.9万円/㎡2020年 14.1万円/㎡2019年 14.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字鶴賀字腰巻2221番8外 | 13.6万円 | +1.5% | 店舗兼事務所 | 権堂 | 80/400% | 8年2026年 13.6万円/㎡2025年 13.4万円/㎡2024年 13.2万円/㎡2023年 13.1万円/㎡2022年 13.1万円/㎡2021年 13.4万円/㎡2020年 13.8万円/㎡2019年 13.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字鶴賀字舎利田566番2外 | 12.1万円 | +1.7% | 店舗兼事務所 | 長野 800m | 80/200% | 8年2026年 12.1万円/㎡2025年 11.9万円/㎡2024年 11.7万円/㎡2023年 11.5万円/㎡2022年 11.3万円/㎡2021年 11.1万円/㎡2020年 10.9万円/㎡2019年 10.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市大字中御所字岡田53番7 | 11万円 | +0.9% | 事務所 | 長野 850m | 80/500% | 8年2025年 11万円/㎡2024年 10.9万円/㎡2023年 10.9万円/㎡2022年 10.9万円/㎡2021年 10.9万円/㎡2020年 11万円/㎡2019年 11.1万円/㎡2018年 11.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番1外 | 10.9万円 | +0.0% | 事務所 | 長野 1100m | 80/400% | 1年2026年 10.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外 | 10.8万円 | +1.9% | 空地 | 長野 1100m | 80/400% | 8年2025年 10.8万円/㎡2024年 10.6万円/㎡2023年 10.5万円/㎡2022年 10.5万円/㎡2021年 10.6万円/㎡2020年 10.9万円/㎡2019年 11万円/㎡2018年 11万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字石堂南1262番12 | 10.4万円 | +1.0% | 店舗兼住宅 | 長野 340m | 80/500% | 8年2026年 10.4万円/㎡2025年 10.3万円/㎡2024年 10.2万円/㎡2023年 10.2万円/㎡2022年 10.2万円/㎡2021年 10.3万円/㎡2020年 10.4万円/㎡2019年 10.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市若里1丁目385番6 | 10万円 | +1.4% | 住宅 | 長野 1300m | 60/200% | 8年2026年 10万円/㎡2025年 9.9万円/㎡2024年 9.7万円/㎡2023年 9.6万円/㎡2022年 9.5万円/㎡2021年 9.4万円/㎡2020年 9.3万円/㎡2019年 9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字十念寺裏624番3外 | 9.9万円 | +0.8% | 事務所 | 長野 1100m | 80/500% | 8年2026年 9.9万円/㎡2025年 9.8万円/㎡2024年 9.7万円/㎡2023年 9.6万円/㎡2022年 9.6万円/㎡2021年 9.6万円/㎡2020年 9.6万円/㎡2019年 9.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市大字南長野字後町々並1634番1 | 9.8万円 | +1.0% | 店舗 | 権堂 500m | 80/400% | 8年2025年 9.8万円/㎡2024年 9.7万円/㎡2023年 9.7万円/㎡2022年 9.7万円/㎡2021年 9.8万円/㎡2020年 9.8万円/㎡2019年 9.9万円/㎡2018年 9.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市大字栗田字東番場443番5 | 9.7万円 | +2.3% | 住宅 | 長野 1000m | 60/200% | 8年2025年 9.7万円/㎡2024年 9.4万円/㎡2023年 9.2万円/㎡2022年 9.1万円/㎡2021年 9万円/㎡2020年 8.9万円/㎡2019年 8.8万円/㎡2018年 8.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字鶴賀字流2120番1 | 9.3万円 | +0.8% | 事務所 | 権堂 450m | 80/400% | 8年2026年 9.3万円/㎡2025年 9.2万円/㎡2024年 9.2万円/㎡2023年 9.2万円/㎡2022年 9.2万円/㎡2021年 9.2万円/㎡2020年 9.3万円/㎡2019年 9.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市大字南長野字本郷207番1 | 8.7万円 | +0.2% | 住宅 | 長野 1800m | 60/200% | 8年2026年 8.7万円/㎡2025年 8.7万円/㎡2024年 8.7万円/㎡2023年 8.6万円/㎡2022年 8.6万円/㎡2021年 8.6万円/㎡2020年 8.6万円/㎡2019年 8.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市三輪6丁目976番8 | 8.7万円 | +0.6% | 住宅 | 善光寺下 500m | 60/200% | 8年2025年 8.7万円/㎡2024年 8.6万円/㎡2023年 8.6万円/㎡2022年 8.5万円/㎡2021年 8.5万円/㎡2020年 8.4万円/㎡2019年 8.4万円/㎡2018年 8.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市大字栗田字舎利田653番46 | 8万円 | +1.1% | 事務所 | 長野 1100m | 80/200% | 8年2025年 8万円/㎡2024年 7.9万円/㎡2023年 7.9万円/㎡2022年 7.8万円/㎡2021年 7.8万円/㎡2020年 7.9万円/㎡2019年 7.9万円/㎡2018年 7.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市北条町45番5 | 8万円 | +0.4% | 住宅 | 長野 2000m | 60/200% | 6年2026年 8万円/㎡2025年 7.9万円/㎡2024年 7.9万円/㎡2023年 7.9万円/㎡2022年 7.9万円/㎡2021年 7.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市三輪3丁目822番10 | 7.8万円 | +0.9% | 住宅 | 本郷 340m | 60/200% | 8年2026年 7.8万円/㎡2025年 7.8万円/㎡2024年 7.7万円/㎡2023年 7.7万円/㎡2022年 7.6万円/㎡2021年 7.6万円/㎡2020年 7.6万円/㎡2019年 7.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市三輪8丁目24番1外 | 7.8万円 | +0.4% | 店舗兼住宅 | 本郷 280m | 80/200% | 8年2025年 7.8万円/㎡2024年 7.8万円/㎡2023年 7.8万円/㎡2022年 7.8万円/㎡2021年 7.8万円/㎡2020年 7.8万円/㎡2019年 7.8万円/㎡2018年 7.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市東鶴賀町49番2 | 7.6万円 | +1.3% | 事務所 | 権堂 750m | 60/200% | 8年2026年 7.6万円/㎡2025年 7.5万円/㎡2024年 7.5万円/㎡2023年 7.4万円/㎡2022年 7.3万円/㎡2021年 7.2万円/㎡2020年 7.2万円/㎡2019年 7.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市中御所4丁目1141番1外 | 7.6万円 | +1.3% | 診療所兼住宅 | 長野 1600m | 60/200% | 8年2025年 7.6万円/㎡2024年 7.5万円/㎡2023年 7.4万円/㎡2022年 7.3万円/㎡2021年 7.2万円/㎡2020年 7.2万円/㎡2019年 7.2万円/㎡2018年 7.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市大字高田字川端東沖725番79 | 7.6万円 | +0.5% | 住宅 | 長野 2200m | 60/200% | 8年2026年 7.6万円/㎡2025年 7.5万円/㎡2024年 7.5万円/㎡2023年 7.5万円/㎡2022年 7.5万円/㎡2021年 7.5万円/㎡2020年 7.5万円/㎡2019年 7.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市吉田2丁目136番1 | 7.6万円 | +0.7% | 駐車場 | 長野 4200m | 80/200% | 8年2025年 7.6万円/㎡2024年 7.5万円/㎡2023年 7.5万円/㎡2022年 7.5万円/㎡2021年 7.5万円/㎡2020年 7.6万円/㎡2019年 7.6万円/㎡2018年 7.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市若宮1丁目3番23 | 7.4万円 | +1.1% | 住宅 | 長野 3200m | 60/200% | 8年2026年 7.4万円/㎡2025年 7.4万円/㎡2024年 7.3万円/㎡2023年 7.2万円/㎡2022年 7.1万円/㎡2021年 7.1万円/㎡2020年 7万円/㎡2019年 7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市上松1丁目713番1外 | 7.3万円 | +0.7% | 住宅 | 本郷 800m | 60/200% | 8年2026年 7.3万円/㎡2025年 7.3万円/㎡2024年 7.3万円/㎡2023年 7.2万円/㎡2022年 7.2万円/㎡2021年 7.1万円/㎡2020年 7.1万円/㎡2019年 7.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市大字長野字上長野1221番4 | 7.3万円 | +0.6% | 住宅 | 長野 2300m | 60/200% | 8年2026年 7.3万円/㎡2025年 7.3万円/㎡2024年 7.3万円/㎡2023年 7.3万円/㎡2022年 7.3万円/㎡2021年 7.4万円/㎡2020年 7.4万円/㎡2019年 7.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市吉田2丁目392番6 | 7.1万円 | +1.7% | 住宅 | 桐原 900m | 60/200% | 8年2026年 7.1万円/㎡2025年 7万円/㎡2024年 6.9万円/㎡2023年 6.9万円/㎡2022年 6.7万円/㎡2021年 6.7万円/㎡2020年 6.7万円/㎡2019年 6.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市吉田2丁目392番6 | 7.1万円 | +1.7% | 住宅 | 桐原 900m | 60/200% | 8年2025年 7.1万円/㎡2024年 7万円/㎡2023年 6.9万円/㎡2022年 6.8万円/㎡2021年 6.7万円/㎡2020年 6.7万円/㎡2019年 6.7万円/㎡2018年 6.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市中越2丁目98番6 | 7.1万円 | +1.7% | 住宅 | 北長野 400m | 50/80% | 8年2025年 7.1万円/㎡2024年 6.9万円/㎡2023年 6.8万円/㎡2022年 6.7万円/㎡2021年 6.6万円/㎡2020年 6.6万円/㎡2019年 6.6万円/㎡2018年 6.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市稲里町中央3丁目2番4 | 7万円 | +0.0% | 店舗 | 川中島 2300m | 60/200% | 1年2026年 7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字高田字中村沖324番19 | 7万円 | +1.0% | 店舗 | 長野 2100m | 60/200% | 8年2026年 7万円/㎡2025年 6.9万円/㎡2024年 6.9万円/㎡2023年 6.9万円/㎡2022年 6.8万円/㎡2021年 6.8万円/㎡2020年 6.8万円/㎡2019年 6.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市若里5丁目1512番29 | 7万円 | +0.1% | 住宅 | 長野 2100m | 60/200% | 8年2026年 7万円/㎡2025年 7万円/㎡2024年 7万円/㎡2023年 6.9万円/㎡2022年 6.9万円/㎡2021年 6.9万円/㎡2020年 6.9万円/㎡2019年 6.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市大字高田字幅下河原2200番31 | 6.9万円 | +1.5% | 住宅 | 長野 2900m | 60/200% | 8年2025年 6.9万円/㎡2024年 6.8万円/㎡2023年 6.7万円/㎡2022年 6.6万円/㎡2021年 6.6万円/㎡2020年 6.6万円/㎡2019年 6.6万円/㎡2018年 6.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市稲田1丁目28番50外 | 6.8万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 信濃吉田 1100m | 60/200% | 8年2026年 6.8万円/㎡2025年 6.8万円/㎡2024年 6.8万円/㎡2023年 6.8万円/㎡2022年 6.8万円/㎡2021年 6.8万円/㎡2020年 6.8万円/㎡2019年 6.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市吉田3丁目951番2 | 6.8万円 | +1.5% | 店舗兼共同住宅 | 信濃吉田 110m | 80/400% | 8年2026年 6.8万円/㎡2025年 6.7万円/㎡2024年 6.7万円/㎡2023年 6.7万円/㎡2022年 6.7万円/㎡2021年 6.7万円/㎡2020年 6.7万円/㎡2019年 6.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市青木島4丁目4番2外 | 6.8万円 | +0.9% | 店舗 | 川中島 2500m | 60/200% | 8年2026年 6.8万円/㎡2025年 6.8万円/㎡2024年 6.8万円/㎡2023年 6.8万円/㎡2022年 6.8万円/㎡2021年 6.8万円/㎡2020年 6.8万円/㎡2019年 6.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市川中島町御厨字寺沢970番2外 | 6.8万円 | +0.3% | 店舗 | 今井 1300m | 60/200% | 8年2025年 6.8万円/㎡2024年 6.8万円/㎡2023年 6.8万円/㎡2022年 6.7万円/㎡2021年 6.7万円/㎡2020年 6.7万円/㎡2019年 6.7万円/㎡2018年 6.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 長野県 長野市桐原2丁目702番1外 | 6.8万円 | +0.4% | 店舗 | 北長野 730m | 60/200% | 8年2025年 6.8万円/㎡2024年 6.7万円/㎡2023年 6.7万円/㎡2022年 6.7万円/㎡2021年 6.7万円/㎡2020年 6.7万円/㎡2019年 6.7万円/㎡2018年 6.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市稲里町中央3丁目33番14 | 6.8万円 | +2.3% | 住宅 | 川中島 2500m | 60/200% | 8年2025年 6.8万円/㎡2024年 6.6万円/㎡2023年 6.5万円/㎡2022年 6.4万円/㎡2021年 6.3万円/㎡2020年 6.2万円/㎡2019年 6.2万円/㎡2018年 6.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市吉田5丁目370番91 | 6.6万円 | +0.9% | 住宅 | 北長野 1700m | 60/200% | 8年2026年 6.6万円/㎡2025年 6.6万円/㎡2024年 6.5万円/㎡2023年 6.5万円/㎡2022年 6.4万円/㎡2021年 6.4万円/㎡2020年 6.4万円/㎡2019年 6.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市西和田1丁目313番1外 | 6.6万円 | +1.7% | 店舗兼事務所 | 北長野 2200m | 60/200% | 8年2026年 6.6万円/㎡2025年 6.5万円/㎡2024年 6.4万円/㎡2023年 6.3万円/㎡2022年 6.3万円/㎡2021年 6.3万円/㎡2020年 6.3万円/㎡2019年 6.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市伊勢宮2丁目2460番276 | 6.4万円 | +0.6% | 住宅 | 安茂里 1000m | 50/80% | 8年2026年 6.4万円/㎡2025年 6.4万円/㎡2024年 6.3万円/㎡2023年 6.3万円/㎡2022年 6.3万円/㎡2021年 6.3万円/㎡2020年 6.3万円/㎡2019年 6.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市箱清水2丁目2095番7 | 6.4万円 | +0.9% | 住宅 | 長野 2800m | 60/200% | 8年2026年 6.4万円/㎡2025年 6.3万円/㎡2024年 6.3万円/㎡2023年 6.3万円/㎡2022年 6.4万円/㎡2021年 6.4万円/㎡2020年 6.5万円/㎡2019年 6.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字稲葉字北村東沖2711番外 | 6.4万円 | +1.8% | 店舗 | 長野 2200m | 60/200% | 8年2026年 6.4万円/㎡2025年 6.3万円/㎡2024年 6.1万円/㎡2023年 6.1万円/㎡2022年 6.1万円/㎡2021年 6.1万円/㎡2020年 6.1万円/㎡2019年 6.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市稲田2丁目654番5 | 6.3万円 | +0.8% | 住宅 | 信濃吉田 1300m | 50/80% | 8年2025年 6.3万円/㎡2024年 6.3万円/㎡2023年 6.2万円/㎡2022年 6.2万円/㎡2021年 6.2万円/㎡2020年 6.2万円/㎡2019年 6.2万円/㎡2018年 6.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市桜新町769番17 | 6.3万円 | +0.8% | 住宅 | 北長野 2400m | 60/200% | 8年2026年 6.3万円/㎡2025年 6.2万円/㎡2024年 6.2万円/㎡2023年 6.2万円/㎡2022年 6.1万円/㎡2021年 6.1万円/㎡2020年 6.1万円/㎡2019年 6.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市大字稲葉字母袋沖825番8 | 6.3万円 | +1.8% | 住宅 | 長野 2900m | 60/200% | 8年2026年 6.3万円/㎡2025年 6.2万円/㎡2024年 6万円/㎡2023年 5.9万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市篠ノ井布施高田字佃868番12 | 6万円 | +0.5% | 店舗 | 篠ノ井 100m | 80/400% | 8年2026年 6万円/㎡2025年 6万円/㎡2024年 6万円/㎡2023年 6万円/㎡2022年 6万円/㎡2021年 6万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市大字東和田字中道南沖342番11 | 5.9万円 | +1.2% | 住宅 | 北長野 1800m | 60/200% | 8年2026年 5.9万円/㎡2025年 5.9万円/㎡2024年 5.8万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市青木島町大塚字大北1562番335 | 5.9万円 | +2.1% | 住宅 | 長野 3900m | 60/200% | 8年2026年 5.9万円/㎡2025年 5.8万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.5万円/㎡2021年 5.5万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市青木島町大塚字北島910番17 | 5.8万円 | +2.1% | 住宅 | 川中島 3500m | 60/200% | 8年2026年 5.8万円/㎡2025年 5.7万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.5万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市川中島町今井字豊田1664番5 | 5.8万円 | +1.8% | 住宅 | 今井 750m | 60/200% | 8年2026年 5.8万円/㎡2025年 5.7万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.5万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 長野県 長野市大字小島字八幡堰南136番2外 | 5.8万円 | +0.0% | 銀行 | 柳原 900m | 60/200% | 8年2026年 5.8万円/㎡2025年 5.8万円/㎡2024年 5.8万円/㎡2023年 5.8万円/㎡2022年 5.8万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 5.8万円/㎡2019年 5.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市大字北堀字城ノ宮856番23 | 5.7万円 | +1.1% | 住宅 | 朝陽 900m | 60/200% | 8年2025年 5.7万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.6万円/㎡2020年 5.6万円/㎡2019年 5.7万円/㎡2018年 5.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市大字川合新田字北岡707番2 | 5.7万円 | +2.1% | 住宅 | 長野 3200m | 60/200% | 8年2025年 5.7万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.5万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.3万円/㎡2020年 5.2万円/㎡2019年 5.2万円/㎡2018年 5.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市稲里1丁目23番4 | 5.7万円 | +1.6% | 住宅 | 川中島 1900m | 50/80% | 8年2026年 5.7万円/㎡2025年 5.6万円/㎡2024年 5.5万円/㎡2023年 5.5万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.3万円/㎡2019年 5.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市大字上駒沢字新町292番40 | 5.6万円 | +1.1% | 住宅 | 三才 1100m | 60/200% | 8年2026年 5.6万円/㎡2025年 5.6万円/㎡2024年 5.5万円/㎡2023年 5.4万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市大字小島字中堰南221番5 | 5.6万円 | +0.9% | 住宅 | 柳原 900m | 60/200% | 8年2026年 5.6万円/㎡2025年 5.5万円/㎡2024年 5.5万円/㎡2023年 5.4万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 長野県 長野市篠ノ井御幣川字南五人寄合1161番13 | 5.5万円 | +1.5% | 住宅 | 篠ノ井 800m | 60/200% | 8年2026年 5.5万円/㎡2025年 5.4万円/㎡2024年 5.3万円/㎡2023年 5.3万円/㎡2022年 5.2万円/㎡2021年 5.2万円/㎡2020年 5.2万円/㎡2019年 5.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市大字安茂里字本上河原8033番 | 5.5万円 | +0.4% | 住宅 | 安茂里 500m | 50/80% | 8年2025年 5.5万円/㎡2024年 5.5万円/㎡2023年 5.4万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.4万円/㎡2018年 5.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 長野県 長野市三本柳西1丁目3番外 | 5.5万円 | +1.3% | 住宅 | 川中島 2000m | 50/80% | 8年2025年 5.5万円/㎡2024年 5.4万円/㎡2023年 5.3万円/㎡2022年 5.3万円/㎡2021年 5.2万円/㎡2020年 5.2万円/㎡2019年 5.2万円/㎡2018年 5.1万円/㎡ |
