千葉県浦安市の人口は約17.1万人、高齢化率は17.5%、納税者1人当たり課税所得は776万円、民営事業所数は4,304。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 5,979 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を浦安市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。浦安市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 4施設・災害拠点病院 2施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 堀江 | 3.8億円 | 330㎡ | 115.2万円 | — | 2005年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 舞浜 | 1.4億円 | 175㎡ | 80万円 | 4LDK | 2024年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 入船 | 1.4億円 | 95㎡ | 147.4万円 | 3LDK | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 入船 | 1.3億円 | 95㎡ | 136.8万円 | 3LDK | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 入船 | 1.3億円 | 85㎡ | 152.9万円 | 3LDK | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 日の出 | 1.2億円 | 170㎡ | 70.6万円 | 4LDK | 2017年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 日の出 | 1.1億円 | 170㎡ | 64.7万円 | 4LDK | 2018年 | 軽量鉄骨造 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて浦安市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて浦安市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
浦安市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
千葉県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、千葉県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
千葉県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・千葉県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
千葉県浦安市の人口は約17.1万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約17.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約776万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が86件、補助金受給が148件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ千葉県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 25.7万円/㎡ → 2026年 38.2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 千葉県 浦安市北栄1丁目641番3 | 155万円 | +9.2% | 店舗、診療所兼事務所 | 浦安 | 80/400% | 8年2026年 155万円/㎡2025年 142万円/㎡2024年 128万円/㎡2023年 110万円/㎡2022年 103万円/㎡2021年 100万円/㎡2020年 100万円/㎡2019年 87万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 浦安市美浜1丁目6番4 | 122万円 | +3.4% | 店舗兼事務所 | 新浦安 210m | 80/400% | 8年2026年 122万円/㎡2025年 118万円/㎡2024年 106万円/㎡2023年 90万円/㎡2022年 87万円/㎡2021年 87万円/㎡2020年 90万円/㎡2019年 77万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 浦安市北栄1丁目604番2 | 120万円 | +9.1% | 事務所、店舗兼共同住宅 | 浦安 150m | 80/400% | 8年2025年 120万円/㎡2024年 110万円/㎡2023年 96万円/㎡2022年 83万円/㎡2021年 79.5万円/㎡2020年 77.5万円/㎡2019年 71.5万円/㎡2018年 64.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 千葉県 浦安市美浜1丁目6番4 | 120万円 | +3.4% | 店舗兼事務所 | 新浦安 210m | 80/400% | 8年2025年 120万円/㎡2024年 116万円/㎡2023年 98万円/㎡2022年 87万円/㎡2021年 85万円/㎡2020年 90万円/㎡2019年 82万円/㎡2018年 67万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 浦安市当代島1丁目509番4 | 92.4万円 | +9.0% | 店舗、事務所兼住宅 | 浦安 160m | 80/400% | 8年2026年 92.4万円/㎡2025年 84.8万円/㎡2024年 77.1万円/㎡2023年 67万円/㎡2022年 64.5万円/㎡2021年 63万円/㎡2020年 63万円/㎡2019年 58.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 千葉県 浦安市猫実4丁目658番1外 | 72.1万円 | +5.4% | 店舗兼共同住宅 | 浦安 360m | 80/300% | 8年2026年 72.1万円/㎡2025年 68.4万円/㎡2024年 64.2万円/㎡2023年 59万円/㎡2022年 56万円/㎡2021年 55万円/㎡2020年 55万円/㎡2019年 49.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市北栄3丁目996番2 | 48.5万円 | +1.0% | 住宅 | 浦安 750m | 60/200% | 8年2026年 48.5万円/㎡2025年 48万円/㎡2024年 44万円/㎡2023年 40万円/㎡2022年 36.1万円/㎡2021年 35万円/㎡2020年 34.6万円/㎡2019年 32.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市北栄3丁目851番2 | 48.3万円 | +1.0% | 住宅 | 浦安 750m | 60/200% | 8年2026年 48.3万円/㎡2025年 47.8万円/㎡2024年 43.8万円/㎡2023年 39.8万円/㎡2022年 35.9万円/㎡2021年 35万円/㎡2020年 34.6万円/㎡2019年 32.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市北栄3丁目996番2 | 48.2万円 | +4.8% | 住宅 | 浦安 750m | 60/200% | 8年2025年 48.2万円/㎡2024年 46万円/㎡2023年 42万円/㎡2022年 37.5万円/㎡2021年 35.5万円/㎡2020年 34.6万円/㎡2019年 33.7万円/㎡2018年 32.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市美浜3丁目10番104 | 48万円 | +3.9% | 住宅 | 新浦安 800m | 50/100% | 8年2025年 48万円/㎡2024年 46.2万円/㎡2023年 42.2万円/㎡2022年 39.5万円/㎡2021年 37万円/㎡2020年 36万円/㎡2019年 35万円/㎡2018年 33万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市舞浜3丁目9番189 | 46.7万円 | +0.9% | 住宅 | 舞浜 780m | 50/100% | 8年2026年 46.7万円/㎡2025年 46.3万円/㎡2024年 43.5万円/㎡2023年 40万円/㎡2022年 36万円/㎡2021年 34.5万円/㎡2020年 34.5万円/㎡2019年 34万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市舞浜3丁目9番189 | 46.5万円 | +1.1% | 住宅 | 舞浜 780m | 50/100% | 8年2025年 46.5万円/㎡2024年 46万円/㎡2023年 42万円/㎡2022年 39万円/㎡2021年 35.5万円/㎡2020年 34.5万円/㎡2019年 34.2万円/㎡2018年 33万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市当代島1丁目1736番5 | 43.6万円 | +1.6% | 住宅 | 浦安 310m | 60/200% | 8年2026年 43.6万円/㎡2025年 42.9万円/㎡2024年 40万円/㎡2023年 35万円/㎡2022年 32万円/㎡2021年 30.8万円/㎡2020年 30.6万円/㎡2019年 28.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市猫実2丁目1439番25 | 42.9万円 | +1.2% | 住宅 | 浦安 1100m | 60/200% | 8年2026年 42.9万円/㎡2025年 42.4万円/㎡2024年 38.9万円/㎡2023年 35.3万円/㎡2022年 32.1万円/㎡2021年 31.3万円/㎡2020年 31万円/㎡2019年 29.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市美浜4丁目16番275 | 42.8万円 | +1.4% | 住宅 | 新浦安 900m | 50/100% | 8年2026年 42.8万円/㎡2025年 42.2万円/㎡2024年 38.9万円/㎡2023年 35.6万円/㎡2022年 32.5万円/㎡2021年 31.5万円/㎡2020年 31.8万円/㎡2019年 31.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市猫実3丁目981番4 | 42.3万円 | +6.8% | 住宅 | 浦安 700m | 60/200% | 8年2025年 42.3万円/㎡2024年 39.6万円/㎡2023年 35.4万円/㎡2022年 32.1万円/㎡2021年 30万円/㎡2020年 29万円/㎡2019年 29.8万円/㎡2018年 28.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市猫実5丁目319番7 | 41.9万円 | +2.4% | 住宅 | 浦安 550m | 60/200% | 8年2026年 41.9万円/㎡2025年 40.9万円/㎡2024年 37.4万円/㎡2023年 33.8万円/㎡2022年 30.6万円/㎡2021年 29.7万円/㎡2020年 29.4万円/㎡2019年 28.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市日の出2丁目7番20 | 41.5万円 | +4.3% | 住宅 | 新浦安 1400m | 50/100% | 8年2025年 41.5万円/㎡2024年 39.8万円/㎡2023年 36.1万円/㎡2022年 32.5万円/㎡2021年 30.4万円/㎡2020年 30.1万円/㎡2019年 29.8万円/㎡2018年 29万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市当代島3丁目73番5 | 40.8万円 | +1.7% | 共同住宅 | 浦安 840m | 60/200% | 8年2026年 40.8万円/㎡2025年 40.1万円/㎡2024年 36.5万円/㎡2023年 32万円/㎡2022年 29.2万円/㎡2021年 28万円/㎡2020年 27.6万円/㎡2019年 26.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市堀江4丁目699番1 | 40.8万円 | +4.3% | 住宅 | 浦安 1000m | 60/200% | 8年2026年 40.8万円/㎡2025年 39.1万円/㎡2024年 36.3万円/㎡2023年 33.2万円/㎡2022年 30.2万円/㎡2021年 29.4万円/㎡2020年 29.5万円/㎡2019年 27.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市堀江1丁目1527番2 | 38.9万円 | +6.0% | 住宅 | 浦安 1400m | 60/200% | 5年2026年 38.9万円/㎡2025年 36.7万円/㎡2024年 33.5万円/㎡2023年 30.2万円/㎡2022年 27.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市今川2丁目46番18 | 38万円 | +6.4% | 住宅 | 新浦安 1300m | 50/100% | 8年2025年 38万円/㎡2024年 35.7万円/㎡2023年 32.2万円/㎡2022年 28.6万円/㎡2021年 26.2万円/㎡2020年 25.5万円/㎡2019年 25.2万円/㎡2018年 24.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市今川1丁目16番42 | 37.4万円 | +2.2% | 住宅 | 新浦安 1200m | 50/100% | 8年2026年 37.4万円/㎡2025年 36.6万円/㎡2024年 34万円/㎡2023年 30.4万円/㎡2022年 27.5万円/㎡2021年 25.9万円/㎡2020年 25.9万円/㎡2019年 25.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市海楽1丁目19番16 | 37.1万円 | +1.4% | 住宅 | 新浦安 1200m | 60/150% | 8年2026年 37.1万円/㎡2025年 36.6万円/㎡2024年 34万円/㎡2023年 31.7万円/㎡2022年 29.1万円/㎡2021年 28.4万円/㎡2020年 27.9万円/㎡2019年 26.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市入船4丁目38番101 | 36.5万円 | +3.1% | 住宅 | 新浦安 1200m | 50/100% | 8年2026年 36.5万円/㎡2025年 35.4万円/㎡2024年 33.5万円/㎡2023年 31万円/㎡2022年 29.1万円/㎡2021年 28.6万円/㎡2020年 28.6万円/㎡2019年 28.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市富士見2丁目2553番2 | 36.4万円 | +0.0% | 住宅 | 浦安 1700m | 60/200% | 8年2026年 36.4万円/㎡2024年 34.7万円/㎡2023年 31.8万円/㎡2022年 29万円/㎡2021年 28.6万円/㎡2020年 28.3万円/㎡2019年 27.3万円/㎡2018年 26.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市日の出6丁目3番171 | 36.3万円 | +5.2% | 住宅 | 新浦安 2500m | 50/100% | 6年2025年 36.3万円/㎡2024年 34.5万円/㎡2023年 31万円/㎡2022年 27.8万円/㎡2021年 25.4万円/㎡2020年 24.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市富士見4丁目2110番4 | 36.2万円 | +1.1% | 住宅 | 舞浜 2000m | 60/200% | 8年2026年 36.2万円/㎡2025年 35.8万円/㎡2024年 34.1万円/㎡2023年 31.2万円/㎡2022年 28.4万円/㎡2021年 27.5万円/㎡2020年 27.3万円/㎡2019年 26.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市当代島2丁目264番4 | 35.7万円 | +6.3% | 住宅 | 浦安 800m | 60/200% | 8年2025年 35.7万円/㎡2024年 33.6万円/㎡2023年 31万円/㎡2022年 29.1万円/㎡2021年 27.9万円/㎡2020年 26.8万円/㎡2019年 26.2万円/㎡2018年 25.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市富士見3丁目2769番8 | 35.3万円 | +5.1% | 住宅 | 舞浜 1800m | 60/200% | 8年2025年 35.3万円/㎡2024年 33.6万円/㎡2023年 31.3万円/㎡2022年 28.5万円/㎡2021年 27.6万円/㎡2020年 27.3万円/㎡2019年 27.2万円/㎡2018年 26.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市海楽2丁目54番168 | 35万円 | +4.5% | 住宅 | 新浦安 1500m | 60/150% | 8年2025年 35万円/㎡2024年 33.5万円/㎡2023年 31.5万円/㎡2022年 30万円/㎡2021年 28.8万円/㎡2020年 28.2万円/㎡2019年 27.9万円/㎡2018年 26.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市富岡1丁目3番170 | 35万円 | +5.1% | 住宅 | 新浦安 1300m | 50/100% | 8年2025年 35万円/㎡2024年 33.3万円/㎡2023年 31.5万円/㎡2022年 29万円/㎡2021年 27.2万円/㎡2020年 27万円/㎡2019年 27万円/㎡2018年 26.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市東野3丁目24番 | 34.8万円 | +3.3% | 住宅 | 舞浜 1600m | 60/150% | 8年2026年 34.8万円/㎡2025年 33.7万円/㎡2024年 31.8万円/㎡2023年 29.5万円/㎡2022年 27.1万円/㎡2021年 26.4万円/㎡2020年 26.4万円/㎡2019年 25.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市弁天2丁目6番129 | 34.4万円 | +0.9% | 住宅 | 新浦安 1900m | 50/100% | 8年2026年 34.4万円/㎡2025年 34.1万円/㎡2024年 32.4万円/㎡2023年 30.3万円/㎡2022年 27.9万円/㎡2021年 27.1万円/㎡2020年 27.1万円/㎡2019年 26.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 千葉県 浦安市東野3丁目186番 | 34.4万円 | +4.2% | 住宅 | 舞浜 1200m | 60/150% | 8年2025年 34.4万円/㎡2024年 33万円/㎡2023年 31万円/㎡2022年 29.5万円/㎡2021年 28万円/㎡2020年 27.4万円/㎡2019年 27.1万円/㎡2018年 26.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市富岡4丁目5番29 | 33.7万円 | +3.7% | 住宅 | 新浦安 1700m | 50/100% | 8年2026年 33.7万円/㎡2025年 32.5万円/㎡2024年 30万円/㎡2023年 27.4万円/㎡2022年 25.1万円/㎡2021年 24.4万円/㎡2020年 24.4万円/㎡2019年 24.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市高洲3丁目28番124 | 33.4万円 | +5.0% | 住宅 | 新浦安 2200m | 50/100% | 8年2026年 33.4万円/㎡2025年 31.8万円/㎡2024年 29.8万円/㎡2023年 26.5万円/㎡2022年 23.9万円/㎡2021年 22.2万円/㎡2020年 22万円/㎡2019年 21.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 千葉県 浦安市東野2丁目97番 | 31.6万円 | +2.6% | 住宅 | 新浦安 1900m | 60/150% | 8年2026年 31.6万円/㎡2025年 30.8万円/㎡2024年 28.8万円/㎡2023年 26.7万円/㎡2022年 24.6万円/㎡2021年 24万円/㎡2020年 24万円/㎡2019年 23.6万円/㎡ |
| 公示 | 工業地 | 千葉県 浦安市港42番 | 31.4万円 | +11.3% | 倉庫 | 新浦安 2800m | 60/200% | 8年2026年 31.4万円/㎡2025年 28.2万円/㎡2024年 24.7万円/㎡2023年 20.8万円/㎡2022年 18.9万円/㎡2021年 17.6万円/㎡2020年 17.2万円/㎡2019年 16.3万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 千葉県 浦安市鉄鋼通り3丁目159番 | 26.5万円 | +9.5% | 倉庫 | 舞浜 1400m | 60/200% | 8年2025年 26.5万円/㎡2024年 24.2万円/㎡2023年 22万円/㎡2022年 20万円/㎡2021年 18.7万円/㎡2020年 18.5万円/㎡2019年 17.9万円/㎡2018年 17.2万円/㎡ |
| 公示 | 工業地 | 千葉県 浦安市鉄鋼通り2丁目108番 | 26.3万円 | +10.0% | 倉庫 | 舞浜 1900m | 60/200% | 8年2026年 26.3万円/㎡2025年 23.9万円/㎡2024年 21.2万円/㎡2023年 19.8万円/㎡2022年 18.3万円/㎡2021年 18万円/㎡2020年 17.9万円/㎡2019年 17.1万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 1.1億円 | 125㎡ | 88万円 | 4LDK | 2022年 | 鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 美浜 | 1.1億円 | 145㎡ | 75.9万円 | 4LDK | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 入船 | 1.1億円 | 90㎡ | 122.2万円 | 3LDK | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 入船 | 1.1億円 | 90㎡ | 122.2万円 | 2LDK+S | 2003年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 明海 | 1億円 | 140㎡ | 71.4万円 | 3LDK | 2007年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 舞浜 | 9,700万円 | 175㎡ | 55.4万円 | 3LDK | 2012年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 明海 | 8,600万円 | 135㎡ | 63.7万円 | 3LDK | 2004年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 日の出 | 8,500万円 | 95㎡ | 89.5万円 | 3LDK | 2009年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 日の出 | 8,500万円 | 80㎡ | 106.3万円 | 3LDK | 2024年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 日の出 | 8,500万円 | 75㎡ | 113.3万円 | 3LDK | 2024年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 入船 | 8,500万円 | 170㎡ | 50万円 | 4LDK | 1995年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 8,400万円 | 120㎡ | 70万円 | 3LDK+S | 2008年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 明海 | 8,300万円 | 80㎡ | 103.8万円 | 3LDK | 2018年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 当代島 | 8,200万円 | 80㎡ | 102.5万円 | 3LDK | 2024年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 北栄 | 8,000万円 | 100㎡ | 80万円 | 4LDK | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 美浜 | 8,000万円 | 155㎡ | 51.6万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 高洲 | 7,900万円 | 115㎡ | 68.7万円 | 3LDK | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 日の出 | 7,800万円 | 110㎡ | 70.9万円 | 3LDK | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 舞浜 | 7,800万円 | 165㎡ | 47.3万円 | 4LDK | 1987年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 舞浜 | 7,800万円 | 165㎡ | 47.3万円 | 4LDK | 1991年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 舞浜 | 7,800万円 | 165㎡ | 47.3万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 7,600万円 | 120㎡ | 63.3万円 | 4LDK | 2008年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 7,500万円 | 110㎡ | 68.2万円 | 4LDK+S | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 7,500万円 | 85㎡ | 88.2万円 | 3LDK | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 7,500万円 | 95㎡ | 78.9万円 | 3LDK | 2022年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 当代島 | 7,500万円 | 80㎡ | 93.8万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 日の出 | 7,400万円 | 115㎡ | 64.3万円 | 3LDK | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 7,400万円 | 125㎡ | 59.2万円 | 2LDK | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 美浜 | 7,400万円 | 75㎡ | 98.7万円 | 3LDK | 1987年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 当代島 | 7,200万円 | 70㎡ | 102.9万円 | 2LDK+S | 2019年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 美浜 | 7,200万円 | 100㎡ | 72万円 | 3LDK | 1986年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 美浜 | 7,200万円 | 90㎡ | 80万円 | 3LDK | 1985年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 富岡 | 7,100万円 | 165㎡ | 43万円 | 4LDK | 1981年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 7,100万円 | 110㎡ | 64.5万円 | 3LDK | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 日の出 | 7,000万円 | 120㎡ | 58.3万円 | 4LDK | 2005年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 7,000万円 | 120㎡ | 58.3万円 | 2LDK | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 7,000万円 | 100㎡ | 70万円 | 3LDK | 2011年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 弁天 | 7,000万円 | 85㎡ | 82.4万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 美浜 | 7,000万円 | 95㎡ | 73.7万円 | 4LDK | 1988年 | SRC |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 6,900万円 | 75㎡ | 92万円 | 3LDK | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 弁天 | 6,800万円 | 85㎡ | 80万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 弁天 | 6,800万円 | 85㎡ | 80万円 | — | 2025年 | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 堀江 | 6,800万円 | 100㎡ | 68万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 弁天 | 6,700万円 | 90㎡ | 74.4万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高洲 | 6,700万円 | 75㎡ | 89.3万円 | 3LDK | 2020年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 弁天 | 6,700万円 | 85㎡ | 78.8万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 富岡 | 6,600万円 | 80㎡ | 82.5万円 | 3LDK | 2026年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 北栄 | 6,500万円 | 50㎡ | 130万円 | 3LDK | 2025年 | 木造 |
