埼玉県横瀬町の人口は7,979人、高齢化率は34.0%、納税者1人当たり課税所得は322万円、民営事業所数は310。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を横瀬町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 住宅地 | 埼玉県 秩父郡横瀬町大字横瀬字拾壱番4539番2 | 4.1万円 | +0.0% | 住宅 | 横瀬 150m | 60/200% | 8年2025年 4.1万円/㎡2024年 4.1万円/㎡2023年 4.1万円/㎡2022年 4.1万円/㎡2021年 4.2万円/㎡2020年 4.2万円/㎡2019年 4.2万円/㎡2018年 4.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 埼玉県 秩父郡横瀬町大字横瀬字拾壱番4379番6外 | 3.7万円 | +0.0% | 住宅 | 横瀬 900m | 60/200% | 8年2026年 3.7万円/㎡2025年 3.7万円/㎡2024年 3.7万円/㎡2023年 3.7万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.8万円/㎡2019年 3.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 埼玉県 秩父郡横瀬町大字横瀬字六番2171番5 | 3.3万円 | -0.3% |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 560万円 | 230㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字横瀬 | 10万円 | 700㎡ | 143円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 3,000万円 | 630㎡ | 4.8万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 1,800万円 | 330㎡ | 5.5万円 | — | 2005年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 100万円 | 260㎡ | 3,846円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,000万円 | 280㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,100万円 | 250㎡ | 4.4万円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて横瀬町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて横瀬町に該当する分を集計したもの。
埼玉県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、埼玉県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
埼玉県横瀬町の人口は7,979人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約34.0%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約322万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ埼玉県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 3.4万円/㎡ → 2025年 3万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 住宅 |
| 横瀬 900m |
| 60/200% |
8年2025年 3.3万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.3万円/㎡2022年 3.3万円/㎡2021年 3.3万円/㎡2020年 3.4万円/㎡2019年 3.4万円/㎡2018年 3.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 埼玉県 秩父郡横瀬町大字横瀬字八番3326番4外 | 2.8万円 | -0.4% | 住宅 | 横瀬 800m | 60/200% | 8年2025年 2.8万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡2018年 2.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 埼玉県 秩父郡横瀬町大字横瀬字拾四番5878番1外 | 2.7万円 | -0.4% | 住宅 | 横瀬 2600m | 60/200% | 8年2025年 2.7万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡2018年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 埼玉県 秩父郡横瀬町大字横瀬字五番1533番2外 | 2.7万円 | -0.7% | 住宅 | 横瀬 1700m | 60/200% | 8年2026年 2.7万円/㎡2025年 2.7万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.9万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2024年第4四半期 |
| 宅地(土地) |
| 大字横瀬 |
| 930万円 |
| 220㎡ |
| 4.2万円 |
| — |
| — |
| — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 780万円 | 430㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 500万円 | 280㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 400万円 | 670㎡ | 5,970円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 60万円 | 100㎡ | 6,000円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 30万円 | 125㎡ | 2,400円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 大字横瀬 | 7万円 | 120㎡ | 592円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 800万円 | 450㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 750万円 | 410㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 680万円 | 270㎡ | 2.5万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 280万円 | 165㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 30万円 | 110㎡ | 2,727円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大字横瀬 | 20万円 | 330㎡ | 606円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 5,000万円 | 1700㎡ | 2.9万円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 2,700万円 | 1400㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,200万円 | 360㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 980万円 | 185㎡ | 5.3万円 | — | 2002年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 620万円 | 220㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 500万円 | 195㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 270万円 | 270㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 150万円 | 115㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 600万円 | 440㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 240万円 | 125㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 150万円 | 1200㎡ | 1,250円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,100万円 | 420㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,000万円 | 320㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 710万円 | 360㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 350万円 | 260㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 120万円 | 310㎡ | 3,871円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 大字横瀬 | 8万円 | 125㎡ | 616円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,200万円 | 580㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 960万円 | 250㎡ | 3.8万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 840万円 | 190㎡ | 4.4万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 450万円 | 480㎡ | 9,375円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 2,100万円 | 195㎡ | 10.8万円 | — | 2023年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,000万円 | 1100㎡ | 9,091円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 960万円 | 210㎡ | 4.6万円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 520万円 | 240㎡ | 2.2万円 | — | 2007年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 300万円 | 200㎡ | 1.5万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 1,100万円 | 620㎡ | 1.8万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,000万円 | 350㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 800万円 | 240㎡ | 3.3万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 300万円 | 220㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字芦ケ久保 | 31万円 | 105㎡ | 2,952円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 22万円 | 220㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 10万円 | 220㎡ | 455円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字芦ケ久保 | 8万円 | 130㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 400万円 | 165㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 300万円 | 240㎡ | 1.3万円 | — | — | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 150万円 | 140㎡ | 1.1万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 30万円 | 490㎡ | 612円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 1,500万円 | 330㎡ | 4.5万円 | — | 2000年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 980万円 | 420㎡ | 2.3万円 | — | 2000年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 830万円 | 260㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 650万円 | 180㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 200万円 | 65㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 30万円 | 160㎡ | 1,875円 | — | 1987年 | 軽量鉄骨造 |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 2,500万円 | 590㎡ | 4.2万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 1,500万円 | 360㎡ | 4.2万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,300万円 | 320㎡ | 4.1万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,200万円 | 300㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,000万円 | 210㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 160万円 | 80㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,200万円 | 460㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 500万円 | 220㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 370万円 | 180㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 220万円 | 105㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 55万円 | 520㎡ | 1,058円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 2,100万円 | 910㎡ | 2.3万円 | — | 1991年 | 鉄骨造 |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 1,400万円 | 1400㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 500万円 | 160㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 430万円 | 130㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字芦ケ久保 | 55万円 | 1400㎡ | 393円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字芦ケ久保 | 52万円 | 9999㎡ | 52円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 大字芦ケ久保 | 41万円 | 2000㎡ | 205円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字芦ケ久保 | 40万円 | 1900㎡ | 211円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 3,000万円 | 680㎡ | 4.4万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 960万円 | 250㎡ | 3.8万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 750万円 | 300㎡ | 2.5万円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 580万円 | 250㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 450万円 | 165㎡ | 2.7万円 | — | 1962年 | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 330万円 | 590㎡ | 5,593円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 100万円 | 300㎡ | 3,333円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 450万円 | 350㎡ | 1.3万円 | — | — | 木造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 300万円 | 135㎡ | 2.2万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 100万円 | 330㎡ | 3,030円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 40万円 | 250㎡ | 1,600円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 500万円 | 670㎡ | 7,463円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 400万円 | 330㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 300万円 | 260㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字横瀬 | 290万円 | 195㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 100万円 | 310㎡ | 3,226円 | — | — | 木造 |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横瀬 | 100万円 | 200㎡ | 5,000円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2010-03-16 〜 2019-04-26(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を横瀬町の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。