山形県真室川町の人口は7,203人、高齢化率は41.7%、納税者1人当たり課税所得は272万円、民営事業所数は295。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を真室川町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 山形県 最上郡真室川町大字新町字上荒川141番11 | 1.2万円 | -0.8% | 医院兼住宅 | 真室川 180m | 80/200% | 8年2026年 1.2万円/㎡2025年 1.2万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山形県 最上郡真室川町大字新町字上荒川121番10 | 1万円 | -1.0% | 住宅 | 真室川 500m | 60/200% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山形県 最上郡真室川町大字新町字天神240番2 | 9,630円 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字川ノ内 | 150万円 | 890㎡ | 1,685円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字内町 | 32万円 | 2400㎡ | 133円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字川ノ内 | 10万円 | 8888㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字及位 | 2万円 | 140㎡ | 157円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 300万円 | 510㎡ | 5,882円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 110万円 | 8888㎡ | 124円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大字差首鍋 | 57万円 | 8888㎡ | 64円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて真室川町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて真室川町に該当する分を集計したもの。
山形県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、山形県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
山形県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・山形県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
山形県真室川町の人口は7,203人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約41.7%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約272万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ山形県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.1万円/㎡ → 2025年 6,990円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| -1.0% |
| 住宅 |
| 真室川 650m |
| 60/200% |
8年2025年 9,630円/㎡2024年 9,730円/㎡2023年 9,830円/㎡2022年 9,930円/㎡2021年 1万円/㎡2020年 1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 山形県 最上郡真室川町大字平岡字片杉野590番21外 | 6,930円 | -0.9% | 住宅 | 真室川 720m | 60/200% | 8年2026年 6,930円/㎡2025年 6,990円/㎡2024年 7,050円/㎡2023年 7,130円/㎡2022年 7,220円/㎡2021年 7,370円/㎡2020年 7,540円/㎡2019年 7,710円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山形県 最上郡真室川町大字新町字小林842番2 | 6,740円 | -1.2% | 住宅 | 真室川 620m | 60/200% | 3年2025年 6,740円/㎡2024年 6,820円/㎡2023年 6,900円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 山形県 最上郡真室川町大字新町字小林775番9 | 5,910円 | -1.0% | 住宅 | 真室川 670m | 60/200% | 8年2026年 5,910円/㎡2025年 5,970円/㎡2024年 6,030円/㎡2023年 6,100円/㎡2022年 6,170円/㎡2021年 6,270円/㎡2020年 6,410円/㎡2019年 6,550円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 大字大沢 |
| 12万円 |
| 590㎡ |
| 203円 |
| — |
| — |
| — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 大字釜渕 | 6万円 | 390㎡ | 149円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字大沢 | 4万円 | 210㎡ | 195円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 4,400万円 | 9999㎡ | 4,400円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字新町 | 400万円 | 300㎡ | 1.3万円 | — | 1997年 | RC、木造 |
| 2024年第3四半期 | 農地 | — | 18万円 | 100㎡ | 1,800円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大字釜渕 | 11万円 | 710㎡ | 155円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大字釜渕 | 7万円 | 470㎡ | 149円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字内町 | 200万円 | 1100㎡ | 1,818円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字平岡 | 150万円 | 340㎡ | 4,412円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字新町 | 11万円 | 370㎡ | 297円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 大字及位 | 6万円 | 370㎡ | 162円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 大字差首鍋 | 1,000万円 | 8888㎡ | 1,125円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 大字差首鍋 | 620万円 | 1100㎡ | 5,636円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 100万円 | 340㎡ | 2,941円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 61万円 | 90㎡ | 6,778円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字平岡 | 30万円 | 90㎡ | 3,333円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 23万円 | 140㎡ | 1,643円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 大字新町 | 9万円 | 125㎡ | 720円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 大字新町 | 8万円 | 120㎡ | 700円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 大字新町 | 4万円 | 135㎡ | 304円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字木ノ下 | 700万円 | 400㎡ | 1.8万円 | — | 1975年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字新町 | 400万円 | 300㎡ | 1.3万円 | — | 1992年 | RC、木造 |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 10万円 | 2000㎡ | 50円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字新町 | 380万円 | 970㎡ | 3,918円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 大字平岡 | 10万円 | 1000㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字新町 | 500万円 | 330㎡ | 1.5万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 大字新町 | 200万円 | 290㎡ | 6,897円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 大字平岡 | 30万円 | 1200㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 大字及位 | 23万円 | 1400㎡ | 164円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 大字平岡 | 14万円 | 175㎡ | 800円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字新町 | 4,400万円 | 990㎡ | 4.4万円 | — | 2014年 | 鉄骨造 |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 大字内町 | 420万円 | 8888㎡ | 473円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字新町 | 330万円 | 290㎡ | 1.1万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 大字平岡 | 60万円 | 4400㎡ | 136円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字差首鍋 | 45万円 | 280㎡ | 1,607円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字内町 | 610万円 | 8888㎡ | 686円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 350万円 | 470㎡ | 7,447円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字大沢 | 330万円 | 8888㎡ | 371円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字木ノ下 | 200万円 | 400㎡ | 5,000円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 大字及位 | 180万円 | 490㎡ | 3,673円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字差首鍋 | 13万円 | 1100㎡ | 118円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字平岡 | 750万円 | 250㎡ | 3万円 | — | 2007年 | — |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 大字木ノ下 | 240万円 | 8888㎡ | 270円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 大字及位 | 82万円 | 8888㎡ | 92円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 農地 | — | 75万円 | 8888㎡ | 84円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 大字及位 | 19万円 | 1300㎡ | 146円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 大字差首鍋 | 17万円 | 990㎡ | 172円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 大字大沢 | 14万円 | 8888㎡ | 16円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 420万円 | 540㎡ | 7,778円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字木ノ下 | 300万円 | 8888㎡ | 338円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 50万円 | 2600㎡ | 192円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字釜渕 | 13万円 | 140㎡ | 929円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 10万円 | 690㎡ | 145円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字釜渕 | 8万円 | 100㎡ | 790円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字釜渕 | 5万円 | 340㎡ | 159円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字釜渕 | 3万円 | 190㎡ | 158円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字木ノ下 | 350万円 | 650㎡ | 5,385円 | — | — | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 240万円 | 770㎡ | 3,117円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 380万円 | 3800㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字新町 | 300万円 | 300㎡ | 1万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 250万円 | 2500㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 大字平岡 | 150万円 | 4900㎡ | 306円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 大字釜渕 | 150万円 | 8888㎡ | 169円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字平岡 | 360万円 | 370㎡ | 9,730円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 420万円 | 530㎡ | 7,925円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字川ノ内 | 90万円 | 680㎡ | 1,324円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 54万円 | 8888㎡ | 61円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 49万円 | 1600㎡ | 306円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 農地 | 大字川ノ内 | 44万円 | 440㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 農地 | 大字釜渕 | 21万円 | 220㎡ | 955円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大滝 | 15万円 | 690㎡ | 217円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2020年第4四半期 | 林地 | 大字大沢 | 10万円 | 1000㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 林地 | 大字釜渕 | 6万円 | 330㎡ | 179円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字平岡 | 410万円 | 240㎡ | 1.7万円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大沢 | 47万円 | 250㎡ | 1,880円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 農地 | 大字平岡 | 13万円 | 1100㎡ | 118円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字平岡 | 350万円 | 500㎡ | 7,000円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字新町 | 100万円 | 550㎡ | 1,818円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2020年第2四半期 | 農地 | 大字木ノ下 | 30万円 | 1000㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 農地 | 大字釜渕 | 2万円 | 140㎡ | 157円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 林地 | 大字釜渕 | 460万円 | 8888㎡ | 518円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 林地 | 大字大沢 | 250万円 | 2600㎡ | 962円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 農地 | 大字大沢 | 130万円 | 3200㎡ | 406円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字平岡 | 60万円 | 340㎡ | 1,765円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 44万円 | 160㎡ | 2,750円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字新町 | 550万円 | 680㎡ | 8,088円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大沢 | 350万円 | 530㎡ | 6,604円 | — | 1975年 | 木造 |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字大沢 | 210万円 | 360㎡ | 5,833円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 農地 | 大字内町 | 150万円 | 4900㎡ | 306円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 農地 | 大字平岡 | 120万円 | 3600㎡ | 333円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 林地 | 大字川ノ内 | 14万円 | 8888㎡ | 16円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 農地 | 大字大沢 | 13万円 | 115㎡ | 1,130円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2008-12-16 〜 2024-09-20(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。