岩手県一戸町の人口は約1.1万人、高齢化率は42.5%、納税者1人当たり課税所得は262万円、民営事業所数は490。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を一戸町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 岩手県 二戸郡一戸町一戸字向町141番3 | 1.7万円 | -3.4% | 店舗兼住宅 | 一戸 580m | 80/400% | 2年2026年 1.7万円/㎡2025年 1.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 岩手県 二戸郡一戸町高善寺字大川鉢37番18 | 1.6万円 | -3.7% | 住宅 | 一戸 650m | 60/200% | 8年2026年 1.6万円/㎡2025年 1.6万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 岩手県 二戸郡一戸町一戸字本町67番 | 1.5万円 | -1.3% | 店舗兼住宅 | 一戸 1100m | 80/200% |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 奥中山 | 600万円 | 1500㎡ | 4,000円 | — | 2000年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 450万円 | 460㎡ | 9,783円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 西法寺 | 150万円 | 840㎡ | 1,786円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 一戸 | 1,300万円 | 710㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 奥中山 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 一戸 | 52万円 | 65㎡ | 8,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 小鳥谷 | 50万円 | 480㎡ | 1,042円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて一戸町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて一戸町に該当する分を集計したもの。
現在、岩手県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が120件あります。
岩手県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
岩手県一戸町の人口は約1.1万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約42.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約262万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ岩手県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 2.5万円/㎡ → 2025年 1.5万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 公示 | 住宅地 | 岩手県 二戸郡一戸町一戸字北舘151番4 | 1.5万円 | -3.2% | 住宅 | 一戸 1000m | 60/200% | 8年2026年 1.5万円/㎡2025年 1.5万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岩手県 二戸郡一戸町西法寺字諏訪野61番5 | 1.5万円 | -3.9% | 住宅 | 一戸 450m | 60/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.9万円/㎡2018年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岩手県 二戸郡一戸町一戸字砂森138番13 | 1.4万円 | -3.5% | 住宅 | 一戸 800m | 60/200% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 岩手県 二戸郡一戸町岩舘字沢田78番 | 1万円 | -3.7% | 住宅 | 一戸 1200m | 60/200% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 農地 |
| 中山 |
| 3万円 |
| 950㎡ |
| 32円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西法寺 | 1,200万円 | 900㎡ | 1.3万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小鳥谷 | 100万円 | 165㎡ | 6,061円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小鳥谷 | 95万円 | 200㎡ | 4,750円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 360万円 | 250㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 西法寺 | 350万円 | 500㎡ | 7,000円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 奥中山 | 310万円 | 260㎡ | 1.2万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 260万円 | 140㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 小鳥谷 | 78万円 | 120㎡ | 6,500円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 姉帯 | 73万円 | 480㎡ | 1,521円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 女鹿 | 50万円 | 3800㎡ | 132円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 小鳥谷 | 50万円 | 120㎡ | 4,167円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 小鳥谷 | 840万円 | 8888㎡ | 945円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 150万円 | 230㎡ | 6,522円 | — | 1967年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 西法寺 | 140万円 | 8888㎡ | 158円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 出ル町 | 17万円 | 110㎡ | 1,545円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 一戸 | 16万円 | 3400㎡ | 47円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 高善寺 | 6万円 | 1400㎡ | 45円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 2,700万円 | 300㎡ | 9万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 一戸 | 150万円 | 310㎡ | 4,839円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 中里 | 25万円 | 4600㎡ | 54円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 570万円 | 460㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 400万円 | 165㎡ | 2.4万円 | — | 2005年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 鳥越 | 160万円 | 3000㎡ | 533円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 鳥越 | 95万円 | 8888㎡ | 107円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 楢山 | 15万円 | 8888㎡ | 17円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 女鹿 | 13万円 | 8888㎡ | 15円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 一戸 | 5万円 | 1200㎡ | 42円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 鳥越 | 5万円 | 4100㎡ | 12円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 850万円 | 530㎡ | 1.6万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 西法寺 | 200万円 | 165㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 楢山 | 50万円 | 8888㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 中山 | 50万円 | 8888㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 一戸 | 35万円 | 8888㎡ | 39円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 30万円 | 820㎡ | 366円 | — | 1960年 | 木造 |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 姉帯 | 6万円 | 360㎡ | 158円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 小鳥谷 | 2万円 | 170㎡ | 141円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 林地 | 一戸 | 20万円 | 8888㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 一戸 | 10万円 | 1000㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 林地 | 鳥越 | 2万円 | 1100㎡ | 14円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 小鳥谷 | 100万円 | 380㎡ | 2,632円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 中山 | 30万円 | 1200㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 一戸 | 2,700万円 | 510㎡ | 5.3万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 高善寺 | 2,700万円 | 160㎡ | 16.9万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 一戸 | 280万円 | 330㎡ | 8,485円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 中山 | 110万円 | 8888㎡ | 124円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 500万円 | 570㎡ | 8,772円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 姉帯 | 140万円 | 510㎡ | 2,745円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 小友 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 姉帯 | 51万円 | 340㎡ | 1,500円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 鳥越 | 50万円 | 860㎡ | 581円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 850万円 | 280㎡ | 3万円 | — | 1981年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 550万円 | 220㎡ | 2.5万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 平糠 | 550万円 | 8888㎡ | 619円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 460万円 | 380㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 250万円 | 310㎡ | 8,065円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 面岸 | 10万円 | 8888㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 姉帯 | 10万円 | 8888㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 姉帯 | 10万円 | 2400㎡ | 42円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高善寺 | 350万円 | 280㎡ | 1.3万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西法寺 | 200万円 | 250㎡ | 8,000円 | — | 1969年 | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 宇別 | 200万円 | 8888㎡ | 225円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 宇別 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 鳥越 | 50万円 | 380㎡ | 1,316円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 一戸 | 1,900万円 | 9999㎡ | 1,900円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 770万円 | 490㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岩舘 | 730万円 | 1200㎡ | 6,083円 | — | 1965年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 一戸 | 650万円 | 280㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 520万円 | 380㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 480万円 | 250㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 410万円 | 210㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 高善寺 | 320万円 | 850㎡ | 3,765円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 250万円 | 155㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 200万円 | 125㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 190万円 | 105㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 180万円 | 110㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 180万円 | 110㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 160万円 | 100㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 小鳥谷 | 150万円 | 8888㎡ | 169円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 150万円 | 95㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 100万円 | 230㎡ | 4,348円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 小繋 | 100万円 | 2700㎡ | 370円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 中山 | 600万円 | 1000㎡ | 6,000円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 岩舘 | 450万円 | 340㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 西法寺 | 350万円 | 370㎡ | 9,459円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 小鳥谷 | 270万円 | 210㎡ | 1.3万円 | — | 1961年 | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 中山 | 250万円 | 1300㎡ | 1,923円 | — | — | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 一戸 | 80万円 | 1700㎡ | 471円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 一戸 | 520万円 | 500㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 岩舘 | 500万円 | 750㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 高善寺 | 390万円 | 195㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 一戸 | 320万円 | 520㎡ | 6,154円 | — | 1971年 | 木造 |
| 2021年第3四半期 | 林地 | 女鹿 | 130万円 | 8888㎡ | 146円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2009-03-27 〜 9999-01-01(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。