北海道旭川市の人口は約32.9万人、高齢化率は34.1%、納税者1人当たり課税所得は325万円、民営事業所数は14,016。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 約1.4万 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を旭川市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。旭川市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 19施設・災害拠点病院 2施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 4条西 | 3,800万円 | 120㎡ | 31.7万円 | 5LDK | 2006年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大町1条 | 3,100万円 | 365㎡ | 8.5万円 | 4LDK | 2021年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 永山8条 | 2,900万円 | 350㎡ | 8.3万円 | 4LDK | 1997年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 2,800万円 | 1025㎡ | 2.7万円 | 4LDK+S | 2001年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊岡14条 | 2,800万円 | 250㎡ | 11.2万円 | 4LDK | 2019年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 6条通 | 2,800万円 | 265㎡ | 10.6万円 | 4LDK | 2006年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 永山5条 | 2,600万円 | 260㎡ | 10万円 | 4LDK+S | 2018年 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて旭川市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて旭川市に該当する分を集計したもの。
旭川市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
北海道を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、北海道全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
北海道に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・北海道や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
北海道旭川市の人口は約32.9万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約34.1%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約325万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が1,329件、補助金受給が1,235件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ北海道の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2.2万円/㎡ → 2026年 2.4万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市2条通8丁目569番1外 | 25.3万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 旭川 350m | 80/600% | 8年2026年 25.3万円/㎡2025年 25.3万円/㎡2024年 25.3万円/㎡2023年 25.3万円/㎡2022年 25.3万円/㎡2021年 25.9万円/㎡2020年 26.5万円/㎡2019年 26.2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市3条通7丁目423番1外 | 17.5万円 | +0.0% | 店舗 | 旭川 570m | 80/700% | 8年2025年 17.5万円/㎡2024年 17.5万円/㎡2023年 17.5万円/㎡2022年 17.5万円/㎡2021年 17.7万円/㎡2020年 18.2万円/㎡2019年 18.2万円/㎡2018年 18.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市3条通6丁目519番3 | 11.2万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 旭川 700m | 80/600% | 8年2026年 11.2万円/㎡2025年 11.2万円/㎡2024年 11.2万円/㎡2023年 11.2万円/㎡2022年 11.2万円/㎡2021年 11.6万円/㎡2020年 12.1万円/㎡2019年 12万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市5条通9丁目1163番2外 | 10.6万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 旭川 1000m | 80/600% | 8年2025年 10.6万円/㎡2024年 10.6万円/㎡2023年 10.6万円/㎡2022年 10.6万円/㎡2021年 10.7万円/㎡2020年 10.9万円/㎡2019年 10.9万円/㎡2018年 10.9万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市1条通9丁目90番外 | 8万円 | +0.0% | 店舗兼事務所 | 旭川 470m | 80/600% | 8年2025年 8万円/㎡2024年 8万円/㎡2023年 8万円/㎡2022年 8万円/㎡2021年 8.1万円/㎡2020年 8.3万円/㎡2019年 8.3万円/㎡2018年 8.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市4条通11丁目1725番25 | 7.5万円 | +0.0% | 医院兼住宅 | 旭川 1000m | 80/600% | 8年2026年 7.5万円/㎡2025年 7.5万円/㎡2024年 7.5万円/㎡2023年 7.5万円/㎡2022年 7.5万円/㎡2021年 7.7万円/㎡2020年 8万円/㎡2019年 7.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市6条通7丁目31番1 | 7.1万円 | +0.0% | 事務所 | 旭川 1100m | 80/600% | 8年2025年 7.1万円/㎡2024年 7.1万円/㎡2023年 7.1万円/㎡2022年 7.1万円/㎡2021年 7.2万円/㎡2020年 7.5万円/㎡2019年 7.5万円/㎡2018年 7.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市5条通7丁目520番2 | 6.7万円 | +0.0% | 店舗 | 旭川 800m | 80/600% | 8年2026年 6.7万円/㎡2025年 6.7万円/㎡2024年 6.7万円/㎡2023年 6.7万円/㎡2022年 6.7万円/㎡2021年 6.9万円/㎡2020年 7.2万円/㎡2019年 7.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市4条通18丁目821番1 | 5.6万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 2000m | 80/400% | 8年2025年 5.6万円/㎡2024年 5.6万円/㎡2023年 5.6万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.6万円/㎡2020年 5.6万円/㎡2019年 5.6万円/㎡2018年 5.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市1条通3丁目21番1 | 5.4万円 | +0.0% | 事務所兼住宅 | 旭川 900m | 80/400% | 8年2025年 5.4万円/㎡2024年 5.4万円/㎡2023年 5.4万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.4万円/㎡2018年 5.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市永山6条4丁目95番18 | 5.3万円 | +1.9% | 店舗 | 旭川 6300m | 60/200% | 8年2026年 5.3万円/㎡2025年 5.2万円/㎡2024年 5.1万円/㎡2023年 5万円/㎡2022年 4.9万円/㎡2021年 4.9万円/㎡2020年 4.9万円/㎡2019年 4.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市神楽5条8丁目400番1外 | 4.6万円 | +0.0% | 事務所兼共同住宅 | 旭川 1300m | 80/200% | 8年2026年 4.6万円/㎡2025年 4.6万円/㎡2024年 4.6万円/㎡2023年 4.6万円/㎡2022年 4.6万円/㎡2021年 4.7万円/㎡2020年 4.8万円/㎡2019年 4.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市4条西1丁目2467番17 | 4.4万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 1700m | 80/300% | 8年2026年 4.4万円/㎡2024年 4.4万円/㎡2022年 4.4万円/㎡2020年 4.4万円/㎡2019年 4.4万円/㎡2018年 4.4万円/㎡2017年 4.4万円/㎡2016年 4.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市宮前1条4丁目176番 | 4.4万円 | +0.0% | 事務所兼住宅 | 旭川 1800m | 60/200% | 8年2025年 4.4万円/㎡2024年 4.4万円/㎡2023年 4.4万円/㎡2022年 4.4万円/㎡2021年 4.4万円/㎡2020年 4.4万円/㎡2019年 4.4万円/㎡2018年 4.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市1条通16丁目540番2外 | 4.3万円 | +0.0% | 事務所 | 旭川 1300m | 80/400% | 8年2026年 4.3万円/㎡2025年 4.3万円/㎡2024年 4.3万円/㎡2023年 4.3万円/㎡2022年 4.3万円/㎡2021年 4.3万円/㎡2020年 4.3万円/㎡2019年 4.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市3条通2丁目1451番1外 | 3.9万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 1100m | 80/300% | 8年2026年 3.9万円/㎡2025年 3.9万円/㎡2024年 3.9万円/㎡2023年 3.9万円/㎡2022年 3.9万円/㎡2021年 3.9万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 3.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市神楽2条7丁目420番21 | 3.9万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 900m | 60/200% | 8年2026年 3.9万円/㎡2025年 3.9万円/㎡2024年 3.9万円/㎡2023年 3.9万円/㎡2022年 3.9万円/㎡2021年 3.9万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 3.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市東光8条1丁目226番68外 | 3.9万円 | +0.0% | 店舗 | 旭川 2900m | 60/200% | 8年2026年 3.9万円/㎡2025年 3.9万円/㎡2024年 3.9万円/㎡2023年 3.9万円/㎡2022年 3.9万円/㎡2021年 3.9万円/㎡2020年 3.9万円/㎡2019年 3.9万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市永山2条10丁目64番1 | 3.8万円 | +2.2% | 店舗兼事務所 | 旭川 7100m | 60/200% | 8年2026年 3.8万円/㎡2025年 3.7万円/㎡2024年 3.6万円/㎡2023年 3.5万円/㎡2022年 3.4万円/㎡2021年 3.4万円/㎡2020年 3.4万円/㎡2019年 3.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市豊岡4条2丁目40番1 | 3.8万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 3300m | 80/400% | 8年2026年 3.8万円/㎡2025年 3.8万円/㎡2024年 3.8万円/㎡2023年 3.8万円/㎡2022年 3.8万円/㎡2021年 3.8万円/㎡2020年 3.8万円/㎡2019年 3.8万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市末広東1条1丁目48番7 | 3.7万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 5500m | 80/400% | 8年2025年 3.7万円/㎡2024年 3.7万円/㎡2023年 3.7万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.7万円/㎡2019年 3.7万円/㎡2018年 3.7万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市緑町16丁目3023番8外 | 3.7万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 4000m | 60/200% | 8年2026年 3.7万円/㎡2025年 3.7万円/㎡2024年 3.7万円/㎡2023年 3.7万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.7万円/㎡2019年 3.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市東光5条6丁目188番19 | 3.7万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 4800m | 60/200% | 8年2025年 3.7万円/㎡2024年 3.7万円/㎡2023年 3.7万円/㎡2022年 3.7万円/㎡2021年 3.7万円/㎡2020年 3.7万円/㎡2019年 3.7万円/㎡2018年 3.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市3条通21丁目1973番19 | 3.5万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 2100m | 60/200% | 1年2026年 3.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市8条通20丁目1959番15 | 3.5万円 | +0.6% | 住宅 | 旭川 2700m | 60/200% | 8年2026年 3.5万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.2万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.1万円/㎡2019年 3.1万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市東光11条3丁目398番4 | 3.4万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 4000m | 80/200% | 8年2026年 3.4万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.4万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.4万円/㎡2021年 3.4万円/㎡2020年 3.4万円/㎡2019年 3.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市10条通13丁目24番114 | 3.4万円 | +0.6% | 住宅 | 旭川 2000m | 60/200% | 8年2026年 3.4万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.3万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.2万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市豊岡6条2丁目6番3 | 3.4万円 | +0.6% | 住宅 | 旭川 3800m | 60/200% | 8年2026年 3.4万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.2万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市末広東1条7丁目82番5外 | 3.4万円 | +0.0% | 店舗 | 旭川 6400m | 60/200% | 8年2026年 3.4万円/㎡2025年 3.4万円/㎡2024年 3.4万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.4万円/㎡2021年 3.4万円/㎡2020年 3.4万円/㎡2019年 3.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市南2条通21丁目1974番55 | 3.3万円 | +1.5% | 住宅 | 旭川 1900m | 60/200% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.3万円/㎡2024年 3.2万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 3万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市5条西4丁目1485番281 | 3.3万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 2200m | 60/200% | 8年2026年 3.3万円/㎡2025年 3.3万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.3万円/㎡2022年 3.3万円/㎡2021年 3.3万円/㎡2020年 3.3万円/㎡2019年 3.3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市豊岡6条1丁目2番18 | 3.3万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 3500m | 80/200% | 8年2025年 3.3万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.3万円/㎡2022年 3.3万円/㎡2021年 3.3万円/㎡2020年 3.3万円/㎡2019年 3.3万円/㎡2018年 3.3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市豊岡12条3丁目2番1外 | 3.2万円 | +0.0% | 事務所 | 旭川 4000m | 60/200% | 8年2026年 3.2万円/㎡2025年 3.2万円/㎡2024年 3.2万円/㎡2023年 3.2万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.2万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市本町2丁目437番255 | 3.1万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 2200m | 80/400% | 8年2026年 3.1万円/㎡2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.1万円/㎡2019年 3.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市東光2条2丁目145番101 | 3.1万円 | +2.6% | 住宅 | 旭川 3300m | 60/200% | 8年2026年 3.1万円/㎡2025年 3.1万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.7万円/㎡2021年 2.6万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市末広2条4丁目111番137外 | 3.1万円 | +0.0% | 店舗 | 旭川 6100m | 60/200% | 8年2026年 3.1万円/㎡2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市神楽3条11丁目446番20 | 3.1万円 | +1.3% | 住宅 | 旭川 1400m | 60/200% | 8年2026年 3.1万円/㎡2025年 3.1万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 3万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 北海道 旭川市豊岡1条5丁目324番4外 | 3.1万円 | +1.3% | 住宅 | 旭川 4200m | 60/200% | 8年2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.7万円/㎡2018年 2.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市北門町12丁目2900番33外 | 3.1万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 4000m | 60/200% | 8年2026年 3.1万円/㎡2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市東4条11丁目60番 | 3.1万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 3900m | 60/200% | 8年2026年 3.1万円/㎡2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.1万円/㎡2019年 3.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 北海道 旭川市東光8条1丁目226番20 | 3.1万円 | +2.0% | 住宅 | 旭川 2900m | 60/200% | 8年2025年 3.1万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 北海道 旭川市春光2条8丁目224番40 | 3.1万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 5600m | 60/200% | 8年2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.2万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.2万円/㎡2018年 3.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市豊岡6条6丁目72番35 | 3万円 | +1.3% | 住宅 | 旭川 5000m | 60/200% | 8年2026年 3万円/㎡2025年 3万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.7万円/㎡2021年 2.6万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市川端町4条7丁目35番 | 3万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 3300m | 60/200% | 8年2026年 3万円/㎡2025年 3万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 3万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 3万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 北海道 旭川市旭神1条5丁目234番 | 3万円 | +1.7% | 住宅 | 旭川 5500m | 40/60% | 8年2025年 3万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市豊岡2条8丁目9番83 | 3万円 | +1.4% | 住宅 | 旭川 5700m | 40/60% | 8年2026年 3万円/㎡2025年 2.9万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.5万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市大町1条5丁目14番37外 | 3万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 3200m | 60/200% | 8年2026年 3万円/㎡2025年 3万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 北海道 旭川市東光8条5丁目308番74 | 3万円 | +2.1% | 住宅 | 旭川 4600m | 50/80% | 8年2025年 3万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.7万円/㎡2021年 2.6万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.5万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 北海道 旭川市神楽6条8丁目432番119 | 3万円 | +1.7% | 住宅 | 旭川 1300m | 60/200% | 8年2025年 3万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡2018年 2.8万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市忠和5条5丁目25番378 | 2.9万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 4000m | 60/200% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市東光14条4丁目367番6 | 2.9万円 | +1.4% | 住宅 | 旭川 4400m | 60/200% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.9万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 北海道 旭川市神居8条1丁目88番8 | 2.9万円 | +0.0% | 店舗 | 旭川 3500m | 60/200% | 8年2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡2018年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市永山5条6丁目79番22 | 2.9万円 | +2.8% | 住宅 | 旭川 6600m | 60/200% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.8万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 北海道 旭川市東旭川南1条6丁目51番 | 2.9万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 旭川 7500m | 80/400% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市東光11条8丁目46番31 | 2.9万円 | +1.4% | 住宅 | 旭川 5400m | 40/60% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.8万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市豊岡10条10丁目85番 | 2.9万円 | +1.4% | 住宅 | 旭川 6400m | 40/60% | 8年2026年 2.9万円/㎡2025年 2.8万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 北海道 旭川市住吉4条1丁目3718番1 | 2.9万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 4100m | 60/200% | 8年2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡2018年 2.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市春光4条8丁目219番168 | 2.8万円 | +0.0% | 住宅 | 旭川 6000m | 60/200% | 8年2026年 2.8万円/㎡2025年 2.8万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 北海道 旭川市東3条3丁目22番 | 2.8万円 | +0.0% | 空地 | 旭川 2600m | 60/200% | 8年2026年 2.8万円/㎡2025年 2.8万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 2.8万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡ |
