福岡県柳川市の人口は約6.4万人、高齢化率は33.5%、納税者1人当たり課税所得は318万円、民営事業所数は2,769。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 2,058 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を柳川市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。柳川市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 2施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 |
|---|
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新船津町 | 2,300万円 | 320㎡ | 7.2万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新船津町 | 2,200万円 | 235㎡ | 9.4万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 佃町 | 300万円 | 250㎡ | 1.2万円 | — | 1967年 | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 稲荷町 | 250万円 | 240㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 本城町 | 180万円 | 130㎡ | 1.4万円 | 5LDK | 1978年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 下宮永町 | 150万円 | 2500㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 久々原 | 58万円 | 1200㎡ | 483円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて柳川市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて柳川市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数
柳川市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
福岡県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、福岡県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
福岡県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・福岡県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
福岡県柳川市の人口は約6.4万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約33.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約318万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が13件、補助金受給が1,041件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ福岡県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2.3万円/㎡ → 2026年 2.6万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 建蔽/容積 |
|---|
| 推移 |
|---|
| 公示 | 商業地 | 福岡県 柳川市三橋町下百町字堺町24番3 | 5.7万円 | +0.2% | 店舗 | 西鉄柳川 150m | 80/400% | 8年2026年 5.7万円/㎡2025年 5.7万円/㎡2024年 5.7万円/㎡2023年 5.7万円/㎡2022年 5.7万円/㎡2021年 5.7万円/㎡2020年 5.7万円/㎡2019年 5.6万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福岡県 柳川市沖端町字石場町35番 | 5.5万円 | +2.1% | 事務所兼店舗 | 西鉄柳川 3100m | 80/300% | 4年2026年 5.5万円/㎡2025年 5.4万円/㎡2024年 5.2万円/㎡2023年 5.1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福岡県 柳川市三橋町下百町字小坪9番1 | 5.4万円 | +0.2% | 事務所 | 西鉄柳川 300m | 80/400% | 8年2025年 5.4万円/㎡2024年 5.4万円/㎡2023年 5.4万円/㎡2022年 5.4万円/㎡2021年 5.4万円/㎡2020年 5.4万円/㎡2019年 5.4万円/㎡2018年 5.4万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福岡県 柳川市本町40番13 | 4.5万円 | +0.0% | 店舗、事務所兼住宅 | 西鉄柳川 2000m | 80/400% | 8年2025年 4.5万円/㎡2024年 4.5万円/㎡2023年 4.5万円/㎡2022年 4.5万円/㎡2021年 4.6万円/㎡2020年 4.7万円/㎡2019年 4.7万円/㎡2018年 4.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市三橋町下百町220番4外 | 4.2万円 | +2.9% | 住宅 | 西鉄柳川 290m | 60/200% | 3年2025年 4.2万円/㎡2024年 4.1万円/㎡2023年 4万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福岡県 柳川市京町46番1 | 3.9万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 西鉄柳川 850m | 80/400% | 8年2026年 3.9万円/㎡2025年 3.9万円/㎡2024年 3.9万円/㎡2023年 3.9万円/㎡2022年 3.9万円/㎡2021年 4万円/㎡2020年 4万円/㎡2019年 4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市三橋町高畑字前田245番3 | 3.7万円 | +4.3% | 空地 | 西鉄柳川 400m | 60/200% | 8年2025年 3.7万円/㎡2024年 3.5万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.3万円/㎡2021年 3.3万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.2万円/㎡2018年 3.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福岡県 柳川市柳町15番5 | 3.6万円 | +0.9% | 住宅 | 西鉄柳川 1700m | 60/200% | 8年2026年 3.6万円/㎡2025年 3.5万円/㎡2024年 3.5万円/㎡2023年 3.5万円/㎡2022年 3.5万円/㎡2021年 3.5万円/㎡2020年 3.5万円/㎡2019年 3.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市上宮永町字西本田97番23外 | 3.3万円 | +0.9% | 住宅 | 西鉄柳川 2800m | 60/200% | 8年2025年 3.3万円/㎡2024年 3.3万円/㎡2023年 3.2万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.2万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.2万円/㎡2018年 3.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市筑紫町字成町70番15 | 3万円 | +0.0% | 住宅 | 西鉄柳川 2000m | 60/200% | 1年2025年 3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福岡県 柳川市三橋町蒲船津字水町518番4 | 2.8万円 | +2.2% | 住宅 | 西鉄柳川 630m | 60/200% | 8年2026年 2.8万円/㎡2025年 2.7万円/㎡2024年 2.7万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.6万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福岡県 柳川市常盤町48番1 | 2.6万円 | +0.0% | 住宅 | 西鉄柳川 1300m | 60/200% | 8年2026年 2.6万円/㎡2025年 2.6万円/㎡2024年 2.6万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福岡県 柳川市上宮永町字南馬場207番1 | 2.6万円 | +0.4% | 住宅 | 西鉄柳川 3400m | 60/200% | 8年2026年 2.6万円/㎡2025年 2.6万円/㎡2024年 2.6万円/㎡2023年 2.6万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.6万円/㎡2020年 2.7万円/㎡2019年 2.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福岡県 柳川市三橋町今古賀字内島田86番1 | 2.5万円 | +0.0% | 住宅 | 西鉄柳川 900m | 60/200% | 8年2026年 2.5万円/㎡2025年 2.5万円/㎡2024年 2.5万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福岡県 柳川市大和町鷹ノ尾字神田町141番2外 | 2.2万円 | -0.4% | 店舗 | 塩塚 1500m | 60/200% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 福岡県 柳川市大和町中島字東清出494番4外 | 2.2万円 | +0.0% | 事務所 | 西鉄中島 530m | 80/200% | 8年2026年 2.2万円/㎡2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.3万円/㎡2019年 2.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市三橋町久末字頭無838番1外 | 2.1万円 | +0.0% | 住宅 | 西鉄柳川 1900m | 70/200% | 8年2025年 2.1万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.2万円/㎡2018年 2.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市立石字新堀919番6 | 2万円 | +0.0% | 住宅 | 蒲池 250m | 70/200% | 8年2025年 2万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡2018年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市大和町徳益字神の前94番 | 1.9万円 | -0.5% | 住宅 | 徳益 350m | 70/200% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福岡県 柳川市大和町中島字北浦560番 | 1.9万円 | -0.5% | 店舗兼住宅 | 西鉄中島 320m | 80/200% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 福岡県 柳川市大和町中島字中坪242番5 | 1.8万円 | +0.0% | 住宅 | 西鉄中島 900m | 60/200% | 8年2026年 1.8万円/㎡2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 福岡県 柳川市三橋町柳河字小坪914番1 | 1.8万円 | +3.5% | 工場兼倉庫 | 西鉄柳川 2400m | 60/200% | 8年2025年 1.8万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市大和町鷹ノ尾字小対米1178番5外 | 1.7万円 | +0.0% | 住宅 | 西鉄中島 500m | 60/200% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市田脇字村中東888番1 | 1.6万円 | -0.6% | 住宅 | 西鉄柳川 3900m | 70/200% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市三橋町木元字中ノ天神240番 | 1.3万円 | -0.8% | 住宅 | 西鉄柳川 3600m | 70/200% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福岡県 柳川市大和町塩塚字明官1148番1外 | 1万円 | -1.0% | 住宅 | 塩塚 1800m | 70/200% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 農地 |
| 上宮永町 |
| 50万円 |
| 1100㎡ |
| 455円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 三橋町中山 | 13万円 | 690㎡ | 188円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大和町中島 | 9万円 | 550㎡ | 158円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 七ツ家 | 6万円 | 115㎡ | 496円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 東蒲池 | 5,300万円 | 450㎡ | 11.8万円 | — | 2022年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 筑紫町 | 2,200万円 | 920㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 西浜武 | 990万円 | 250㎡ | 4万円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 金納 | 700万円 | 400㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 三橋町白鳥 | 700万円 | 300㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大和町塩塚 | 620万円 | 8888㎡ | 698円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 七ツ家 | 400万円 | 400㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 三橋町高畑 | 400万円 | 70㎡ | 5.7万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町久末 | 390万円 | 300㎡ | 1.3万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町白鳥 | 300万円 | 190㎡ | 1.6万円 | — | 1971年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町蒲船津 | 300万円 | 500㎡ | 6,000円 | — | 1980年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 久々原 | 280万円 | 155㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 有明町 | 160万円 | 2000㎡ | 800円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 有明町 | 70万円 | 2200㎡ | 318円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 高島 | 30万円 | 410㎡ | 732円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 古賀 | 9万円 | 530㎡ | 164円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 新町 | 1,500万円 | 420㎡ | 3.6万円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 三橋町高畑 | 1,200万円 | 210㎡ | 5.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 上町 | 1,200万円 | 580㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 三橋町蒲船津 | 1,100万円 | 240㎡ | 4.6万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 三橋町蒲船津 | 800万円 | 210㎡ | 3.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 三橋町柳河 | 680万円 | 250㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町蒲船津 | 500万円 | 320㎡ | 1.6万円 | — | 1964年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 弥四郎町 | 310万円 | 510㎡ | 6,078円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 西浜武 | 300万円 | 510㎡ | 5,882円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 七ツ家 | 290万円 | 4400㎡ | 659円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町中山 | 250万円 | 950㎡ | 2,632円 | — | 1972年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 有明町 | 230万円 | 2500㎡ | 920円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 矢留本町 | 230万円 | 4800㎡ | 479円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和町皿垣開 | 200万円 | 390㎡ | 5,128円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 三橋町蒲船津 | 200万円 | 2600㎡ | 769円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 吉富町 | 180万円 | 3800㎡ | 474円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 橋本町 | 170万円 | 1900㎡ | 895円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大和町谷垣 | 160万円 | 2700㎡ | 593円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大和町明野 | 160万円 | 1300㎡ | 1,231円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 上宮永町 | 150万円 | 1700㎡ | 882円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 三橋町起田 | 130万円 | 1800㎡ | 722円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 蒲生 | 130万円 | 720㎡ | 1,806円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 東蒲池 | 110万円 | 60㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 三橋町起田 | 97万円 | 1400㎡ | 693円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 矢留本町 | 93万円 | 1900㎡ | 489円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大和町明野 | 80万円 | 330㎡ | 2,424円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 三橋町今古賀 | 70万円 | 570㎡ | 1,228円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大和町栄 | 54万円 | 870㎡ | 621円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東蒲池 | 9,700万円 | 880㎡ | 11万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町今古賀 | 4,400万円 | 1200㎡ | 3.7万円 | — | 1968年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和町豊原 | 3,700万円 | 1500㎡ | 2.5万円 | — | 1979年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 三橋町今古賀 | 2,800万円 | 75㎡ | 37.3万円 | 2LDK | 2015年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町江曲 | 2,000万円 | 1100㎡ | 1.8万円 | — | 2002年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 三橋町高畑 | 1,700万円 | 490㎡ | 3.5万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 新町 | 1,700万円 | 260㎡ | 6.5万円 | — | 2005年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町江曲 | 1,500万円 | 1000㎡ | 1.5万円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 椿原町 | 1,300万円 | 330㎡ | 3.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和町六合 | 1,200万円 | 310㎡ | 3.9万円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町白鳥 | 800万円 | 590㎡ | 1.4万円 | — | 1965年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西浜武 | 580万円 | 520㎡ | 1.1万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 三橋町起田 | 470万円 | 3200㎡ | 1,469円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 椿原町 | 400万円 | 140㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 三橋町棚町 | 350万円 | 4900㎡ | 714円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大和町明野 | 290万円 | 4200㎡ | 690円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東蒲池 | 250万円 | 140㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 蒲生 | 250万円 | 880㎡ | 2,841円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 三橋町垂見 | 220万円 | 2200㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 久々原 | 190万円 | 2400㎡ | 792円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 金納 | 180万円 | 530㎡ | 3,396円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 南浜武 | 180万円 | 3200㎡ | 563円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 三橋町棚町 | 140万円 | 1900㎡ | 737円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 七ツ家 | 130万円 | 1700㎡ | 765円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 蒲生 | 68万円 | 1600㎡ | 425円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大和町明野 | 65万円 | 920㎡ | 707円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大和町塩塚 | 2,600万円 | 1000㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和町中島 | 2,200万円 | 195㎡ | 11.3万円 | 4LDK | 2024年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和町中島 | 2,100万円 | 195㎡ | 10.8万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 有明町 | 1,800万円 | 450㎡ | 4万円 | — | 2000年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 本城町 | 1,700万円 | 200㎡ | 8.5万円 | — | 2000年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 金納 | 1,600万円 | 1200㎡ | 1.3万円 | — | 1998年 | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東蒲池 | 1,400万円 | 230㎡ | 6.1万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 中古マンション等 | 新町 | 1,200万円 | 75㎡ | 16万円 | 3LDK | 2001年 | SRC |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 金納 | 1,100万円 | 240㎡ | 4.6万円 | — | 2014年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 三橋町蒲船津 | 1,100万円 | 400㎡ | 2.8万円 | 5LDK | 1981年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 上町 | 1,100万円 | 540㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 上町 | 710万円 | 260㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大和町徳益 | 700万円 | 550㎡ | 1.3万円 | — | 1986年 | RC |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 上宮永町 | 610万円 | 620㎡ | 9,839円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大和町中島 | 570万円 | 940㎡ | 6,064円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 三橋町久末 | 530万円 | 3500㎡ | 1,514円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 蒲生 | 500万円 | 440㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大和町中島 | 480万円 | 790㎡ | 6,076円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 本城町 | 450万円 | 145㎡ | 3.1万円 | — | 1987年 | 木造 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2016)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。