山口県周防大島町の人口は約1.5万人、高齢化率は54.5%、納税者1人当たり課税所得は345万円、民営事業所数は719。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を周防大島町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 2施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 山口県 大島郡周防大島町大字久賀字竜頭4787番2 | 2.2万円 | -3.2% | 店舗兼住宅 | 大畠 12000m | 0/0% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.4万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.6万円/㎡2018年 2.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 山口県 大島郡周防大島町大字東安下庄字西浦2939番18 | 2万円 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西三蒲 | 900万円 | 200㎡ | 4.5万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字日見 | 710万円 | 690㎡ | 1万円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字日前 | 270万円 | 300㎡ | 9,000円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字戸田 | 220万円 | 180㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大字椋野 | 180万円 | 2200㎡ | 818円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字日前 | 45万円 | 165㎡ | 2,727円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大字土居 | 14万円 | 1400㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて周防大島町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて周防大島町に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
現在、山口県限定で募集中の補助金は見つかりませんでした。(補助金の公募は都道府県単位です)全国どこでも申請できる全国対象の公募が120件あります。
山口県で申請できる補助金一覧(全国対象)を見る
山口県周防大島町の人口は約1.5万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約54.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約345万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ山口県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.5万円/㎡ → 2025年 1.2万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| -2.9% |
| 店舗兼住宅 |
| 大畠 23000m |
| 0/0% |
8年2025年 2万円/㎡2024年 2.1万円/㎡2023年 2.2万円/㎡2022年 2.2万円/㎡2021年 2.3万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.5万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字久賀字八反田4865番6 | 1.9万円 | -1.5% | 住宅 | 大畠 13000m | 0/0% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡2018年 2.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 山口県 大島郡周防大島町大字西三蒲字山下1698番4 | 1.8万円 | -3.3% | 店舗 | 大畠 4500m | 70/200% | 8年2026年 1.8万円/㎡2025年 1.8万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字西屋代字国木田2619番3 | 1.6万円 | -3.0% | 住宅 | 大畠 5600m | 70/200% | 8年2026年 1.6万円/㎡2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.8万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字小松字貞森1069番3 | 1.5万円 | -2.0% | 住宅 | 大畠 4000m | 70/200% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字東安下庄字久保畠1399番 | 1.3万円 | -2.9% | 住宅 | 大畠 22000m | 0/0% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字西三蒲字浜屋敷1882番1 | 1.2万円 | -1.6% | 住宅 | 大畠 4200m | 70/200% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字西安下庄字長尾西641番1 | 1.2万円 | -3.3% | 住宅 | 大畠 24000m | 0/0% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字椋野字天満崎1831番1 | 1.1万円 | -1.8% | 住宅 | 大畠 7100m | 0/0% | 8年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字土居字森友1494番3 | 1万円 | -1.9% | 住宅 | 大畠 19000m | 0/0% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.2万円/㎡2018年 1.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字平野字塩屋277番1 | 1万円 | -1.9% | 住宅 | 大畠 26000m | 0/0% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.2万円/㎡2018年 1.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字戸田字浜1788番 | 9,200円 | -3.2% | 住宅 | 大畠 13000m | 70/200% | 8年2026年 9,200円/㎡2025年 9,500円/㎡2024年 9,800円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山口県 大島郡周防大島町大字和田字ろノ泊699番1 | 7,200円 | -3.4% | 住宅 | 大畠 33000m | 0/0% | 8年2025年 7,200円/㎡2024年 7,450円/㎡2023年 7,700円/㎡2022年 7,950円/㎡2021年 8,150円/㎡2020年 8,350円/㎡2019年 8,550円/㎡2018年 8,750円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 農地 |
| 大字西三蒲 |
| 13万円 |
| 3200㎡ |
| 41円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大字西三蒲 | 5万円 | 1500㎡ | 34円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字西三蒲 | 4万円 | 8888㎡ | 5円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東安下庄 | 1万円 | 420㎡ | 24円 | — | 1953年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字西安下庄 | 9,300円 | 700㎡ | 13円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字西三蒲 | 7,400円 | 1300㎡ | 6円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 大字西三蒲 | 2,400円 | 510㎡ | 5円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字東三蒲 | 300万円 | 300㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字久賀 | 290万円 | 195㎡ | 1.5万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字土居 | 150万円 | 420㎡ | 3,571円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字小松開作 | 120万円 | 160㎡ | 7,500円 | — | 1978年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字久賀 | 100万円 | 780㎡ | 1,282円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字小松開作 | 81万円 | 70㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 大字東安下庄 | 35万円 | 1500㎡ | 233円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字日前 | 30万円 | 1200㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字沖家室島 | 30万円 | 85㎡ | 3,529円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字西方 | 16万円 | 100㎡ | 1,600円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字戸田 | 10万円 | 250㎡ | 400円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東三蒲 | 580万円 | 570㎡ | 1万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字小松 | 500万円 | 200㎡ | 2.5万円 | — | 2007年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東安下庄 | 400万円 | 200㎡ | 2万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字日前 | 300万円 | 410㎡ | 7,317円 | — | 2001年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字小松 | 300万円 | 240㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字外入 | 130万円 | 240㎡ | 5,417円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字日前 | 110万円 | 370㎡ | 2,973円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字東安下庄 | 110万円 | 165㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字小松 | 87万円 | 95㎡ | 9,158円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字東安下庄 | 60万円 | 90㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字外入 | 44万円 | 630㎡ | 698円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字西屋代 | 40万円 | 690㎡ | 580円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字外入 | 27万円 | 135㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字西安下庄 | 20万円 | 280㎡ | 714円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字内入 | 15万円 | 1900㎡ | 79円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 大字小泊 | 15万円 | 3400㎡ | 44円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字小泊 | 15万円 | 230㎡ | 652円 | — | 戦前 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西方 | 3,000万円 | 65㎡ | 46.2万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西安下庄 | 1,200万円 | 800㎡ | 1.5万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西方 | 370万円 | 300㎡ | 1.2万円 | — | 2001年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字久賀 | 370万円 | 200㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東安下庄 | 270万円 | 115㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字日前 | 180万円 | 510㎡ | 3,529円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字日前 | 130万円 | 740㎡ | 1,757円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字東安下庄 | 110万円 | 110㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西方 | 100万円 | 210㎡ | 4,762円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字東安下庄 | 70万円 | 130㎡ | 5,385円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東安下庄 | 50万円 | 110㎡ | 4,545円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字西方 | 30万円 | 160㎡ | 1,875円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字西安下庄 | 25万円 | 300㎡ | 833円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大字小松 | 20万円 | 3900㎡ | 51円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字西三蒲 | 14万円 | 120㎡ | 1,167円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字小松 | 5,500万円 | 9999㎡ | 5,501円 | — | 1994年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字久賀 | 500万円 | 250㎡ | 2万円 | — | 1997年 | RC |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西屋代 | 300万円 | 165㎡ | 1.8万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字久賀 | 280万円 | 260㎡ | 1.1万円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字油宇 | 260万円 | 530㎡ | 4,906円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東安下庄 | 180万円 | 135㎡ | 1.3万円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字小松 | 150万円 | 165㎡ | 9,091円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西屋代 | 100万円 | 380㎡ | 2,632円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東安下庄 | 100万円 | 660㎡ | 1,515円 | — | 1947年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字沖家室島 | 90万円 | 210㎡ | 4,286円 | — | 1983年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字横見 | 20万円 | 1000㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字横見 | 17万円 | 140㎡ | 1,214円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字東安下庄 | 10万円 | 230㎡ | 435円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字西三蒲 | 5万円 | 1600㎡ | 31円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字土居 | 5万円 | 210㎡ | 219円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字土居 | 650万円 | 220㎡ | 3万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字出井 | 250万円 | 640㎡ | 3,906円 | — | — | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字久賀 | 250万円 | 230㎡ | 1.1万円 | — | 1968年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字土居 | 200万円 | 350㎡ | 5,714円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字久賀 | 200万円 | 155㎡ | 1.3万円 | — | — | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字家房 | 200万円 | 590㎡ | 3,390円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字外入 | 90万円 | 125㎡ | 7,200円 | — | — | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字横見 | 60万円 | 460㎡ | 1,304円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大字久賀 | 58万円 | 2600㎡ | 223円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字平野 | 50万円 | 310㎡ | 1,613円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大字久賀 | 42万円 | 1900㎡ | 221円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字久賀 | 40万円 | 105㎡ | 3,810円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字小泊 | 30万円 | 1900㎡ | 158円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字西安下庄 | 20万円 | 1200㎡ | 167円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字久賀 | 20万円 | 2200㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字伊保田 | 10万円 | 170㎡ | 588円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大字伊保田 | 6万円 | 3000㎡ | 21円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字小松 | 6万円 | 660㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西三蒲 | 1,200万円 | 270㎡ | 4.4万円 | — | 2007年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字横見 | 450万円 | 250㎡ | 1.8万円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字久賀 | 300万円 | 370㎡ | 8,108円 | — | — | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字西屋代 | 280万円 | 250㎡ | 1.1万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字西方 | 180万円 | 410㎡ | 4,390円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字日前 | 150万円 | 320㎡ | 4,688円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字東三蒲 | 150万円 | 1300㎡ | 1,154円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字久賀 | 130万円 | 310㎡ | 4,194円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字平野 | 60万円 | 135㎡ | 4,444円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 大字東屋代 | 50万円 | 3600㎡ | 139円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2016)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて周防大島町に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2011-12-20 〜 2024-06-28(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。