広島県安芸高田市の人口は約2.6万人、高齢化率は42.0%、納税者1人当たり課税所得は291万円、民営事業所数は1,240。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 1,009 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を安芸高田市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示 | 商業地 | 広島県 安芸高田市吉田町吉田字大賀屋752番1 | 5.2万円 | -1.7% | 銀行 | 吉田口 6800m | 80/200% | 8年2026年 5.2万円/㎡2025年 5.3万円/㎡2024年 5.4万円/㎡2023年 5.5万円/㎡2022年 5.6万円/㎡2021年 5.8万円/㎡2020年 6万円/㎡2019年 6.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市吉田町吉田字下新三川1150番 | 3万円 | +0.0% | 住宅 | 吉田口 6500m |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 林地 | 甲田町下甲立 | 250万円 | 8888㎡ | 281円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町吉田 | 220万円 | 140㎡ | 1.6万円 | — | 1983年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 高宮町船木 | 100万円 | 8888㎡ | 113円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 甲田町高田原 | 72万円 | 1200㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 高宮町船木 | 60万円 | 8888㎡ | 68円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 八千代町土師 | 26万円 | 8888㎡ | 29円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 甲田町上甲立 | 15万円 | 710㎡ | 211円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて安芸高田市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて安芸高田市に該当する分を集計したもの。
安芸高田市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
広島県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、広島県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
広島県安芸高田市の人口は約2.6万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約42.0%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約291万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が25件、補助金受給が314件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ広島県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.4万円/㎡ → 2025年 9,600円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 60/200% |
8年2026年 3万円/㎡2025年 3万円/㎡2024年 3万円/㎡2023年 3万円/㎡2022年 3万円/㎡2021年 3万円/㎡2020年 3万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 広島県 安芸高田市甲田町高田原字植木畷1468番14 | 2.5万円 | +0.0% | 店舗 | 甲立 200m | 0/0% | 1年2025年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 広島県 安芸高田市向原町坂字梨之木174番1外 | 2.2万円 | -2.6% | 店舗兼住宅 | 向原 420m | 0/0% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.4万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.6万円/㎡2019年 2.7万円/㎡2018年 2.8万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市吉田町吉田字左円185番22 | 1.9万円 | +0.0% | 住宅 | 吉田口 7400m | 60/200% | 8年2026年 1.9万円/㎡2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.9万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 1.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市吉田町上入江字下市70番14外 | 1.2万円 | -3.2% | 住宅 | 入江バス停 220m | 0/0% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市甲田町高田原字末広1164番6外 | 9,760円 | -0.6% | 住宅 | 甲立 480m | 0/0% | 8年2025年 9,760円/㎡2024年 9,820円/㎡2023年 9,900円/㎡2022年 1万円/㎡2021年 1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市八千代町上根字北裏990番3 | 9,600円 | -1.0% | 住宅 | 畑入口バス停 250m | 0/0% | 8年2025年 9,600円/㎡2024年 9,700円/㎡2023年 9,850円/㎡2022年 1万円/㎡2021年 1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市向原町坂字松田2162番3 | 9,550円 | -1.0% | 住宅 | 向原 2000m | 0/0% | 8年2025年 9,550円/㎡2024年 9,650円/㎡2023年 9,720円/㎡2022年 9,780円/㎡2021年 9,850円/㎡2020年 1万円/㎡2019年 1万円/㎡2018年 1万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 広島県 安芸高田市吉田町西浦字日南山10835番18外 | 5,800円 | +0.0% | 工場 | 西浦入口バス停 2000m | 70/400% | 8年2025年 5,800円/㎡2024年 5,800円/㎡2023年 5,800円/㎡2022年 5,800円/㎡2021年 5,800円/㎡2020年 5,800円/㎡2019年 5,800円/㎡2018年 5,750円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市高宮町佐々部字森川615番 | 4,480円 | -0.4% | 住宅 | 佐々部バス停 100m | 0/0% | 8年2025年 4,480円/㎡2024年 4,500円/㎡2023年 4,510円/㎡2022年 4,530円/㎡2021年 4,560円/㎡2020年 4,600円/㎡2019年 4,640円/㎡2018年 4,690円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市美土里町横田字寺川2960番4 | 4,350円 | -0.5% | 住宅 | 敬覚寺前 50m | 0/0% | 2年2025年 4,350円/㎡2024年 4,370円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 広島県 安芸高田市美土里町生田字市1824番 | 3,260円 | -0.6% | 住宅 | 生田市バス停 300m | 0/0% | 8年2025年 3,260円/㎡2024年 3,280円/㎡2023年 3,300円/㎡2022年 3,320円/㎡2021年 3,340円/㎡2020年 3,360円/㎡2019年 3,390円/㎡2018年 3,420円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 農地 |
| 甲田町下小原 |
| 6万円 |
| 900㎡ |
| 69円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 八千代町土師 | 3万円 | 1800㎡ | 17円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 八千代町土師 | 3万円 | 2300㎡ | 13円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 吉田町多治比 | 2万円 | 1000㎡ | 20円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 970万円 | 270㎡ | 3.6万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町常友 | 490万円 | 420㎡ | 1.2万円 | — | 1965年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町常友 | 450万円 | 505㎡ | 8,911円 | 5DK | 1948年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 吉田町山手 | 230万円 | 930㎡ | 2,473円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 吉田町山手 | 57万円 | 240㎡ | 2,375円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 吉田町山手 | 50万円 | 2300㎡ | 217円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 甲田町深瀬 | 30万円 | 350㎡ | 857円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 八千代町土師 | 17万円 | 1400㎡ | 121円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 美土里町桑田 | 10万円 | 8888㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 八千代町土師 | 3万円 | 2800㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 八千代町土師 | 3万円 | 2500㎡ | 12円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 八千代町土師 | 3万円 | 4400㎡ | 7円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 八千代町土師 | 3万円 | 2700㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 甲田町下小原 | 5,500万円 | 9999㎡ | 5,501円 | — | 1974年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町吉田 | 2,300万円 | 265㎡ | 8.7万円 | 4LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町相合 | 1,600万円 | 270㎡ | 5.9万円 | — | 2011年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 1,400万円 | 350㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 八千代町下根 | 900万円 | 1200㎡ | 7,500円 | — | 1980年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 760万円 | 190㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 710万円 | 145㎡ | 4.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 660万円 | 200㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町川本 | 520万円 | 490㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 向原町坂 | 500万円 | 810㎡ | 6,173円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町多治比 | 470万円 | 390㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 450万円 | 330㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 430万円 | 135㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町吉田 | 400万円 | 125㎡ | 3.2万円 | — | 1990年 | RC、鉄骨造、木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 400万円 | 120㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町相合 | 330万円 | 260㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 280万円 | 85㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町国司 | 200万円 | 160㎡ | 1.3万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 八千代町佐々井 | 150万円 | 80㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 甲田町上小原 | 140万円 | 270㎡ | 5,185円 | — | 1999年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 高宮町原田 | 60万円 | 8888㎡ | 68円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 甲田町高田原 | 50万円 | 1100㎡ | 455円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 甲田町高田原 | 30万円 | 640㎡ | 469円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 八千代町向山 | 10万円 | 340㎡ | 294円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 高宮町原田 | 10万円 | 8888㎡ | 11円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 高宮町原田 | 1万円 | 4700㎡ | 2円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 1,800万円 | 260㎡ | 6.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町山手 | 760万円 | 310㎡ | 2.5万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 向原町坂 | 750万円 | 550㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 690万円 | 220㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 630万円 | 440㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町相合 | 420万円 | 320㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 八千代町上根 | 400万円 | 350㎡ | 1.1万円 | — | 1976年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町相合 | 380万円 | 300㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 八千代町下根 | 360万円 | 500㎡ | 7,200円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町相合 | 260万円 | 210㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 甲田町深瀬 | 230万円 | 170㎡ | 1.4万円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 八千代町佐々井 | 200万円 | 830㎡ | 2,410円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 160万円 | 120㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町多治比 | 150万円 | 160㎡ | 9,375円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉田町多治比 | 150万円 | 175㎡ | 8,571円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 八千代町下根 | 150万円 | 1600㎡ | 938円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 吉田町多治比 | 51万円 | 105㎡ | 4,857円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 八千代町向山 | 50万円 | 1300㎡ | 385円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 八千代町下根 | 50万円 | 1700㎡ | 294円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町吉田 | 40万円 | 105㎡ | 3,810円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 向原町坂 | 20万円 | 130㎡ | 1,538円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 吉田町上入江 | 10万円 | 1100㎡ | 91円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 吉田町福原 | 10万円 | 620㎡ | 161円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 吉田町相合 | 10万円 | 550㎡ | 182円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 向原町長田 | 10万円 | 130㎡ | 769円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 向原町坂 | 3万円 | 165㎡ | 182円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 向原町長田 | 3万円 | 250㎡ | 120円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 八千代町土師 | 5,000万円 | 9999㎡ | 5,001円 | — | 2006年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町山手 | 3,400万円 | 250㎡ | 13.6万円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 高宮町原田 | 2,000万円 | 9999㎡ | 2,000円 | — | 2022年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町吉田 | 1,500万円 | 500㎡ | 3万円 | — | — | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 880万円 | 270㎡ | 3.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 790万円 | 400㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 770万円 | 240㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町常友 | 720万円 | 350㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉田町吉田 | 500万円 | 210㎡ | 2.4万円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 320万円 | 105㎡ | 3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町相合 | 260万円 | 190㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 240万円 | 75㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 200万円 | 65㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町相合 | 190万円 | 180㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 甲田町高田原 | 150万円 | 750㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町福原 | 140万円 | 160㎡ | 8,750円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町吉田 | 100万円 | 75㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 吉田町相合 | 100万円 | 100㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 高宮町原田 | 70万円 | 3000㎡ | 233円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 吉田町西浦 | 30万円 | 1000㎡ | 300円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 吉田町吉田 | 30万円 | 3000㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 高宮町川根 | 1,000円 | 4900㎡ | 0円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 高宮町川根 | 1,000円 | 2900㎡ | 0円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2004-12-16 〜 9999-01-01(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の大規模盛土造成地データ。地震時に滑動・崩落のおそれがある造成宅地(谷埋め型・腹付け型)を安芸高田市の区域で集計したもの。
🏗️ 区分別 箇所数
出典:国土数値情報(大規模盛土造成地データ)(国土交通省)を加工して作成(A54-2023)
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、安芸高田市の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。