山梨県北杜市の人口は約4.4万人、高齢化率は40.0%、納税者1人当たり課税所得は339万円、民営事業所数は2,459。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 2,482 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を北杜市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町上笹尾 | 3,100万円 | 510㎡ | 6.1万円 | — | 2009年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 2,900万円 | 9999㎡ | 2,900円 | — | 1994年 | 鉄骨造、木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町西井出 | 1,500万円 | 9999㎡ | 1,500円 | — | 2010年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 小淵沢町 | 1,200万円 | 1100㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大泉町谷戸 | 1,200万円 | 980㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 長坂町大井ヶ森 | 900万円 | 940㎡ | 9,574円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 長坂町大八田 | 750万円 | 290㎡ | 2.6万円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて北杜市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて北杜市に該当する分を集計したもの。
北杜市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
山梨県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、山梨県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
山梨県北杜市の人口は約4.4万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約40.0%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約339万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が9件、補助金受給が368件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ山梨県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 1.2万円/㎡ → 2026年 1.4万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 山梨県 北杜市須玉町若神子字小林3124番1外 | 2.3万円 | -0.9% | 店舗 | 日野春 4200m | 0/0% | 8年2025年 2.3万円/㎡2024年 2.3万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.4万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 山梨県 北杜市長坂町長坂上条字大日向2536番1外 | 2.2万円 | -1.8% | 店舗兼住宅 | 長坂 190m | 0/0% | 8年2025年 2.2万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.3万円/㎡2022年 2.3万円/㎡2021年 2.4万円/㎡2020年 2.4万円/㎡2019年 2.5万円/㎡2018年 2.6万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 山梨県 北杜市小淵沢町字上庄1040番1外 | 2万円 | +0.0% | 空地 | 小淵沢 140m | 0/0% | 8年2025年 2万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2.1万円/㎡2022年 2.1万円/㎡2021年 2.2万円/㎡2020年 2.2万円/㎡2019年 2.3万円/㎡2018年 2.4万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 山梨県 北杜市長坂町長坂上条字牛池2255番17 | 2万円 | -0.5% | 住宅 | 長坂 1100m | 0/0% | 8年2026年 2万円/㎡2025年 2万円/㎡2024年 2万円/㎡2023年 2万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2.1万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市長坂町長坂上条字宮ノ久保1511番31 | 1.9万円 | -1.0% | 住宅 | 長坂 750m | 0/0% | 8年2025年 1.9万円/㎡2024年 1.9万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市須玉町若神子字妙円寺前729番 | 1.7万円 | -0.6% | 住宅 | 日野春 4200m | 0/0% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.7万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.7万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市須玉町大豆生田字多屋前505番11外 | 1.6万円 | -0.6% | 住宅 | 穴山 3500m | 0/0% | 8年2025年 1.6万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市小淵沢町上笹尾字篠原3332番1268 | 1.5万円 | +0.7% | 別荘 | 小淵沢 3200m | 0/0% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市小淵沢町字天神前7348番1 | 1.4万円 | +0.0% | 住宅 | 小淵沢 750m | 0/0% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.5万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 山梨県 北杜市高根町清里字念場原3545番1519外 | 1.4万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 清里 800m | 0/0% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 山梨県 北杜市武川町牧原字堂佛寺1403番1 | 1.4万円 | -0.7% | 店舗兼住宅 | 日野春 3000m | 0/0% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.6万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 山梨県 北杜市大泉町西井出字石堂8240番7653 | 1.4万円 | +0.7% | 住宅 | 甲斐大泉 2400m | 0/0% | 8年2026年 1.4万円/㎡2025年 1.4万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市大泉町西井出字石堂8240番6883 | 1.3万円 | +0.8% | 別荘 | 甲斐大泉 1300m | 0/0% | 8年2025年 1.3万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市明野町上手字平林南8292番8外 | 1.2万円 | -0.8% | 住宅 | 韮崎 8000m | 0/0% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.3万円/㎡2023年 1.3万円/㎡2022年 1.3万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市武川町牧原字西原770番2外 | 1.2万円 | +0.0% | 住宅 | 日野春 3700m | 0/0% | 8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.2万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.3万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.4万円/㎡2018年 1.4万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市長坂町小荒間字林道下1104番2 | 1万円 | +0.0% | 住宅 | 甲斐小泉 1200m | 0/0% | 5年2025年 1万円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市高根町村山東割字大明神579番 | 1万円 | -1.0% | 住宅 | 長坂 5300m | 0/0% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.2万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市高根町長沢字上手林1949番8 | 1万円 | +0.0% | 住宅 | 甲斐大泉 3000m | 0/0% | 8年2025年 1万円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1万円/㎡2022年 1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 山梨県 北杜市高根町清里字念場原3545番2453外 | 1万円 | -1.0% | 別荘 | 清里 3900m | 0/0% | 8年2026年 1万円/㎡2025年 1万円/㎡2024年 1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.1万円/㎡2021年 1.1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市大泉町谷戸字町屋2098番外 | 9,550円 | -0.5% | 住宅 | 長坂 4400m | 0/0% | 8年2025年 9,550円/㎡2024年 9,600円/㎡2023年 9,700円/㎡2022年 9,900円/㎡2021年 1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市小淵沢町上笹尾字源氏篭861番 | 9,250円 | -0.5% | 住宅 | 小淵沢 2400m | 0/0% | 8年2025年 9,250円/㎡2024年 9,300円/㎡2023年 9,400円/㎡2022年 9,600円/㎡2021年 9,900円/㎡2020年 1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市白州町白須字柳原488番 | 8,900円 | -0.6% | 住宅 | 長坂 7200m | 0/0% | 8年2025年 8,900円/㎡2024年 8,950円/㎡2023年 9,000円/㎡2022年 9,050円/㎡2021年 9,100円/㎡2020年 9,200円/㎡2019年 9,300円/㎡2018年 9,400円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 山梨県 北杜市大泉町西井出字木之下1122番1外 | 8,700円 | +0.6% | 工場 | 長坂 3600m | 0/0% | 8年2025年 8,700円/㎡2024年 8,650円/㎡2023年 8,600円/㎡2022年 8,550円/㎡2021年 8,500円/㎡2020年 8,500円/㎡2019年 8,500円/㎡2018年 8,500円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市武川町三吹字富貴野423番外 | 8,500円 | -0.6% | 住宅 | 日野春 5200m | 0/0% | 8年2025年 8,500円/㎡2024年 8,550円/㎡2023年 8,650円/㎡2022年 8,820円/㎡2021年 9,060円/㎡2020年 9,300円/㎡2019年 9,550円/㎡2018年 9,800円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市長坂町渋沢字下町969番1 | 8,450円 | -1.2% | 住宅 | 日野春 2400m | 0/0% | 8年2025年 8,450円/㎡2024年 8,550円/㎡2023年 8,650円/㎡2022年 8,750円/㎡2021年 8,900円/㎡2020年 9,100円/㎡2019年 9,300円/㎡2018年 9,500円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市明野町三之藏字ソリメ894番 | 8,100円 | -1.2% | 住宅 | 韮崎 4800m | 0/0% | 8年2025年 8,100円/㎡2024年 8,200円/㎡2023年 8,300円/㎡2022年 8,450円/㎡2021年 8,600円/㎡2020年 8,800円/㎡2019年 9,100円/㎡2018年 9,400円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市武川町柳澤字下町739番1 | 7,800円 | -0.6% | 住宅 | 日野春 5900m | 0/0% | 8年2025年 7,800円/㎡2024年 7,850円/㎡2023年 7,950円/㎡2022年 8,100円/㎡2021年 8,320円/㎡2020年 8,540円/㎡2019年 8,770円/㎡2018年 9,000円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市白州町大坊字前田200番1 | 7,450円 | +0.0% | 住宅 | 日野春 9400m | 0/0% | 8年2025年 7,450円/㎡2024年 7,450円/㎡2023年 7,450円/㎡2022年 7,450円/㎡2021年 7,500円/㎡2020年 7,560円/㎡2019年 7,650円/㎡2018年 7,780円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市白州町横手字縦横道1620番321 | 7,330円 | +0.0% | 住宅 | 日野春 9600m | 0/0% | 8年2025年 7,330円/㎡2024年 7,330円/㎡2023年 7,330円/㎡2022年 7,400円/㎡2021年 7,470円/㎡2020年 7,540円/㎡2019年 7,620円/㎡2018年 7,700円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 山梨県 北杜市須玉町東向字中屋敷2566番1 | 7,050円 | -1.4% | 住宅 | 日野春 7800m | 0/0% | 8年2025年 7,050円/㎡2024年 7,150円/㎡2023年 7,250円/㎡2022年 7,400円/㎡2021年 7,600円/㎡2020年 7,800円/㎡2019年 8,000円/㎡2018年 8,250円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 高根町清里 | 650万円 | 55㎡ | 11.8万円 | 1LDK | 1992年 | RC |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町長坂下条 | 600万円 | 480㎡ | 1.3万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 長坂町長坂下条 | 600万円 | 440㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 長坂町長坂下条 | 350万円 | 940㎡ | 3,723円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 高根町上黒澤 | 300万円 | 8888㎡ | 338円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 長坂町長坂上条 | 280万円 | 230㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 長坂町大井ヶ森 | 230万円 | 440㎡ | 5,227円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 高根町箕輪新町 | 190万円 | 3100㎡ | 613円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 160万円 | 820㎡ | 1,951円 | — | — | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 長坂町長坂上条 | 150万円 | 135㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 明野町上手 | 70万円 | 125㎡ | 5,600円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大泉町西井出 | 30万円 | 500㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 高根町箕輪 | 25万円 | 270㎡ | 926円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大泉町西井出 | 21万円 | 370㎡ | 568円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大泉町西井出 | 4,200万円 | 9999㎡ | 4,200円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町西井出 | 3,300万円 | 870㎡ | 3.8万円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 3,100万円 | 280㎡ | 11.1万円 | — | 2018年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町谷戸 | 2,500万円 | 220㎡ | 11.4万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 明野町上手 | 2,400万円 | 560㎡ | 4.3万円 | — | 2011年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高根町長澤 | 2,300万円 | 510㎡ | 4.5万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町大井ヶ森 | 2,200万円 | 1000㎡ | 2.2万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 高根町清里 | 2,200万円 | 1200㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高根町箕輪 | 2,200万円 | 580㎡ | 3.8万円 | — | 2007年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 2,200万円 | 650㎡ | 3.4万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町谷戸 | 2,100万円 | 500㎡ | 4.2万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町小荒間 | 1,800万円 | 320㎡ | 5.6万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 長坂町小荒間 | 1,700万円 | 1400㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町小荒間 | 1,600万円 | 500㎡ | 3.2万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町谷戸 | 1,600万円 | 1400㎡ | 1.1万円 | — | 1997年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 高根町清里 | 1,500万円 | 1500㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大泉町谷戸 | 1,500万円 | 1900㎡ | 7,895円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町谷戸 | 1,400万円 | 460㎡ | 3万円 | — | 2002年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 1,300万円 | 330㎡ | 3.9万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町谷戸 | 1,300万円 | 270㎡ | 4.8万円 | — | 2012年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高根町清里 | 1,200万円 | 165㎡ | 7.3万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町西井出 | 1,200万円 | 600㎡ | 2万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町大井ヶ森 | 1,100万円 | 240㎡ | 4.6万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 長坂町塚川 | 1,000万円 | 1400㎡ | 7,143円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 1,000万円 | 860㎡ | 1.2万円 | — | 1980年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町谷戸 | 1,000万円 | 520㎡ | 1.9万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 長坂町長坂下条 | 980万円 | 1300㎡ | 7,538円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 白州町横手 | 980万円 | 850㎡ | 1.2万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 980万円 | 340㎡ | 2.9万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町西井出 | 980万円 | 280㎡ | 3.5万円 | — | 2005年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 小淵沢町 | 930万円 | 1200㎡ | 7,750円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 長坂町小荒間 | 860万円 | 950㎡ | 9,053円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大泉町谷戸 | 700万円 | 1100㎡ | 6,364円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大泉町西井出 | 700万円 | 230㎡ | 3万円 | — | 2015年 | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町白井沢 | 650万円 | 650㎡ | 1万円 | — | 1950年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 高根町清里 | 640万円 | 50㎡ | 12.8万円 | 1LDK | 1991年 | RC |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 須玉町若神子 | 630万円 | 230㎡ | 2.7万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町大八田 | 620万円 | 900㎡ | 6,889円 | — | 1996年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 高根町村山西割 | 600万円 | 500㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大泉町西井出 | 580万円 | 480㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 長坂町白井沢 | 500万円 | 390㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町長坂上条 | 500万円 | 9999㎡ | 500円 | — | 1971年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大泉町谷戸 | 460万円 | 500㎡ | 9,200円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大泉町谷戸 | 450万円 | 810㎡ | 5,556円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町小荒間 | 400万円 | 360㎡ | 1.1万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町中丸 | 400万円 | 660㎡ | 6,061円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 小淵沢町上笹尾 | 350万円 | 320㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 長坂町大井ヶ森 | 290万円 | 330㎡ | 8,788円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大泉町谷戸 | 250万円 | 510㎡ | 4,902円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 小淵沢町上笹尾 | 170万円 | 560㎡ | 3,036円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 長坂町大八田 | 150万円 | 150㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 白州町横手 | 150万円 | 230㎡ | 6,522円 | — | 2004年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 白州町台ヶ原 | 110万円 | 170㎡ | 6,471円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大泉町西井出 | 100万円 | 1300㎡ | 769円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 明野町浅尾新田 | 76万円 | 3800㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 高根町長澤 | 30万円 | 130㎡ | 2,308円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町塚川 | 20万円 | 820㎡ | 244円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 明野町上手 | 1万円 | 460㎡ | 22円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 高根町藏原 | 1,000円 | 330㎡ | 3円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 3,100万円 | 660㎡ | 4.7万円 | — | 2003年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 武川町牧原 | 2,700万円 | 500㎡ | 5.4万円 | — | 1991年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町小荒間 | 2,600万円 | 400㎡ | 6.5万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大泉町西井出 | 2,600万円 | 9999㎡ | 2,600円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 2,500万円 | 1000㎡ | 2.5万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高根町村山北割 | 2,400万円 | 1500㎡ | 1.6万円 | — | 2000年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町上笹尾 | 2,200万円 | 620㎡ | 3.5万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 長坂町大八田 | 2,100万円 | 9999㎡ | 2,100円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長坂町白井沢 | 1,900万円 | 330㎡ | 5.8万円 | — | 2022年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 小淵沢町 | 1,500万円 | 1000㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 小淵沢町 | 1,500万円 | 490㎡ | 3.1万円 | — | 1976年 | 木造 |
