福井県おおい町の人口は7,910人、高齢化率は32.2%、納税者1人当たり課税所得は323万円、民営事業所数は463。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」をおおい町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 福井県 大飯郡おおい町本郷147字西橋1番9外 | 2.9万円 | +0.0% | 空地 | 若狭本郷 150m | 0/0% | 8年2025年 2.9万円/㎡2024年 2.9万円/㎡2023年 2.9万円/㎡2022年 2.9万円/㎡2021年 2.9万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 2.9万円/㎡2018年 2.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福井県 大飯郡おおい町本郷143字白浜29番1 | 2.5万円 | +0.0% | 住宅 | 若狭本郷 500m | 0/0% | 8年2025年 2.5万円/㎡2024年 2.5万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.5万円/㎡2021年 2.5万円/㎡2020年 2.5万円/㎡2019年 2.5万円/㎡2018年 2.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 福井県 大飯郡おおい町名田庄久坂4号行成11番16 | 9,000円 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 本郷 | 4,300万円 | 290㎡ | 14.8万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,500万円 | 1100㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 860万円 | 220㎡ | 3.9万円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大島 | 150万円 | 380㎡ | 3,947円 | — | 1985年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 芝崎 | 950万円 | 1100㎡ | 8,636円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 名田庄久坂 | 250万円 | 280㎡ | 8,929円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 180万円 | 115㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせておおい町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせておおい町に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数
福井県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、福井県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
福井県おおい町の人口は7,910人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約32.2%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約323万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ福井県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 8,750円/㎡ → 2025年 7,425円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| -2.2% |
| 店舗兼住宅 |
| 小浜 15000m |
| 0/0% |
8年2025年 9,000円/㎡2024年 9,200円/㎡2023年 9,450円/㎡2022年 9,900円/㎡2021年 1万円/㎡2020年 1.1万円/㎡2019年 1.1万円/㎡2018年 1.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福井県 大飯郡おおい町大島110字河谷口13番1 | 8,700円 | +0.0% | 住宅 | 若狭本郷 6600m | 0/0% | 8年2025年 8,700円/㎡2024年 8,700円/㎡2023年 8,700円/㎡2022年 8,700円/㎡2021年 8,700円/㎡2020年 8,700円/㎡2019年 8,800円/㎡2018年 8,900円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福井県 大飯郡おおい町鹿野25字宮ノ上6番2 | 6,150円 | -0.8% | 住宅 | 若狭本郷 7200m | 0/0% | 8年2025年 6,150円/㎡2024年 6,200円/㎡2023年 6,200円/㎡2022年 6,250円/㎡2021年 6,300円/㎡2020年 6,350円/㎡2019年 6,400円/㎡2018年 6,450円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 福井県 大飯郡おおい町名田庄下20号石橋13番1内 | 3,370円 | -4.3% | 住宅 | 小浜 20000m | 0/0% | 8年2025年 3,370円/㎡2024年 3,520円/㎡2023年 3,680円/㎡2022年 3,850円/㎡2021年 3,950円/㎡2020年 4,050円/㎡2019年 4,140円/㎡2018年 4,230円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 農地 |
| 岡安 |
| 91万円 |
| 2400㎡ |
| 379円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 87万円 | 140㎡ | 6,214円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 名田庄小倉畑 | 40万円 | 380㎡ | 1,053円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 岡安 | 10万円 | 250㎡ | 380円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,400万円 | 240㎡ | 5.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 名田庄中 | 70万円 | 4800㎡ | 146円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 名田庄中 | 30万円 | 3100㎡ | 97円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 名田庄中 | 10万円 | 1000㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 名田庄中 | 6万円 | 8888㎡ | 7円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 名田庄中 | 4万円 | 8888㎡ | 5円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 名田庄下 | 200万円 | 650㎡ | 3,077円 | — | 1984年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 名田庄納田終 | 20万円 | 8888㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 石山 | 1.2億円 | 9999㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,200万円 | 220㎡ | 5.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,100万円 | 200㎡ | 5.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 200万円 | 490㎡ | 4,082円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 150万円 | 110㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 名田庄堂本 | 44万円 | 740㎡ | 595円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 本郷 | 4,500万円 | 230㎡ | 19.6万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 本郷 | 1,500万円 | 200㎡ | 7.5万円 | — | 2018年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,400万円 | 290㎡ | 4.8万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 石山 | 45万円 | 250㎡ | 1,800円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 名田庄小倉畑 | 2,100万円 | 330㎡ | 6.4万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 960万円 | 400㎡ | 2.4万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 名田庄小倉畑 | 420万円 | 340㎡ | 1.2万円 | — | 1996年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 名田庄中 | 6万円 | 650㎡ | 92円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 名田庄井上 | 36万円 | 600㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 名田庄納田終 | 11万円 | 730㎡ | 151円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 名田庄堂本 | 5万円 | 200㎡ | 250円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 名田庄堂本 | 2万円 | 230㎡ | 87円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 尾内 | 4,700万円 | 240㎡ | 19.6万円 | — | 2024年 | — |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 芝崎 | 220万円 | 210㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 名田庄納田終 | 30万円 | 2000㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 本郷 | 1,600万円 | 250㎡ | 6.4万円 | — | 1997年 | 軽量鉄骨造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 920万円 | 230㎡ | 4万円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 名田庄下 | 300万円 | 1500㎡ | 2,000円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 名田庄下 | 50万円 | 9999㎡ | 50円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 本郷 | 45万円 | 380㎡ | 1,184円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 成和 | 2,700万円 | 780㎡ | 3.5万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 尾内 | 800万円 | 210㎡ | 3.8万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 石山 | 410万円 | 270㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 岡安 | 200万円 | 8888㎡ | 225円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 名田庄下 | 120万円 | 390㎡ | 3,077円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 名田庄堂本 | 57万円 | 950㎡ | 600円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,500万円 | 300㎡ | 5万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 名田庄奥坂本 | 54万円 | 910㎡ | 593円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 大島 | 20万円 | 1100㎡ | 182円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 尾内 | 8,300万円 | 9999㎡ | 8,301円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 尾内 | 740万円 | 220㎡ | 3.4万円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大島 | 380万円 | 270㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,100万円 | 400㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 岡安 | 800万円 | 930㎡ | 8,602円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 石山 | 400万円 | 270㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 万願寺 | 47万円 | 540㎡ | 870円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 名田庄虫鹿野 | 10万円 | 660㎡ | 152円 | — | — | — |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 川上 | 10万円 | 250㎡ | 400円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 尾内 | 790万円 | 230㎡ | 3.4万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大島 | 750万円 | 510㎡ | 1.5万円 | — | 1984年 | RC、木造、ブロック造 |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 350万円 | 180㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,100万円 | 210㎡ | 5.2万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,000万円 | 200㎡ | 5万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 940万円 | 180㎡ | 5.2万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 名田庄三重 | 460万円 | 300㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 8,500万円 | 9999㎡ | 8,501円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 林地 | 川上 | 500万円 | 8888㎡ | 563円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 名田庄納田終 | 490万円 | 1100㎡ | 4,455円 | — | 1989年 | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 本郷 | 350万円 | 350㎡ | 1万円 | — | — | RC |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 尾内 | 63万円 | 105㎡ | 6,000円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 尾内 | 1,400万円 | 940㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 630万円 | 230㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,700万円 | 950㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,200万円 | 660㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,100万円 | 520㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 笹谷 | 650万円 | 580㎡ | 1.1万円 | — | 1997年 | 木造 |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地) | 佐畑 | 7万円 | 660㎡ | 111円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 3,500万円 | 1500㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 2,800万円 | 9999㎡ | 2,800円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 農地 | 石山 | 1,100万円 | 2000㎡ | 5,500円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 石山 | 720万円 | 1500㎡ | 4,800円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 680万円 | 320㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 50万円 | 65㎡ | 7,692円 | — | — | — |
| 2019年第4四半期 | 宅地(土地) | 名田庄納田終 | 10万円 | 165㎡ | 606円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 本郷 | 850万円 | 310㎡ | 2.7万円 | — | — | 木造 |
| 2019年第3四半期 | 農地 | 野尻 | 100万円 | 1000㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 1,000万円 | 200㎡ | 5万円 | — | — | — |
| 2019年第2四半期 | 農地 | 岡安 | 12万円 | 1300㎡ | 92円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 690万円 | 220㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 560万円 | 200㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2019年第1四半期 | 林地 | 名田庄虫鹿野 | 510万円 | 8888㎡ | 574円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 鹿野 | 330万円 | 220㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2018年第4四半期 | 宅地(土地) | 尾内 | 200万円 | 105㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 宅地(土地) | 本郷 | 770万円 | 240㎡ | 3.2万円 | — | — | — |
| 2018年第3四半期 | 農地 | 野尻 | 220万円 | 2000㎡ | 1,100円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2023)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせておおい町に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2005-11-29 〜 2015-09-29(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、おおい町の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。