石川県七尾市の人口は約5万人、高齢化率は38.5%、納税者1人当たり課税所得は293万円、民営事業所数は3,081。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル/当サイト収録法人 2,109 社
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を七尾市の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
人口集中地区(DID)=人口密度の高い市街地。七尾市の市街地人口・面積と、その総人口に占める割合(都市化度)。
出典:国土数値情報(人口集中地区データ A16・令和2年/2020)(国土交通省)を加工して作成。 都市化度=DID人口÷総人口(いずれも国勢調査2020)。
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 2施設・災害拠点病院 1施設。点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 石川県 七尾市神明町ロ2番10外 | 5.3万円 | -3.3% | 店舗兼事務所 | 七尾 150m | 80/400% | 8年2025年 5.3万円/㎡2024年 5.5万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 泉南台 | 2,700万円 | 245㎡ | 11万円 | 3LDK | 2025年 | 木造 |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 能登島援目町 | 30万円 | 960㎡ | 313円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 能登島向田町 | 22万円 | 240㎡ | 917円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 能登島援目町 | 20万円 | 380㎡ | 526円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 田鶴浜町 | 1,000円 | 840㎡ | 1円 | — | — | — |
| 2025年第4四半期 | 林地 | 田鶴浜町 | 1,000円 | 1700㎡ | 1円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 馬出町 | 1,800万円 | 200㎡ | 9万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて七尾市に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて七尾市に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊
七尾市に本社(登記上の所在地)を置く企業が、国の競争入札・随意契約で落札した実績と、国の補助金を受給した実績の累計です。本社所在地ベースのため本社が集中する地域(特に東京都)に大きく偏ります。「その地域に交付された金額」ではなく「その地域に本社を置く企業が、国全体から獲得した累計」を表します。補助金は制度全体額が運営団体に計上される巨額案件があり地域合計が実態を反映しないため、件数のみ掲載しています。
調達 落札額が大きい企業
石川県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、石川県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
石川県七尾市の人口は約5万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約38.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約293万円です。
本社所在地ベースの累計で、国の調達落札が215件、補助金受給が399件です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ石川県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2013年 2.3万円/㎡ → 2026年 2.1万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 公示 | 商業地 | 石川県 七尾市和倉町ワ20番8 | 4.1万円 | -5.1% | 店舗兼住宅 | 和倉温泉 2100m | 80/400% | 8年2026年 4.1万円/㎡2025年 4.3万円/㎡2024年 4.8万円/㎡2023年 4.8万円/㎡2022年 4.9万円/㎡2021年 5万円/㎡2020年 5.1万円/㎡2019年 5.2万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 石川県 七尾市府中町12番1 | 3.6万円 | -3.3% | 店舗 | 七尾 500m | 80/400% | 8年2026年 3.6万円/㎡2025年 3.7万円/㎡2024年 4万円/㎡2023年 4.1万円/㎡2022年 4.2万円/㎡2021年 4.2万円/㎡2020年 4.3万円/㎡2019年 4.5万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 石川県 七尾市本府中町ル35番3 | 3.2万円 | -1.2% | 診療所 | 七尾 1600m | 60/200% | 8年2025年 3.2万円/㎡2024年 3.2万円/㎡2023年 3.4万円/㎡2022年 3.5万円/㎡2021年 3.6万円/㎡2020年 3.6万円/㎡2019年 3.7万円/㎡2018年 3.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市小丸山台2丁目94番 | 2.8万円 | -2.8% | 住宅 | 七尾 1500m | 50/100% | 8年2025年 2.8万円/㎡2024年 2.8万円/㎡2023年 3万円/㎡2022年 3.1万円/㎡2021年 3.1万円/㎡2020年 3.2万円/㎡2019年 3.2万円/㎡2018年 3.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 石川県 七尾市南藤橋町巳7番24外 | 2.3万円 | -3.7% | 住宅 | 七尾 600m | 60/200% | 8年2026年 2.3万円/㎡2025年 2.4万円/㎡2024年 2.6万円/㎡2023年 2.7万円/㎡2022年 2.8万円/㎡2021年 2.8万円/㎡2020年 2.9万円/㎡2019年 3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 石川県 七尾市郡町弐17番11 | 2.1万円 | -4.1% | 住宅 | 七尾 1000m | 60/200% | 8年2026年 2.1万円/㎡2025年 2.2万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.9万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市阿良町31番3・33番合併外 | 2.1万円 | -5.5% | 住宅 | 七尾 800m | 80/300% | 7年2025年 2.1万円/㎡2024年 2.2万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.9万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 石川県 七尾市なぎの浦10番 | 2万円 | -4.7% | 住宅 | 七尾 1900m | 60/200% | 8年2026年 2万円/㎡2025年 2.1万円/㎡2024年 2.4万円/㎡2023年 2.5万円/㎡2022年 2.6万円/㎡2021年 2.7万円/㎡2020年 2.8万円/㎡2019年 2.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市石崎町香島2丁目100番 | 1.7万円 | -1.7% | 住宅 | 和倉温泉 800m | 50/100% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.8万円/㎡2019年 1.8万円/㎡2018年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市栄町153番外 | 1.7万円 | -3.4% | 住宅 | 七尾 1300m | 60/200% | 8年2025年 1.7万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 2万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.1万円/㎡2018年 2.1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市矢田町壱号210番3 | 1.5万円 | -4.4% | 住宅 | 七尾 1500m | 50/100% | 8年2025年 1.5万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.7万円/㎡2022年 1.8万円/㎡2021年 1.8万円/㎡2020年 1.9万円/㎡2019年 2万円/㎡2018年 2万円/㎡ |
| 調査 | 工業地 | 石川県 七尾市佐味町ハ15番1 | 8,100円 | -3.6% | 工場 | 七尾 3500m | 60/200% | 8年2025年 8,100円/㎡2024年 8,400円/㎡2023年 9,000円/㎡2022年 9,300円/㎡2021年 9,500円/㎡2020年 9,700円/㎡2019年 9,900円/㎡2018年 1万円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 石川県 七尾市中島町中島八72番1外 | 8,000円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 能登中島 1400m | 0/0% | 1年2025年 8,000円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市中島町浜田耕152番3 | 7,800円 | +0.0% | 住宅 | 能登中島 1300m | 0/0% | 1年2025年 7,800円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 石川県 七尾市田鶴浜町ワ4番1 | 7,750円 | -3.1% | 店舗兼住宅 | 田鶴浜 120m | 0/0% | 2年2025年 7,750円/㎡2024年 8,000円/㎡ |
| 調査 | 商業地 | 石川県 七尾市能登島向田町に12番1 | 6,850円 | -2.1% | 旅館 | 和倉温泉 11000m | 0/0% | 8年2025年 6,850円/㎡2024年 7,000円/㎡2023年 7,700円/㎡2022年 8,000円/㎡2021年 8,300円/㎡2020年 8,600円/㎡2019年 8,900円/㎡2018年 9,200円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市舟尾町リ77番1 | 5,300円 | -2.8% | 住宅 | 田鶴浜 1100m | 0/0% | 8年2025年 5,300円/㎡2024年 5,450円/㎡2023年 5,700円/㎡2022年 5,800円/㎡2021年 6,000円/㎡2020年 6,200円/㎡2019年 6,400円/㎡2018年 6,600円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市大津町壱七58番3 | 5,100円 | -1.9% | 住宅 | 笠師保 1700m | 0/0% | 8年2025年 5,100円/㎡2024年 5,200円/㎡2023年 5,500円/㎡2022年 5,750円/㎡2021年 6,000円/㎡2020年 6,300円/㎡2019年 6,600円/㎡2018年 6,900円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 石川県 七尾市能登島半浦町壱五23番1 | 4,750円 | -2.1% | 住宅 | 和倉温泉 7000m | 0/0% | 8年2025年 4,750円/㎡2024年 4,850円/㎡2023年 5,350円/㎡2022年 5,550円/㎡2021年 5,700円/㎡2020年 5,900円/㎡2019年 6,100円/㎡2018年 6,300円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 宅地(土地と建物) |
| 矢田町 |
| 1,300万円 |
| 185㎡ |
| 7万円 |
| — |
| 1983年 |
| 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 石崎町 | 830万円 | 230㎡ | 3.6万円 | — | 2006年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 和倉町 | 400万円 | 270㎡ | 1.5万円 | — | 1989年 | 鉄骨造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 能登島閨町 | 400万円 | 3200㎡ | 1,250円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 国分町 | 350万円 | 190㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 和倉町ひばり | 330万円 | 115㎡ | 2.9万円 | — | 1987年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 塗師町 | 300万円 | 130㎡ | 2.3万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 中島町浜田 | 300万円 | 360㎡ | 8,333円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 小島町 | 280万円 | 45㎡ | 6.2万円 | 1LDK | 1990年 | RC |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 和倉町 | 250万円 | 115㎡ | 2.2万円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 矢田町 | 240万円 | 175㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 和倉町 | 190万円 | 100㎡ | 1.9万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 馬出町 | 100万円 | 100㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 矢田新町 | 60万円 | 100㎡ | 6,000円 | — | 1964年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 吉田町 | 21万円 | 8888㎡ | 24円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 吉田町 | 5万円 | 2100㎡ | 26円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 三引町 | 5万円 | 2300㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 三引町 | 5万円 | 2000㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 吉田町 | 9,600円 | 380㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 吉田町 | 5,000円 | 200㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 三引町 | 4,800円 | 210㎡ | 23円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 吉田町 | 4,700円 | 210㎡ | 22円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 本府中町 | 4,000万円 | 250㎡ | 16万円 | — | 1996年 | RC |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 古府町 | 2,400万円 | 330㎡ | 7.3万円 | — | 2013年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 古府町 | 2,300万円 | 1000㎡ | 2.3万円 | — | 1989年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 矢田新町 | 2,200万円 | 165㎡ | 13.3万円 | — | 2025年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 能登島閨町 | 1,900万円 | 8888㎡ | 2,138円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 田鶴浜町 | 1,300万円 | 650㎡ | 2万円 | — | 1979年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 八田町 | 1,100万円 | 980㎡ | 1.1万円 | — | 1988年 | 鉄骨造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 小島町 | 1,000万円 | 940㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 矢田町 | 480万円 | 350㎡ | 1.4万円 | — | 1993年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 南ケ丘町 | 410万円 | 210㎡ | 2万円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 下町 | 380万円 | 260㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 万行町 | 350万円 | 640㎡ | 5,469円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 府中町 | 350万円 | 170㎡ | 2.1万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 石崎町香島 | 320万円 | 200㎡ | 1.6万円 | — | 1995年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 藤橋町 | 300万円 | 165㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 田鶴浜町 | 270万円 | 870㎡ | 3,103円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 川原町 | 200万円 | 250㎡ | 8,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 寿町 | 200万円 | 135㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 木町 | 200万円 | 410㎡ | 4,878円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 寿町 | 170万円 | 110㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 下町 | 150万円 | 150㎡ | 1万円 | — | 1992年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 藤野町 | 100万円 | 125㎡ | 8,000円 | — | 1973年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 能登島閨町 | 100万円 | 2200㎡ | 455円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 津向町 | 100万円 | 240㎡ | 4,167円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 石崎町 | 100万円 | 135㎡ | 7,407円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 矢田新町 | 70万円 | 140㎡ | 5,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 田鶴浜町 | 55万円 | 180㎡ | 3,056円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 石崎町 | 50万円 | 190㎡ | 2,632円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 石崎町 | 39万円 | 390㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 白馬町 | 30万円 | 270㎡ | 1,111円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 田鶴浜町 | 20万円 | 105㎡ | 1,905円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 佐味町 | 5万円 | 1700㎡ | 29円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | つつじが浜 | 3,900万円 | 760㎡ | 5.1万円 | — | 2009年 | 鉄骨造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 光陽台 | 2,400万円 | 180㎡ | 13.3万円 | — | 2020年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小丸山台 | 1,800万円 | 105㎡ | 17.1万円 | — | 2015年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西藤橋町 | 1,800万円 | 300㎡ | 6万円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 石崎町香島 | 990万円 | 810㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 桜町 | 800万円 | 270㎡ | 3万円 | — | 1966年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 桧物町 | 760万円 | 260㎡ | 2.9万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 本府中町 | 700万円 | 360㎡ | 1.9万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 青山町 | 700万円 | 300㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小島町 | 630万円 | 730㎡ | 8,630円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 本府中町 | 560万円 | 1200㎡ | 4,667円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 万行 | 450万円 | 330㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 青葉台町 | 450万円 | 330㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 山王町 | 440万円 | 660㎡ | 6,667円 | — | 1979年 | RC |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 馬出町 | 430万円 | 240㎡ | 1.8万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 矢田町 | 350万円 | 230㎡ | 1.5万円 | — | 1982年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 橘町 | 200万円 | 65㎡ | 3.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 矢田町 | 200万円 | 610㎡ | 3,279円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 万行町 | 180万円 | 200㎡ | 9,000円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 矢田町 | 150万円 | 135㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 西三階町 | 100万円 | 1000㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 今町 | 100万円 | 140㎡ | 7,143円 | — | — | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 石崎町 | 88万円 | 250㎡ | 3,520円 | — | 1970年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 能登島援目町 | 60万円 | 370㎡ | 1,622円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 三島町 | 35万円 | 65㎡ | 5,385円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 中島町中島 | 4,100万円 | 125㎡ | 32.8万円 | — | 1975年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 万行町 | 3,600万円 | 9999㎡ | 3,600円 | — | 1981年 | 鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 田鶴浜町 | 1,900万円 | 790㎡ | 2.4万円 | — | 1998年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 石崎町 | 1,700万円 | 230㎡ | 7.4万円 | — | 2015年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 藤橋町 | 1,100万円 | 1100㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 赤浦町 | 530万円 | 8888㎡ | 596円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 国分町 | 500万円 | 600㎡ | 8,333円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 和倉町ひばり | 420万円 | 210㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 本府中町 | 400万円 | 175㎡ | 2.3万円 | — | 1980年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 本府中町 | 400万円 | 240㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 和倉町 | 400万円 | 160㎡ | 2.5万円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 田鶴浜町 | 400万円 | 520㎡ | 7,692円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 田鶴浜町 | 360万円 | 510㎡ | 7,059円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 川原町 | 270万円 | 155㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2017)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて七尾市に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2007-03-16 〜 2022-07-22(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、七尾市の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
補助金 受給件数が多い企業
出典:国の調達情報(調達ポータル・統一資格等の落札データ)、gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報、国税庁 法人番号公表サイト(所在地)を当サイトが法人単位で集計(全期間累計・本社所在地ベース)。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。